Do prize poolu 150.000 korun vám jako vstupenka postačí necelá tisícovka! Do turnaje naskočíte už za 900 korun, za které na stole najdete 15.000 koleček. Blindy se navyšují každých 20 minut. Registrace se uzavírá ve 22:30 hodin, kdy končí i možnost dobít jedno re-entry. Plán na pátek je jasný!
Komentáře

08:32 | | | RS Savarin: Last Chance Turbo do MČR Main Eventu o 5.000.000 Kč startuje dnes od 12:00 hodin |
Dnes je tu poslední startovní den MČR Main Eventu 1G Last Chance Turbo. Prize pool je lákavých 5.000.000 korun, ve hře je i trofej a titul Mistra České republiky. Začínáme ve 12:00 hodin. Buy-in dělá 5.000 korun. U stolu najdete 50.000 žetonů, blind levely trvají 15 minut a až do konce 10 levelu je otevřená registrace. Turnaj se hraje formou multi re-entry. Hodiny se zastaví po odehrání 15 levelu. Druhý hrací den pokračuje ještě dnes. Finále je na programu zítra od 15:00 hodin.
Komentáře: 0
02:28 | | | Neděle v Olomouci za 40.000 Kč |
V casinu Go4Games si můžete zpříjemnit nedělní večer od 19:00 turnajem Sunday NLH s buy-inem 500 Kč. Hrát se bude o garantovaných 40.000 Kč. Počáteční stack je 15 000 a blindy se navyšují po 20 minutách.
Komentáře: 0
01:20 | | | King's: Dnes poslední šance zapojit se do Monsterstacku! |
Nedělní program Monsterstack Madness nabídne od 10:00 závěrečný startovní flight 1F. Main Event při buy-inu €180+19 nabízí garanci €200.000.
V 17:00 volně naváže €550 High Roller €30K GTD a od 19:00 €70 Big Sunday s garancí €7.000 GTD.
Komentáře: 0
21.04. | | | MČR: Informace ohledně rozdělení dne 2 do 2A a 2B |
Z důvodu vysoké účasti v MČR Main Eventu a velkému počtu postupujících hráčů se Den 2 rozdělí mezi Den 2A a Den 2B.
Den 2A začíná v neděli 22.4. v 17:30 a 2B začíná ve 20:00. Okolo 22:45 se zbývající hráči sloučí a budou pokračovat všichni společně. V průběhu pauzy bude pro hráče připraveno občerstvení a pohodová grilovačka na terase. Děkujeme za pochopení, věříme, že si chvilku odpočinku užijete.
Detailní informace rozdělení do Dne 2A a 2B uveřejníme v neděli do 12:00.
Zdroj: RebuyStars
Komentáře: 0
21.04. | | | RS Plzeň Plaza: Od 18:00 hodin využijte startovní den 1E do MČR Main Eventu s cenovkou 5.000.000 Kč |
V Plzni dnes máte jedinečnou šanci zasáhnout do bojů o titul Mistra České republiky a zabojovat o prize pool 5.000.000 korun! Startovní flight 1E v plzeňské Plaze začíná v 18:00 hodin. Za buy-in 5.000 korun získáte stack o velikosti 50.000 žetonů. Blind levely navyšujeme po odehrání 30 minut a do konce registrace proběhne 10 levelů. Turnaj se hraje formou multi re-entry. Hodiny se zastaví na konci 15 levelu. Druhý hrací den nás čeká v neděli 22.4. v prostorách Rebuy Stars Casina Savarin Na Příkopě v centru Prahy. Finále na televizním stole pokračuje na stejném místě v pondělí 23.4.
Komentáře: 0
21.04. | | | RS Savarin: 1D Main Eventu MČR o 5 milionů od 14:00. Ve 22:00 1F Turbo. Ve 12:00 Satelit za 500 Kč |
Už za 500 korun můžete díky Satelitu proklouznout do MČR Main Eventu o 5.000.000 korun. Kvalda o 10 vstupenek začíná ve 12:00 hodin. Starting stack dělá 10.000 chipů, registrace i možnost neomezeného re-entry končí po odehrání 12 levelů (12x15minut). MČR Main Event dnes pokračuje startovními dny 1D a 1F Turbo. Déčko začíná ve 14:00 hodin a blindy trvají vždy 30 minut. Den 1F startuje ve 22:00 hodin a blind levely mají 20 minut. Buy-in do obou startovních flightů je 5.000 korun, starting stack má hodnotu 50.000 žetonů a registrace končí po odehrání 10 levelů. Do té doby můžete na pokladnu pro libovolný počet re-entry. Hodiny se zastaví na konci 15 levelu. Druhý hrací den nás čeká v neděli 22.4., finále v pondělí 23.4.
Komentáře: 0
21.04. | | | V sobotním speciálu hrajeme v Hodolanech o 125.000 Kč! |
Do sobotního turnaje je buy-in 1.200 Kč a starting stack 20 000 v žetonech. Turnaj začíná v 19:00. Blindy se navyšují po 20 minutách.
Komentáře: 0
21.04. | | | King's: Sobotní flighty 1D a 1E Monsterstack Madness €200K GTD |
Sobotní program Monsterstack Madness nabídne startovní flighty 1D (13:00) a 1E (17:00). Main Event při buy-inu €180+19 nabízí garanci €200.000.
Od 11:00 se do turnaje můžete dostat z kvaldy za €40.
Bohatý program zakončí od 20:00 Local Championship s buy-inem €110 a garancí €15.000.
Komentáře: 0
21.04. | | | Forbes Brandýs: FPT Bounty o 15.000 Kč |
Dnes od 19:00 startuje v brandýském Forbesu Bounty turnaj o 15.000Kč! Buyin: 500 + 200 za každého vyřazeného hráče. Starting stack je 20tisic s 20min blind levely.
Turnaj je součástí série Forbes PM Tour o 1.500.000 Kč! Nealko nápoje, káva, jídlo a pivo zdarma! Kontakt: 607 223 223
Komentáře: 0
20.04. | | | RS Savarin: MČR ME s grilovačkou od 18:00 slibuje 5.000.000 Kč, Od 23:00 Hyper Turbo o 100.000 Kč |
Dnem 1C dnes pokračuje Main Event Mistrovství České republiky v Savarinu od 18:00 hodin. Komfortních 50.000 žetonů najdete u stolu za buy-in 5.000 korun. Do konce 10 levelu (10x30 minut) můžete využít neomezeného re-entry. Turnaj zastavíme po 15 levelu. Druhý hrací den je na programu v neděli 22.4. od 17:30, finále pak v pondělí 23.4. od 15:00 hodin. Main Event můžete hrát už za 500 korun díky Satelitu od 16:00 hodin. Celkem je ve hře 10 vstupenek. Late reg jede do konce 12 levelu (12x15minut). Ve 23:00 hodin pak můžete hrát Hyper Turbo- Late Friday Night za buy-in 1.000 korun. Povolená jsou dvě re-entry. Získáte 15.000 žetonů, blindy trvají 10 minut a dokonce registrace odehrajeme 12 levelů. Užijte si pátek s Rebuy Stars. Připravené pro vás bude také grilování na terase. Užijte si skvělé barbecue v centru Prahy
Komentáře: 0
20.04. | | | Páteční speciál v casinu Go4Games o 200.000 Kč! |
Páteční speciál s buy-inem 500 Kč od 18:00 nabídne garanci 200.000 Kč. Blindy se navyšují po 15 minutách. Od 22:00 je pro vás připravený Night Hyper Turbo s buy-inem 500 Kč.
Komentáře: 0
20.04. | | | Forbes Brandýs: FPT Triplechance o 30.000 Kč! |
Dnes od 19:00 startuje v brandýském Forbesu turnaj estimated 30.000Kč Triplechance 500/500/500 (10/10/10k) s možností dvou Re-entry.
Turnaj je součástí série Forbes PM Tour o 1.500.000 Kč! Nealko nápoje, káva, jídlo a pivo zdarma! Kontakt: 607 223 223
Komentáře: 0
![]() | 9,50 | PokerStars.cz |
Player of the Year
1. | Blaško Marek | 382 b. |
2. | Ohnisko Marek | 377 b. |
3. | Plesův Pavel | 368 b. |
4. | Rakeťák | 360 b. |
5. | Kubiš Marián | 348 b. |
6. | Černý Jan | 336 b. |
7. | Eller Richard | 246 b. |
8. | Topoly Milan | 246 b. |
9. | Guláš Josef | 242 b. |
10. | Bednář Jan | 226 b. |
11. | Karlovarský Král | 225 b. |
12. | Kabrhel Martin | 219 b. |
13. | Klíma Lukáš | 216 b. |
14. | Mrakeš Michal | 213 b. |
15. | Targa Petr | 206 b. |
16. | Záškodný Lukáš | 200 b. |
17. | Liesner Petr | 191 b. |
18. | Soukup Marek | 184 b. |
19. | Vlach Václav | 178 b. |
20. | Drozd Ondřej | 173 b. |

1. | Blaško Marek | 3 160 b. |
2. | Kabrhel Martin | 2 415 b. |
3. | Targa Petr | 1 902 b. |
4. | Kubiš Marián | 1 811 b. |
5. | Mrakeš Michal | 1 791 b. |
6. | Táborský David | 1 495 b. |
7. | Desset Andrej | 1 462 b. |
8. | Lux Marek | 1 411 b. |
9. | Már Ondřej | 1 360 b. |
10. | Papáček Roman | 1 319 b. |
11. | Peter Jaroslav | 1 269 b. |
12. | Záškodný Lukáš | 1 231 b. |
13. | Šulc Marek | 1 124 b. |
14. | Tomášek Laďa | 1 092 b. |
15. | Rakeťák | 1 066 b. |
16. | Hána Robert | 1 001 b. |
17. | Mach Jan | 994 b. |
18. | Koleno Stanislav | 978 b. |
19. | Svoboda Petr | 973 b. |
20. | Skořepa Matouš | 972 b. |

1. | Záškodný Lukáš | 1 732 b. |
2. | Papáček Roman | 1 627 b. |
3. | Targa Petr | 1 522 b. |
4. | Drozd Ondřej | 1 241 b. |
5. | Mrakeš Michal | 1 206 b. |
6. | Lakatoš Roman | 1 181 b. |
7. | Rakeťák | 1 145 b. |
8. | Šulc Marek | 1 108 b. |
9. | Kabrhel Martin | 1 082 b. |
10. | Vlašánek Ondřej | 963 b. |
11. | Blaško Marek | 954 b. |
12. | Bartoš Martin | 887 b. |
13. | Peter Jaroslav | 870 b. |
14. | Šourek Pavel | 831 b. |
15. | Martan Dominik | 821 b. |
16. | Hlaváček Petr | 809 b. |
17. | Meca Patrik | 795 b. |
18. | Garfield Karel | 766 b. |
19. | Dominikovič Marko | 692 b. |
20. | Falář Michal | 682 b. |

1. | Blaško Marek | 1 914 b. |
2. | Peter Jaroslav | 1 748 b. |
3. | Targa Petr | 1 656 b. |
4. | Rakeťák | 1 491 b. |
5. | Mrakeš Michal | 1 366 b. |
6. | Pavelka Josef | 1 093 b. |
7. | Filatov Mikhail | 876 b. |
8. | Záškodný Lukáš | 866 b. |
9. | Falář Michal | 811 b. |
10. | Čech Vítězslav | 805 b. |
11. | Bláha Roman | 783 b. |
12. | Trávníček Oldřich | 731 b. |
13. | Novák Karel | 709 b. |
14. | Hlaváček Petr | 703 b. |
15. | Kyran Milan | 684 b. |
16. | Šimko Milan | 633 b. |
17. | Holík Jiří | 628 b. |
18. | Meca Patrik | 620 b. |
19. | Štefek Jan | 609 b. |
20. | Křístek David | 605 b. |

Live Cash Games
King's Casino | PLO | € 2/2 | 8 hráčů |
King's Casino | NLH | € 1/3 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 10/20 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 10/20 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 9 hráčů |
Hilton | NLH | 50/100 | 9 hráčů |
RS Savarin | NLH | 25/50 | 8 hráčů |
RS Savarin | PLO | 25/25 | 4 hráči |
RS Savarin | NLH | 25/50 | 8 hráčů |
Banco Bratislava | NLH | € 1/2 | 8 hráčů |
Showdown | NLH | 10/20 | 9 hráčů |
Kajot Praha | NLH | 10/20 | 6 hráčů |

Rozehrané turnaje
22:16 | Showdown | 50k Kč | 100/108 | 22:00 | ![]() |
22:09 | RS Savarin | 50k Kč | 29/∞ | 01:15 | ![]() |
21:48 | G4G Hodolany | 40k Kč | 36/∞ | 22:45 | ![]() |
21:19 | Hradec Králové | 12k Kč | 32/63 | 19:00 | ![]() |
19:18 | King's Casino | 7k € | 45/∞ | 22:10 | ![]() |
15:24 | RS Savarin | 5M Kč | 58/∞ | 15:00 | ![]() |
Aktuální turnaje
12:00 | RS Savarin | 5M | 5k | Kč | ![]() | |
14:30 | King's Casino | € | 200k | 0 | € | ![]() |
15:00 | J. Hradec | 8k | 300 | Kč | ![]() | |
17:00 | RS Savarin | 5M | 0 | Kč | ![]() | |
17:00 | King's Casino | € | 30k | 550 | € | ![]() |
18:00 | J. Hradec | 12k | 400 | Kč | ![]() | |
19:00 | G4G Hodolany | 40k | 500 | Kč | ![]() | |
19:00 | Lucerna Plzeň | 15k | 400 | Kč | ![]() | |
19:00 | Hradec Králové | 12k | 300 | Kč | ![]() | |
19:00 | Showdown | 50k | 600 | Kč | ![]() | |
19:00 | King's Casino | € | 7k | 70 | € | ![]() |
20:00 | Kajot Praha | 12k | 500 | Kč | ![]() | |
22:00 | RS Savarin | 50k | 1k | Kč | ![]() | |
23/04 | RS Savarin | 5M | 0 | Kč | ![]() | |
23/04 | RS Savarin | 100k | 800 | Kč | ![]() | |
23/04 | Forbes Brandýs | 20k | 700 | Kč | ![]() | |
23/04 | Showdown | 20k | 500 | Kč | ![]() | |
23/04 | Lucerna Plzeň | 150k | 1k | Kč | ![]() | |
23/04 | G4G Hodolany | 30k | 400 | Kč | ![]() | |
23/04 | Kajot Praha | 10k | 300 | Kč | ![]() |


28/04 | King's Casino | € | 500k | 220 | € | ![]() |
27/04 | King's Casino | € | 500k | 220 | € | ![]() |
27/04 | King's Casino | € | 500k | 220 | € | ![]() |
28/04 | King's Casino | € | 500k | 220 | € | ![]() |
29/04 | King's Casino | € | 500k | 220 | € | ![]() |
29/04 | King's Casino | € | 500k | 0 | € | ![]() |
30/04 | King's Casino | € | 500k | 0 | € | ![]() |
26/04 | King's Casino | € | 500k | 220 | € | ![]() |
14:30 | King's Casino | € | 200k | 0 | € | ![]() |
12:00 | RS Savarin | 5M | 5k | Kč | ![]() | |
17:00 | RS Savarin | 5M | 0 | Kč | ![]() | |
23/04 | RS Savarin | 5M | 0 | Kč | ![]() | |
17:00 | King's Casino | € | 30k | 550 | € | ![]() |
19:00 | King's Casino | € | 7k | 70 | € | ![]() |
22:00 | RS Savarin | 50k | 1k | Kč | ![]() | |
19:00 | Showdown | 50k | 600 | Kč | ![]() | |
19:00 | G4G Hodolany | 40k | 500 | Kč | ![]() | |
19:00 | Lucerna Plzeň | 15k | 400 | Kč | ![]() | |
20:00 | Kajot Praha | 12k | 500 | Kč | ![]() | |
19:00 | Hradec Králové | 12k | 300 | Kč | ![]() |


17:00 | King's Casino | € | 30k | 550 | € | ![]() |
28/04 | King's Casino | € | 500k | 220 | € | ![]() |
27/04 | King's Casino | € | 500k | 220 | € | ![]() |
27/04 | King's Casino | € | 500k | 220 | € | ![]() |
28/04 | King's Casino | € | 500k | 220 | € | ![]() |
29/04 | King's Casino | € | 500k | 220 | € | ![]() |
26/04 | King's Casino | € | 500k | 220 | € | ![]() |
12:00 | RS Savarin | 5M | 5k | Kč | ![]() | |
28/04 | G4G Hodolany | 250k | 3k | Kč | ![]() | |
28/04 | King's Casino | € | 20k | 110 | € | ![]() |
29/04 | King's Casino | € | 100k | 110 | € | ![]() |
19:00 | King's Casino | € | 7k | 70 | € | ![]() |
22:00 | RS Savarin | 50k | 1k | Kč | ![]() | |
19:00 | Showdown | 50k | 600 | Kč | ![]() | |
19:00 | G4G Hodolany | 40k | 500 | Kč | ![]() | |
20:00 | Kajot Praha | 12k | 500 | Kč | ![]() | |
19:00 | Lucerna Plzeň | 15k | 400 | Kč | ![]() | |
19:00 | Hradec Králové | 12k | 300 | Kč | ![]() | |
14:30 | King's Casino | € | 200k | 0 | € | ![]() |
17:00 | RS Savarin | 5M | 0 | Kč | ![]() |


27/04 | King's Casino | € | 500k | 220 | € | ![]() |
28/04 | King's Casino | € | 500k | 220 | € | ![]() |
28/04 | King's Casino | € | 500k | 220 | € | ![]() |
29/04 | King's Casino | € | 500k | 220 | € | ![]() |
27/04 | King's Casino | € | 3,3k | 40 | € | ![]() |
28/04 | King's Casino | € | 3,3k | 40 | € | ![]() |
29/04 | King's Casino | € | 2,2k | 20 | € | ![]() |
29/04 | King's Casino | € | 500k | 0 | € | ![]() |
27/04 | King's Casino | € | 15k | 100 | € | ![]() |
28/04 | King's Casino | € | 20k | 110 | € | ![]() |
25/04 | King's Casino | € | 4k | 80 | € | ![]() |
30/04 | King's Casino | € | 500k | 0 | € | ![]() |
30/04 | King's Casino | € | 55 | € | ![]() | |
29/04 | King's Casino | € | 5k | 70 | € | ![]() |
23/04 | King's Casino | € | 3k | 50 | € | ![]() |
24/04 | King's Casino | € | 3,5k | 60 | € | ![]() |
27/04 | King's Casino | € | 500k | 220 | € | ![]() |
17:00 | King's Casino | € | 30k | 550 | € | ![]() |
26/04 | King's Casino | € | 3,3k | 40 | € | ![]() |
19:00 | King's Casino | € | 7k | 70 | € | ![]() |


V případě dotazů nebo námětů se můžete obrátit na redakci info@pokerzive.cz. V případě zájmu o obchodní spolupráci pište na obchod@pokerzive.cz.
Hrajte zodpovědně. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána.