28.4.2019, 11:04 | Autor: Jan Hedbávný | tisk článku | doporučit článek

EPS: Do finále WarmUpu míří minimálně 11 Čechů a tři Slováci. Štefan Makoviny zatím druhý

Minimálně 11 Čechů a tři Slováci si zahrají dnešní finálový den WarmUp eventu European Poker Series. Ve hře bude minimálně garantovaných €110.350...

53877638_2603975262950885_5890420837554585600_n

 

Buy-in €135+15, garance €100.000, k tomu pro vítěze tiket do Main Eventu WSOPE za €10.350, starting stack 50.000 v žetonech a klasická porce 16 pozvolných blind levelů po 30 minutách. To jsou ty nejzákladnější parametry European Poker Series Warm-Up eventu, který je o tomto víkendu hlavním turnajem v rozvadovském King's.

Event nabízí celkem šest startovních flightů a v sobotu byly na programu flighty 1D a večerní Turbo 1E.

Den 1D zaznamenal 299 entries, večerní den 1E Turbo pak 62 vstupů. Účast ve finálovém dni si zajistilo rovných 100 borců včetně několika zástupců CZSK pokerové scény.

Dařilo se především Štefanu Makovinymu a Štěpánu Študentovi. Makoviny opanoval den 1D a s 767.000 v žetonech mu náleží průběžná druhá příčka celkově, Študent byl zase nejúspěšnějším hráčem Turbo flightu 1E, ve kterém zabalil 359.000.

Warm-Up prozatím zaznamenal celkových 721 entries, při čemž garance je postavená na 818 zaplacených buy-inů. Tuto drobnou mezeru nejspíše zaplní dnešní dopolední Turbo 1F. Finále naváže v 15:00, od 20:15 pak budete moci sledovat live stream ze závěrečných bojů, doufejm, že i s našimi hráči.

PS: Nedělní dopolední Turbo flight aktuálně v průběhu osmého levelu (late reg 12 lvl) zaznamenal 123 registrací a garance tak byla bezpečně pokořena.

 

card protector

 

EPS Warm-Up €110.350 GTD - den 1A+B+C+D+E

BUY-IN: €135+15
ENTRIES: 97 (1A) + 146 (1B) + 117 (1C) + 299 (1D) + 62 (1E) + (F)
POKRAČUJE: 20 (1A) + 24 (1B) + 26 (1C) + 81 (1D) + 19 (1E) + (F)
GARANCE: €110.350 GTD

# Jméno Země Table Seat Chipcount
1 MICHAIL PETROVIC DEIKUN BLR 108 5 780.000
2 STEFAN MAKOVINY SVK 126 6 767.000
3 MUHAMMED EROL DEU 109 1 719.000
4 WESLEY HOVING NLD 113 1 699.000
5 GIUSEPPE CALDARA ITA 128 2 683.000
6 ERDINC GUNTAY TUR 133 1 681.000
7 Aspartan DEU 131 4 652.000
8 PHILIPP ZUKERNIK ISR 108 6 590.000
9 DIMITRI MELIN BEL 120 7 476.000
10 RONALD VAN DE LINDE NLD 134 2 476.000
11 KARIM BOUNOUA FRA 114 3 449.000
12 FABER SIMON DEU 131 6 444.000
13 SEBASTIEN LIMBOURG BEL 125 2 430.000
14 XAVIER KARIM REZGUI FRA 123 2 430.000
15 PANAGIOTIS KARAGIOZITIS GRC 130 2 428.000
16 SUZANA SABA M DORLIAT FRA 131 1 427.000
17 ROBIN ANGE DUPONTHIEU BEL 113 5 422.000
18 YAIR GRINBERG ISR 115 4 413.000
19 MARTON LUGOSI HUN 111 2 399.000
20 ALEXANDR KORNIJENKO CZE 109 5 391.000
21 TOBI DEU 117 7 383.000
22 CHRISTOPH GRABNER AUT 117 6 369.000
23 TOBIAS BORMANN DEU 112 6 362.000
24 STEPAN STUDENT CZE 125 5 359.000
25 TEZER CETINDAG DEU 126 5 358.000
26 RACHID SEKKAI FRA 133 7 343.000
27 JEREMY MASON DEU 132 3 338.000
28 JUERGEN HEIDL DEU 125 3 337.000
29 DEVID BERLIN LTU 119 5 331.000
30 GIDEON STETTER CHE 115 7 324.000
31 ANDRII DOROFTEI UKR 129 3 322.000
32 DANNY GERARD VAN ROY BEL 110 3 320.000
33 Guido Küther DEU 128 3 318.000
34 STEFAN JOHANN WASSERRAB DEU 129 1 314.000
35 EDDIE ERIK CRONHOLM SWE 113 7 308.000
36 TIMO NEUMANN DEU 131 7 301.000
37 Hudson Hawk DEU 116 7 300.000
38 RONALD VAN DAM NLD 118 6 292.000
39 ROMAN HRABEC CZE 109 2 290.000
40 MARCEL KRUEGER DEU 126 4 283.000
41 AKIKO OTA JPN 127 6 282.000
42 JIRI HALOUZKA CZE 127 2 280.000
43 VOJTECH PAXIAN SVK 132 6 279.000
44 DAVID MAXIME PAILLES FRA 120 1 269.000
45 El Sharif CZE 113 4 267.000
46 JULIEN CRUNELLE BEL 114 1 258.000
47 LUCIANO TIEPIDO BEL 108 4 255.000
48 FABIAN HANS HEESE DEU 123 1 252.000
49 STEPHANIE JULIE GUEULLE FRA 127 3 248.000
50 CHRISTOPHER CHARNEUX BEL 133 4 247.000
51 ALIOSHA STAES BEL 121 6 246.000
52 FORBES GEOFFREY WELFORD-RANSON GBR 130 3 243.000
53 CHRISTOPH JOHANN STANGL DEU 111 1 242.000
54 MARK PAUL BERMAN GBR 131 3 239.000
55 ALEXANDER WITSCH DEU 108 7 237.000
56 KURT LUDSTOCK DEU 110 5 234.000
57 OFER EDMOND SISSO ISR 133 3 230.000
58 GUENTER WERNER RIESS DEU 135 1 221.000
59 ADRIANUS JOHANNES MEIJER NLD 111 5 220.000
60 CONAN AUT 124 4 219.000
61 ZURAB EJIBIA GEO 133 6 217.000
62 MADS BO JENSEN DNK 128 5 217.000
63 ERIK ROZHYNSKYI UKR 134 6 212.000
64 TONY KIORPES BEL 130 6 212.000
65 LUBOS HRUBY CZE 132 4 207.000
66 MATTHIAS KOPSKI DEU 112 2 205.000
67 Mohammed Karime Taleb BEL 127 1 204.000
68 TONY XAVIER A PIROTTE BEL 114 4 203.000
69 DANIEL MARES CZE 121 7 195.000
70 DAMASE VERLINDE BEL 127 7 194.000
71 YASMINE HYE MEE GAST DEU 132 5 191.000
72 JUSSI PEKKA SAARINEN FIN 129 2 188.000
73 CEDRIC DANIEL WACQUANT FRA 124 1 185.000
74 SEBASTIEN DORE FRA 120 5 184.000
75 OLEG MAXIMILIEN REZABEK BEL 116 4 184.000
76 ARNAUD STEPHANE P BUEKENHOUDT BEL 118 4 182.000
77 Conchobar DEU 133 5 182.000
78 GEORGIOS PAPADOPOULOS GRC 123 5 179.000
79 RADU ANDREI DAVID ROU 129 6 177.000
80 JEAN ERNEST L DODEIGNE BEL 115 1 173.000
81 SIMON MICHAEL STEIGER DEU 119 6 171.000
82 JOERG MONPETAIN DEU 117 4 171.000
83 ROLAND ERNST REUTER DEU 111 3 170.000
84 chiKKita banAAna ISR 111 7 168.000
85 GARFIELD CZE 132 7 168.000
86 RAFFAEL MESSINA BEL 117 1 167.000
87 BARTOSZ MIELCZAREK POL 118 2 166.000
88 SVEN OSTERMANN LIKUSKI DEU 126 3 162.000
89 THOMAS CHRISTIAN BOHN DEU 110 6 161.000
90 DIDIER LOUIS JACKIE LERENDU FRA 119 7 161.000
91 CHRISTIAN HUMBERT F DEWILDE BEL 115 3 161.000
92 MASSIMO VELTRI BEL 118 3 157.000
93 Manfred Mairvongrasspeinten ITA 114 7 152.000
94 DIEU HUY LAM BEL 109 7 150.000
95 WIM PEETERS BEL 125 1 148.000
96 MICMAEL KUKKUKK DEU 110 7 147.000
97 JOACHIM KLAUS WEIHS DEU 115 6 146.000
98 CHRISTIAN JEAN LOUIS G DHOKER BEL 130 5 146.000
99 JEAN PIERRE VALEN OP DE BEECK BEL 135 3 146.000
100 LUDEK FIGR CZE 128 6 146.000
101 MARC JACQUES LEROY BEL 119 3 144.000
102 PHILIPP BIRNSTINGL DEU 121 2 140.000
103 LORENZ LUC C MOEREMANS BEL 127 5 134.000
104 WERNER JOHAN DANIELS BEL 112 4 134.000
105 JEAN MICHEL FRANCIS FLAWINNE BEL 134 1 134.000
106 RAM U.S.A ISR 132 2 133.000
107 NANCY SARAH KATJA STEININGER DEU 126 1 132.000
108 ELISE CLAIRE LAURE CAMACHO FRA 116 6 131.000
109 GUIDO DI DAVIDE BEL 120 6 126.000
110 Olivier Pierre Y Liégeois BEL 134 3 126.000
111 HUBERT KRAKOWIAK POL 124 7 125.000
112 YOSI COHEN ISR 117 2 124.000
113 MICHEL GEORGES VAN HERREWEGHE BEL 125 6 124.000
114 BERTRAND JEAN G PARISIS BEL 129 5 123.000
115 FELIX KOHL DEU 128 1 121.000
116 LUC ANDRE GLODT LUX 125 7 119.000
117 GUENTER RIEDL AUT 121 3 119.000
118 NATHALIE DANIELE ANDREE TOURDOT FRA 135 6 117.000
119 TIMM WEIGEL DEU 112 7 116.000
120 SIOVAHN CELINE HOFMAN NLD 108 2 116.000
121 ERIC JOS F SMELLERS BEL 111 4 116.000
122 ANTHONY BUI NGOC MINH FRA 123 4 114.000
123 PIERRE THIERRY A TREFOIS BEL 133 2 113.000
124 JOHAN CHRISTIAN M OLAERTS BEL 127 4 112.000
125 LARS MAURICE REICHARDT DEU 114 2 112.000
126 DAVID KLEIN DEU 128 7 111.000
127 MAXIMILIAN WICK DEU 120 3 110.000
128 PEGGY GAMBETTI FRA 115 5 110.000
129 CARLO EICHELBAUM DEU 109 4 110.000
130 LUC SIMON F VERBIEST BEL 123 7 109.000
131 SIMON DELAGE FRA 125 4 109.000
132 DIDIER CHRISTIAN J VANDOREN BEL 135 2 108.000
133 LOUIS ANTOINE J MAES BEL 109 6 106.000
134 SAMIR AKHOULLOU BEL 124 6 105.000
135 MANEL JIMENEZ MARQUEZ ESP 124 2 105.000
136 STEFAN ERNST DEU 134 4 104.000
137 WALTER BACHER ITA 118 5 104.000
138 JIRI NAJMAN CZE 135 4 103.000
139 THORSTEN RUDOLF EBERHARD DEU 119 4 101.000
140 Florian Gürtler DEU 121 5 96.000
141 JEAN JACQUES DELPLANGUE BEL 126 7 95.000
142 CRAIG SERGE DE NYS BEL 130 7 92.000
143 Ludovic Albert M Massar BEL 113 2 92.000
144 MIKEL MARCEL J DETHIER BEL 112 5 90.000
145 ETIENNE MARCEL O RENARD BEL 118 7 88.000
146 BOMBER CZE 110 4 87.000
147 DOMINIC MARIA LAMBERTUS BRUIJNZEELS NLD 116 3 86.000
148 MICHAEL LEBELT DEU 111 6 86.000
149 VINCENT BOB LOUIS PICARD FRA 131 5 84.000
150 MICHAEL NICOLAS G POQUET BEL 116 5 83.000
151 LAURENT LAZARIDES FRA 119 2 79.000
152 Donald Duck HRV 128 4 78.000
153 POTCRASHER DEU 108 1 76.000
154 JOHANNES THEODORUS MAR FRANSE NLD 117 5 74.000
155 KARL HEINZ JUERGEN REICHEL DEU 113 3 74.000
156 CYRIL PAUL JULIEN BIANUCCI FRA 130 1 73.000
157 ITAY KIMHI ISR 120 2 71.000
158 MICHEL JEAN JAEGLE FRA 110 1 70.000
159 KARL HANS DEU 114 5 66.000
160 KERSTIN JOHANNA COLLINS DEU 129 4 64.000
161 YASSIN BELHALOUMI BEL 112 1 62.000
162 PIERRE ANTOINE JACQUES ULIAN BEL 116 2 62.000
163 MICHAEL LEO DELCORPS BEL 135 5 62.000
164 ANTHONY MANGANO BEL 124 5 56.000
165 Leo Zvolenský SVK 118 1 46.000
166 MICKAEL MARTI GARCIA FRA 123 6 45.000
167 Billy5911 DEU 132 1 41.000
168 KADIRI ADISSA ADEDJOUMA FRA 121 1 34.000
169 EDMOND GHISLAIN KRIER BEL 134 5 34.000

 

Související články:

 

Komentáře
Přidat příspěvek

Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.

PokerŽIVĚ TV
Česká Pokerová Tour květen 2019 promo

Přehled novinek
Fortuna Poker 9,56 Fortuna Poker
SynotTip Poker 9,00 SynotTip Poker
PokerStars.cz 8,50 PokerStars.cz
Player of the Year
1.Karlovarský Král1 562 b.
2.Dvořák Josef825 b.
3.Kotvas Jiří764 b.
4.Říha Jan745 b.
5.Svatek Ondřej714 b.
6.Eiselt David704 b.
7.Jaroš Patrik676 b.
8.Kyran Milan667 b.
9.Röhlich Robert658 b.
10.Zhang Quan649 b.
11.Konopka Karol648 b.
12.Kabrhel Martin590 b.
13.Havlíček Vlastimil582 b.
14.Hanzl Martin579 b.
15.Martan Dominik577 b.
16.Řezáč Petr563 b.
17.Mital Štefan552 b.
18.Klíma Lukáš530 b.
19.Peter Jaroslav527 b.
20.Bogáš Jan502 b.
Další pořadí

Live Cash Games

AmbassadorNLH10/307 hráčů
AmbassadorNLH25/507 hráčů
AmbassadorNLH10/306 hráčů
King's PragueNLH€ 1/34 hráči
King's ResortNLH€ 2/48 hráčů
King's ResortPLO€ 2/27 hráčů
King's ResortNLH€ 2/48 hráčů
King's ResortPLO€ 2/27 hráčů
King's ResortNLH€ 2/47 hráčů
Showdown NLH10/307 hráčů
Showdown NLH10/306 hráčů
Filtrovat

On-line Cash Game

Filtrovat

Aktuální turnaje

11:00King's Resort10k120Více
13:00King's Resort2k40Více
14:00King's Prague6k35Více
16:00King's Resort300k199Více
16:00G4G Hodolany23,3k600Více
16:00Card Bratislava50k120Více
17:00King's Prague80k400Více
18:00G4G Hodolany500k5kVíce
18:00Palasino EXC6k30Více
18:00RS Kladno150k1,2kVíce
18:00Litoměřice100k900Více
19:00Forbes Brandýs50k900Více
19:00G4G Pardubice100k500Více
19:00G. Queen HK100k1,2kVíce
19:00Palasino WUL5k30Více
19:00Wild Polička15k700Více
19:00Babylon Liberec80k1,5kVíce
19:00Showdown 50k1kVíce
19:00Petrovice10k220Více
19:00Casino 40200k2kVíce
20:00Grand Casino Aš 70Více
21:00King's Resort10k120Více
27/04King's Resort300k199Více
27/04King's Prague80k0Více
27/04King's Resort8k120Více
27/04G4G Hodolany23,3k300Více
27/04G4G Pardubice23,3k300Více
27/04King's Prague15k120Více
27/04Palasino EXC7k40Více
27/04King's Resort300k199Více
27/04G4G Hodolany500k2,5kVíce
27/04G4G Pardubice300k5kVíce
27/04Wild Polička40k1,1kVíce
27/04Showdown 100k1,7kVíce
27/04Palasino WUL4k60Více
27/04Card Bratislava20k75Více
27/04RS Plzeň Plaza200k2kVíce
27/04Big Win Plzeň150k1,5kVíce
27/04Intacto Teplice100k1,2kVíce
27/04G. Queen HK30k200Více
27/04Forbes Benešov70k1,1kVíce
27/04Grand Casino Aš 60Více
27/04King's Resort10k120Více
28/04King's Resort300k199Více
28/04Grand Casino Aš 60Více
28/04Palasino EXC1,5k15Více
28/04King's Resort300k0Více
28/04King's Resort30k330Více
28/04King's Prague7k80Více
28/04Card Bratislava3k40Více

Všechny turnajeFiltrovat


CZ/SK Twitter List
Partneři portálu POKERživě.cz
ČPTKing's Casino