3.11.2017, 10:38 | Autor: Jan Hedbávný | tisk článku | doporučit článek

Little One for One Drop: Čtyři CZSK hráči v TOP10 dne 1B

Česká republika bude mít i v dalším náramkovém eventu WSOPE svá horká želízka v ohni. Na skvělý rozjezd Radka Částky v Little One for One Drop navázali ve dni 1B například Michal Schuh nebo Tomáš Rouš.

Buy-in €1.051+60 a garance €500.000 byly lákavými parametry Little One for One Dropu. Celkových 868 entries je toho důkazem. Přestože bude výplatní struktura zveřejněna až před startem dnešního dne, již nyní je jisté, že se bude hrát o více než €800.000!!

Ve dni 1B zářil především Belgičan Remco Verbakel. který se dokázal jako jediný přehoupnout přes hranici 400K v žetonech, hned v závěsu se potom drží zkušený Slovák Dávid Urban. Slováci tak živí naději na premiérový WSOP náramek.

Z českých hráčů se ve dni 1B dařilo především Michalu Schuhovi a Tomáši Roušovi. Oba se pevně usadili mezi TOP10 průběžného pořadí. Do dalších bojů si nesou 70 respektive 64 velkých blindů.

Mezi TOP10 dne 1B nechyběl ani slovenský rekordman v počtu WSOPC prstenů Stanislav Koleno, který si s 244.800 také vybojoval zajímavou výchozí pozici.

Turnaj pokračuje druhým hracím dnem dnes od 13:00. Na hráče čekají hodinové blind levely. Finálový den je naplánován na sobotu.

 

2365

98710

 

WSOPE - Little One for One Drop (Bracelet #8) - Day 1A+B

BUY-IN: €1.051+6000
ENTRIES: 304 (1A)+ 564 (1B) = 8668
GARANCE: €500.000
POKRAČUJE: 51 (1A) + 92 (1B) = 143

# Jméno Země Chipcount Blindů Flight
1 Serghei Lisiy Russia 463.000 116 1A
2 Remco Verbakel Belgium 410.600 103 1B
3 David Urban Slovakia 378.100 95 1B
4 Veysel Kortan Germany 348.800 87 1B
5 Radek Částka Czech Republic 324.100 81 1A
6 Artan Dedusha United Kingdom 321.600 80 1A
7 Thomas Hofmann Switzerland 315.500 79 1B
8 Michal Schuh Czech Republic 280.800 70 1B
9 Andrei Konopelko Belarus 278.600 70 1B
10 Tomáš Rouš Czech Republic 257.900 64 1B
11 Stanislav Koleno Slovakia 244.800 61 1B
12 Abdelhakim Zoufri Netherlands 238.100 60 1B
13 Pavel 53 Czech Republic 236.900 59 1A
14 Jürgen Heidl Austria 225.600 56 1B
15 Uri Reichenstein Israel 221.800 55 1A
16 Daniel Trett United Kingdom 218.500 55 1A
17 Antoine Vranken Netherlands 209.700 52 1B
18 Oliver Heidel Germany 208.900 52 1A
19 Chun Ho Law United Kingdom 203.800 51 1B
20 Vlado Banicevic Montenegro 202.900 51 1A
21 Negjdet Avdylaj Germany 199.500 50 1B
22 Mykola Yarmola Ukraine 187.500 47 1B
23 Timo Kamphues Germany 186.000 47 1A
24 Fadil Isufi United Kingdom 185.000 46 1B
25 Paul Michaelis Germany 181.000 45 1B
26 Besim Hot Switzerland 178.500 45 1B
27 Nikola Brankovic Germany 177.200 44 1B
28 Yichuan Ye Italy 174.500 44 1B
29 Cem Eryigit Belgium 168.000 42 1A
30 Frederik Borje Assar Andersson Sweden 166.000 42 1B
31 Alexander Lanner Austria 165.000 41 1B
32 Erkan Sönmez Germany 165.000 41 1A
33 William Kassouf United Kingdom 163.500 41 1B
34 Volodymyr Pilyavsky Germany 162.200 41 1A
35 Anastasios Parisis Greece 158.800 40 1B
36 Safet Aradinović Serbia 147.500 37 1B
37 Adi Rajkovic Austria 146.400 37 1B
38 Walter Matura Austria 144.100 36 1B
39 Johannes Mansbart Austria 143.500 36 1A
40 Andriy Palyuga Czech Republic 143.000 36 1A
41 Jusef Pahlewani Germany 139.400 35 1A
42 Davy Huyst Belgium 137.800 34 1B
43 Gilbert Diaz Luxembourg 137.000 34 1B
44 Diego Ventura Chunga nevyplneno 135.200 34 1B
45 Dmytro Soloviov Ukraine 134.900 34 1B
46 Said Sadallah France 134.200 34 1B
47 Vasile Stancu United Kingdom 133.800 33 1B
48 Evgeny Kafelnikov Russia 133.300 33 1A
49 Michal Wojciech Zielinski Poland 130.700 33 1A
50 Ladislav Červený Slovakia 130.300 33 1B
51 Theodoros Aidonopoulos Greece 130.200 33 1B
52 Peter Kristof Hungary 129.900 32 1B
53 Yitshak Bahar Israel 129.400 32 1A
54 Willem De JOng nevyplneno 129.000 32 1B
55 Phillip Mighall Ireland 123.400 31 1B
56 Aaron Duczak Canada 123.000 31 1B
57 Fabio De Nardi Italy 122.200 31 1A
58 Jasmin Mahmutovic Denmark 119.500 30 1A
59 Heike Novoa Ferreras Germany 115.700 29 1B
60 Oliver Kalabus Slovakia 115.500 29 1B
61 Gary Fisher United Kingdom 114.500 29 1B
62 Sergii Karpov Ukraine 114.200 29 1B
63 Yewale Jayant Ramkrishna India 113.500 28 1A
64 Frank De Busscher Belgium 112.000 28 1A
65 Egor Terekhin Germany 111.700 28 1B
66 Oleh Haisiuk Ukraine 111.100 28 1A
67 Catherine Hanna France 110.300 28 1A
68 Fekete Gergo Hungary 109.500 27 1A
69 Jacek Skiścim Poland 106.600 27 1B
70 Michael Bailey Canada 105.000 26 1B
71 René Crha Czech Republic 103.600 26 1B
72 Hsannes Jörg Neurauter Germany 101.600 25 1B
73 Michael Eiler Germany 100.900 25 1B
74 Andreas Klatt Germany 100.500 25 1B
75 Benjamin Rensen Germany 98.400 25 1B
76 Hartmut Hohn Spain 98.400 25 1B
77 Benjamin Lamprecht Austria 97.300 24 1B
78 Alessandro Laubinger Germany 97.100 24 1B
79 Gert-Jürgen Niewerth Germany 94.200 24 1B
80 Maciej Kondraszuk Poland 94.100 24 1B
81 Johannes Többe Germany 93.800 23 1B
82 Marti Roca De Torres Spain 92.900 23 1B
83 Marcos Gomez Spain 92.600 23 1B
84 Mohamed Amine Bellal Germany 91.100 23 1A
85 Michaël Goossens Belgium 90.000 23 1A
86 Martin Georg Gradl Germany 89.700 22 1B
87 Nicholas Michael Schreck Germany 89.700 22 1A
88 Sefa Harun Terzi Germany 86.200 22 1B
89 Sebastian Langrock Austria 85.600 21 1B
90 Peter Paul Bstieler Germany 85.000 21 1A
91 Mohammad Alizadeh Weshky Belgium 83.000 21 1A
92 Albert Hoekendijk Netherlands 81.700 20 1B
93 Marius Catalin Stancescu Romania 80.300 20 1A
94 Martin Mulsow Germany 76.800 19 1A
95 Andrew Aspinall Ireland 76.700 19 1B
96 Marcel Luske Netherlands 75.200 19 1B
97 Roland Isralelashvili United States 74.000 19 1B
98 Robert Schiffbauer UAE 72.800 18 1B
99 Anatolii Zyrin Russia 72.500 18 1A
100 Philipp Baier Germany 72.400 18 1B
101 Daniel Parsonage United Kingdom 72.000 18 1B
102 Diamond Grabovci Kosovo 72.000 18 1A
103 Atik Miah Germany 71.700 18 1B
104 Maria Lampropoulou United Kingdom 70.600 18 1B
105 Lukáš Souček Czech Republic 69.000 17 1B
106 Dimitrios Gkatzas Greece 68.400 17 1B
107 Khalil Youssafi Germany 67.100 17 1A
108 Vamshi Chaitanya Vandanapu United Kingdom 65.400 16 1B
109 Piotr Zawadzki Poland 65.000 16 1B
110 Henrik Unverricht Germany 64.500 16 1B
111 Atanas Kodinov Bulgaria 64.300 16 1A
112 Catalin Pop Romania 62.800 16 1A
113 Konstiantyn Tupalo Ukraine 62.400 16 1A
114 Alexander Bachmann Germany 60.000 15 1A
115 Elias Gourie Germany 59.400 15 1B
116 Michael Leah Canada 58.000 15 1B
117 Karim Ryadi Belgium 56.800 14 1A
118 Barny Matthew Boatman United Kingdom 56.400 14 1A
119 Jonas Lauck Germany 54.800 14 1B
120 Alexander Scheiermann Germany 54.400 14 1B
121 Vedran Vrančić Germany 53.400 13 1A
122 Carsten Girst Germany 51.700 13 1B
123 Antonín Duda Czech Republic 51.500 13 1B
124 Lászlo Toth Hungary 51.400 13 1B
125 Gianluca Speranza Austria 51.400 13 1B
126 Stefan Mital Czech Republic 49.900 12 1A
127 Tomas Fara Czech Republic 45.500 11 1A
128 Joris Schets Belgium 42.300 11 1A
129 Allen Kessler United States 42.200 11 1A
130 Grzeghorz Reczko Poland 41.800 10 1A
131 Piotr Trebacz Poland 40.300 10 1B
132 Liraz Weiman Israel 39.300 10 1B
133 Age Spets Norway 39.000 10 1B
134 Jan Mach Czech Republic 39.000 10 1B
135 Ivo Frans Hermans Belgium 39.000 10 1A
136 Alexandra Janíková Slovakia 36.000 9 1B
137 Waldemar Kopyl Germany 35.400 9 1B
138 Jefrey Lisandro Australia 34.900 9 1A
139 Robert Auer Austria 32.200 8 1A
140 Nedelcho Karakolev Bulgaria 29.200 7 1A
141 Witold Krawczyk Poland 24.400 6 1B
142 Przemyslaw Klejnowski Poland 16.200 4 1B
143 John Robert Forsman Sweden 14.900 4 1B

 

Související články:

 

Komentáře
Přidat příspěvek

Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.

PokerŽIVĚ TV
Česká Pokerová Tour květen 2019 promo

Přehled novinek
Fortuna Poker 9,56 Fortuna Poker
SynotTip Poker 9,00 SynotTip Poker
PokerStars.cz 8,50 PokerStars.cz
Player of the Year
1.Karlovarský Král1 562 b.
2.Dvořák Josef825 b.
3.Kotvas Jiří764 b.
4.Říha Jan745 b.
5.Eiselt David704 b.
6.Jaroš Patrik676 b.
7.Kyran Milan667 b.
8.Röhlich Robert658 b.
9.Konopka Karol648 b.
10.Svatek Ondřej637 b.
11.Zhang Quan594 b.
12.Kabrhel Martin590 b.
13.Havlíček Vlastimil582 b.
14.Hanzl Martin579 b.
15.Martan Dominik577 b.
16.Řezáč Petr563 b.
17.Mital Štefan552 b.
18.Klíma Lukáš530 b.
19.Peter Jaroslav527 b.
20.Bogáš Jan502 b.
Další pořadí

Live Cash Games

AmbassadorNLH10/304 hráči
AmbassadorNLH10/308 hráčů
AmbassadorNLH25/508 hráčů
Banco PragueNLH25/252 hráči
Showdown NLH10/308 hráčů
Filtrovat

On-line Cash Game

Filtrovat

Aktuální turnaje

16:00King's Prague20k90Více
18:00RS Plzeň Plaza100k500Více
18:00Big Win Plzeň200k1kVíce
18:00RS Kladno100k1kVíce
18:00King's Resort10k150Více
19:00G4G Hodolany30k500Více
19:00Mariner Hluboká80k4,1kVíce
19:00Wild Polička18k700Více
19:00Intacto Teplice50k1kVíce
19:00Showdown 30k800Více
24/04King's Resort2k40Více
24/04Wild Polička50k3,2kVíce
24/04RS Plzeň Plaza200k1kVíce
24/04Card Bratislava5k50Více
24/04Palasino EXC2k20Více
24/04King's Resort300k199Více
24/04King's Prague10k200Více
24/04Casino 408,9k200Více
24/04Forbes Brandýs30k600Více
24/04Petrovice2k45Více
24/04Showdown 30k800Více
24/04G. Queen HK200k3,7kVíce
24/04Grand Casino Aš2k50Více
24/04Babylon Liberec25k500Více
25/04King's Resort2k40Více
25/04G4G Hodolany23,3k600Více
25/04King's Resort300k199Více
25/04Showdown 100k1,1kVíce
25/04RS Kladno100k1kVíce
25/04Palasino EXC3k25Více
25/04Card Bratislava4k50Více
25/04King's Prague10k80Více
25/04G4G Hodolany500k10kVíce
25/04Černigov HK30k600Více
25/04Intacto Teplice60k1kVíce
25/04Grand Casino Aš3k60Více
25/04Palasino WUL2,5k25Více
25/04King's Resort2k40Více
26/04King's Resort10k120Více
26/04King's Resort2k40Více
26/04King's Prague6k35Více
26/04G4G Hodolany23,3k600Více
26/04King's Resort300k199Více
26/04Card Bratislava50k120Více
26/04King's Prague80k400Více
26/04RS Kladno150k1,2kVíce
26/04G4G Hodolany500k5kVíce
26/04Palasino EXC6k30Více
26/04Litoměřice100k900Více
26/04G4G Pardubice100k500Více

Všechny turnajeFiltrovat


CZ/SK Twitter List
Partneři portálu POKERživě.cz
ČPTKing's Casino