Synot special 2
Rebuy 2
Grand Casino Aš L
Rebuy Stars
Grand Casino Aš
G4G Olomouc
Banco Bratislava
Synot special 1
Card Bratislava
Banco Praha
Kings Hilton vpravo
Ambassador
Kings Casino hlavni
14.12.2017, 12:55 | Autor: Jan Hedbávný | tisk článku | doporučit článek

Michal Mrakeš je chipleaderem Main Eventu PSC Prague i po dni 1B

Hlavní turnaj PokerStars Championship měl v pražském Hiltonu ve středu na programu den 1B. Do hry se zapojilo 655 hráčů, nikdo z nich však nedokázal překonat chipleadera předchozího dne 1A Michala Mrakeše.

Den 1B €5.300 Main Eventu PokerStars Championship Prague přilákal celkem 655 hráčů, z nichž si 331 zajistilo místo v dalších bojích.

Celkem se tak v dnešním dni 2, který odstartoval v pravé poledne, objeví ze dní 1A a 1B 408 hráčů. Pozdní registrace byla navíc otevřena do rozdání první karty.

Celkovým chipleaderem zůstává i po odehrání 1B Čech Michal Mrakeš. Dobře rozjetý mají Main Event i Petr Svoboda, Martin Staszko, Petr Targa nebo Ondřej Pulec.

 

Michal Mrakes

 

PokerStars Championship Prague - Main Event - den 1A+1B

BUY-IN: €5.300
ENTRIES: 193 (1A) + 655 (1B)
POKRAČUJE: 77 (1A) + 331 (1B)

# Jméno Země Chipcount Table Seat
1 Michal Mrakes Czech Republic 202.700 34 7
2 Tsugunari Toma Japan 181.600 40 3
3 Xixiang Luo China 174.900 39 9
4 Matas Cimbolas Lithuania 171.500 31 8
5 Marti Roca De Torres Spain 170.900 17 9
6 Michel Dattani Portugal 167.800 45 1
7 Narcis-Gabriel Nedelcu Romania 167.500 12 4
8 Akin Tuna Germany 155.600 11 8
9 Thomas Lentrodt Germany 153.200 41 5
10 Petr Svoboda Czech Republic 146.400 2 4
11 Shabtai Koren Israel 144.200 11 7
12 Vlado Banicevic Montenegro 143.500 39 8
13 Mikhail Rudoy Russia 142.400 29 7
14 Anton Yakuba Russia 139.800 21 7
15 Oleg Vasylchenko Ukraine 138.900 2 1
16 Dean Hutchison UK 137.100 25 7
17 Bekir Tolga Sivritepe Turkey 134.600 1 3
18 Cathal Shine Ireland 134.400 22 2
19 Martin Staszko Czech Republic 133.100 30 4
20 Daniel Wilson Ireland 132.000 48 3
21 Morten Halvorsen Norway 131.800 19 1
22 Maxim Klopotok Ukraine 131.600 2 8
23 Yiannis Liperis UK 131.000 13 3
24 Marco Regonaschi Italy 128.000 28 6
25 Erik Walfridsson Sweden 127.700 2 7
26 Fidan Zahiti Sweden 125.500 48 1
27 Boris Kuzmanovic Croatia 124.800 3 8
28 Jean-Pascal Savard Canada 124.500 2 3
29 Daniel Barriocanal De La Iglesia Spain 124.300 23 2
30 Alexandr Merzhvinskii Russia 123.800 17 7
31 Valon Budima Albania 123.600 18 2
32 Sebastian Kappenberg Germany 123.300 41 4
33 Pavlos Xanthopoulos Greece 120.500 33 4
34 Konstantin Farber Germany 120.000 35 7
35 Ramon Miquel Munoz Spain 120.000 45 2
36 John Mooney UK 118.900 25 8
37 Petr Targa Czech Republic 118.700 32 2
38 Bartosz Stasiewicz Poland 118.300 43 6
39 Ondrej Pulec Czech Republic 117.600 14 8
40 Carsten Dall Jeppesen Denmark 117.100 12 9
41 Olivier Jarny France 115.900 16 8
42 Yuliyan Kolev Bulgaria 115.200 36 1
43 Olli Autio Finland 115.000 47 7
44 Yorane Kerignard France 114.200 14 1
45 Omid Mojaverian Iran 113.800 38 3
46 Nikolaos Iliakis Greece 111.500 34 1
47 Jean Montury France 111.000 33 7
48 Mihai Manole Romania 111.000 37 1
49 Marcin Horecki Poland 110.400 2 9
50 Kalidou Sow France 110.000 36 2
51 Anton Petrov Russia 109.900 10 7
52 Arben Cimilji Norway 108.300 2 5
53 Jaroslaw Sikora Poland 107.700 46 6
54 Carlo Savinelli Italy 106.100 36 6
55 Robert Lenz Germany 106.000 21 2
56 Mikhail Petrov Russia 105.800 12 3
57 Oliver Weis Germany 105.800 45 3
58 Henrik Hecklen Denmark 105.400 32 9
59 Timothy Adams Canada 104.700 32 5
60 Mattia Baccassino Italy 104.300 36 4
61 Markus Durnegger Austria 104.000 10 3
62 Jason Wheeler USA 104.000 11 9
63 Dan Serban Borlan Romania 104.000 37 7
64 Paraschos Stavridis Greece 103.700 18 6
65 Jakutis Povilas Lithuania 103.100 47 9
66 Mihaita Croitoru Romania 101.400 34 2
67 Norbert Szecsi Hungary 101.300 46 1
68 Dmitry Ponomarev Russia 101.200 26 5
69 Gabriele Lepore Italy 101.200 40 2
70 Igor Kurganov Russia 100.000 13 1
71 Paul Michaelis Germany 99.300 6 2
72 Liviu Ignat Romania 98.200 2 6
73 Nick Maimone USA 97.300 43 4
74 Georgios Zisimopoulos Greece 96.800 15 7
75 Ognyan Dimov Bulgaria 96.600 1 8
76 Rui Neves Ferreira Portugal 95.900 9 9
77 Bartosz Piesiewicz Poland 94.000 18 9
78 Tomas Jozonis Lithuania 93.400 6 3
79 Daniel Juncadella Spain 91.700 44 1
80 Elvis Petcu Romania 91.500 43 7
81 Navot Golan Israel 91.300 26 1
82 Alexis Fleur France 91.100 7 9
83 Liwei Sun Italy 91.000 22 6
84 Antonio Palma Portugal 90.800 19 4
85 Davide Suriano Italy 89.800 39 1
86 Daniel Nietrzebka Poland 89.700 9 7
87 Gab Yong Kim South Korea 89.400 23 1
88 Cesar Garcia Spain 88.300 23 9
89 Jacek Pustuła Poland 88.000 17 2
90 Alessio Isaia Italy 87.300 38 9
91 Artem Metalidi Ukraine 87.100 21 5
92 Samy Ouellani France 87.000 45 5
93 Wagner Da Gloria Felicio Portugal 86.600 5 4
94 Mikhail Korotkikh Russia 86.200 36 5
95 Kontis Miltiadis UK 86.100 13 8
96 Francois Evard Switzerland 86.000 12 1
97 Xia Lin China 85.400 22 1
98 Amjad Nader Mustafa Saudi Arabia 83.900 8 4
99 Ismael Bojang Germany 83.700 29 4
100 Hady El Asmar Lebanon 82.500 7 4
101 Robert Skopalik Czech Republic 82.500 39 2
102 James Mitchell UK 82.400 21 3
103 Georgios Vrakas Greece 82.000 7 1
104 Luca Moschitta Italy 82.000 20 6
105 Ondrej Vinklarek Czech Republic 82.000 47 4
106 Raffaele Sorrentino Italy 81.000 23 6
107 James Paul Rann UK 80.700 22 9
108 Matous Houzvicek Czech Republic 80.700 27 7
109 Ondrej Jakubcik Czech Republic 80.700 40 4
110 Servando Perez Spain 80.500 1 6
111 Dimitrios Kalaroutis Greece 80.200 13 7
112 Anatolii Zyrin Russia 78.900 28 3
113 Ivan Zhechev Bulgaria 78.900 42 5
114 Christopher Frank Germany 78.600 29 9
115 Maksim Paddubniak Belarus 78.500 20 1
116 Mathias Siljander Finland 78.400 13 5
117 Dermot Blain Ireland 78.000 25 9
118 Lawrence Bayley UK 77.700 21 8
119 Lukasz Winski Poland 77.300 8 8
120 Miguel Use Belgium 77.300 36 7
121 Tomasz Chmiel Poland 77.100 30 8
122 Fabio Sperling Germany 76.800 27 9
123 Gianluca Speranza Italy 76.600 22 4
124 Balazs Botond Hungary 76.500 24 6
125 Ante Varnica Croatia 76.200 15 3
126 Mikhail Surin Russia 76.100 33 8
127 Daniel Belov Estonia 75.700 31 5
128 Timur Margolin Israel 75.600 41 3
129 Slobodan Ruzicic Serbia 75.300 1 2
130 Hon Cheong Lee Hong Kong 74.900 17 4
131 Ihar Soika Belarus 74.600 14 6
132 Ryan Riess USA 74.500 10 6
133 Fatima Moreira De Melo Netherlands 74.200 24 8
134 Benjamin Lamprecht Austria 74.000 17 8
135 Arunas Sapitavicius Lithuania 73.800 5 8
136 Niklas Astedt Sweden 73.700 4 5
137 Jan Bednar Czech Republic 73.500 42 8
138 Raul Martinez Spain 73.400 29 2
139 Paul Tedeschi France 73.200 3 2
140 Oleg Larichev Russia 73.200 18 7
141 Dominik Panka Poland 73.000 13 9
142 Nicola Cappellesso Italy 72.600 17 1
143 Brian Altman USA 72.500 26 7
144 Aleksandr Orlov Russia 72.000 8 9
145 Taylor Black USA 71.700 45 6
146 Christopher Andler Sweden 71.400 18 4
147 Andrey Kotelnikov Russia 70.900 35 5
148 Petar Kalev Bulgaria 70.800 35 9
149 Andrzej Siemieniak Poland 69.300 48 5
150 Aleksandr Mordvinov Russia 69.200 15 9
151 Nir Levy Israel 68.800 12 2
152 Stephen Ayres UK 68.300 45 9
153 Harry Lodge UK 67.800 34 3
154 Assaf Ben Yosef Israel 67.400 8 5
155 Boris Kolev Bulgaria 67.200 30 1
156 Andreas Vlachos Greece 67.000 4 7
157 Kenneth Hicks USA 66.500 17 5
158 Andrei Konopelko Belarus 66.500 25 5
159 Jake Cody UK 66.400 10 5
160 Yaniv Peretz Israel 66.000 28 5
161 David Urban Slovakia 65.900 11 4
162 Colin Robinson USA 65.500 16 7
163 Charles La Boissonniere Canada 65.500 29 5
164 Asi Moshe Israel 65.400 11 6
165 Samuel Grigorian Netherlands 65.200 30 6
166 Arsenii Karmatckii Russia 64.800 38 2
167 Robert Zipf Germany 64.500 47 8
168 Vlad Darie Romania 64.100 15 1
169 Fabian Wahlers Germany 64.000 20 4
170 Gary Fisher UK 64.000 42 3
171 Ivan Soshnikov Russia 63.900 39 3
172 Ivan Kiselev Russia 63.500 31 1
173 Zico Tjin-Asjoe Denmark 62.700 5 2
174 Philippe Feron France 62.500 21 9
175 Joe Mouawad Lebanon 62.000 8 6
176 Yury Kanunnikov Russia 62.000 16 6
177 Hugo Pingray France 62.000 27 8
178 Igor Dubinskyy Ukraine 61.700 47 2
179 Chris Dowling Ireland 61.100 47 6
180 Valery Yantsevich Belarus 61.000 31 3
181 Vitaliy Li Russia 60.800 32 7
182 Dmitry Grishin Russia 60.800 35 3
183 Dmitrii Deviatov Russia 60.200 9 4
184 Piotr Wiecek Poland 60.100 16 9
185 Steven Warburton UK 60.000 1 7
186 Edgaras Kancaitis Lithuania 59.600 1 1
187 Bruno Lopes France 59.400 16 1
188 Kliment Roussev Tarmakov Canada 59.400 42 1
189 Pavel Sourek Czech Republic 59.200 31 9
190 Benjamin Chalot France 58.500 14 4
191 Vlado Sevo Austria 58.500 34 6
192 Sergi Reixach Spain 58.400 14 7
193 Josip Simunic Austria 57.900 48 6
194 Yordan Dimitrov Bulgaria 57.700 15 4
195 Andrey Demidov Russia 57.500 32 1
196 Jakub Michalak Poland 57.500 47 5
197 Aeragan Arunan UK 57.400 6 1
198 Javier Gomez Zapatero Spain 57.400 16 5
199 Georges Hanna Lebanon 57.200 15 8
200 Jussi Nevanlinna Finland 57.000 29 1
201 Sebastian Benz Germany 56.500 41 2
202 Gilbert Diaz France 55.800 24 5
203 Gytis Bernatavicius Lithuania 55.500 7 7
204 Ghassan Bitar Ghana 55.300 29 3
205 Oleksandr Trokhymenko Ukraine 55.100 13 4
206 Sergio Castelluccio Italy 55.100 28 7
207 Amir Etemad Saeid Iran 54.800 40 7
208 Pavel Plesuv Moldova 54.700 6 5
209 Rasmus Vogt Denmark 54.200 20 3
210 Justas Vaiciulionis Lithuania 54.000 46 5
211 Vladimir Lappo Belarus 53.600 30 3
212 Hari Bercovici Israel 53.500 43 3
213 Thomas Mercier Belgium 53.200 44 5
214 Denis Timofeev Russia 53.100 38 6
215 Pierre Calamusa France 53.000 14 5
216 Goran Mandic Croatia 52.800 10 8
217 Steve O'Dwyer Ireland 52.800 25 3
218 William Foxen USA 52.500 4 8
219 Alex Bilokur Russia 52.300 5 3
220 Adrian Mateos Spain 52.100 21 4
221 Dzhavad Abdolvand Ukraine 52.000 5 1
222 Dejan Jovanovic Sweden 52.000 26 9
223 Dmitry Vitkind Russia 52.000 43 5
224 Mauricio Salazar Sanchez Colombia 51.900 26 6
225 Hamad Almannai Qatar 50.900 46 2
226 Ghassan Yared Lebanon 50.600 19 2
227 Valdemar Kwaysser Hungary 50.100 48 2
228 Antony Mezzarobba France 50.000 35 8
229 Stefan Schillhabel Germany 50.000 40 1
230 Jonas Lauck Germany 49.900 6 8
231 Jasper Meijer Van Putten Netherlands 49.500 38 4
232 Mathew Frankland UK 48.700 31 7
233 Sonny Franco France 48.200 15 2
234 Nicolas Chouity Lebanon 48.100 26 4
235 Rocco Palumbo Italy 48.000 12 6
236 Christopher Kyriacou UK 48.000 18 8
237 Foeke Deinum Netherlands 47.800 10 9
238 Jeff Sarwer Finland 47.800 44 9
239 Bryan Paris USA 47.700 39 6
240 Alexandr Resko Czech Republic 47.500 42 7
241 Mykhailo Gutyi Ukraine 47.000 27 1
242 Jean-Jacques Zeitoun France 47.000 29 6
243 Floris Payraudeau France 47.000 29 8
244 Luciana Manolea Romania 47.000 30 7
245 Kristen Bicknell Canada 46.600 27 4
246 Maria Konnikova USA 46.200 3 5
247 Aleksei Istomin Russia 46.100 36 9
248 Antonin Teisseire France 45.800 44 6
249 Dejuante Alexander USA 45.600 40 8
250 Michael Koran Switzerland 45.500 22 5
251 Valentyn Shabelnyk Ukraine 45.400 2 2
252 Matthew Moss UK 45.200 19 3
253 Simone Speranza Italy 45.200 26 8
254 Clement Richez France 45.000 27 2
255 Ali Reza Fatehi Iran 45.000 41 9
256 Bartlomiej Machon Poland 44.600 17 3
257 Dietrich Fast Germany 44.300 24 1
258 Antonin Duda Czech Republic 44.200 11 1
259 Tony Poulengeris UK 44.100 6 9
260 Filipe Oliveira Portugal 43.600 10 2
261 Witold Krawczyk Poland 43.600 48 4
262 Fiodor Martino Italy 43.400 46 8
263 Guillaume Pau Davy France 43.100 37 9
264 Boris Pesic Switzerland 42.900 27 6
265 Manig Loeser Germany 42.900 33 6
266 Francois Tosques France 42.700 4 6
267 Michael Kane UK 42.500 11 2
268 Pavlo Kolinkovskyi Ukraine 42.400 48 8
269 Robert Heidorn UK 42.000 1 9
270 Eirik Indahl Norway 42.000 5 9
271 Hanno Offen Germany 41.800 24 3
272 Viktor Ustimov Russia 41.600 14 9
273 Jans Arends Netherlands 41.500 38 5
274 Virgil Grecu Romania 41.400 11 5
275 Diego Zeiter Switzerland 41.400 40 9
276 Stefanita Fechete Romania 41.200 16 2
277 Francisco Rodrigues Portugal 41.100 28 9
278 Michal Schuh Czech Republic 40.800 5 5
279 Jozef Bartalos Slovakia 40.700 24 9
280 Sergio Da Silva Portugal 40.500 26 3
281 Andreas Samuelsson Sweden 40.400 42 6
282 Jukka Paloniemi Finland 40.200 20 5
283 Viacheslav Goryachev Russia 40.000 43 2
284 Davidi Kitai Belgium 39.800 15 6
285 Victor Ilyukhin UK 39.700 31 6
286 Davor Lanini Italy 39.500 8 7
287 Jonathan Proudfoot UK 39.300 47 1
288 Louis Salter Ireland 39.200 39 5
289 Peter Nigh USA 39.100 20 7
290 Oleg Lipkin Russia 39.000 4 3
291 Ran Ilani Israel 38.900 43 1
292 Valentin Messina France 38.700 23 5
293 Sebastian Langrock Germany 38.600 3 3
294 John Juanda Indonesia 38.300 9 8
295 Haim Magrilshvili Israel 38.000 41 8
296 Andrew Miles UK 37.600 12 5
297 Louis Linard France 37.500 22 8
298 Nazim Murat Kilic Turkey 37.300 16 3
299 Hossein Ensan Germany 37.000 44 4
300 Robin Hegele Germany 36.800 3 6
301 Nikolay Fal Russia 36.700 34 4
302 Alin Grasu Romania 36.300 26 2
303 Fazeel Munawar Canada 36.300 46 4
304 James Akenhead UK 35.500 3 9
305 Alexandru Papazian Romania 35.200 46 3
306 Parker Talbot Canada 35.100 19 7
307 Pedro Cairat Argentina 34.900 8 2
308 Sergey Em Kazakhstan 34.900 23 3
309 Marcin Kreft Poland 34.000 6 6
310 Kamil Dobosz Poland 34.000 28 8
311 Levente Szabo Hungary 34.000 30 9
312 Mikhail Filatov Kazakhstan 33.000 30 2
313 Milos Lalovic Serbia 32.900 37 2
314 Aleksander Spadijer Montenegro 32.500 28 1
315 Ioannis Angelou Konstas Greece 32.300 39 4
316 Knut Karnapp Germany 32.300 40 5
317 Koray Aldemir Germany 31.800 15 5
318 Walter Oaquim Brazil 31.700 44 2
319 Serhii Popovych Ukraine 31.600 46 9
320 Walter Beckmann Germany 31.400 32 8
321 Jonathan Roy Canada 31.300 42 4
322 Markus Grabher Austria 30.900 3 4
323 Tuukka Meklin Finland 30.800 25 1
324 Oleh Haisiuk Ukraine 30.200 23 8
325 Artan Dedusha UK 29.800 34 8
326 Ji Zhang Germany 29.700 5 6
327 Robert Wirth Germany 29.500 30 5
328 Thomas Muehloecker Austria 29.200 41 7
329 Igor Yaroshevskyy Ukraine 28.900 20 2
330 Johnny Hansen Denmark 28.700 19 8
331 Benoit Lam France 28.600 39 7
332 Jerwin Pasco Philippines 28.400 6 7
333 Denis Strebkov Russia 28.000 5 7
334 Serdar Demircan Sweden 28.000 35 2
335 Aleksandr Levashov Russia 28.000 42 9
336 Romain Lewis France 27.600 34 5
337 Liv Boeree UK 27.200 4 2
338 Simon Burns UK 27.100 17 6
339 Andrea Benelli Italy 27.100 32 4
340 Micky Blasi Italy 27.100 33 9
341 Kfir Levy Israel 27.000 24 7
342 Paul Gresel Netherlands 26.700 3 7
343 Martin Lesjo Norway 26.100 36 8
344 Martin Meciar Slovakia 25.800 10 4
345 Vojtech Ruzicka Czech Republic 25.800 32 3
346 Mohammad Tale UK 25.400 27 3
347 Jerome Da Costa Soares France 25.200 7 8
348 Rosen Angelov Bulgaria 25.100 4 4
349 Sylvain Loosli France 24.900 10 1
350 Jiri Horak Czech Republic 24.500 25 4
351 Samu Riihela Finland 24.000 4 1
352 Quentin Lecomte France 23.600 38 8
353 Pim Kuipers Netherlands 23.400 28 2
354 Arnaud Enselme France 23.000 1 5
355 Paul Fontan Castrillon Spain 23.000 14 3
356 Jack Sinclair UK 22.900 6 4
357 Guillaume Branellec France 22.700 9 2
358 Gad Morgenstern Israel 22.400 24 2
359 Kim Kilroy Canada 21.700 33 5
360 Alexander Timman Netherlands 21.600 37 3
361 Viliyan Petleshkov Bulgaria 21.400 9 1
362 Julian Herold Germany 21.000 37 4
363 Mykola Yarmola Ukraine 21.000 40 6
364 Andreas Klatt Germany 20.500 7 3
365 Milan Simko Czech Republic 20.500 18 3
366 Jeff Hakim Lebanon 20.500 22 3
367 Yury Masliankou Belarus 20.400 46 7
368 Marcin Jaworski Poland 20.300 44 7
369 Jokin Blanco Spain 20.300 48 9
370 Makram Saber Lebanon 20.000 11 3
371 Vadzim Lipauka Belarus 19.600 42 2
372 Ivan Deyra France 19.300 9 3
373 Slaven Popov Bulgaria 19.100 48 7
374 Michael Wang USA 18.800 35 1
375 Rui Manuel Dores Portugal 18.600 31 2
376 Benjamin Pollak France 18.500 35 6
377 Christoph Vogelsang Germany 18.300 3 1
378 Joao Vieira Portugal 18.200 21 6
379 Ionel Anton Romania 17.500 7 6
380 Kevin Killeen Ireland 17.100 37 6
381 Tobias Peters Netherlands 16.900 4 9
382 Felipe Ramos Brazil 16.900 9 6
383 Viktor Lavi Czech Republic 16.500 44 8
384 Krzysztof Dembek Poland 16.100 7 5
385 Jean Ferreira Canada 16.000 37 8
386 Cornelis Van Gent Netherlands 15.900 38 7
387 Maria Lampropulos Argentina 15.700 45 4
388 Roman Pavliuk Ukraine 15.500 1 4
389 Rens Feenstra Netherlands 15.500 45 8
390 Georgios Sotiropoulos Greece 15.300 43 9
391 Simeon Naydenov Bulgaria 14.500 33 2
392 Stoyan Obreshkov Bulgaria 14.300 24 4
393 Albert Daher Lebanon 14.200 19 9
394 Aleksandr Gofman Russia 13.300 19 5
395 Abou Saleh Elias Lebanon 12.500 43 8
396 Tom Middleton UK 12.400 27 5
397 Przemyslaw Klejnowski Poland 12.200 25 2
398 Antonio Scalzi Italy 12.100 18 5
399 Anthony Hobbs UK 11.800 20 9
400 Ping Lin China 11.500 8 1
401 Ben Jackson UK 11.100 13 2
402 Gaelle Baumann France 10.800 41 1
403 Helio Neves Brazil 9.900 33 3
404 Stephen Chidwick UK 9.100 35 4
405 Gavin O'Rourke Ireland 9.000 32 6
406 Ryan Fronda UK 6.900 36 3
407 Mariano Salis Italy 6.100 23 7
408 Ignacio Barcenas Romera Spain 5.900 12 8

 

Související články:

 

Komentáře
Přidat příspěvek

Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.

PokerŽIVĚ TV
Česká Pokerová Tour květen 2019 promo

Přehled novinek
Fortuna Poker 9,56 Fortuna Poker
SynotTip Poker 9,00 SynotTip Poker
PokerStars.cz 8,50 PokerStars.cz
Player of the Year
1.Karlovarský Král1 562 b.
2.Dvořák Josef825 b.
3.Kotvas Jiří764 b.
4.Říha Jan745 b.
5.Svatek Ondřej714 b.
6.Eiselt David704 b.
7.Jaroš Patrik676 b.
8.Kyran Milan667 b.
9.Röhlich Robert658 b.
10.Zhang Quan649 b.
11.Konopka Karol648 b.
12.Kabrhel Martin590 b.
13.Havlíček Vlastimil582 b.
14.Hanzl Martin579 b.
15.Martan Dominik577 b.
16.Řezáč Petr563 b.
17.Mital Štefan552 b.
18.Klíma Lukáš530 b.
19.Peter Jaroslav527 b.
20.Bogáš Jan502 b.
Další pořadí

Live Cash Games

AmbassadorNLH10/304 hráči
AmbassadorNLH25/504 hráči
King's ResortNLH€ 2/48 hráčů
Showdown PLO20/203 hráči
Filtrovat

On-line Cash Game

Filtrovat

Rozehrané turnaje

11:59King's Resort10k €166/18012:30Více

Aktuální turnaje

11:00King's Resort10k120Více
13:00King's Resort2k40Více
14:00King's Prague6k35Více
16:00King's Resort300k199Více
16:00G4G Hodolany23,3k600Více
16:00Card Bratislava50k120Více
17:00King's Prague80k400Více
18:00G4G Hodolany500k5kVíce
18:00Palasino EXC6k30Více
18:00RS Kladno150k1,2kVíce
18:00Litoměřice100k900Více
19:00Forbes Brandýs50k900Více
19:00G4G Pardubice100k500Více
19:00G. Queen HK100k1,2kVíce
19:00Palasino WUL5k30Více
19:00Wild Polička15k700Více
19:00Babylon Liberec80k1,5kVíce
19:00Showdown 50k1kVíce
19:00Petrovice10k220Více
19:00Casino 40200k2kVíce
20:00Grand Casino Aš 70Více
21:00King's Resort10k120Více
27/04King's Resort300k199Více
27/04King's Prague80k0Více
27/04King's Resort8k120Více
27/04G4G Hodolany23,3k300Více
27/04G4G Pardubice23,3k300Více
27/04King's Prague15k120Více
27/04Palasino EXC7k40Více
27/04King's Resort300k199Více
27/04G4G Hodolany500k2,5kVíce
27/04G4G Pardubice300k5kVíce
27/04Wild Polička40k1,1kVíce
27/04Showdown 100k1,7kVíce
27/04Palasino WUL4k60Více
27/04Card Bratislava20k75Více
27/04RS Plzeň Plaza200k2kVíce
27/04Big Win Plzeň150k1,5kVíce
27/04Intacto Teplice100k1,2kVíce
27/04G. Queen HK30k200Více
27/04Forbes Benešov70k1,1kVíce
27/04Grand Casino Aš 60Více
27/04King's Resort10k120Více
28/04King's Resort300k199Více
28/04Grand Casino Aš 60Více
28/04Palasino EXC1,5k15Více
28/04King's Resort300k0Více
28/04King's Resort30k330Více
28/04King's Prague7k80Více
28/04Card Bratislava3k40Více

Všechny turnajeFiltrovat


Showdown
Brandys
Star Casino Petrovice
G4G akce
Palasino Excalibur City
CZ/SK Twitter List
Partneři portálu POKERživě.cz
ČPTKing's Casino