Synot special 2
Rebuy 2
Grand Casino Aš L
Rebuy Stars
Grand Casino Aš
G4G Olomouc
Banco Bratislava
Synot special 1
Card Bratislava
Banco Praha
Kings Hilton vpravo
Ambassador
Kings Casino hlavni
7.1.2018, 18:11 | Autor: Jan Hedbávný | tisk článku | doporučit článek

Rekordní berlínský WPT Deepstacks i s českou stopou Michala Mrakeše a Ondřeje Drozda

Čeští hráči se z kraje nového roku rozjeli za pokerem do všech evropských koutů. Zatímco početná skupina zamířila do italského Campione, na berlínské WPT festivalu bojují dle dostupných informací pouze Ondřej Drozd s Michalem Mrakešem.

Berlínské Spielbank Casino je v termínu 5.-15. ledna hostitelem festivalu WPT European Championship. Hned otevírací WPT Deepstacks přinesl rekordní účast. Turnaj s buy-inem €1.500 zaznamenal v průběhu dvou startovních flightů celkem 561 entries, díky nimž se stal největším WPTDS eventem mimo území USA.

Do hry zasáhli také čeští hráči. Berlín před Campione upřednostnili minimálně Ondřej Drozd a Michal Mrakeš. Zatímco první jmenovaný prošel úspěšně do dnešního dne 2 hned z flightu 1A, Michal Mrakeš své náboje ve dnech 1A i 1B prostřelil a munici tak nejspíše šetří na blížící se €3.300 Main Event €1M GTD, který startuje 10. ledna.

Mezi postupujícími se kromě Drozda objevili ze známějších tváří také Slovák Ján Bendík, Němec Ole Schemion, Thomas Muhlocker, Gerald Karlic, Fabrice Soulier a mnozí další....

Dle aktuálních informací se ale Ondřej Drozd rozloučil s turnajem v dnešním dni 2 ještě před ITM. Ján Bendík by měl být stále mezi cca stovkou nejlepších...

Prizepool €734.629 si rozdělí 71 nejlepších. Mincash činí €2.750. Vítěz si na konci pondělního finále připíše odměnu €134.809.

 

Michal Mrakes wptds berlin 2018
Michal Mrakeš zatím v Berlíně příliš důvodů k úsměvu nemá.. (foto: Pokerfirma.com)

 

WPT Deepstacks €500K GTD - 1A+1B

BUY-IN: €1.350+150
ENTRIES: 561
POKRAČUJE
PRIZEPOOL: €734.629
ITM: 71 hráčů
PRVNÍ MÍSTO: €134.809

# Jméno Chipcount Table Seat
1 Bassel ZEBIB 254.100 214 7
2 Carl robert elias SAHLMAN 239.300 233 4
3 Artan DEDUSHA 231.600 216 5
4 Eyal BENSIMHON 197.500 221 5
5 Thijs arthur alber DIRKZWAGER 192.200 238 7
6 Pierre TASSIN 173.200 225 6
7 Ahmad HIYASI 163.000 237 7
8 Kunal PATNI 162.600 226 6
9 Anthony VANDREPOTTE 160.600 236 9
10 Fedor KRUSE 151.200 225 5
11 Samuel ALBECK 151.000 235 1
12 Toni iiro juhani JAERVISALO 150.400 221 4
13 Martin SCHNEIDER 143.400 215 1
14 Bernd WERNER 138.400 233 8
15 Ole SCHEMION 135.500 229 6
16 Benjamin jason LEBOR 131.600 229 7
17 Heiko TRÖSTER 131.300 219 8
18 Lukas kaspar GLOOR 130.000 230 3
19 Klas KRÜGER 128.600 226 9
20 Konstantin KISLYAKOV 128.500 232 1
21 Frank bjoern GRIESE 126.100 238 9
22 William LIANG 125.800 215 4
23 Rainer ZIERMANN 125.000 214 9
24 Jeffrey JOL 124.800 215 5
25 Wilhelm BREUER 123.600 230 5
26 Guido WALTHER 120.900 233 1
27 Matthias SIGURDSSON 115.400 228 1
28 Thorben VELLRATH 113.500 226 8
29 Somar AL-DARWICH 113.400 221 9
30 Ondrej DROZD 110.400 220 6
31 Marko LEKO 110.100 233 5
32 Daniel SORGE 110.000 215 3
33 Ali KANAAN 110.000 225 2
34 Thomas MÜHLÖCKER 107.200 239 9
35 Gali galia DOVZHENKO 106.400 239 4
36 Adem GÜL 105.600 222 4
37 Drago BAOTIC 105.200 232 8
38 Yakup YAVUZ 104.900 236 4
39 Finn jonas axel ZWAD 103.800 221 6
40 Martin MULSOW 102.000 229 2
41 Mikko olavi PENNANEN 101.200 224 2
42 Kfir IVGI 100.100 236 6
43 Gerald KARLIC 100.000 217 1
44 Christoph michael BRUELL 99.600 236 7
45 Daniel seweryn NIETRZEBKA 97.400 236 2
46 Yannick youhi PERNOT 94.400 235 7
47 Victor victorovich ILYUKHIN 94.400 216 6
48 Xavier salvator g MANGANO 93.100 232 3
49 Christian MÖSLEIN 91.700 231 5
50 Jonas sebastian WOHLGEMUTH 91.400 220 9
51 Vincent NEUMANN 91.400 219 2
52 Dennis KRUSE 90.900 237 5
53 Dimitri STEINFEUER 90.000 214 8
54 Ricardo juan GRAELLS 90.000 232 9
55 Halil COKNEZ 90.000 221 8
56 Gevorg OKHOYAN 88.000 225 9
57 Johannes SCHULZE 86.700 231 3
58 Edward reilly QUINN 86.500 226 4
59 Johann ROESNICK 86.300 219 1
60 Rainer EMDE 86.200 225 8
61 Stefan SCHULZE 86.000 228 4
62 Teunis KOOIJ 83.300 233 7
63 Benjamin BALTRUSCHAT 83.200 219 7
64 Michael STEINKE 81.600 225 3
65 Thomas TRABOULSI 80.700 215 7
66 Alexander HUSS 79.600 216 4
67 Nils BOMS 78.800 217 3
68 Michael KLEINECKE 77.700 217 7
69 Robert SAFFRAN 77.400 238 4
70 Stan j JABLONSKI 76.600 232 5
71 Marco WITTNEBEN 76.100 231 9
72 Catherine HANNA 75.900 230 1
73 Hans albertus BOSMAN 75.900 222 9
74 Jan KASCHEL 75.100 226 1
75 Shachar moshe HARAN 74.900 224 3
76 Quoc dung kalle LY 74.600 220 5
77 Nebojsa MUSULIN 72.300 215 2
78 Pierre MERLIN 72.000 226 2
79 Michael Karl HORN 70.400 224 4
80 Shinobu TANAKA 69.700 238 2
81 Zikai LI 69.500 238 1
82 Vitalijs ZAVOROTNIJS 68.900 223 5
83 William james DEFTY 67.800 230 4
84 Smain MAMOUNI 66.600 214 5
85 Hilmar SCHÖNBERG 64.900 231 6
86 Till henrik UMBACH 63.900 219 5
87 Emre NEBIPASAGIL 63.800 239 3
88 Denys MELNYCHUK 63.100 220 4
89 Ricardo jose VALIM 62.800 220 1
90 Felix SEIDEL 61.500 237 4
91 Zhandos MARATOV 61.400 229 3
92 Michel claude guy ABECASSIS 61.000 237 8
93 Kajetan lew ORECKI 60.900 227 4
94 Phillip horst dietrich SKIBBE 60.700 215 8
95 Patrice alan BRANDT 60.600 220 8
96 Laurent POLITO 60.300 228 6
97 Stefan MILLEN 59.100 216 9
98 Daniel tobias john CARTER 58.600 238 5
99 Sebastian SCHADE 57.800 214 3
100 Roland DEISEL 57.700 220 3
101 Michael BECKMANN 57.000 233 9
102 Georgi GJURCHINOVSKI 56.600 225 1
103 Markos HATZEDEMETRIOU 56.300 214 4
104 Bjoern SPERLING 55.600 229 5
105 Johannes ERFURTH 55.500 223 4
106 Gunnar KLIETSCH 54.700 239 7
107 Zoran MILOSEVIC-RAJIC 53.000 235 3
108 Philipp SALEWSKI 53.000 232 4
109 Mathias PUZICH 52.500 230 7
110 Bjoern alexander FREIHERR VON FRIESEN 52.000 239 1
111 Claudio CELENZA 51.700 216 2
112 Jeff DAMIT 51.400 235 5
113 Denis KÜPER 51.400 217 9
114 Fabrice bruno SOULIER 50.100 217 8
115 Oliver FALLER 49.600 225 4
116 Dominik sebastian PAWOLKA 49.400 224 7
117 Lucio flavio CAMPANILE 49.200 215 6
118 Vegard melgalvis ANDREASSEN 49.000 225 7
119 Petre bogdan IONESCU 48.800 235 2
120 Hans KOCH 48.700 223 3
121 Gregory henri georges JANIN 48.700 222 8
122 Stanislav IPATOV 48.700 227 5
123 Nils SIFRIN 48.600 223 8
124 Rafael LAGUNA ARROYO 47.500 238 8
125 Götz STRAUCH 45.900 236 8
126 Alexander THIEL 45.800 230 9
127 Ran AZOR 45.800 220 7
128 Ronny PURSCHWITZ 45.200 238 6
129 Renee yuchen XIE 45.000 214 1
130 Dustin MANGOLD 45.000 214 2
131 Mark HÜLK 44.800 217 4
132 Marcin pawel CHMIELEWSKI 44.400 221 1
133 Do chung TRAN 44.000 233 2
134 Sam VALINEJAD 43.900 228 5
135 Yury VARANKO 42.200 228 3
136 Jakub zbigniew WOJTAS 41.900 224 6
137 Alescha LECHNER 41.600 229 4
138 Bülent DEMIRTAS 40.800 223 7
139 Michel LEIBGORIN 40.700 228 2
140 Antoine hendrikus theodorus VRANKEN 39.700 223 2
141 Nikolaus TEICHERT 39.700 229 9
142 Can gurur SARAC 38.200 223 6
143 Thanh Ty TRAN 38.000 219 6
144 Patrick WOLFF 37.800 222 7
145 Tobias MATHAESS 37.700 222 3
146 Itamar TURGEMAN 37.400 239 5
147 Knut KARNAPP 37.200 231 1
148 Volodymyr DUPLIN 37.200 224 1
149 Ronald REICHEL 36.200 217 5
150 Tarik OEZDEMIR 36.000 228 7
151 Christopher scott BRIDER 35.900 219 9
152 Su ji LEE 35.200 227 8
153 Jan BENDIK 35.100 231 4
154 Gisle arnason OLSEN 34.800 222 6
155 Jozef wolfram BECKERS 34.800 224 5
156 Perry shmulik ziv HERMONY 34.600 239 2
157 Michael matthias markus DOEBEREINER 34.600 237 9
158 Danny GROSS 34.600 219 4
159 Nick NEESE 34.300 230 6
160 William james SHEARMAN 34.000 231 8
161 Chris RUBBINI 33.900 224 8
162 Owen george BRITTON 33.200 232 6
163 Frank WINKLER 32.800 228 9
164 Tim KOHLMANN 32.700 238 3
165 Athanasios hubert FERGIATAKIS 31.600 237 1
166 Ilias DIMITRIU 31.500 226 3
167 Fabio ESPOSITO 31.300 232 2
168 Trevor john BULLESS 31.100 227 1
169 Wolfgang leonhard WERNY 30.900 216 7
170 Cathrin STEIN 30.500 216 1
171 Paul philipp SCHULZ 30.400 230 2
172 Paul anthony NEWEY 30.300 230 8
173 Daniel Nunny ROSE 30.200 223 9
174 Rolf dieter EIBEL 30.000 221 2
175 Yurii SUKHARENKO 29.900 228 8
176 Kai VATER 29.500 239 6
177 Jean maurice roger MONTURY 29.000 235 6
178 Anastasija SIVAKA 28.200 232 7
179 André ELSTERMANN 28.200 233 6
180 Maurice BECHTOLDT 28.100 221 3
181 Mercedes Alberte Sylvie OSTI 27.700 226 5
182 Pierre AXER 27.000 222 1
183 Joao manue GONCALVES DE BRITO 25.800 235 8
184 Steven FRANKE 25.500 222 2
185 Sandro PITZANTI 24.700 227 6
186 Oliver DIESSNER 24.000 236 1
187 Angel COBO GARCIA 23.800 215 9
188 Volkan DOGAN 23.300 231 7
189 Grzegorz michal TOMASZEWICZ 23.200 216 3
190 Kai MÜNSTER 22.900 219 3
191 Tony henrik NYBERG 22.800 227 9
192 Michael LANGEBNER 22.600 220 2
193 Tobias WOLF 22.200 227 2
194 Isabel GROß 22.000 237 2
195 Robert werner ZIPF 21.500 227 3
196 Ilia ZELENSKII 21.300 222 5
197 Fabien FLEURY 20.000 236 3
198 Constantin claus alfons STRIEBEL 19.700 224 9
199 Rene STEUDLER 19.300 214 6
200 Joshua MARQUARDT 18.900 237 3
201 Matthias GERLICH 18.900 217 2
202 Valeriy CHUPIN 17.000 223 1
203 Aleksiy BARANOVSKIY 16.300 221 7
204 Viacheslav SULTANOV 14.600 237 6
205 David TORGEMAN 11.100 239 8
206 Arne STEI 10.000 216 8
207 Daniel Emrin ONAT 8.600 229 1
208 Thomas LÖRSCH 5.000 235 4

 

Komentáře
Přidat příspěvek

Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.

PokerŽIVĚ TV
Česká Pokerová Tour květen 2019 promo

Přehled novinek
Fortuna Poker 9,56 Fortuna Poker
SynotTip Poker 9,00 SynotTip Poker
PokerStars.cz 8,50 PokerStars.cz
Player of the Year
1.Karlovarský Král1 562 b.
2.Dvořák Josef825 b.
3.Kotvas Jiří764 b.
4.Říha Jan745 b.
5.Svatek Ondřej714 b.
6.Eiselt David704 b.
7.Jaroš Patrik676 b.
8.Kyran Milan667 b.
9.Röhlich Robert658 b.
10.Zhang Quan649 b.
11.Konopka Karol648 b.
12.Kabrhel Martin590 b.
13.Havlíček Vlastimil582 b.
14.Hanzl Martin579 b.
15.Martan Dominik577 b.
16.Řezáč Petr563 b.
17.Mital Štefan552 b.
18.Klíma Lukáš530 b.
19.Peter Jaroslav527 b.
20.Bogáš Jan502 b.
Další pořadí

Live Cash Games

Banco PragueNLH25/504 hráči
RS Brno InterNLH25/508 hráčů
King's ResortNLH€ 2/47 hráčů
King's ResortNLH€ 2/48 hráčů
King's ResortNLH€ 2/48 hráčů
King's ResortNLH€ 2/48 hráčů
King's ResortPLO€ 2/28 hráčů
King's ResortNLH€ 2/48 hráčů
King's ResortNLH€ 2/47 hráčů
King's ResortNLH€ 2/48 hráčů
King's ResortNLH€ 2/47 hráčů
King's ResortPLO€ 5/57 hráčů
King's ResortNLH€ 2/47 hráčů
AmbassadorPLO50/507 hráčů
AmbassadorNLH10/308 hráčů
AmbassadorNLH10/308 hráčů
AmbassadorNLH25/508 hráčů
AmbassadorNLH25/507 hráčů
AmbassadorNLH25/507 hráčů
King's PragueNLH€ 1/36 hráčů
Showdown NLH10/307 hráčů
Showdown NLH10/302 hráči
Filtrovat

On-line Cash Game

Filtrovat

Rozehrané turnaje

19:43Casino 40200k Kč26/7023:20Více
19:37RS Kladno150k Kč44/5423:00Více
19:36Babylon Liberec80k Kč14/4523:40Více
19:36G4G Hodolany500k Kč34/∞23:00Více
19:32King's Prague80k €80/∞01:45Více
19:30G4G Pardubice100k Kč50/∞22:50Více
19:28King's Resort300k €477/∞21:45Více
19:28Petrovice10k €27/12623:00Více
19:25Forbes Brandýs50k Kč20/5423:00Více
19:20G. Queen HK100k Kč30/9023:00Více
19:18Palasino WUL5k €23/∞22:15Více
19:08Palasino EXC6k €46/∞22:00Více
18:10Litoměřice100k Kč12/8123:10Více
16:33G4G Hodolany20k Kč24/∞17:00Více
13:35King's Resort1,9k €110/11715:15Více
12:23King's Resort10k €177/18012:30Více

Aktuální turnaje

11:00King's Resort10k120Více
13:00King's Resort2k40Více
16:00G4G Hodolany23,3k600Více
16:00King's Resort300k199Více
16:00Card Bratislava50k120Více
17:00King's Prague80k400Více
18:00Palasino EXC6k30Více
18:00RS Kladno150k1,2kVíce
18:00Litoměřice100k900Více
18:00G4G Hodolany500k5kVíce
19:00Palasino WUL5k30Více
19:00Showdown 50k1kVíce
19:00G4G Pardubice100k500Více
19:00Petrovice10k220Více
19:00Forbes Brandýs50k900Více
19:00Casino 40200k2kVíce
19:00Wild Polička15k700Více
19:00Babylon Liberec80k1,5kVíce
19:00G. Queen HK100k1,2kVíce
20:00Grand Casino Aš 70Více
21:00King's Resort10k120Více
27/04King's Resort300k199Více
27/04King's Prague80k0Více
27/04King's Resort8k120Více
27/04G4G Pardubice23,3k300Více
27/04G4G Hodolany23,3k300Více
27/04King's Prague15k120Více
27/04G4G Pardubice300k5kVíce
27/04G4G Hodolany500k2,5kVíce
27/04RS Plzeň Plaza200k2kVíce
27/04Big Win Plzeň150k1,5kVíce
27/04Palasino WUL4k60Více
27/04King's Resort300k199Více
27/04Showdown 100k1,7kVíce
27/04Palasino EXC7k40Více
27/04Wild Polička40k1,1kVíce
27/04Card Bratislava20k75Více
27/04Intacto Teplice100k1,2kVíce
27/04G. Queen HK30k200Více
27/04Forbes Benešov70k1,1kVíce
27/04Grand Casino Aš 60Více
27/04King's Resort10k120Více
28/04King's Resort300k199Více
28/04Grand Casino Aš 60Více
28/04Palasino EXC1,5k15Více
28/04King's Resort300k0Více
28/04King's Resort30k330Více
28/04King's Prague7k80Více
28/04Card Bratislava3k40Více
28/04G4G Hodolany30k500Více

Všechny turnajeFiltrovat


Showdown
Brandys
Star Casino Petrovice
G4G akce
Palasino Excalibur City
CZ/SK Twitter List
Partneři portálu POKERživě.cz
ČPTKing's Casino