Grand Casino Aš L
Synot special 2
Rebuy 2
Ambassador
Rebuy Stars
Grand Casino Aš
G4G Olomouc
Banco Bratislava
Synot special 1
Card Bratislava
Banco Praha
Kings Hilton vpravo
Kings Casino hlavni
10.7.2019, 11:22 | Autor: Jan Hedbávný | tisk článku | doporučit článek

Výkon mizernej, štěstí solidní. Vlasta Pustina si zahraje také pátý den Main Eventu WSOP!

Vlastimil Pustina už na pokeru určitě zažil lepší dny. Několik špatných rozhodnutí, propad na shortstack, ale nakonec kartibůh pomohl. Dva double-upy a postup se 65 blindy!

wsop2019

 

Po čtvrtém hracím dni zbývá v Main Eventu letošní World Series of Poker z původních 8.569 hráčů už jen 354 nejlepších. Skvělou zprávou je postup Vlastimila Pustiny, který si do dalších bojů nese 65 velkých blindů!

Den 4 ale rozhodně nebyl pro Vlastu procházkou růžovou zahradou. Ba naopak. Trápení a mnoho špatných rozhodnutí. Jak sám zhodnotil své dění na facebooku: Výkon mizernej, štěstí solidní.

Postupně se ze startovních 1.050.000 propadl až na posledních 200.000, ale ke konci dne byl hned dvakrát odměněn double-upem. Nejprve za špatnou hru a podruhé ho kartibůh podržel ve flipu. Postup s 1.550.000 dává dobré šance do dalších bojů.

 

Vlasta Pustina o čtvrtém dni na facebooku:

1.050.000 -> 200.000 -> 1.550.000

Nevyšlo mi nic, všechny marginální rozhodnutí špatně, závěrečnej nic moc defend s 9-2s, dvojba (za každou špatnou play po zásluze odměněn), rychlá další dvojba AK>QQ a pak sem ještě něco posbíral.

Sečteno a podtrženo, výkon mizernej, štěstí solidní a jako bonus chřipečka (fakt se hodí).

Zítra day 5

 

Společně s Pustinou drželi na startu dne 4 české barvy nad vodou také shorti Pavel Berka (stack 20 BB) a Stanislav Cifka (13 BB). Oba se nakonec poroučeli z kola ven s mincashem $15.000 v kapse. Berka na 1.184 pozici krátce po začátku dne, Cifka na 1.077 pozici chvíli po něm.

V turnaji ze znamějších jmen nadále poračují například chipleader po předchozím dni Preben Stokkan (2.900.000), bývalý americký fotbalista Richard Seymour (2.750.000), Antonio Esfandiari (2.583.000), Dario Sammartino (2.302.000), Todd Brunson (1.151.000), Mike Matusow (726.000) nebo runner-up z roku 2013 Jay Farber (436.000)

Chiplead by měl držet kanadský kvalifikant Dean Morrone, jehož dosavadní turnajové výhry jen lehce přesahují $10.000. Ty už nyní minimálně ztrojnásobil, protože všichni přeživší mají jistotu odměny $34.845.

Morrone ale se stackem skoro 5.000.0000 v žetonech míří rozhodně o poznání výše!

"Nemůžu tomu vůbec uvěřit, tenhle turnaj jsem roky vždycky sledoval jenom v televizi," smál se.

"Cítím velkou podporu od rodiny, posílají mi neuvěřitelnou energii, abych se mohl měřit s velkými hráči, je to neuvěřitelně vzrušující," dodal.

"Kvalifikoval jsem se z 888pokeru jen za $100. Takže už mincash pro mě byl obrovská výhra. Všechno navíc je jen velký plus."

Pátý den odstartuje dnes ve 21:00 SEČ na blindech 12.000/24.000.

 

wsop1

 

WSOP Main Event 2019 - den 4

BUY-IN: $10.000
ENTRIES: 8.569
POKRAČUJE: 354
PRIZEPOOL: $80.548.600 (výplatní struktura zde)
ITM: 1.286 hráčů

# Jméno Země Chipcount Blindů
1 Dean Morrone CA 4.980.000 208
2 Lars Bonding dk 4.040.000 168
3 Michael Messick us 3.925.000 164
4 Warwick Mirzikinian au 3.900.000 163
5 Henrik Hecklen dk 3.862.000 161
6 Mihai Manole ro 3.781.000 158
7 Robert Heidorn de 3.700.000 154
8 Sean Mills GB 3.692.000 154
9 Christopher Wynkoop US 3.563.700 148
10 Andrew Brokos us 3.518.000 147
11 Andy Hwang us 3.471.000 145
12 Brady Bullard us 3.430.000 143
13 Dario Marinelli it 3.348.000 140
14 Hossein Ensan de 3.250.000 135
15 Sulabh Choudhury us 3.200.000 133
16 Cai Zhen us 3.200.000 133
17 Thomas Parkes US 3.172.000 132
18 Cassio Pisapia BR 3.106.000 129
19 Joshua Gordon us 3.050.000 127
20 David Vedral at 2.990.000 125
21 Chang Luo cn 2.962.000 123
22 Oliver Bithell GB 2.926.000 122
23 Fabrizio Gonzalez uy 2.916.000 122
24 Mark Zullo us 2.908.000 121
25 Michael Dollins us 2.907.000 121
26 Tobias Duthweiler de 2.906.000 121
27 Adedapo Ajayi US 2.901.000 121
28 Preben Stokkan no 2.900.000 121
29 Alexander Zeligman gb 2.830.000 118
30 Corey Burbick us 2.820.000 118
31 Abdulrahim Amer us 2.800.000 117
32 Nicholas Marchington GB 2.785.000 116
33 Chad Power us 2.780.000 116
34 Caleb Furth US 2.770.000 115
35 Richard Seymour us 2.750.000 115
36 Jacob Daniels us 2.723.000 113
37 David Guay ca 2.700.000 113
38 Christopher Barton us 2.700.000 113
39 Reed Hensel us 2.690.000 112
40 Brian Yoon us 2.622.000 109
41 Chris Hunichen us 2.617.000 109
42 Duey Duong us 2.600.000 108
43 Kevin Maahs US 2.596.000 108
44 Antonio Esfandiari us 2.583.000 108
45 Giovanni Petroni it 2.580.000 108
46 Nicholas Danias US 2.575.000 107
47 Timothy Su US 2.570.000 107
48 Carlos Garcia cu 2.527.000 105
49 John Patgorski us 2.524.000 105
50 Christopher Sly GB 2.518.000 105
51 Gabriel Andrade us 2.515.000 105
52 Dylan Meier us 2.507.000 104
53 Craig Mccorkell gb 2.500.000 104
54 Milos Skrbic rs 2.466.000 103
55 Daniel Hachem au 2.450.000 102
56 Thomas Revello US 2.407.000 100
57 Elias Gutierrez es 2.394.000 100
58 Romain Lewis fr 2.368.000 99
59 Sejin Park kr 2.363.000 98
60 Thomer Pidun DE 2.349.000 98
61 Kevin Rand US 2.337.000 97
62 Laurids Nielsen GB 2.328.000 97
63 Dario Sammartino it 2.302.000 96
64 Greg Himmelbrand us 2.301.000 96
65 John Hashem CA 2.300.000 96
66 Robin Hegele de 2.300.000 96
67 Matthew Kolibas US 2.293.000 96
68 Matthew Davis us 2.280.000 95
69 Andy Tsai us 2.260.000 94
70 Kartik Ved in 2.243.000 93
71 Jiwoon Kim KR 2.235.000 93
72 William Romaine us 2.213.000 92
73 Ori Hasson il 2.187.000 91
74 Ryan Yu ca 2.171.000 90
75 Ezequiel Waigel ar 2.167.000 90
76 Miguel Seoane Iglesias es 2.161.000 90
77 Jesse Vilchez us 2.149.000 90
78 Ap Garza US 2.133.000 89
79 Matthew McEwan us 2.128.000 89
80 Joseph Beasy us 2.117.000 88
81 Nicholas Nordgreen US 2.117.000 88
82 Ryan Dodge US 2.100.000 88
83 Steven Au HK 2.100.000 88
84 Henning Wendlandt de 2.093.000 87
85 Mitch Garshofsky us 2.085.000 87
86 Johnathan Dempsey US 2.081.000 87
87 Aaron Vanblarcum US 2.080.000 87
88 Vitalijs Zavorotnijs lv 2.072.000 86
89 Olivier Busquet us 2.041.000 85
90 Gregoire Auzoux FR 2.034.000 85
91 Michael Pearson us 2.018.000 84
92 Daniel Kirsch ca 2.013.000 84
93 Mario Navarro es 2.000.000 83
94 Roland Rokita at 1.983.000 83
95 David Olson us 1.983.000 83
96 Chris Wallace us 1.980.000 83
97 Joseph Cheong us 1.958.000 82
98 Yuanxi Chen US 1.950.000 81
99 Mikolaj Zawadzki pl 1.930.000 80
100 Daniel Charlton gb 1.918.000 80
101 Casey Stewart us 1.917.000 80
102 Pavlo Veksler ua 1.888.000 79
103 Jarred Solomon za 1.877.000 78
104 Ian Pelz US 1.866.000 78
105 Mukul Pahuja us 1.850.000 77
106 Jaysun Petruce US 1.850.000 77
107 Jonathan Cohen (SD) US 1.841.000 77
108 Pim Gieles nl 1.835.000 76
109 Dmitry Yurasov ru 1.826.000 76
110 Florian Duta ro 1.810.000 75
111 Matthew Sabia US 1.810.000 75
112 Kenneth Smaron us 1.806.000 75
113 Yuri Dzivielevski br 1.790.000 75
114 Joseph Leung ca 1.780.000 74
115 Jeffrey Schwimmer US 1.753.000 73
116 George Holmes US 1.742.000 73
117 Stanley Tang US 1.735.000 72
118 Michael Kapernaros US 1.728.000 72
119 Luke Graham us 1.728.000 72
120 Jon Turner us 1.720.000 72
121 Dante Goya BR 1.717.000 72
122 Jill Bryant us 1.676.000 70
123 Andrew Geller US 1.674.000 70
124 Enrico Rudelitz de 1.661.000 69
125 Shawn Kjetland us 1.646.000 69
126 Carl Shaw GB 1.624.000 68
127 Christian Liel de 1.624.000 68
128 Scott Wilson ca 1.620.000 68
129 Yaji Ren us 1.620.000 68
130 David Enda us 1.611.000 67
131 Quan Zhou cn 1.601.000 67
132 Yulian Bogdanov bg 1.600.000 67
133 Aaron Steury us 1.598.000 67
134 Josh Kay us 1.596.000 67
135 Sasha Liu US 1.583.000 66
136 James Everist US 1.580.000 66
137 David Patterson US 1.574.000 66
138 Vlastimil Pustina CZ 1.562.000 65
139 Heidi Alexander US 1.550.000 65
140 Jordan Redavid US 1.539.000 64
141 Alexander Greenblatt us 1.525.000 64
142 Julian Milliard-Feral fr 1.509.000 63
143 Dapeng Mu US 1.506.000 63
144 Jacqueline Burkhart us 1.503.000 63
145 Robert Pardo US 1.500.000 63
146 Daisuke Ogita jp 1.492.000 62
147 Ralph Perry us 1.480.000 62
148 Jeremy Pekarek us 1.468.000 61
149 Edward Pham US 1.430.000 60
150 Timothy Burt us 1.430.000 60
151 Henry Lu us 1.428.000 60
152 Jeff Madsen us 1.425.000 59
153 Daniel Couzens us 1.422.000 59
154 Andrew Martin us 1.419.000 59
155 Olivier Chaume US 1.409.000 59
156 Viktor Rau AT 1.400.000 58
157 Paul Dhaliwal ca 1.394.000 58
158 Michael Lech us 1.383.000 58
159 Jeffrey Chu CA 1.373.000 57
160 Sam Greenwood ca 1.371.000 57
161 Matt Stout us 1.363.000 57
162 Brian Park US 1.351.000 56
163 Christian Stratmeyer de 1.348.000 56
164 Pavlin Karakikov us 1.348.000 56
165 Nick Rampone us 1.341.000 56
166 Greg Candido us 1.340.000 56
167 James Rice US 1.337.000 56
168 Yudhishter Jaswal gb 1.333.000 56
169 Joshua Ray us 1.330.000 55
170 Joshua Greenberg us 1.320.000 55
171 Fabian Scherle ch 1.320.000 55
172 Carl Brewington us 1.308.000 55
173 Yuliyan Kolev bg 1.305.000 54
174 Jordan Knackstedt ca 1.304.000 54
175 Tony Sinishtaj us 1.297.000 54
176 Quentin Siffledeen CA 1.284.000 54
177 Brad Albrinck us 1.276.000 53
178 Michael Niwinski CA 1.269.000 53
179 Alex Winter US 1.255.000 52
180 Tara Cain us 1.250.000 52
181 Pedro Marques pt 1.250.000 52
182 Shane Abbott US 1.249.000 52
183 Carlos Hey br 1.245.000 52
184 Sergei Petrushevskii ru 1.244.000 52
185 Daniel Dizenzo us 1.234.000 51
186 Jeonggyu Cho kr 1.230.000 51
187 Mans Montgomery us 1.224.000 51
188 Chance Kornuth us 1.221.000 51
189 Lawrence Brandt us 1.212.000 51
190 Eric Froehlich us 1.202.000 50
191 Brian Horwitz US 1.200.000 50
192 Andrey Pateychuk ru 1.184.000 49
193 Pedro Padilha br 1.184.000 49
194 Jake Schindler us 1.168.000 49
195 Jonathan McCann GB 1.162.000 48
196 Carl Diveglia US 1.156.000 48
197 Todd Brunson us 1.151.000 48
198 Jerod Smith US 1.148.000 48
199 Joshua Tam us 1.140.000 48
200 Blake Bohn us 1.137.000 47
201 Daniel Holmes US 1.130.000 47
202 Cornelis Demoree NL 1.118.000 47
203 Ali Eslami us 1.109.000 46
204 Austin Lewis us 1.105.000 46
205 Nghia Le us 1.103.000 46
206 Carlos Guerrero us 1.100.000 46
207 Ryan Hoffman us 1.095.000 46
208 Garry Gates us 1.085.000 45
209 Steven Parrott US 1.081.000 45
210 Guofeng Wang cn 1.078.000 45
211 Mitchell Johnson gb 1.076.000 45
212 Nikolay Ponomarev gb 1.069.000 45
213 Nicholas Getzen us 1.067.000 44
214 Maxim Lykov ru 1.063.000 44
215 Dejan Pustoslemsek si 1.060.000 44
216 Hlib Kovtunov UA 1.056.000 44
217 Dan Wirgau us 1.045.000 44
218 William Mcmahon (CA) US 1.043.000 43
219 Shuaipeng Fang us 1.027.000 43
220 Galen Hall us 1.013.000 42
221 Matt Kramer us 1.010.000 42
222 Zackary Koerper US 1.006.000 42
223 Ivonir Bento BR 999.000 42
224 Juan Ignacio Pallotta AR 987.000 41
225 Eric Cloutier ca 985.000 41
226 Lei Zhou US 981.000 41
227 Daniel Colpoys us 980.000 41
228 Xixiang Luo cn 967.000 40
229 Ross Ward us 966.000 40
230 Xuming Qi cn 960.000 40
231 Bart Lybaert be 959.000 40
232 Jack Kashishian us 944.000 39
233 Shintaro Baba jp 942.000 39
234 Jasper Meijer van Putten nl 939.000 39
235 Alex Foxen us 933.000 39
236 Timothy Telliard US 933.000 39
237 Bogdan Munteanu RO 930.000 39
238 Todd Witteles us 919.000 38
239 Scott Bohlman us 918.000 38
240 Michael Tomeny us 911.000 38
241 Nai Hu tw 900.000 38
242 Mark Scacewater us 900.000 38
243 Aaron Been us 893.000 37
244 Jeffrey Dewitt us 891.000 37
245 Steven Mcnally US 887.000 37
246 Benjamin Souriau FR 880.000 37
247 Adam Duong us 858.000 36
248 Stevan Chew au 856.000 36
249 Trevor Savage US 854.000 36
250 Anthony Spinella us 854.000 36
251 Tanya Kirk us 845.000 35
252 Paul Dewald us 835.000 35
253 Justin Harvell us 827.000 34
254 Richard Wierzba CA 826.000 34
255 Jeffrey Eldred CA 820.000 34
256 Takashi Matsushita us 814.000 34
257 Jacek Ladny pl 808.000 34
258 Casey Diener us 806.000 34
259 Donald Dombach us 799.000 33
260 Alan Goehring us 789.000 33
261 Anthony Ortega US 789.000 33
262 Mostafa Ashkarkhizani US 788.000 33
263 Alex Dovzhenko ua 784.000 33
264 Felix Bleiker ch 770.000 32
265 Patrice Brandt de 765.000 32
266 Larry Ross US 738.000 31
267 Bryce Mcvay us 737.000 31
268 Mike Matusow us 726.000 30
269 Kevin Unkel US 716.000 30
270 Martin Huk pl 715.000 30
271 Tom Gottlieb il 708.000 30
272 Robert McLaughlin us 703.000 29
273 Matt Glantz us 690.000 29
274 Bryan Shay us 685.000 29
275 Michael Marvanek US 677.000 28
276 Thomas Schropfer de 675.000 28
277 Akshay Nasa in 670.000 28
278 John Lombardo au 663.000 28
279 Bryan Buonocore US 661.000 28
280 Danielle Andersen us 660.000 28
281 Alex Livingston (CA) CA 660.000 28
282 Jaspal Brar ca 653.000 27
283 Brendan Baksh us 644.000 27
284 Hiroki Nawa JP 643.000 27
285 Vincent Ciarrocchi us 641.000 27
286 Will Berry us 639.000 27
287 Tanner Bibat us 623.000 26
288 Fan Fan CN 621.000 26
289 Christian Rudolph de 620.000 26
290 Yanki Koppel us 613.000 26
291 Jody Fayant ca 613.000 26
292 Andrew Brinkley us 607.000 25
293 David Pecheur fr 605.000 25
294 Thomas Syversen NO 602.000 25
295 Thomas Waters GB 601.000 25
296 Luke Brereton gb 598.000 25
297 Christopher Ahrens dk 595.000 25
298 Anuj Agarwal us 593.000 25
299 Colin McHugh ca 590.000 25
300 Charles Johnson us 582.000 24
301 Ory Hen us 566.000 24
302 Tyler Cornell us 564.000 24
303 James Mackey us 558.000 23
304 Jason Wandling us 555.000 23
305 Jeff Dumas us 551.000 23
306 Kristofer Kneale US 528.000 22
307 Chad Mizner us 518.000 22
308 Adam Friedman us 505.000 21
309 Renato Ribeiro PT 498.000 21
310 Tom Cannuli us 495.000 21
311 Richard Lee us 492.000 21
312 Jason Pardy us 491.000 20
313 April Shih US 489.000 20
314 Jesper Hoog se 488.000 20
315 Samuel Gagnon ca 483.000 20
316 Andrew Shack us 482.000 20
317 Marcelo Cudos gb 477.000 20
318 Atlee Jones ca 476.000 20
319 Max Silver gb 473.000 20
320 Chung Ho us 460.000 19
321 Mariano Mir AR 460.000 19
322 Thomas Seaman GB 444.000 19
323 Marc Foggin gb 440.000 18
324 Jay Farber us 436.000 18
325 Peter Linton gb 432.000 18
326 Joseph Walters us 422.000 18
327 Daniel Neilson au 420.000 18
328 Eran Aydin US 414.000 17
329 Jason Tompkins ie 413.000 17
330 David Goodman us 409.000 17
331 Shyam Srinivasan ca 406.000 17
332 Evangelos Kokkalis gr 400.000 17
333 Jacob Thibodeau us 389.000 16
334 Sai Sirandas us 384.000 16
335 Carl Cajuste US 380.000 16
336 Julian Pineda CO 377.000 16
337 Andre Barrett CA 373.000 16
338 Ignacio Molina es 372.000 16
339 Eric Stocz US 350.000 15
340 Thomas Applegate US 343.000 14
341 Aaron Johnson (MN) us 338.000 14
342 Michael McKenna (NJ) US 335.000 14
343 Jacob Phillips us 301.000 13
344 Keith Hang US 292.000 12
345 Christopher Barrett us 287.000 12
346 Tyler Sumrall US 280.000 12
347 Paul Marzarella US 247.000 10
348 Sandra Postelwait US 247.000 10
349 Allen Kessler us 240.000 10
350 Alireza Amiri US 214.000 9
351 Cary Katz us 200.000 8
352 Jeff Siegal us 154.000 6
353 Philip Leibow US 147.000 6
354 Victor Figueroa us 113.000 5

 

Související články:

 

Komentáře
Přidat příspěvek

Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.

PokerŽIVĚ TV
Česká Pokerová Tour květen 2019 promo

Přehled novinek
Fortuna Poker 9,56 Fortuna Poker
SynotTip Poker 9,00 SynotTip Poker
PokerStars.cz 8,50 PokerStars.cz
Player of the Year
1.Karlovarský Král1 512 b.
2.Kotvas Jiří714 b.
3.Eiselt David704 b.
4.Říha Jan695 b.
5.Kyran Milan667 b.
6.Röhlich Robert658 b.
7.Konopka Karol648 b.
8.Svatek Ondřej637 b.
9.Kabrhel Martin590 b.
10.Havlíček Vlastimil582 b.
11.Hanzl Martin579 b.
12.Zhang Quan571 b.
13.Řezáč Petr563 b.
14.Klíma Lukáš530 b.
15.Peter Jaroslav527 b.
16.Jaroš Patrik526 b.
17.Dvořák Josef511 b.
18.Růžička Milan498 b.
19.Onodyová Renata494 b.
20.Martan Dominik491 b.
Další pořadí

Live Cash Games

Banco PragueNLH100/2006 hráčů
Banco PragueNLH25/506 hráčů
Palasino EXCNLH€ 1/34 hráči
Card BratislavaNLH€ 1/26 hráčů
Card BratislavaNLH€ 1/25 hráčů
RS Brno InterNLH25/504 hráči
AmbassadorNLH10/308 hráčů
AmbassadorPLO50/504 hráči
AmbassadorNLH25/508 hráčů
AmbassadorNLH25/508 hráčů
King's ResortNLH€ 2/47 hráčů
King's ResortPLO€ 2/27 hráčů
King's ResortNLH€ 2/48 hráčů
King's ResortPLO€ 5/57 hráčů
King's ResortNLH€ 2/47 hráčů
Showdown NLH10/306 hráčů
Showdown NLH10/302 hráči
Filtrovat

On-line Cash Game

Filtrovat

Rozehrané turnaje

21:10Palasino EXC3k €30/∞21:10Více
20:54King's Prague5k €70/∞22:00Více
20:46Černigov HK25k Kč30/5422:00Více
20:43G4G Hodolany1M Kč9/∞23:50Více
20:43G4G Hodolany500k Kč42/∞00:10Více
20:42Showdown 30k Kč28/4523:00Více
20:29G4G Pardubice200k Kč52/∞23:10Více
20:22RS Kladno100k Kč29/6322:55Více
20:19King's Resort500k €96/∞23:45Více
20:08Intacto Teplice60k Kč32/7223:10Více
19:03Palasino WUL2,5k €7/∞22:15Více
16:49G4G Hodolany20k Kč21/∞17:10Více
16:48King's Resort3k €64/11717:30Více

Aktuální turnaje

15:00King's Resort3k55Více
16:00G4G Hodolany23,3k600Více
18:00King's Prague5k50Více
18:00King's Resort500k300Více
18:00Card Bratislava100k100Více
18:00G4G Hodolany500k10kVíce
18:00G4G Hodolany1M2kVíce
18:00Palasino EXC3k25Více
18:00RS Kladno100k1kVíce
19:00Černigov HK25k600Více
19:00Intacto Teplice60k1kVíce
19:00Showdown 30k800Více
19:00G4G Pardubice200k1,5kVíce
19:00Grand Casino Aš3k60Více
19:00Palasino WUL2,5k25Více
19/04King's Resort500k300Více
19/04King's Resort3k55Více
19/04Card Bratislava100k100Více
19/04King's Prague3k35Více
19/04G4G Hodolany23,3k600Více
19/04Jacks Casino50k900Více
19/04G4G Hodolany1M2kVíce
19/04G4G Hodolany250k5kVíce
19/04RS Kladno200k1,5kVíce
19/04King's Prague500k300Více
19/04Palasino EXC6k30Více
19/04King's Resort500k300Více
19/04Showdown 50k1kVíce
19/04G. Queen HK150k2kVíce
19/04Forbes Brandýs200k2kVíce
19/04Palasino WUL5k30Více
19/04Petrovice20k110Více
19/04Grand Casino Aš7k70Více
19/04Casino 4022k500Více
19/04King's Resort15k130Více
19/04Card Bratislava100k100Více
20/04King's Resort500k300Více
20/04Card Bratislava100k100Více
20/04Grand Casino Aš1k50Více
20/04G4G Hodolany1M2kVíce
20/04King's Resort8k120Více
20/04King's Prague20k150Více
20/04Card Bratislava100k100Více
20/04Grand Casino Aš10k80Více
20/04Big Win Plzeň150k1,5kVíce
20/04RS Plzeň Plaza200k2kVíce
20/04King's Resort500k300Více
20/04G4G Hodolany1M2kVíce
20/04Palasino WUL4k60Více
20/04Showdown 100k1,7kVíce

Všechny turnajeFiltrovat


Showdown
Brandys
Star Casino Petrovice
G4G akce
Palasino Excalibur City
CZ/SK Twitter List
Partneři portálu POKERživě.cz
ČPTKing's Casino