14.10.2018, 10:46 | Autor: AK | tisk článku | doporučit článek

WSOPE Colossus: €1.000.000 garance úspěšně přebrána!!!

V sobotu mělo rozvadovské King's Casino na programu závěrečné dva flighty, po kterých nabitá €1.000.000 garance byla úspěšně přebrána. Poslední možný den o postup do dnešního nedělního druhého hracího dne přinesl další české postupy. Startujeme již od 13:00.

wsope2018

 

V sobotu v rozvadovském King's finišoval WSOPE Colossus svými dvěma závěrečnými flighty 1G a 1H, po kterých byla pohádková €1.000.000 garance dokonce přebrána!!!

Při buy-inu €505+45 zaznamenaly poslední rozehrávací flighty neuvěřitelných 1.659 entries.

Česká republika si nakonec přilepšila o další nové tváře, které zabojují již dnes od 13:00. Do boje po závěrečných sehrávkách se přidal ještě Lukáš V., jenž si přenese 286.000, Slavomír Byrtus se svými 237.000 a Milan Skácel s postupovým stackem 233.000.

Ze spodních příček také zabojuje Vojtěch Šusta (208.000), Petr "Olaf" Hlaváček (172.000) a Pavel Panocha se svými 16-ti blindy. Nechyběl ani Vojtěch Růžička, jenž bude muset urychleně zdoublit svých 16 blindů.

Do hry také zasáhl vítěz WSOPE Colossus 2017 -  Matouš Skořepa, jenž nezdolal 18 povinných levelů a skončil tak těsně před branami postupu za finanční odměnu €885.

 

 

43880596_2352585248089889_8185610678606757888_n

Matouš Skořepa

 

WSOPE Colossus €1M GTD - redraw den 2

BUY-IN: €505+45
ENTRIES: 154 (1A) + 167 (1B) + 125 (1C) + 164 (1D) + 317 (1E) + 405 (1F) + 820 (1G) + 839 (1H)
POKRAČUJE: 12 (1A) + 17 (1B) + 12 (1C) + 10 (1D) + 33 (1E) + 38 (1F) + 85 (1G) + 126 (1H)
PRIZE-POOL
: €1.435.412

# Jméno Země Chipcount Table Seat
1 Nico Mussini Italy 918.000 94 4
2 Jan Bendik Slovakia 822.000 111 6
3 Michael Mandl Germany 801.000 82 3
4 Daniel Boros Dr Hungary 771.000 129 8
5 Rifat Gegic Serbia 712.000 98 7
6 Davide Della Longa Italy 699.000 126 8
7 Dariusz Glinski Poland 669.000 82 8
8 Oshri Lahmani Israel 666.000 123 9
9 Daniel Prior Austria 649.000 100 7
10 Netanel Amedi Hungary 642.000 82 4
11 Sergei Petrushevskii Serbia 641.000 81 8
12 Jan Bednar Italy 633.000 99 7
13 Daniel Rezaei Austria 623.000 127 4
14 Simon Schnidrig Switzerland 604.000 96 5
15 Sebastian Kos Czech Republic 593.000 116 9
16 Vittorio London I Italy 587.000 124 8
17 Flavio Decataldo Italy 574.000 126 4
18 Balazs Toth Hungary 565.000 87 4
19 Markus Sturz Germany 564.000 95 4
20 Gerrit Müller Germany 544.000 127 2
21 Aleksandr Merzhvinskii Russia 543.000 86 1
22 Josef Snejberg Czech Republic 521.000 96 8
23 Vladimir Shabalin Russia 512.000 95 3
24 Wojciech Wyrebski Poland 510.000 108 4
25 Ivaylo Sivinov Bulgaria 505.000 125 3
26 Mateusz Chwastek Poland 504.000 114 6
27 Aleksandar Denishev Bulgaria 494.000 100 3
28 Jasper Van T Hoff Netherlands 494.000 86 3
29 Evian Christ United States 492.000 112 4
30 Dror Ramaty Israel 488.000 127 8
31 Michail Kavouras Greece 488.000 126 3
32 Carmelo Vasta Italy 485.000 130 8
33 Weiqiang Hu Austria 484.000 124 6
34 Viliyan Petleshkov Bulgaria 468.000 114 9
35 Connor Heelis United Kingdom 447.000 109 3
36 Dejan Jakovljevic Netherlands 432.000 126 7
37 Vincent Kufner Germany 422.000 97 1
38 Refael Dahan Israel 420.000 98 1
39 Lukasz Tomecki Poland 418.000 81 6
40 Tomer Lev Israel 406.000 80 6
41 Sanjay Sahijwani United Kingdom 406.000 94 8
43 Grzegorz Tryba Poland 403.000 101 2
42 Philipp Zukernik Israel 403.000 83 9
44 Georgios Orestidis Greece 400.000 109 6
45 Konstantinos Tsirakidis Greece 399.000 130 3
46 Enrico Grella Italy 398.000 99 3
47 Lars Kamphues Germany 397.000 101 9
48 Michael Panovec Germany 395.000 125 1
49 Oliver Heidel Germany 393.000 123 3
50 Mick Heder Denmark 386.000 109 2
51 Meir Avigal Israel 382.000 98 9
52 Ondrej Lon Czech Republic 381.000 125 5
53 Daniel Frosch Germany 380.000 113 1
54 Kevin Koehler Germany 376.000 81 4
55 Asher Dahan Israel 371.000 84 6
56 Lukasz Haluch Poland 369.000 85 9
57 Tornike Tchkonia Georgia 365.000 128 4
58 Marcin Jaworski Poland 364.000 87 9
59 Mourad Idrissi Jazouli Germany 363.000 86 2
60 Hichem Ayachi Tunisia 358.000 113 3
61 Mirza Meskic Austria 356.000 128 2
62 Leandro Dirlewanger Switzerland 350.000 86 8
63 Aksel Ayguen Belgium 348.000 98 8
64 Giovanni Grela Italy 346.000 116 5
65 Nachal Loewenthal Czech Republic 345.000 115 4
66 Rafi Elharar Israel 344.000 81 9
67 Andreas Kupka Germany 343.000 113 2
68 Samija Nasic Bosnia and Herzegovina 338.000 86 4
69 Hesham Eshaqzai Netherlands 335.000 123 2
70 Haqif Maliqi RKS 332.000 111 1
71 Luca Bartoli Italy 330.000 126 9
72 Stefan Vogt Germany 327.000 83 8
73 Niklas Ehrenholz Germany 325.000 80 5
74 Tamir Segal Israel 324.000 95 9
75 Tomas Hajek Czech Republic 321.000 114 1
76 Melvin Hendriks Netherlands 321.000 97 4
77 Edris Osman Germany 319.000 95 1
78 Marcin Chmielewski Poland 312.000 112 8
79 Giorgi Mevlupishvili Georgia 310.000 129 9
80 Patrick De Waegenaere Netherlands 310.000 87 3
81 Corentin Schmauch France 309.000 110 4
82 Balazs Ujvari Hungary 309.000 112 7
83 Thierry Delpui France 306.000 115 3
84 Emilio Solimeno Italy 302.000 98 5
85 Pavel Havranek Czech Republic 301.000 82 2
86 Francesco Delfoco Italy 300.000 84 9
87 Nicola Stagi Italy 299.000 116 3
88 Klaus Schiefer Germany 298.000 116 8
89 Robert Lenz Germany 298.000 96 3
90 Jan Koehler Germany 297.000 95 7
91 Jan Ramik Czech Republic 297.000 86 9
92 Oleg Pavlyuchuk Russia 296.000 115 9
93 Marjan Mitrovski Macedonia, the former Yugoslav Republic of 294.000 85 6
94 Shlomo Ohana Germany 292.000 81 2
95 Maksym Bidiuk Ukraine 292.000 123 8
97 Martin Kabrhel Czech Republic 291.000 96 9
96 Branislav Ondrus Slovakia 289.000 87 8
98 Rakesh Prem Lalwani India 289.000 111 5
99 Van Nguyen Czech Republic 289.000 84 2
100 Martin Herb Germany 287.000 123 4
101 Cesare Raso Italy 286.000 130 7
102 Lukas Vagner Czech Republic 286.000 94 1
103 Vincent Verdickt Belgium 282.000 109 1
104 Andriy Palyuga Ukraine 280.000 128 3
105 Marian Kubis Slovakia 277.000 80 1
106 Mateusz Zerko Poland 275.000 99 4
107 Milad Oghabian Langar Netherlands 274.000 126 5
108 Aleksandr Konovalov Russia 273.000 125 7
109 Itzhak Bitton Barak Bitton Israel 270.000 113 4
110 Radek Castka Czech Republic 265.000 101 7
111 Sandor Sandor Ambrus Germany 262.000 99 2
112 Mattia Dolci Italy 261.000 81 5
113 Peter Sluštík Slovakia 260.000 109 7
114 Christian Gremaud Switzerland 257.000 86 6
115 Luiz Duarte Ferreira Filho Brazil 257.000 84 4
116 Kostiantyn Vovchenko Ukraine 257.000 99 9
117 Martin Omulec Austria 256.000 109 4
118 Peter Hagen Germany 256.000 87 5
119 Victor Paraschiv Romania 251.000 127 5
120 Frithjof Koehler Germany 250.000 112 2
121 Pihlippe Bouhnik France 249.000 87 1
122 Maurizio Cola Italy 248.000 116 6
123 Hao Tian China 245.000 83 4
124 Mohamed Razab Sekh Netherlands 245.000 98 6
125 Andras Halasi Hungary 244.000 109 8
126 Eyal Bensimhon France 244.000 125 8
127 Thanh Le Germany 242.000 95 5
128 Timo Kamphues Germany 242.000 85 2
129 Georgios Sefertzis Greece 242.000 129 6
130 Teeranan Chuennirun Thailand 239.000 101 5
131 Giuseppe Positano Italy 239.000 83 7
132 Marian Dumitrache Romania 238.000 115 2
133 Pavel Kovalenko Russia 237.000 128 5
134 Slavomir Byrtus Czech Republic 237.000 95 8
135 Krasimir Yankov Bulgaria 236.000 87 7
136 Christoph Grabner Austria 235.000 127 6
137 Dominique Lamy France 235.000 127 7
138 Yaron Kuznik Israel 235.000 97 5
139 Alberto Panzeri Italy 234.000 97 2
140 Toon Hanot Belgium 234.000 124 3
141 Milan Skacel Czech Republic 233.000 108 2
142 Albert Hoekendijk Netherlands 233.000 108 1
143 Stefan Toma Romania 232.000 126 2
144 Nika Kakoishvili Georgia 226.000 111 4
145 Andreas Thoeni Austria 225.000 84 1
146 Jakub Senk Czech Republic 216.000 100 8
147 Gaetan Cariou France 212.000 123 1
148 Nelio Gatta Italy 211.000 110 8
149 Daniel Wuyts Belgium 211.000 128 8
150 Barbara Martinez France 210.000 82 6
151 Kristoffer Rasmussen Denmark 210.000 113 5
152 Vojtech Susta Czech Republic 208.000 100 6
153 Christian Hoschuetzky Germany 207.000 114 5
154 Michael Forster Germany 206.000 123 5
155 Roman Sahin Switzerland 204.000 84 7
156 Ovidiu Oprea Romania 204.000 114 7
157 Pascal Drexel Austria 204.000 100 9
158 Ricardas Vymeris Lithuania 201.000 80 8
159 Vasile Strugari Romania 201.000 108 9
160 Elias Abou Saleh Lebanon 200.000 113 9
161 Jakob Miegel Germany 200.000 97 9
162 Walter Matura Austria 198.000 99 5
163 Robert Hrebcik Slovakia 196.000 130 1
164 Stephan Kohlstetter Germany 194.000 95 2
165 Fabian Gumz Germany 190.000 124 4
166 Laurent Rupp Switzerland 188.000 94 6
167 Daniel Mariniuc Romania 188.000 100 4
168 Wiljan Van Woerkum Netherlands 186.000 84 5
169 Erich Kollmann Austria 184.000 115 1
170 Stylianos Kollatos Greece 184.000 101 8
172 Richard Rijkens Netherlands 184.000 101 4
171 Matthias Steinberg Germany 182.000 114 3
173 Jonas Kilian Germany 182.000 83 1
174 Anton Deglinne Belgium 179.000 110 9
176 Daniel Alves Patricio Portugal 177.000 86 5
177 Olivier Calabrese France 177.000 109 5
175 Giorgi Surmava Georgia 176.000 83 2
178 Bjoern Bouwmans Netherlands 176.000 127 3
179 Marco Roser Austria 176.000 130 9
180 Wayere Schmidt Germany 175.000 126 1
181 Marek Blasko Slovakia 175.000 110 1
182 Georges Chehade Lebanon 174.000 110 5
183 Marino Ferrara Italy 173.000 100 1
184 Yunsheng Sun China 173.000 94 9
185 Rytas Staniukynas Lithuania 172.000 129 3
186 Petr Hlavacek Czech Republic 172.000 124 1
187 Nicolaas Baars Netherlands 170.000 94 2
188 Pavel Panocha Czech Republic 168.000 98 3
189 Chris Ferguson United States 167.000 124 2
190 David Lehnen Germany 166.000 113 8
191 Riccardo Saitta Italy 166.000 109 9
192 Georg Bernitz Germany 165.000 100 2
193 Amjad Nader Turkey 164.000 101 3
194 Christian Bertu Italy 164.000 108 5
195 Vojtech Ruzicka Czech Republic 163.000 110 7
196 Michael Magalashvili Israel 163.000 124 7
197 Thomas Kowalski Germany 163.000 82 5
198 Matthias Janssen Germany 162.000 130 2
199 Anthony Ghamrawi Austria 160.000 125 2
200 Mario De Paola Italy 160.000 80 7
201 Chandru Alt Switzerland 158.000 101 6
202 Jens Steuber Germany 157.000 128 6
203 Elbert Petersen Netherlands 157.000 99 1
204 Allen Kessler United States 154.000 113 7
205 Alexander Bachman Russia 152.000 80 9
206 Martin Schmidkunz Germany 151.000 95 6
207 Julian Adamson United Kingdom 150.000 125 6
208 Matthias Klose Germany 150.000 129 5
209 Vasileios Tsaknis Greece 149.000 129 4
210 Sander Van Wesemael Netherlands 148.000 98 2
211 David Urban Slovakia 147.000 96 1
212 Antonio De Angelis Italy 147.000 80 4
213 Christopher Spielmann Germany 146.000 82 7
214 Jan Ceska Czech Republic 146.000 81 3
215 Boon Ang Singapore 146.000 81 1
216 Pasquale Vinci Italy 144.000 85 4
217 Pedro Arribas Martinez Spain 144.000 82 1
218 Ricardo Chauriye Rabah Chile 144.000 129 1
219 Mykhailo Gutyi Ukraine 142.000 112 5
220 Darren Lalli United Kingdom 142.000 126 6
221 Lorenzo Papavero Italy 140.000 96 4
222 Piotr Wiecek Poland 136.000 97 7
223 Oded Cohen Israel 136.000 127 9
224 Bjoern Heisig Germany 136.000 85 5
225 Bektas Bicici Switzerland 136.000 82 9
226 Ali Cetinbilek Turkey 135.000 114 4
227 Roberto Manfredi Italy 135.000 87 6
228 Kevin Paschmann Germany 132.000 112 9
229 Janosch Seifert Germany 132.000 108 7
230 Ronny Bouwmans Netherlands 130.000 85 7
232 Andreas Fiedler Germany 128.000 80 3
231 Joseph Nassar United States 128.000 99 6
233 Alexander Dmitrienko Russia 126.000 111 8
234 Patrick Scaramozza Italy 126.000 100 5
235 Mirko Mann Germany 125.000 115 7
236 Marcel Novorolnik Slovakia 124.000 85 3
237 Frank Rohrmueller Germany 123.000 94 7
238 Julius Kana Germany 123.000 124 5
239 Edgars Strupka Latvia 122.000 125 4
240 Mirko Kratzer Germany 122.000 130 4
241 Hannes Neurauter Germany 121.000 129 2
242 Daniele Primerano Italy 121.000 84 3
243 Christian Hettenkofer Germany 119.000 80 2
245 Vangelis Kaimakamis Greece 119.000 130 6
244 Elhanan Torgeman Israel 115.000 116 7
246 Tihomir Vinkovic Croatia 114.000 94 5
247 Andreas Hafner Germany 113.000 127 1
248 Aleksandr Pozdniakov Russia 112.000 123 7
249 Kevin Barkow Germany 111.000 83 5
250 Daniel Ortlieb Germany 111.000 101 1
251 Aleksandr Nemtsov Russia 111.000 115 8
252 Eliyahu Saado Israel 108.000 83 3
253 Pawel Skrzypczak Poland 107.000 111 9
254 Maurzio Butta Italy 107.000 94 3
255 Reto Herrmann Switzerland 106.000 85 1
256 Lazer Gjergji Serbia 106.000 96 2
257 Doron Ferenbach Lahav Israel 105.000 112 6
258 Alexandre Petit France 104.000 110 3
259 Vladimir Ciobanu Romania 102.000 81 7
260 Xiaolei Chen Finland 102.000 86 7
261 Brian Johannessen Denmark 102.000 108 3
262 Tomas Lestina Czech Republic 99.000 96 6
263 Jörg Jenner Germany 99.000 108 8
264 Petr Vlk Czech Republic 98.000 97 8
265 Peter Maerz Germany 98.000 112 1
266 Arnold Schuler Switzerland 98.000 115 6
267 Daniel Klein Germany 97.000 113 6
268 Jesper Hoeoeg Sweden 97.000 97 6
269 Andreas Bremer Germany 95.000 85 8
270 Mohamed Seghiri France 94.000 123 6
271 Fabien Gun Switzerland 92.000 87 2
272 Andreas Brunner Germany 91.000 99 8
273 Samir Akhoullou Belgium 90.000 111 2
274 Alexander Dovzhenko Russia 89.000 125 9
275 Pierre Kauert Germany 88.000 124 9
276 Michal Lubas Poland 88.000 96 7
277 Stefan Schmitz Germany 86.000 116 1
278 Moshe Dror Israel 81.000 128 1
279 Khalil Youssafi Germany 80.000 98 4
280 Aleksei Ivanov Belarus 77.000 111 7
281 Franco Polidori Italy 75.000 128 9
282 Ernst Schnelzer Germany 74.000 111 3
283 Francesco Amatulli Italy 68.000 84 8
284 Tomas Fara Czech Republic 68.000 130 5
285 Oleh Shepelenko Ukraine 67.000 83 6
286 Yan Tsang China 60.000 128 7
287 Guoliang Wei China 60.000 112 3
288 Thorsten Holst Germany 59.000 115 5
289 Piotr Trebacz Poland 51.000 114 2
290 Bodo Sbrzesny Germany 50.000 108 6
291 Horst Hoefig Germany 44.000 116 2
292 Gian Generosi Italy 42.000 97 3
293 Ramez Haddad Canada 35.000 129 7
294 Evangelos Vougiouklakis Greece 26.000 114 8
295 Eduards Kudrjavcevs Latvia 24.000 110 6
296 Lorenzo Pio Italy 20.000 110 2

 

Související články:

 

Komentáře
Přidat příspěvek

Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.

PokerŽIVĚ TV
Česká Pokerová Tour květen 2019 promo

Přehled novinek
Fortuna Poker 9,56 Fortuna Poker
SynotTip Poker 9,00 SynotTip Poker
PokerStars.cz 8,50 PokerStars.cz
Player of the Year
1.Karlovarský Král1 562 b.
2.Dvořák Josef825 b.
3.Kotvas Jiří764 b.
4.Říha Jan745 b.
5.Eiselt David704 b.
6.Jaroš Patrik676 b.
7.Kyran Milan667 b.
8.Röhlich Robert658 b.
9.Konopka Karol648 b.
10.Svatek Ondřej637 b.
11.Zhang Quan594 b.
12.Kabrhel Martin590 b.
13.Havlíček Vlastimil582 b.
14.Hanzl Martin579 b.
15.Martan Dominik577 b.
16.Řezáč Petr563 b.
17.Mital Štefan552 b.
18.Klíma Lukáš530 b.
19.Peter Jaroslav527 b.
20.Bogáš Jan502 b.
Další pořadí

Live Cash Games

AmbassadorNLH10/306 hráčů
Filtrovat

On-line Cash Game

Filtrovat

Aktuální turnaje

16:00King's Prague20k90Více
18:00RS Plzeň Plaza100k500Více
18:00Big Win Plzeň200k1kVíce
18:00RS Kladno100k1kVíce
18:00King's Resort10k150Více
19:00G4G Hodolany30k500Více
19:00Mariner Hluboká80k4,1kVíce
19:00Wild Polička18k700Více
19:00Intacto Teplice50k1kVíce
19:00Showdown 30k800Více
24/04King's Resort2k40Více
24/04Wild Polička50k3,2kVíce
24/04RS Plzeň Plaza200k1kVíce
24/04Card Bratislava5k50Více
24/04Palasino EXC2k20Více
24/04King's Resort300k199Více
24/04King's Prague10k200Více
24/04Casino 408,9k200Více
24/04Forbes Brandýs30k600Více
24/04Petrovice2k45Více
24/04Showdown 30k800Více
24/04G. Queen HK200k3,7kVíce
24/04Grand Casino Aš2k50Více
24/04Babylon Liberec25k500Více
25/04King's Resort2k40Více
25/04G4G Hodolany23,3k600Více
25/04King's Resort300k199Více
25/04Showdown 100k1,1kVíce
25/04RS Kladno100k1kVíce
25/04Palasino EXC3k25Více
25/04Card Bratislava4k50Více
25/04King's Prague10k80Více
25/04G4G Hodolany500k10kVíce
25/04Černigov HK30k600Více
25/04Intacto Teplice60k1kVíce
25/04Grand Casino Aš3k60Více
25/04Palasino WUL2,5k25Více
25/04King's Resort2k40Více
26/04King's Resort10k120Více
26/04King's Resort2k40Více
26/04King's Prague6k35Více
26/04G4G Hodolany23,3k600Více
26/04King's Resort300k199Více
26/04Card Bratislava50k120Více
26/04King's Prague80k400Více
26/04RS Kladno150k1,2kVíce
26/04G4G Hodolany500k5kVíce
26/04Palasino EXC6k30Více
26/04Litoměřice100k900Více
26/04G4G Pardubice100k500Více

Všechny turnajeFiltrovat


CZ/SK Twitter List
Partneři portálu POKERživě.cz
ČPTKing's Casino