13.8.2018, 03:20 | Autor: Jan Hedbávný | tisk článku | doporučit článek

partypoker Grand Prix: Finálový den si zahraje také devět Čechů a tři Slováci

sledovali jsme živě Devět českých hráčů a tři Slováci si zahrají pondělní velké finále Main Eventu partypoker Grand Prix o odměny v řádech desítek tisíc euro. Ve hře zbývá už jen 66 nejlepších hráčů.

partypoker grandprix

Partypoker Grand Prix - den 2

GARANCE €500.000

 

KDY: neděle 12. srpna 2018 od 15:00
KDE: King's Rozvadov
BUY-IN: €200+20
TYP: 2x re-entry
ST. STACK: 100.000 v žetonech

BLIND LEVEL: 30 min.
ENTRIES: 4.266
ITM POZIC: 431
PRIZE-POOL: €810.540
PRVNÍ MÍSTO:
€130.000

 

Související články:

 

03:54 - Seating a chipcount finále

# Jméno Země Chipcount Blindů Table Seat
1 SWEN GIGL GER 21.725.000 62 153 6
2 ALAIN PHILIPPE BAUER ALA 14.625.000 42 152 4
3 CIARAN GILMARTIN IRL 14.400.000 41 141 8
4 GHEORGHE ALEXANDRU ROU 13.875.000 40 142 4
5 BORIS VANDRASEK SVK 13.675.000 39 152 1
6 PAVEL PANOCHA CZE 13.000.000 37 148 6
7 SYLKE BARNBECK GER 12.375.000 35 140 7
8 RiQu GER 11.800.000 34 140 3
9 SONER MARIO S VANELDEREN BEL 11.800.000 34 152 2
10 HUSSEIN MAATOUK GER 11.175.000 32 148 8
11 THOMAS DENZL GER 9.600.000 27 147 5
12 PATRICK PHILIPPE A NEYMAN BEL 8.675.000 25 147 1
13 ALEN GERGA AUT 8.425.000 24 146 4
14 ROMAN CHOCHOLA CZE 8.425.000 24 147 6
15 RICARDO PRINS NLD 8.425.000 24 147 3
16 ONDREJ LON CZE 8.000.000 23 154 1
17 ANGELO CASA GER 7.950.000 23 146 1
18 DIOGO ALEXANDRE COSTA ALMEIDA PRT 7.900.000 23 153 8
19 MAREK SINDELAR CZE 7.825.000 22 141 5
20 KONSTANTINOS MISAILIDIS GRC 7.775.000 22 142 7
21 MARTIN SANDMAIR GER 7.700.000 22 141 6
22 ANDREJ DESSET SVK 7.075.000 20 146 8
23 MICHAEL OLIVER CIARAN ALA 7.000.000 20 140 5
24 LORENZO PAPAVERO ITA 6.900.000 20 140 1
25 LUKAS V. CZE 6.500.000 19 153 4
26 MAREK DOVHUN CZE 6.450.000 18 142 3
27 UMUT YILMAZ GER 6.350.000 18 148 4
28 NICOLA STAGI ITA 6.000.000 17 141 4
29 PETER RECK GER 6.000.000 17 141 2
30 MICHAL JAN SZARANIEC POL 5.950.000 17 153 1
31 YAKOV BAR EL ISR 5.700.000 16 146 6
32 EDUARD SCHARF GER 5.650.000 16 152 6
33 NINO WAGNER GER 5.625.000 16 141 7
34 MATHIS ANDREAS NEHRING GER 5.575.000 16 142 2
35 SLAVOMIR RAKOVAN CZE 5.475.000 16 148 5
36 STEFFEN HUG GER 5.425.000 16 142 5
37 MIKHAIL IVANOV RUS 5.375.000 15 153 3
38 DIEU HUY LAM BEL 5.250.000 15 148 2
39 MARTIN WEISS GER 5.175.000 15 140 2
40 YASSEN PETROV JOTEV BGR 5.125.000 15 154 5
41 WILHELMUS PIETER MAR KLAASSEN NLD 4.650.000 13 142 1
42 ALEX VISTESEN JENSEN DNK 4.575.000 13 148 1
43 HANNO MANFRED PRINZ GER 4.500.000 13 147 7
44 DANIEL FROSCH GER 4.350.000 12 153 2
45 THOMAS RUBENBAUER GER 4.250.000 12 154 7
46 AHARON ARBELI ISR 4.050.000 12 142 6
47 JONA WILMSMANN GER 4.050.000 12 153 5
48 SVEN MICHAEL LUCHA GER 3.975.000 11 154 8
49 Dr. T. GER 3.925.000 11 154 2
50 ADRIAN SNIEZEK SVK 3.900.000 11 148 7
51 SIMON BENJAMIN MASCHEWSKI GER 3.825.000 11 140 4
52 MOHAMED CHERIF TRAIKIA FRA 3.825.000 11 152 5
53 RALF GRENZ GER 3.775.000 11 147 2
54 HAI THANH LE GER 3.450.000 10 140 8
55 JONATHAN HUYNH BEL 3.400.000 10 154 6
56 ARNE NOEL BEL 3.400.000 10 152 8
57 RADEK LADMAN CZE 3.250.000 9 146 2
58 HARALD WENGBAUER GER 3.125.000 9 146 7
59 RONALD VAN DE LINDE NED 2.950.000 8 147 4
60 ANDREA RICCI ITA 2.950.000 8 146 5
61 JAROSLAV MANDÍK CZE 2.675.000 8 141 3
62 VOLKAN ALKAN GER 2.600.000 7 140 6
63 STEPHANE SCHMITT FRA 2.525.000 7 142 8
64 TAYFUN TIPIRDAMAZ GER 2.525.000 7 154 4
65 JOCHEN GEISELMANN GER 2.300.000 7 154 3
66 MARIO HELLMICH GER 1.550.000 4 152 7

03:10 - CZSK finalisté (celkem 66 hráčů, avg. 6,5M)

Jméno Chipcount Blindů
Boris Vondrášek 13,7M 39
Pavel Panocha 13,0M 37
Roman Chochola 8,4M 24
Ondřej Lón 8,0M 23
Marek Šindelář 7,8M 22
Andrej Desset 7,1M 20
Marek Dovhun 6,5M 19
Lukáš V. 6,5M 19
Slavomír Rakovan 5,5M 16
Adrian Sniežek 3,9M 11
Radek Ladman 3,3M 9
Jaroslav Mandík 2,7M 8

02:53 - 69. místo - Petr Kuběnka - €1.600

Allin Lukáše V. za 3,5M callnul třímilionový Petr Kuběnka s AC QC. Lukáš sice otočil pouze AS 9S, ale board A-8-9-X-X mu byl nápomocen.

Poslední hry se staly konečnou i Lukáši Záškodnému, který závěrečné desítky minut proshortil a nakonec se musí spokojit s odměnou €1.600 za 67. místo.

# Jméno Země Výplata
67 LUKAS ZASKODNY CZE €1.600
69 PETR KUBENKA CZE €1.600
70 ALES PACES CZE €1.600
79 ALEXANDER JESINEK CZE €1.600

02:46 - Hodiny stojí

Na hráče čekají poslední tři hry na každém stole. Pokračujeme velkým finále v pondělí od 13:00...

02:43 - Miliony létají vzduchem

Na současných blindech je každá handa otázkou milionů. Chipleader mezi CZSK hráči Pavel Panocha otevřel v bitvě blindů ze smallu 850K a čelil allinuhráče na bigu za 4M. Po krátkém námyslu své karty zahodil...

02:34 - Ničitel Panocha

Pavel Panocha to v posledních desítkách minut strašně ničí. Handu za handou navyšuje svůj stack, pár milionů nabral na trips desítek, když se ho soupeř marně pokoušel bluffovat a jeho stack se velmi přiblížil k 15M v žetonech! PAvel tak operuje s téměř trojnásobkem průměru...

02:27 - Blinds UP!

LEVEL 34 - 150.000/300.000/BA300.000

 ENTRIES: 74/4.266, AVG. STACK: 5.764.865

02:19 - CZSK eliminace

# Jméno Země Výplata
87 MARTIN KABRHEL CZE €1.600
88 MARTIN VOJACEK CZE €1.600
95 VACLAV FOUS CZE €1.400
104 LADISLAV KOMANEK CZE €1.400
108 DOMINIK BORSKY CZE €1.400
111 JAN SURMAN CZE €1.400

02:07 - 87. místo - Martin Kabrhel - €1.600

Open shove Martina Kabrhela z MP za 1,8M callnul cizinec sedící na bigu s 3C 3D. Martin ukazuje KD TH, na flopu AC 4S QH sice trefuje gutshot, na turnu 2C a riveru 6H se ale ani jeden z mnoha outů neobjevuje.

02:01 - Blinds UP!

LEVEL 33 - 125.000/250.000/BA250.000

 ENTRIES: 86/4.266, AVG. STACK: 4.960.465

01:46 - Big double Romana Chocholy!

"Yees!!!" zakřičel si Roman Chochola, stoupl ze židle a mocně zapumpoval. Bylo proč. Jako první z našich atakuje hranici 10M!

Po limpu UTG1 callnul i button, Roman zkompletoval small a big procheckoval svou option. Flop QS JH 6D se obešel bez sázek. Na turnu 4H Roman s QC JC leadnul 500K, big zahodil, UTG1 se také klidil z cesty, ale buttonu reagoval allinem 4,4M, Roman s totožným stackem rychle dovřel.

Soupeř otočil QH 8H, barvu na riveru QD nezkompletoval...

Roman Chochola ~ 9,7M

01:34 - Kde je Andrej Desset?

Snaha najít Andreje Desseta před breakem byla marná. Kde může být, vždyť měl ještě nedávno přes 7M? Odpověď je jednoduchá. Andrejův partypoker run a útok na zlatý hattrick jste měli před breakem možnost sledovat v live streamu.

DSC_0060

01:31 - Ještě tři levely

LEVEL 32 - 100.000/200.000/BA200.000

 ENTRIES: 106/4.266, AVG. STACK: 4.024.528

01:16 - Break 15 min.

Na poslední dnešní přestávku míří z CZSK i Radek Ladman (2,2M) a Adrian Sniežek (3,8M).

01:01 - CZSK eliminace

# Jméno Země Výplata
116 MARTIN KUBOSEK SVK €1.400
122 ERIK BAUER SVK €1.400
128 JAN HNILICKA CZE €1.200
139 TOMAS KOKLAR CZE €1.200

00:58 - CZSK chipcount

Jméno Chipcount Blindů
Marek Šindelář 5,8M 36
Andrej Desset 5,8M 36
Lukáš V. 5,0M 31
Petr Kuběnka 4,8M 30
Pavel Panocha 3,8M 24
Roman Chochola 3,7M 23
Ondřej Lón 3,6M 23
Alexander Jesínek 3,5M 22
Slavomír Rakovan 3,5M 22
Lukáš Záškodný 3,4M 21
Marek Dovhun 2,7M 17
Martin Kabrhel 2,3M 14
Martin Vojáček 2,2M 14
Václav Fous 2,2M 14
Jaroslav Mandík 1,9M 12
Ladislav Kománek 1,0M 6

00:51 - Triple Ladislava Kománka!

Ladislav Kománek triplí svůj pidistack. Open shovenul 335K z UTG, Lukáš V. raisnul na 840K a do toho postarší cizinec poslal z buttonu allin 2M. Na blindech sedící Kuběnka a Kabrhel byli v rychlém foldu a nakonec zahodil i Lukáš V., kterému na doplacení zbývalo něco přes milion.

Kománek: AH 4H
BTN: AS QD

Board 3S KD 5S JC 4C drží českého hráče.

00:42 - Blinds UP!

LEVEL 31 - 80.000/160.000/BA160.000

 ENTRIES: 119/4.266, AVG. STACK: 3.584.874

00:25 - Sedm!

Marek Šindelář se blíží k sedmi milionů. "Pár dobrých her, postupně jdu nahoru, jednou jsem měl i trochu štěstí, za 11 blindů (1,4M) jsem vytočil 8-8 do K-K, osmička river no, ale nešlo jinak, otevřu a on měl poslal," přiznává trochu provinile.

Marek Šindelář ~ 6.950.000

00:16 - CZSK eliminace

# Jméno Země Výplata
148 MIROSLAV PROCHAZKA CZE €1.200
151 MARCEL PAPAC SVK €1.200
155 SEBASTIAN KOS CZE €1.200
160 JOZEF ZAHON SVK €1.200

00:12 - Blinds UP!

LEVEL 30 - 70.000/140.000/BA140.000

 ENTRIES: 144/4.266, AVG. STACK: 2.962.500

00:08 - Z dvou blindů až na průměr!

Lukáš Záškodný se sice propadl na poslední dva blindy, po několika minutách se ale znovu vyhřívá na průměru...

Na minstack se propadl po prohraném flip s T-T do A-Q. Za čarou mu zůstávalo 220K, méně než dva blindy. Následovala ale krasojízda...

Nejprve triple s 9-8s přes 3-3, následně double za 700K s 8-8 (osmičky přeci nemůžu prohrát že jo? :-) ) přes A-Q a nakonec za 1,6M skoro double, když jeho open shove z UTG s J-J dovřel za 1,4M Sebastian Kos na bigu s 6-6. Board Kose nezachránil.

Lukáš Záškodný ~ 3.000.000

DSC_0039

12.08.2018, 23:57 - CZSK eliminace

# Jméno Země Výplata
170 MAREK BEMER CZE €1.000
175 JURAJ LISKA SVK €1.000
188 PETR LIESNER CZE €1.000
192 DAVID TABORSKY CZE €1.000
196 RoSo CZE €1.000
200 ZDENEK SEVERA CZE €1.000

23:49 - 170. místo - Marek Bémer - €1.000

Z tří milionů se Marek Bémer díky sérii nevydařených her propadl až na 1,2M, které poslal do hry s A-J, soupeř s A-Q dovřel, Mára měl "kulové" eso, které našlo tři další diamantové kamarády na flopu, čtvrtý bohužel nedorazil..

DSC_0076

23:40 - Blinds UP!

LEVEL 29 - 60.000/120.000/BA120.000

 ENTRIES: 167/4.266, AVG. STACK: 2.554.491

23:33 - 205. místo - Adam Blažek - €1.000

Tak to nechceš zažít ani v menším turnaji. Natož v Grand Prix s prizepoolem přes €800K.

Za posledních 700K hodlal Adam Blažek doublit s AD AC, soupeř callnul, potud vše ok, situace se drobně zkomplikovala, když otočil AS AH, split? Ani náhodou. Čtyři spady na stole a otevřené sedadlo po českém hráči...

DSC_0108

23:21 - CZSK eliminace

# Jméno Země Výplata
203 JIRI HAUSER CZE €1.000
205 ADAM BLAZEK CZE €1.000
209 IVAN DUSKA CZE €800
212 LADISLAV MAZIK SVK €800
215 STEFAN HULIN SVK €800
224 PETER ELIAS SVK €800

23:17 - 203. místo - Jiří Hauser - €1.000

Relativně spokojen opouští Main Event stále dobře naladěný Jiří Hauser. "Hned v první orbitu dneška jsem se s T-T a potom s J-J trefil do es, ze 700K jsem spadl na podprůměrných 250K, 12 blindů a nakonec to dotáhl až sem, takže za mě dobrý," komentuje složitý průběh dnešního dne sám Jirka. V závěrečné sehrávce se za 600K trefil s T-T do K-Q a board Q-7-8-9-5 nepomohl. "Postupka se rozběhla, ale zase se zastavila," dodal s úsměvem.

23:12 - Blinds UP!

LEVEL 28 - 50.000/100.000/BA100.000

 ENTRIES: 197/4.266, AVG. STACK: 2.165.482

23:00 - Short Táborský

"Když jseš na shortu a jseš už tak nějak smířenej s tím vyřazením, tak můžeš sám sebe už jen překvapit," nastiňuje David Táborský svůj současný mind set. Není schopný se odpoutat od desetiblindového stacku.

22:48 - Pětimilionový Šindelář

Marek Šindelář se na pět milionů propracoval eliminací Iny Shaleiky. Otevřel s QS 9C, Ina zadefendoval na bigu s JD 7D a na flopu 9D 5D 8S s flush draw, double belly a jednou overkartou shovenula 850K. Mára po chvíli dovřel a zbytel boardu ho podržel.

Marek Šindelář ~ 4.850.000

DSC_0035

22:45 - Blinds UP!

LEVEL 27 - 40.000/80.000/BA80.000

 ENTRIES: 218/4.266, AVG. STACK: 1.956.881

22:31 - Break 15 min.

...

22:26 - Bitva blindů pro Sebastiana

Lukáš Záškodný padá po bitvě blindů se Sebastianem Kosem na desetiblindový short.

Po procheckovaném turnu 8C 9S 2C TD leadne Sebastian (SB) 285K na riveru 5D. Lukáš po chvilce callne a nestačí na soupeřovu postupku s 6C 7S.

Lukáš Záškodný ~ 700.000
Sebastian Kos ~ 2.200.000

DSC_0067

22:16 - Dosavadní CZSK výplaty

# Jméno Země Výplata
246 INA SHALEIKA CZE €800
260 JAROSLAV PETER CZE €800
262 MARTIN SEFRNA CZE €600
263 ROBERT KORYCANEK CZE €600
269 JAN MIKLAS CZE €600
340 PETER RALBOVSKY SVK €500
380 ONDREJ MAR CZE €500
399 MATRIM CZE €500
402 IGOR MARTON SVK €500
415 DANIEL REJC CZE €500
416 MATOUS SKOREPA CZE €500
421 MATHESS SVK €500
425 JOSEF BARTA CZE €500
426 VLADIMIR STEJSKAL CZE €500
427 ZDENEK STACH CZE €500

22:09 - Vybraný CZSK chipcount #2

Jméno Chipcount
Ondřej Lón 4.300K
Roman Chochola 4.000K
Lukáš V. 3.500K
Václav Fous 2.900K
Alexander Jesínek 2.800K
Marek Šindelář 2.700K
Pavel Panocha 2.500K
Andrej Desset 1.600K
Lukáš Záškodný 1.600K
Diminik Borský 1.400K
RoSo 1.200K
Ladislav Mázik 1.000K
Petr Liesner 700K

21:54 - Blinds UP!

LEVEL 26 - 35.000/70.000/BA70.000

 ENTRIES: 256/4.266, AVG. STACK: 1.666.406

21:53 - Vybraný CZSK chipcount

Jméno Chipcount
Martin Kabrhel 3.000K
Erik Bauer 2.500K
Slavomír Rakovan 2.300K
Jan Hnilička 1.100K
Sebastian Kos 1.000K
Jiří Hauser 600K
Ivan Duška 600K

21:48 - Smolný Kuběnka

"Ital v tiltu vyšle allin s A-5, dovřu s A-K a nevytočím, měl jsem už 2,2 milionu a teď se musím zase pomalu škrábat nahoru," komentuje Petr Kuběnka poslední minuty.

Do toho otevře na 125K, docalluje small blind a Natalia Breviglieri na bigu. Na flopu 3C 2C 3D Petr cbetne 150K, callne pouze Natalia, která následně zahodí na druhý český barel 175K na turnu AC.

Petr Kuběnka ~ 1,9M

DSC_0020

21:40 - Double Martina Kabrhela

Na turnu 3D 4S TH 2C je Martin Kabrhel v allinu za 700K s KD KC proti AH QC soupeře. Jak se tam dostal je nám záhadou. "Vsadil jsem, pak podruhý a potřetí..chceš nějaký čísla? Nejdřív jsem vsadil hodně, pak víc a nakonec úplně nejvíc."

River JH českého borce nezařízl a Martin tak stoupá na tři miliony v žetonech!

21:30 - Blinds UP!

LEVEL 25 - 30.000/60.000/BA60.000

 ENTRIES: 285/4.266, AVG. STACK: 1.496.842

21:15 - Třímilionový Lón

Na jedničku zatím zvládá druhý hrací den Main Eventu partypoker Grand Prix Ondřej Lón. I když na turnu 6C 3C QC 5H nakonec na soupeřův barel 275K zahodil své QS-X, přesto mu za čarou zbývají stále dobré tři miliony.

20:58 - Pokračujeme

LEVEL 24 - 25.000/50.000/BA50.000

 ENTRIES: 359/4.266, AVG. STACK: 1.188.301

20:55 - Zabralo to trochu déle

Dorazivší záchranka hráče ošetřila a ten nakonec za potlesku ostatních odešel ze sálu za doprovodu ambulance po svých. Sám si byl vědom faktu, že pokračovat v turnaji v jeho stavu už není příliš reálné...

19:49 - Break 10 min.

Epileptický záchvat jednoho ze zúčastněných přinesl nečekané přerušení hlavního turnaje. V rámci možností by měl být hráč v pořádku, rychle přispěchala odborná pomoc. Pokračovat však zcela určitě nebude..

19:44 - Ondřej Már busto

Za deset bigů s K-K do A-J, hned na flopu se objevilo es. Már si podobně jako všichni předchozí hráči odnáší €500.

19:41 - Šindelářův vzestup!

Marek Šindelář poslal na pokladnu dva soupeře v krátkém sledu. Nejprve otevřel s A-K UTG a za 450K callnul allin buttonu, který se s A-5s na bordu nezlepšil. Následně v bitvě blindů open shovenul small 300K s A-9 a Marek neměl na bigu problém dovřít s A-Ts.

Marek Šindelář ~ 2.500.000

19:35 - Matrim ze hry

Za posledních pár bigů s 8-9 do J-9. Bez pomoci.

19:28 - První české eliminace v penězích

Velmi rychle po rozehrání nového levelu se s Main Eventem za mincash rozloučili Zdeněk Stach, Matouš Skořepa nebo Daniel Rejč.

Zdeně Stach po bublině disponoval pouhými 180K, se kterými se s A-7 trefil do A-T.

Matouš Skořepa za 700K neustál konfrontaci s 7-7 proti soupeřovu A-Q. Sedmička flop, ale run-run barva...

Daniel Rejč se pak rozloučil na tři řezy. Nejprve prohrál asi 500K s A-K do A-J, následně se v bitvě blindů trefil s K-Q do A-J a poslední big blind už ztratil na nějakou mr... (bezcennou kombinaci), jak sám potvrdil...

DSC_0013

19:19 - Blinds UP!

LEVEL 23 - 20.000/40.000/BA40.000

 ENTRIES: 431/4.266, AVG. STACK: 992.093

18:56 - Money, money, money...

Po sesazení a přepočítání hráčů bylo zřejmé, že přímá bublina se dnes hrát nebude. Je nás o jednoho méně. Oznámení počtu 431 hráčů vyvolalo velký potlesk v sále. Všichni mají nyní jistotu minimální výplaty €500. Následuje 15 min. break... Po něm elvel 20K/40K/BA40K.

18:45 - Rakeťák busto, Martin Kabrhel double

Jedním z bubble boyů se stal Rakeťák, který za poseldních 150K nevytočil své 8-8 do soupeřova A-J, naopak Martin Kabrhel za 305 zdoublil s AH JH přes 8C 8H jednoho z big stacků. Board 7S AC 2S QC 3C. Zbývá 432 hráčů, jeden do peněz...

18:17 - Žádná výrazná změna

Rozvadovští dealeři nahánějí hodiny a v 19 z 20 případů zdoublí případně ztriplí shorta. Stále zbývá 436 hráčů...pět do peněz. Aktuálně se hraje teprve šestá hra bubble fáze...

17:49 - Jarda Peter šťastný na bublině

Během prvních dvou hand fáze "hra za hrou" jsme se rozloučili se dvěma hráči. O jednoho z nich se se štěstím postaral Jaroslav Peter, který za efektivních 300K vytočil své A-Q přes soupeřovo Q-Q. Board X-X-X-X-A si sice dával na čas, ale to nakonec Jardovi vůbec nevadilo... zbývá 440 hráčů...

DSC_0044

17:39 - Hand-for-hand

Především kvůli zdržování shortů byla hra převedena do režimu hand-for-hand 11 hráčů před ITM. Z českých hráčů bude bublinou proplouvat Matrim, který před sebou suší posledních 250K.

17:22 - Bublina před námi

Turnajové hodiny již dobrých pět minut stojí. Posledních 441 hráčů sesedá na 49 stolů. Peníze jsou připraveny pouze pro 431 nejlepších.

17:08 - Blinds UP!

LEVEL 22 - 15.000/35.000/BA35.000

 ENTRIES: 448/4.266, AVG. STACK: 952.232

16:43 - Break 15 min.

...

16:35 - Ondřej Lón double a následně odhoz...

Ondřej Lón nejprve zdoublí za "ránu" s A-A přes osmičky soupeře. Nebezpečný board 8-T-J-Q-K mu nakonec dá postupku.

Pár hand na to otevírá jeden ze soupeřů 65K a Ondra protahuje na 205K. Protihráč upadá do tanku a po zavolaném time za třetinu stacku callne.

Na flopu 8D KS QS nechá Ondřeje cbetnou 225K a reaguje alleinem 515K s KH QH na ruce. Ondřej snapuje s AS KC a zbytek boardu mu nepomáhá...

Ondřej Lón ~ 850.000

16:27 - Plán dnešního dne?

Dle turnajového ředitele zatím vše nasvědčuje faktu, že se dnes odehraje stejně jako v dubnu 21 blind levelů.

16:24 - Výplatní struktura

Celkem 4.266 entries vyprodukovalo pohádkový prizepool €810.540. Peníze si odnese 431 hráčů. Na vítěze čeká €130.000!

# Výplata # Výplata
1 €130.000 16-18 €2.600
2 €83.000 19-36 €2.100
3 €53.240 37-63 €1.800
4 €37.500 64-90 €1.600
5 €26.500 91-126 €1.400
6 €18.500 127-162 €1.200
7 €12.500 163-207 €1.000
8 €8.500 208-261 €800
9 €6.000 262-333 €600
10-12 €4.400 334-431 €500
13-15 €3.400 432 bubble

16:19 - Blinds UP!

LEVEL 21 - 15.000/30.000/BA30.000

 ENTRIES: 526/4.266, AVG. STACK: 812.571

16:11 - Dobré zprávy do tábora fanoušků Adama Blažka

V oficiálních chipcountech disponoval Adam Blažek s pouhými sedmi velkými blindy, ale jak jsme právě zjistili, tiskařský šotek mu odebral jednu nulu a Adam tak dnes ve skutečnosti startoval s 1.350.000! Začátek se mu vydařil, bněco málo nabral a nyní sedí na dobrých 1,7 milionu!

16:07 - Další postup z Turba!

Postup z turbo flightu si vybojoval i kdysi pravidelný účastník turnajů v pražském Card Casinu Pavel Dvořák. Dnes má zatím Pavel smůlu na distrubuci karet a už dvakrát se podíval do es soupeře. Sehrávky ho stály asi 200K. Nyní operuje se stackem kolem 30 blindů.

DSC_0099

16:00 - Lítá to

Během prvního levelu se s turnajem rozloučilo více než 100 hráčů. Mezi nimi bohužel i Julius Turček (22 < 77) nebo Milan Topoly, který s AD JD nestačil na soupeřovo AH TH. Board 8H 2S 5H 7H QS.

15:45 - Blinds UP!

LEVEL 20 - 10.000/25.000/BA25.000

 ENTRIES: 557/4.266, AVG. STACK: 765.889

15:24 - Easy game

Němeký chipleader EasyGo včera dostál svému nickname, když v jedné z posledních her večera úspěšně zatočil s A-A do K-K a díky této sehrávce zdoublil na současných 2,4M!

15:20 - Jak Pavel Panocha k 2 milionům přišel?

Jak jsem včera slíbil, tak dnes činím. CZSK chipleader Pavel Panocha se ve dni 1E skutečně "ukrýval" na jednom z nemnoha stolů v horní části kasina. Dle vlastních slov se postupně dostal až na milion a potom ve své největší hře s 9S 9C callnul open raise soupeře a na flopu 8D 9D 4S po cbetu vystavil protihráče allinu. Ten nakonec za asi 600K callnul s QS QD a zbytek boardu mu nepomohl!

DSC_0065

15:19 - Kdo postoupil z Turba?

Díky velkému počtu hráčů a absolutně zaplněnému sálu není jednoduché identifikovat přeživší hráče Turbo flightu, ale máme pro vás jedno jediné jméno za všechny - Martin Kabrhel jde z Turbo flightu s 450.000 v žetonech.

15:17 - Game start!

LEVEL 19 - 10.000/20.000/BA20.000

 ENTRIES: 714/4.266, AVG. STACK: 597.479

12:12 - Start dne 2 posunut na 15:00

Z organizačních důvodů byl start druhého hracího dne posunut o půlhodinu na 15:00.

12:10 - Postupující CZSK (1A-1F)

# Jméno Země Chipcount Blindů Table Seat
3 PAVEL PANOCHA CZE 2.000.000 100 163 5
8 DOMINIK BORSKY CZE 1.510.000 76 91 1
13 DAVID TABORSKY CZE 1.455.000 73 99 3
25 MILOS NEMETH SVK 1.290.000 65 161 4
29 NERVÁK CZE 1.240.000 62 137 2
30 PETR KUBENKA CZE 1.215.000 61 154 1
32 ANDREJ DESSET SVK 1.195.000 60 123 4
34 MAREK SINDELAR CZE 1.190.000 60 162 3
37 VÁCLAV FOUS CZE 1.185.000 59 130 4
41 ONDREJ MAR CZE 1.155.000 58 159 2
48 ANTON LICHVAR SVK 1.120.000 56 80 2
53 ROMAN CHOCHOLA CZE 1.100.000 55 158 4
52 PETER ELIAS SVK 1.100.000 55 132 1
55 JAROSLAV PETER CZE 1.095.000 55 135 3
58 PETR TARGA CZE 1.080.000 54 162 1
59 MAREK DOVHUN CZE 1.075.000 54 107 5
66 ALEXANDER JESINEK CZE 1.035.000 52 137 1
74 MIROSLAV PROCHAZKA CZE 1.000.000 50 164 5
86 ERIK BAUER SVK 960.000 48 141 3
92 DANIEL REJC CZE 940.000 47 119 3
95 RASTISLAV HIRJA SVK 925.000 46 82 2
99 ONDREJ LON CZE 915.000 46 87 6
112 ZDENEK STACH CZE 875.000 44 155 5
113 ĽUDOVIT KUCHARIK SVK 875.000 44 113 2
122 SEBASTIAN KOS CZE 845.000 42 118 5
126 JAN MIKLAS CZE 835.000 42 151 4
127 TOMAS ROUS CZE 835.000 42 106 4
130 MARTIN SEFRNA CZE 830.000 42 127 4
140 MATRIM CZE 800.000 40 153 4
149 LADISLAV KOMANEK CZE 775.000 39 140 5
151 MARTIN KUBOSEK SVK 775.000 39 102 3
159 JIRI HAUSER CZE 760.000 38 93 3
166 MARIAN UHARCEK SVK 750.000 38 87 2
168 MAREK BÉMER CZE 745.000 37 104 1
170 LUDEK DYTRT CZE 740.000 37 159 1
171 TOMAS DRUGDA CZE 740.000 37 124 1
182 JURAJ LISKA SVK 705.000 35 152 5
187 MARIAN KUBIS SVK 700.000 35 165 4
199 RAKETAK CZE 670.000 34 154 3
200 PETR LIESNER CZE 670.000 34 94 1
204 PAVEL SVACH CZE 665.000 33 103 6
213 ALADIN MK CZE 650.000 33 137 6
220 MARTIN KUBA CZE 640.000 32 128 6
221 JOZEF ZAHON SVK 635.000 32 108 1
226 STEFAN HULIN SVK 630.000 32 105 4
251 INA SHALEIKA CZE 575.000 29 144 4
262 RADEK LADMAN CZE 555.000 28 122 6
266 LUKAS V. CZE 550.000 28 125 2
267 GARFIELD CZE 550.000 28 150 5
283 SLAVOMIR RAKOVAN CZE 530.000 27 141 6
300 JAROSLAV MANDÍK CZE 515.000 26 79 2
302 BORIS VANDRASEK SVK 515.000 26 80 4
