16.2.2018, 23:18 | Autor: Jan Hedbávný | tisk článku | doporučit článek

pp Millions Main Event: Do bojů o final table postoupilo 10 Čechů!

živě Deset Čechů a tři Slováci si v sobotu zahrají o účast na finálovém stole Main Eventu partypoker Millions. Ve hře zbývá 91 nejlepších. Z domácích borců mají nejlepší výchozí pozici provařené tváře CZSK scény Jan Mach a Vojtěch Růžička.

partypokermillions500

partypoker Millions Main Event - den 2

GARANCE €5.000.000

 

KDY: pátek 16. února 2018 od 12:00
KDE:  King's Rozvadov
BUY-IN: €5.000+300
TYP: Freezeout
ST. STACK: 1.000.000 v žetonech

BLIND LEVEL: 60 min.
ENTRIES: 1.022
ITM POZIC: 127
PRIZE-POOL: €5M GTD
PRVNÍ MÍSTO:
 €1.000.000

 

Od 12:30 můžete sledovat live stream z vybraného stolu i s odkrytými kartami všech hráčů

--> STREAM: partypoker Millions Main Event €5M GTD

 

Související články: 

 

17.02.2018, 00:14 - Kompletní seznam postupujících do dne 3

# Jméno Země Chipcount Blindů Table Seat
1 Aristeidis Moschonas Greece 36.550.000 122 142 3
2 Pavel Plesuv Moldova 28.725.000 96 142 8
3 Oliver Price Ireland 28.000.000 93 142 4
4 Abdelhakim Zoufri Netherlands 27.500.000 92 135 7
5 Artan Dedusha UK 25.125.000 84 154 4
6 Jan Mach Czech Republic 22.675.000 76 148 7
7 Norson Sahi Brazil 22.400.000 75 123 4
8 Stefan Lehner Austria 22.125.000 74 141 3
9 Joäo Simao Brazil 22.100.000 74 154 8
10 Stephen Shayler UK 21.625.000 72 129 5
11 Christopher Andler Sweden 21.150.000 71 154 1
12 Sandro Pitzanti Netherlands 21.000.000 70 136 6
13 Gianluca Speranza Austria 20.450.000 68 141 1
14 Andreas Walnum Norway 18.625.000 62 130 6
15 Viktor Blom Sweden 18.300.000 61 129 4
16 Artur Wasek Poland 18.250.000 61 147 4
17 Vitalii Pankov RUS 17.235.000 57 124 1
18 Florian Duta Romania 17.200.000 57 130 8
19 Vojtěch Růžička Czech Republic 16.900.000 56 154 6
20 Michal Jan Lubas Poland 16.400.000 55 123 2
21 Robert Bickley UK 15.475.000 52 135 5
22 Arne Ruge Germany 15.325.000 51 123 1
23 Fahredin Mustafov Bulgaria 15.000.000 50 141 5
24 Yiannis Liperis UK 14.925.000 50 142 2
25 Vladimír Burstein Czech Republic 14.850.000 50 153 7
26 Jack Sinclair UK 14.400.000 48 135 6
27 Leo Nash Ireland 13.950.000 47 154 2
28 Rickie Silcock UK 13.625.000 45 153 4
29 Ivo Donev Austria 13.400.000 45 124 5
30 Thomas Hueber Austria 12.700.000 42 141 6
31 Oleg Suntsov RUS 12.650.000 42 147 1
32 Ludovic Geilich UK 12.300.000 41 141 2
33 Robert Kokoška Czech Republic 11.700.000 39 124 8
34 Imad Fakhro Germany 11.650.000 39 147 2
35 Patrick Leonard UK 11.350.000 38 135 8
36 ggbn Germany 11.075.000 37 136 8
37 Adriano Luzzi UK 11.000.000 37 124 6
38 David Urban Slovakia 10.800.000 36 148 3
39 Philipp Gruissem UK 10.750.000 36 135 1
40 Vasyl Penteliuk RUS 10.625.000 35 148 6
41 Vlado Banicevic Montenegro 10.600.000 35 142 6
42 Radoslaw Wesierski Poland 10.550.000 35 136 5
43 Andreas Ahrer Germany 10.325.000 34 129 1
44 Grzegorz Idziak Poland 9.875.000 33 136 4
45 Rifat Gegic Germany 9.750.000 33 124 4
46 Ionut-Flavius Voinea Romania 9.725.000 32 135 4
47 Rehman Kassam UK 9.175.000 31 148 4
48 Ondřej Drozd Czech Republic 9.150.000 31 136 1
49 Kiryl Radzivonau Belarus 9.000.000 30 123 3
50 Neil Ryder UK 8.750.000 29 124 7
51 IamTheBoss12 Germany 8.625.000 29 136 7
52 Vishal Sing Maini UK 8.550.000 29 136 3
53 Chrispher Schmidt Germany 8.300.000 28 147 6
54 Jason Wheeler USA 8.100.000 27 154 5
55 Felipe Ramos Brazil 7.900.000 26 148 2
56 Lander Lijo Spain 7.875.000 26 147 8
57 Oliver Heidel Germany 7.500.000 25 124 2
58 Kubala Germany 7.000.000 23 124 3
59 James Akenhead UK 6.850.000 23 129 6
60 William Parsons UK 6.575.000 22 153 5
61 Christian Christner Germany 6.525.000 22 123 8
62 Timothy Adams USA 6.525.000 22 130 4
63 Petr Šíma Czech Republic 6.500.000 22 129 8
64 Rakeťák Czech Republic 6.375.000 21 130 1
65 Bernd Gleissner Germany 6.300.000 21 153 1
66 Vu-Van Yiann France 6.175.000 21 129 2
67 Maria Lampropoulou UK 6.150.000 21 153 6
68 Mohammed Ladak UK 6.100.000 20 130 7
69 Niall Farrell UK 5.600.000 19 148 8
70 Olgun Ercan Latvia 5.475.000 18 123 7
71 Jessica Pilkington UK 5.275.000 18 141 8
72 Emma Fullarton UK 5.050.000 17 130 5
73 Aliaskei Boika RUS 4.900.000 16 141 4
74 Tibor Slovakia 4.600.000 15 136 2
75 Adrian Diaz Spain 4.525.000 15 135 2
76 Martin Staszko Czech Republic 4.500.000 15 129 3
77 Prezes Poland 4.250.000 14 123 5
78 Hollywood Germany 4.100.000 14 123 6
79 Rostislav Stejskal Czech Republic 4.000.050 13 141 7
80 Pascal Hartmann Germany 3.850.000 13 142 1
81 Carlos Rodriguez USA 3.800.000 13 147 7
82 Alexander Tschernych Israel 3.650.000 12 129 7
83 Nicholas Kearns UK 3.550.000 12 153 3
84 Gerald Karlic Austria 3.500.000 12 148 5
85 Pierre Neuville Belgium 3.500.000 12 153 8
86 Stanislav Koleno Slovakia 2.650.000 9 130 2
87 Josip Šimunič Austria 2.600.000 9 130 3
88 Alexander Lakhov RUS 2.375.000 8 147 5
89 Milan Šimko Czech Republic 2.300.000 8 142 7
90 Werner Oberbauer Germany 2.300.000 8 154 7
91 Anton Wigg Sweden 225.000 1 135 3

16.02.2018, 22:36 - Postupující CZSK (zbývá 91 hráčů, avg. 11,2M)

Jméno Země Chipcount Blindů
Jan Mach CZE 22,7M 76
Vojtěch Růžička CZE 16,9M 56
Vladimír Burstein CZE 14,9M 50
Robert Kokoška CZE 11,7M 39
David Urban SVK 10,8M 36
Ondřej Drozd CZE 9,2M 31
Petr Šíma CZE 6,5M 22
Rakeťák CZE 6,4M 21
Martin Staszko CZE 4,5M 15
Tibor SVK 4,5M 15
Rostislav Stejskal CZE 4,0M 13
Stanislav Koleno SVK 2,7M 9
Milan Šimko CZE 2,3M 8

 

22:17 - Hodiny stojí

Hrajeme poslední čtyři handy na každém stole.

22:11 - 98. místo - David Novotný - €12.500

Kingy do es, více netřeba dodávat..

David Novotný otevřel na 600K a po jednom callu squeezoval small blind na 2,5M. David vyslal s KD KS allin za 6M, caller zahodil, ale small blind rychle dovřel s AC AH

Ještě na turnu 7D QS 6D AD jela Davidovi barva, ale river JC už jeho kombinaci více nevylepšil.

david novotny

22:05 - 100. místo - David Odráška - €12.500

Poslední čtyři miliony rozpustil David Odráška v sehrávce, kde se 7-9 trefil na nízkém flopu top pár, ale bohužel pro něj stál proti soupeř s Q-Q na ruce.

david odraska

21:54 - 116. místo - Michal Zahálka - €10.300

Michal Zahálka byl blízko pěknému comebacku. Po prvním double-upu hned po prasknutí bubliny byl pár minut na to znovu blízko dvojnásobku. Za osm bigů stál v allin preflop konfrontaci s A-T proti A-4 Philippa Gruissema. Board byl až do riveru v pořádku. Poslední společnou kartou však byla čtyřka...

michal zahalka

21:50 - 118. místo - Marek Ohnisko - €10.300

V bratrovražedné olomoucké bitvě nestačil Marek Ohnisko za devět blindů s A-Q na K-K Vladimíra Bursteina.

Vladimír Burstein ~ 15.0M

21:42 - 121. místo - Tomáš Fára - €10.300

Tomáš Fára se svým AD JH otevřel na 1,9M a za čarou si nechal posledních 325K. Bylo zřejmé , že nezahodí a většina soupeřů to jistě tušila.

Bernd Gleissner jako jediný callnul a na flopu TS 6D 4C šel doprostřed stolu zbytek. Gleissner vytasil v showdownu AS QH a zbytek boardu ho podržel.

tomas fara

21:32 - Double pro Záhyče i Ohně

Michal Zahálka a Marek Ohnisko, sedící na stejném stole, zdoublili handu po sobě.

Zahálka s A-K ustál klasický race proti Q-Q, board K-X-X-X-X.

Ohnisko poté zdvojnásobil s Q-T přes A-8 Philippa Gruissema. Board 8-X-X-Q-X. Přesto oba nediposnují nijak závratnými stacky.

21:29 - 127. místo - Petr Rakouš - €10.300

Byl by to zázrak. A ty se dějí pouze zřídka. Petr Rakouš v poslední handě jako blind allin nakonec nevytočil T-7 do A-J jednoho ze soupeřů a jako první v Main Eventu tak zamíří na pokladnu alespoň pro mincash €10.300.

petr rakous

21:23 - Blinds UP!

LEVEL 20 - 125.000/250.000/BA250.000

 ENTRIES: 122/1.022, AVG. STACK: 8.377.049

21:21 - Bubble boy Dominik Panka

Poslední desítky minut byly o čekání na blind allin, který jako první potkal Dominika Panku. Ten jako button ante blind allin měl ještě velké štěstí, že na jeho stole řádí velký chipleader Joao Simao a Dominik tak nakonec místo do celého stolu točil pouze proti jednomu hráči.

Panka: JS 7S
Simao: KH 5C

Joao jistě doufal v prodloužení bubliny, na které by mohl terorizovat své soupeře, ale board 9C 9D AH 3C 2C byl nakonec pro Dominika konečnou. Na cestu mu zatlestkal zaplněný sál, který tak oslavil postup do ITM.

To potěšilo především Petra Rakouše a Michala Zahálku, kteří měli kolečka už jenom na několik kol. RAkou konkrétné na poslední dvě handy. 

Všichni tak nyní mají jistotu minimální odměny €10.300 a my jdeme do závěrečného blind levelu.

20:49 - Easy game

Už došla řada na Marka Ohniska. Aristeidis Moschonas z buttonu open shovenul do dvou shortů sedících na blindech.

Marek Ohnisko ale na SB naše AD AS, za 625K callnul, soupeř držel pouze 8S 7D a přestože flop TH 9D 3H nebyl úplně tím, který by si Marek přál, postupka se nakonec nedotočila.

Marek Ohnisko ~ 1.600.000

20:38 - Hodiny stojí

Hodiny byly na konci levelu zastaveny a budou znovu spuštěny až po prasknutí bubliny. Zatím bez výraznější akce. Čeští shorti doufají v brzké rozuzlení.

20:23 - CZSK chipcount na bublině (128 zbývá, avg 8,0M)

Jméno Země Chipcount Blindů
Vojtěch Růžička CZE 26,0M 130
Jan Mach CZE 15,0M 75
Rakeťák CZE 10,0M 50
Petr Šíma CZE 10,0M 50
Robert Kokoška CZE 9,0M 45
David Urban SVK 9,0M 45
Vladimír Burstein CZE 8,5M 43
Rostislav Stejskal CZE 7,0M 35
David Novotný CZE 6,1M 31
David Odráška CZE 6,0M 30
Martin Staszko CZE 5,1M 26
Ondřej Drozd CZE 4,7M 24
Stanislav Koleno SVK 4,1M 21
Milan Šimko CZE 3,5M 18
Tomas Fara CZE 3,5M 18
Tibor SVK 2,9M 15
Michal Zahálka CZE 1,4M 7
Marek Ohnisko CZE 0,8M 4
Petr Rakouš CZE 0,8M 4

20:15 - Přímá bublina

Po několika eliminacích, které se netýkaly český ani slovenských hráčů jsme na přímé bublině. V ohrožení jsou Petr Rakouš (800K), Marek Ohnisko (800K) a také Michal Zahálka (1,4M).

20:05 - Kolenův odhoz

Stanislav Koleno otevřel na 450K a s TH TD na ruce dovřel allin 2M Wernera Oberbauera. Ten otočil AD KS a po boardu TS QC JS AC 3D se mohl radovat.

19:50 - So far, so good...

Bublina zatím českým hráčům svědčí, Vojtěch Růžička něco málo ke svému monster stacku nabral, daří se i Janu Machovi, který z 10M udělal jenom během bubliny solidních 15M!

19:37 - Panka proti Leonardovi

Za prvních 30 minut levelu se v režimu hand for hand odehrály čtyři hry na každém stole. V jediném allinu se ocitli Dominik Panka a Patrick Leonard.

Panka z malého open shovenul 3,5M a Leonard na bigu za 3,2M callnul.

Dominik byl s KH QD horší Leonardova AH 9H a nic na tom nezměnil ani board 9C 3S 3H JH 6C.

Pankovi zbývá ve stacku posledních 350K. Stále 132 hráčů.

19:11 - Hand for hand

Floormani Partypokeru vsadili na jistotu a režim hand-for-hand se především kvůli všudypřítomnému zdržování rozehrál už pět míst před ITM.

19:05 - Blinds UP!

LEVEL 19 - 100.000/200.000/BA200.000

 ENTRIES: 132/1.022, AVG. STACK: 7.742.424

18:50 - Break 15 min.

...

18:49 - Bublina bez Karbanu

Do open raise 350K Jona Kyteho a callu Artana Dedushy na buttonu poslal Aleš Karban allin 725K z big blindu. Kyte přetočil na 2M, což na vyhnání Dedushy bohatě stačilo.

Karban: TS 9S
Kyte: KC TC

Board 6C 6S 2D QC 4H byl pro Aleše konečnou. Na brek míří 132 hráčů.

ales karban

18:39 - Kdo to chipleaduje?

Jasným chipleadem je s 25 miliony v žetonech brazilský partypoker ambasador Joao Simao, kterému ale v posledních minutách výrazně dýchá na záda Vojtěch Růžička, který na bublině tlačí na soupeře a přidává žeton za žetonech.

Příkladem budiž sehrávka, ve které český November Niner otevřel na 350K a po callu buttonu dorovnal na big blindu také Oliver Heidel. Následný ohňostroj na flopu KD 3C 4S vyzněl pro Růžičku.

Ten po Heidelově checku cbetnul 800K, button znovu dovřel a Heidel přetočil na 2.275.000!! Růžička po chvilce vyslal monster allinu, button zahodil a akce se vrátila k Heidelovi.

Ten dobré čtyři minuty přemýšlel, za čarou měl dalších asi 7M, nakonec na něj byl zavolán "time" a chvilku před koncem limitu zahodil face-up AH KH!! Růžička karty neukázal. Soupeř ještě dlouho vyzvídal, ale z českého hráče žádnou kloudnou informaci nedostal.

"Was it good fold?" ptal se.

"Very good," usmíval se Vojtěch na celý stůl.

Vojtěch Růžička ~ 22.000.000

Vojtech Ruzicka

18:37 - Neumí flipovat

Petr Rakouš prohrál nejprve flip za asi 1,5M s A-Q do páru šestek, před malou chvíli neustál točku za efektivní dva miliony s AD JD do TC TH Anatolyie Zyrina a propadl se na absolutní short, který sice dokázal zdoublit ale s cca pěti blindy patří k horkým kandidátům na jednu z eliminací ještě před bublinou.

petr rakous

18:15 - Ohnisko se propadá před bublinou

Marek Ohnisko otevřel UTG a našel jednoho zákazníka v podobě mladého Němce defendujícího big blind. Flop 2C 9D 7D oba procheckovali. Na turnu TC nasadil Němec 420K, Marek callnul a board doplnila riverová QS. BB checknul a snap callnul Márův velký bet 1,2M. Marek byl s AD JD horší soupeřova KD QC.

marek ohnisko

17:52 - Přestřelka

Petr Šíma otevřel na 325K a čelil 3betu 850K od Pavla "3P3NIPA" Plesuva (CO). Po chvilce před sebe posunul 2.325.000. Plesuv se několik desítek vteřin ošíval a nakonec zahodil.

Petr Šíma ~ 6.500.000

petr sima2

17:44 - Blinds UP!

LEVEL 18 - 80.000/160.000/BA160.000

 ENTRIES: 144/1.022, AVG. STACK: 7.097.222

17:43 - Bublina za rohem

Ve hře zbývá už jen 144 hráčů, peníze si odnese 127 nejlepších. Mnozí shorti již jistě vyhlíží každou další eliminaci...

17:28 - CZ chipcount

Jméno Země Chipcount Blindů
Robert Kokoška CZE 11,0M 79
Vojtěch Růžička CZE 11,0M 79
Rakeťák CZE 10,1M 72
David Odráška CZE 10,0M 71
Vladimír Burstein CZE 8,5M 61
David Novotný CZE 8,0M 57
David Urban SVK 8,0M 57
Rostislav Stejskal CZE 7,8M 56
Jan Mach CZE 7,1M 51
Marek Ohnisko CZE 7,0M 50
Petr Šíma CZE 6,4M 46
Milan Šimko CZE 5,7M 41
Tibor SVK 5,0M 36
Martin Staszko CZE 4,6M 33
Ondřej Drozd CZE 4,5M 32
Stanislav Koleno SVK 4,5M 32
Petr Rakouš CZE 3,8M 27
Tomas Fara CZE 3,5M 25
Michal Zahálka CZE 3,5M 25
Aleš Karban CZE 2,2M 16
       
Nejspíše busto      
Radek Jantoš CZE    
Jan Bednář CZE    
Josef Guláš CZE    
Michal Mrakeš CZE    

radek jantosmichal mrakes

17:15 - V sevření

Rostislav Stejskal se dostal do nerovného boje, když na flopu 7D AH 9H čelil těžkým internetovým vahám Viktoru Blomovi a Jaroslawu Sikorovi nebo chcete-li Isildurovi1 a Husajnovi54.

Blom (BB) checknul, Stejskal také a Sikora v pozic nahodil 200K, callnul už jen Sikora, český hráč raději vyklidil pozice.

Blank turn 6D oba v online módu ve vteřině procheckovali, po KC Blom rychle vsadil 500K a Sikora v pikosekundě zahodil.

17:02 - Rakouš vysekl Neweyho

Petr Rakouš se velkých jmen nezalekl a poslal Paula Neweyho přemýšlet o náskou do High Rolleru.

Po double-upu přes Rusa Zyrina disponoval Newey stackem asi 1,4M, které šly do hry s AD 9D z hijacku, Rakouš v pozici hned za ním callnul s AS QH a board 7D 4H 4C 3C QC byl bezpečně na jeho straně.

Petr Rakouš ~ 4.250.000

16:42 - Blinds UP!

LEVEL 17 - 70.000/140.000/BA140.000

 ENTRIES: 176/1.022, AVG. STACK: 5.806.818

16:25 - Break 15 min.

...

16:21 - Chipcounty na čele

Jméno Země Chipcount
Pavel Plesuv MOL 16.300.000
Aristeidis Moschonas GRE 16.000.000
ggbn GER 15.500.000
Christian Christner GER 15.000.000
Stephen Shayler UK 13.500.000
Florian Duta ROM 12.000.000
Imad Fakhro GER 11.000.000
Niall Farrell UK 11.000.000
Jon Kyte NOR 10.600.000
Vlado Banicevic MAC 10.500.000
Joao Simao BRA 10.200.000
Philipp Gruissem GER 10.000.000
Koray Aldemir GER 10.000.000

16:14 - Double-up Paula Neweyho

Na stole Petra Rakouše se střídají celebrity. ElkYho nahradil Ole Schemion a od startu dne sedí po pravici českého hráč high roller Paul Newey, který právě zdoublil ptes agresivního Rusa Anatolyie Zyrina. "Hraje skvěle, jednoznačně nejlepší hráč na stole, agresivní, vysoké VPIP," pěl na Zyrina ódy právě český hráč. Proti Neweymu se mu nevydařil flip.

Newey open shovenul 700K s Q-J, Zyrin na smallu dovřel s 9-9, ale board T-J-6-K-A hrál pro soupeře.

16:05 - Staszkův tank-fold

Stanislav Koleno open raisnul na 250K a po 3betu Martina Staszko 700K vyslal jeden z Rusů ze small blindu allin 4,2M! Koleno zahodil a Staszko upadl do dlouhého tanku. Za čarou mu zbývalo 3,6M a v případě callu a prohry by spadl na jeden jediný blind. Nakonec zahodil.

martin staszko

15:49 - Zůstalo to doma

Jan Bednář se vysypal do Roberta Kokošky.

Koky na buttonu otevřel s AD AH a snap callnul Bednářův 3bet shove ze small blindu za 1,6M s AS 6D. Blank board.

Robert Kokoška ~ 10.000.000

jan bednar

15:36 - Tak to se nestalo...

Hodně dlouho bude na své vyřazení v Main Eventu partypoker Millions vzpomínat Jarda Novotný..

Do open raise chipleadera stolu zadefenduje český borec na bigu svůj pár 8D 8H.

Po flopu 3H 4C 6S nechá soupeře cbetnout 250K a přetočí na 600K. Call.

Turn 6D ocení Jarda z první allinem 2,2M. Soupeř callne s AD 3D (???). V potu leží asi šest milionů a na river jde 3S... Trips pro soupeře a Jarda může zamířit směrem k domovu...

Jarda Novotny

15:32 - Burák přes osm mega

Hráč na UTG limpne, Michal Zahálka kompletne small blind a Vladimír Burtein s 3-3 na ruce procheckuje svou option na bigu.

Na flopu AH TH 3C sází Burstein po Zahálkově checku třetinku potu, callne pouze UTG.

Po turnu 8S pokračuje olomoucký player pot betem, soupeř opět call.

River přinese KC a třetí český barel 850K. Soupeř s 5D 5H přetočí na 1.900.000. Po rychlém callu bere Burstein solidní pot.

Vladimír Burstein ~ 8.100.000

vladimir burstein

15:27 - Zvíře se vysypal do Záhyče

Do open raise Michala Zahálky poslal big stack na small blindu velký allin. Na bigu callnul Martin Zvěřina za 800K, Zahálka dovřel za 1,8M:

SB: AH QC
Zvěřina: JH JS
Zahálka: AS AD

Flop TC 6C 2C sice Zahálku vystraší, ale zbytek boardu 9S 9H možnou flush nekompletuje.

Michal Zahálka ~ 4.700.000

martin zverina

15:25 - Blinds UP!

LEVEL 16 - 60.000/120.000/BA120.000

 ENTRIES: 216/1.022, AVG. STACK: 4.731.481

15:04 - CZSK chipcount (zbývá 224, avg 4,5M)

Jméno Země Chipcount Blindů
Rakeťák CZE 10,5M 105
Robert Kokoška CZE 8,0M 80
Tibor SVK 7,5M 75
Jan Mach CZE 7,1M 71
David Odráška CZE 6,5M 65
David Novotný CZE 6,5M 65
Petr Šíma CZE 6,5M 65
Ondřej Drozd CZE 6,5M 65
Martin Staszko CZE 5,7M 57
Vladimír Burstein CZE 5,5M 55
Stanislav Koleno SVK 5,0M 50
Vojtěch Růžička CZE 5,0M 50
Aleš Karban CZE 4,6M 46
Milan Šimko CZE 4,2M 42
Tomas Fara CZE 4,0M 40
Rostislav Stejskal CZE 3,7M 37
David Urban SVK 3,3M 33
Marek Ohnisko CZE 3,0M 30
Michal Zahálka CZE 2,7M 27
Radek Jantoš CZE 2,5M 25
Petr Rakouš CZE 2,4M 24
Jaroslav Novotný CZE 2,3M 23
Jan Bednář CZE 2,1M 21
Josef Guláš CZE 1,5M 15
Martin Zvěřina CZE 1,1M 11
Michal Mrakeš CZE 1,0M 10
       
Nejspíše busto      
Andriy Palyuga CZE    
Adam Herynek CZE    
Marek Blaško SVK    
Lenka Součková CZE    
Petr Ségl CZE    
Martin Dzurenda SVK    
Filip Hanusek CZE    

 

15:01 - Rakeťák na koni

Rakeťák se právě přehoupl přes hranici 10 milionů. Dopomohla mu k tomu sehrávka, v níž otevřel 220K z UTG, callnul dvacetiblindový short (2M) a také big blind.

Na flopu JD 9D 6C pokračuje Rakeťák sázkou 325K, short přetočí na 1,1M, big zahofí a Rakeťák vystaví soupeře allinu. Ten rychle callne s JS TS a i po riveru je horší českého AD JH.

Rakeťák ~ 10.500.000

14:48 - Koky vs Tomovic

Aleksandar Tomovic otevře na 230K a callne 3bet 575K Roberta Kokošky. Na flopu QH 4S 9C Tomovic tank-callne na Kokoškův cbet 450K.

Robert Kokoška - 8.000.000

robet kokoska

14:38 - Třikrát jacky a třikrát busto

"Třikrát jsem v tomhle turnaji dostal jacky a třikrát jsem na ně vypadl," loučí se s Main Eventem Michal Schuh. Poslední úder mu zasadil Pierre Neuvile.

Ten otevře na 250K cutoff a Michal vyslal ze smallu allin s JD JH, Neuville callnul s AH KH a na boardu TH 2H QS 9S AD našel pomoc na poslední chvíli.

michal schuh

14:28 - Jarda Peter ze hry

Ještě před breakem si Jarda Peter za 1,4 milionu naběhl s párem trojek do K-9. To by ještě nebylo to nejhorší, to přišlo až na flopu společně s devítkou...

jarda peter

14:26 - Blinds UP!

LEVEL 15 - 50.000/100.000/BA100.000

 ENTRIES: 248/1.022, AVG. STACK: 4.120.967

14:04 - Break 15 min.

V posledních hadnách před breakem se do hry zapojil Petr Rakouš, který otevřel, zrovna přisednuvší ElkY flatnul a na flopu KD 3D 3C Rakouš do legendárního borce check-foldnul.

O pár stolů vedle otevřel Rakeťák a po jednom callu vyslal small blind allin. Rakeťák dlouho přemýšlel, ale nakonec on i caller zahodili a zamířili na break.. CZ chipcounty po přestávce.

13:52 - Třikrát set! Triple pro Martina Staszka!

Z Martina Staszka si díky jeho kontroverznímu pojetí občas dělají soupeři legraci, že hraje jen esa, ale i to někdy stačí...

Jeden z Italů otevřel double raisem Martin Staszko na pastičku flatnul a z big blindu poslal ruský big stack velký allin. Ital za 1,5M callnul a za 2.150.000 callnul také Staszko:

Rus: 4C 4S
Ital: QS QH
Staszko: AH AS

Board AC QC TH 4D JS vykouzlil většině hráčů u stolu úsměv na tváři. Třikrát set se nevidí každý den.

Martin Staszko ~ 5.700.000

13:42 - Bez Arnošta

Mezi poslední várkou lístečků eliminovaných hráčů, která dorazila do media koutku, se bohužel objevilo i jméno Arnošta Kopeckého. Také on může na desetitisícové odměny v eurech zapomenout.

t kopecky

13:34 - Michal Mrakeš stále ve hře!

Daleko od ITM končí také Michal Mrakeš. Alespoň dle německého kolegy. "Nejspíš vyhraje €1K," vtipkuje německý kolega v narážce na současný Mrakyho tun. Side Event partypoker Millions Finale s buy-inem €1.100 odstartoval dnem 1A v pravé poledne a ve čtvrtém levelu zaznamenal zatím pouhých 83 entries. Ve hře je garance €1.000.000!

Po zběžné kontrole hracího sálu se ale zpráva nepotvrdila, Michal sedí stále pevně na svém místě.

13:23 - Esa pro Johnnyho

Konečně i dobré zprávy...

Na flopu 7C 4C 5H vyšle Sergei Petrushevskii allin 875K a Jan Bednář za ním reshovene za 1,7M. Třetí hráč vzadu dlouho přemýšlí a nakonec po zavolaném "time" zahodí.

Petrushevskii: 6H 7S
Bednář: AS AC

Ani turn JH, ani river 4D nejsou pro českého hráče nebezpečnými kartami a navyšuje tak svůj stack nad 3M.

Jan Bednář ~ 3.100.000

13:15 - Výplatní struktura

# Výplata # Výplata
1 €1000.000 13-16 €35.000
2 €600.000 17-20 €30.000
3 €400.000 21-24 €25.000
4 €280.000 25-32 €22.500
5 €200.000 33-40 €20.000
6 €140.000 41-56 €17.500
7 €100.000 57-80 €15.000
8 €70.000 81-112 €12.500
9 €50.000 113-127 €10.300

13:05 - Blinds UP!

LEVEL 14 - 40.000/80.000/BA80.000

 ENTRIES: 288/1.022, AVG. STACK: 3.548.611

13:00 - Desmo ze hry

První level byl pro CZSK hráče dosloval černou hodinkou. Main Event opustil i Jiří "Desmo" Horák. "Za deset blindů jsem z buttonu poslal A-2o, na bigu callnul s A-Js, board nic," popsal své vyřazení.

jiri horak

12:54 - Slovenská družina se tenčí

Turnaj opouští i Jozef Hancin. Do button open raise 150K poslal asi 800K allin ze small blindu s AD 8S, soupeř callnul s 7D 7H a po turnu 6D 6C JH 8S byl Jozef blízko double-upu, river 7S ale nebyl tou kartou, kterou chtěl vidět...

jozef hancin

12:49 - Program druhého dne

Dnes je v plánu odehrát osm hodinových blind levelů.

Level Délka (min) Small Blind Big Blind Button Ante
13 60 35.000 70.000 70.000
14 60 40.000 80.000 80.000
15 60 50.000 100.000 100.000
16 60 60.000 120.000 120.000
17 60 70.000 140.000 140.000
18 60 80.000 160.000 160.000
19 60 100.000 200.000 200.000
20 60 125.000 250.000 250.000

12:42 - Milion pro vítěze!

Peníze si z Main Eventu partypoker Millions Germany odnese 127 nejlepších. Na vítěze čeká rovný €1.000.000, mincash na 113.-127. místě činí €10.300! Kompletní výplatní strukturu přineseme za několik minut.

12:41 - Konečná pro Michaela Skleničku

Michael Sklenička s AC 4C zatočil za 840K proti 5S 5H Viliyana Petleshkova, board TH 6H 2S 4S KD byl pro českého borce tím posledním, který viděl v Main Eventu z pozice hráče.

Michael Sklenicka

12:40 - Jozef Bartaloš busto

Na limp Stephena Shaylera z butonu odpověděl Jozef Bartaloš allinem z big blindu s AH 5H, Shayler insta callnul, otočil QC QH a board JD 8H 6D 3S 6H ho podržel.

jozef Bartalos

12:24 - Marek Lux ze hry

Marek Lux si asi za deset blind naběhl před flopem s J-Q do soupeřova A-Q. Blank board.

mare lux

12:14 - Martin Zvěřina triple-up

Handu po eliminaci Oldřich Trávníčka se u stejného stolu triplí Martin Zvěřina. Jeho allin 450K s A-T callnuli oba hráči na blindech s 8-9 a 8-8. Board 9-J-Q-A-4 podržel českého hráče!

Martin Zvěřina ~ 1.300.000

12:10 - Oldřich Trávníček busto

Přesně dvě hry vydržel ve hře Oldřich Trávníček. V té druhé Ukrajinec Ivan Sheptytskyi otevřel button a Olda s AH KH vyslal allin 800K. Ivan s AS AC rychle callnul a board nic nezměnil.

12:04 - Game start!

LEVEL 13 - 35.000/70.000/|BA70.000

 ENTRIES: 324/1.022, AVG. STACK: 3.154.320

05:16 - Seating druhého dne

# Jméno Země Chipcount Table Seat
1 ggbn Germany 10.270.000 113 1
2 Ondřej Drozd Czech Republic 9.830.000 139 7
3 Aristeidis Moschonas Greece 8.975.000 79 3
4 Carl Viktor Blom nevyplneno 8.805.000 162 3
5 Pavel Plesuv Czech Republic 8.500.000 84 5
6 Vasyl Penteliuk Russian Federation 8.385.000 89 5
7 Jon Kristian Kyte Norway 8.185.000 156 4
