Špaček David
22.12. | sledovali jsme živě Celebrity Poker Tour 2012 je úspěšně za námi. V závěrečném turnaji, freerollu s garancí 1.500.000 Kč, si pro první místo a 301.500 Kč dokráčel zástupce Českých Budějovic, Daniel Granov. V headsupu porazil slovenského kvalifikanta Marka Fritze. 
7 komentářů, 22.12.2012, 22:06

7 komentářů, 22.12.2012, 22:06
Card Šamorín | NLH | € 1/2 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 7 hráčů |
Ambassador | NLH | 10/30 | 7 hráčů |
Ambassador | NLH | 10/30 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 6 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 8 hráčů |
ALL INN Casino | NLH | 25/50 | 5 hráčů |
King's Resort | PLO | € 2/2 | 7 hráčů |
King's Resort | PLO | € 5/5 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 2/4 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 2/4 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 2/4 | 7 hráčů |
SD Chodov | NLH | 10/30 | 6 hráčů |
SD Chodov | NLH | 10/30 | 6 hráčů |

20:38 | G4G Pardubice | 200k Kč | 68/∞ | 22:20 | ![]() |
20:35 | King's Prague | 250k Kč | 90/∞ | 22:21 | ![]() |
20:29 | G. Queen HK | 20k Kč | 18/90 | 23:00 | ![]() |
20:28 | SD Chodov | 1M Kč | 50/135 | 23:30 | ![]() |
20:24 | G4G Hodolany | 1M Kč | 36/∞ | 23:50 | ![]() |
20:15 | King's Resort | 500k € | 300/∞ | 23:30 | ![]() |
20:12 | Palasino EXC | 6k € | 83/∞ | 22:00 | ![]() |
20:06 | RS Plzeň Area | 150k Kč | 30/∞ | 00:00 | ![]() |
19:43 | G4G Hodolany | 1M Kč | 51/∞ | 19:50 | ![]() |
19:35 | Petrovice | 4k € | 10/117 | 25/05 | ![]() |
19:30 | Forbes Brandýs | 100k Kč | 16/54 | 23:30 | ![]() |
18:32 | King's Resort | 500k € | 601/∞ | 18:20 | ![]() |
