Kokoška Robert
13.07. | Je to k neuvěření, ale po pěti odehraných dnech zbývá v hlavním turnaji letošní World Series of Poker už pouze 79 nejlepších z původních 6.683 hráčů. Chipleaderem je loňský účastník finálového stolu Mark Newhouse, pokračují ale i Dan Smith, Martin Jacobson, Isaac Baron či Brian Hastings. 
0 komentářů

0 komentářů
07.07. | Herci Ray Romano a Kevin Pollack, fotbalista John Arne Riise nebo také české trio Martin Staszko, Robert Kokoška a David H. patří mezi hráče, kteří prošli úspěšně hracím dnem 1B Main Eventu WSOP 2014. Mohou tak stále snít svůj sen o desetimilionové prémii pro vítěze a nejcennějším zlatém náramku. 
0 komentářů

0 komentářů
Card Šamorín | NLH | € 1/2 | 5 hráčů |
Card Šamorín | PLO | € 2/2 | 5 hráčů |
Ambassador | NLH | 50/100 | 7 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 10/30 | 8 hráčů |
ALL INN Casino | NLH | 25/50 | 3 hráči |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 8 hráčů |
King's Resort | PLO | € 2/2 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 2/4 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | PLO | € 5/5 | 8 hráčů |
King's Resort | NLH | € 2/4 | 8 hráčů |
SD Chodov | NLH | 10/30 | 8 hráčů |
SD Chodov | DCH | 25/50 | 7 hráčů |
SD Chodov | NLH | 10/30 | 5 hráčů |
RS Brno Inter | NLH | 25/50 | 7 hráčů |
Petrovice | NLH | € 2/2 | 9 hráčů |
Petrovice | PLO | € 2/2 | 8 hráčů |

