Růžička Vojtěch
04.08. | Vítězem nejdražšího a zároveň nejlépe obsazeného turnaje PFP 2012 s buy-inem 10.800 Kč se stal Milan Šašek, který v napínavém heads-upu udolal Vojtěcha "Vojta_R" Růžičku. Milan si z Pardubic odváží rovných 385.000 Kč, Vojta se musel spokojit s druhým místem a 234.000 Kč. 
6 komentářů, 5.8.2012, 20:09

6 komentářů, 5.8.2012, 20:09
04.08. | Osmý den Poker Festivalu Pardubice byl odstartován nejdražší event celé devítidenní pokerové akce. Turnaj iFortuna Masters s buy-inem 10.800 Kč přilákal 140 hráčů, kteří vytvořili konečný prizepool 1.330.000 Kč. Chipleaderem po prvním dni je Němec Markus Binder, nejlepším z našich je Milan Šašek. 
0 komentářů

0 komentářů
ALL INN Casino | NLH | 25/50 | 5 hráčů |
Card Šamorín | NLH | € 1/2 | 8 hráčů |
SD Chodov | NLH | 10/30 | 6 hráčů |
SD Chodov | NLH | 10/30 | 7 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 7 hráčů |
Ambassador | NLH | 10/30 | 7 hráčů |
Ambassador | NLH | 10/30 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 6 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | PLO | € 2/2 | 7 hráčů |
King's Resort | PLO | € 5/5 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 2/4 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 2/4 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 2/4 | 7 hráčů |

20:51 | G. Queen HK | 20k Kč | 20/90 | 23:00 | ![]() |
20:49 | RS Plzeň Area | 150k Kč | 31/∞ | 00:00 | ![]() |
20:47 | G4G Hodolany | 1M Kč | 37/∞ | 23:50 | ![]() |
20:46 | SD Chodov | 1M Kč | 50/135 | 23:30 | ![]() |
20:42 | G4G Pardubice | 200k Kč | 69/∞ | 22:20 | ![]() |
20:35 | King's Prague | 250k Kč | 90/∞ | 22:21 | ![]() |
20:15 | King's Resort | 500k € | 300/∞ | 23:30 | ![]() |
20:12 | Palasino EXC | 6k € | 83/∞ | 22:00 | ![]() |
19:43 | G4G Hodolany | 1M Kč | 51/∞ | 19:50 | ![]() |
19:35 | Petrovice | 4k € | 10/117 | 25/05 | ![]() |
19:30 | Forbes Brandýs | 100k Kč | 16/54 | 23:30 | ![]() |
18:32 | King's Resort | 500k € | 601/∞ | 18:20 | ![]() |
