Redakce Pokerzive.cz pokračuje i v roce 2015 s projektem žebříček hráčů hrajících na území České republiky a Slovenska.
Které turnaje spadají do žebříčku Pokerzive.cz Player of the Year 2015?
Buy-in 25.000 Kč a více - minimální počet hráčů 12
Buy-in 10.000 - 24.999 Kč - minimum 27 hráčů
Buy-in 5.000 - 9.999 Kč - minimum 45 hráčů
Buy-in 1.500 - 4.999 Kč - minimum 64 hráčů
Turnaj musí být typu freezeout, double chance, second chance, maximálně jeden re-buy, jeden addon. Turnaje typu unlimited rebuys do žebříčku nespadají. Zda jde o měření sil v Hold'emu, Omaze čí Razzu nerozhoduje. Buy-in do tohoto turnaje si může zaplatit kdokoliv.
Zpráva pro kasina a pokerové kluby (!!!): Připravujete-li u vás turnaj, který nejspíše splní požadavky zveřejněné výše, kontaktujte nás na emailu info@pokerzive.cz. Turnaj uvedeme v kalendáři a jeho výsledky budou zařazeny do leaderboardu.
Vzorec, podle kterého jsou hráčům přidělovány body do Pokerzive.cz POY 2015 je už tři roky stejný a naleznete ho v článku Pokerzive.cz Player of the Year 2012.
Poslední aktualizace žebříčku: 1. leden 2016, započítané turnaje a jejich výsledky naleznete pod tímto odkazem.
Chybí vám nějaký turnaj v našem přehledu? Kontakujte nás na mailu jan.hedbavny@pokerzive.cz.
Pozice | Jméno | Věk | Město | Země | Body | Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
631. | ![]() | Hána Robert | Brno | ![]() | 40 b. | Detail ![]() | |
632. | ![]() | Dostál Zdeněk | ![]() | 40 b. | Detail ![]() | ||
633. | ![]() | Flam Zdeněk | ![]() | 40 b. | Detail ![]() | ||
634. | ![]() | Bauer Erik | ![]() | 40 b. | Detail ![]() | ||
635. | ![]() | Bernat Branislav | ![]() | 40 b. | Detail ![]() | ||
636. | ![]() | Navrátil Petr | ![]() | 40 b. | Detail ![]() | ||
637. | ![]() | Dušek Zdeněk | ![]() | 40 b. | Detail ![]() | ||
638. | ![]() | Koukal Jan | ![]() | 40 b. | Detail ![]() | ||
639. | ![]() | Koukal Petr | ![]() | 40 b. | Detail ![]() | ||
640. | ![]() | Herz Ivan | ![]() | 40 b. | Detail ![]() | ||
641. | ![]() | Hlůžek Jiří | ![]() | 40 b. | Detail ![]() | ||
642. | ![]() | Zavoral Jan | ![]() | 38 b. | Detail ![]() | ||
643. | ![]() | Staněk Jan | ![]() | 38 b. | Detail ![]() | ||
644. | ![]() | Sokolovski Pavel | ![]() | 38 b. | Detail ![]() | ||
645. | ![]() | Prášil Miroslav | 48 | Praha | ![]() | 38 b. | Detail ![]() |
646. | ![]() | Kovář Jakub | ![]() | 38 b. | Detail ![]() | ||
647. | ![]() | Anh Giang | ![]() | 38 b. | Detail ![]() | ||
648. | ![]() | Blažo Erik | ![]() | 38 b. | Detail ![]() | ||
649. | ![]() | Polakovič Andrej | ![]() | 38 b. | Detail ![]() | ||
650. | ![]() | Kocián Petr | ![]() | 38 b. | Detail ![]() | ||
651. | ![]() | Novotný Martin | ![]() | 38 b. | Detail ![]() | ||
652. | ![]() | Chládek Jiří | 41 | Praha | ![]() | 38 b. | Detail ![]() |
653. | ![]() | Clerc Cyril | 38 b. | Detail ![]() | |||
654. | ![]() | Persy Michal | 47 | ![]() | 38 b. | Detail ![]() | |
655. | ![]() | Zeman Ondřej | ![]() | 38 b. | Detail ![]() | ||
656. | ![]() | Bohunský Ladislav | ![]() | 38 b. | Detail ![]() | ||
657. | ![]() | Jasek Aleš | 48 | Ostrava | ![]() | 38 b. | Detail ![]() |
658. | ![]() | Kučírka Šimon | ![]() | 38 b. | Detail ![]() | ||
659. | ![]() | Hýbl Pavel | ![]() | 38 b. | Detail ![]() | ||
660. | ![]() | Policar Stanislav | ![]() | 38 b. | Detail ![]() |
Card Šamorín | NLH | € 2/5 | 4 hráči |
Ambassador | NLH | 25/50 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |

