Redakce Pokerzive.cz pokračuje i v roce 2015 s projektem žebříček hráčů hrajících na území České republiky a Slovenska.
Které turnaje spadají do žebříčku Pokerzive.cz Player of the Year 2015?
Buy-in 25.000 Kč a více - minimální počet hráčů 12
Buy-in 10.000 - 24.999 Kč - minimum 27 hráčů
Buy-in 5.000 - 9.999 Kč - minimum 45 hráčů
Buy-in 1.500 - 4.999 Kč - minimum 64 hráčů
Turnaj musí být typu freezeout, double chance, second chance, maximálně jeden re-buy, jeden addon. Turnaje typu unlimited rebuys do žebříčku nespadají. Zda jde o měření sil v Hold'emu, Omaze čí Razzu nerozhoduje. Buy-in do tohoto turnaje si může zaplatit kdokoliv.
Zpráva pro kasina a pokerové kluby (!!!): Připravujete-li u vás turnaj, který nejspíše splní požadavky zveřejněné výše, kontaktujte nás na emailu info@pokerzive.cz. Turnaj uvedeme v kalendáři a jeho výsledky budou zařazeny do leaderboardu.
Vzorec, podle kterého jsou hráčům přidělovány body do Pokerzive.cz POY 2015 je už tři roky stejný a naleznete ho v článku Pokerzive.cz Player of the Year 2012.
Poslední aktualizace žebříčku: 1. leden 2016, započítané turnaje a jejich výsledky naleznete pod tímto odkazem.
Chybí vám nějaký turnaj v našem přehledu? Kontakujte nás na mailu jan.hedbavny@pokerzive.cz.
Pozice | Jméno | Věk | Město | Země | Body | Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1021. | ![]() | Vobořil Jaroslav | 51 | Praha | ![]() | 22 b. | Detail ![]() |
1022. | ![]() | Novák Oldřich | ![]() | 21 b. | Detail ![]() | ||
1023. | ![]() | Figiel Peter | ![]() | 21 b. | Detail ![]() | ||
1024. | ![]() | Šefránek Radim | ![]() | 21 b. | Detail ![]() | ||
1025. | ![]() | Oberdorfer Viktor | ![]() | 21 b. | Detail ![]() | ||
1026. | ![]() | Dragoun Jiří | ![]() | 21 b. | Detail ![]() | ||
1027. | ![]() | Hanus Rostislav | ![]() | 21 b. | Detail ![]() | ||
1028. | ![]() | Dvořák Michal (NMalcolm) | 38 | Zlín | ![]() | 21 b. | Detail ![]() |
1029. | ![]() | Mokrý Ladislav | ![]() | 21 b. | Detail ![]() | ||
1030. | ![]() | Melhem Radek | 40 | Praha | ![]() | 20 b. | Detail ![]() |
1031. | ![]() | Vlk Lukáš | ![]() | 20 b. | Detail ![]() | ||
1032. | ![]() | Buchta Jiří | ![]() | 20 b. | Detail ![]() | ||
1033. | ![]() | Čorňák Michal | ![]() | 18 b. | Detail ![]() | ||
1034. | ![]() | Šťastný Jiří | ![]() | 18 b. | Detail ![]() | ||
1035. | ![]() | Stodola Miloš | ![]() | 18 b. | Detail ![]() | ||
1036. | ![]() | Kašpar Jaromír | ![]() | 18 b. | Detail ![]() | ||
1037. | ![]() | Seidl Josef | ![]() | 18 b. | Detail ![]() | ||
1038. | ![]() | Navrátil Antonín | ![]() | 18 b. | Detail ![]() | ||
1039. | ![]() | Knitl Petr | ![]() | 18 b. | Detail ![]() | ||
1040. | ![]() | Michálek Lukáš | ![]() | 18 b. | Detail ![]() | ||
1041. | ![]() | Kolano Michal | ![]() | 18 b. | Detail ![]() |
Card Šamorín | NLH | € 2/5 | 4 hráči |
Ambassador | NLH | 25/50 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |

