Redakce Pokerzive.cz pokračuje i v roce 2016 s projektem žebříček hráčů hrajících na území České republiky a Slovenska.
Které turnaje spadají do žebříčku Pokerzive.cz Player of the Year 2016?
Buy-in 25.000 Kč a více - minimální počet hráčů 12
Buy-in 10.000 - 24.999 Kč - minimum 27 hráčů
Buy-in 5.000 - 9.999 Kč - minimum 45 hráčů
Buy-in 1.500 - 4.999 Kč - minimum 64 hráčů
Turnaj musí být typu freezeout, double chance, second chance, maximálně jeden re-buy, jeden addon. Turnaje typu unlimited rebuys do žebříčku nespadají. Zda jde o měření sil v Hold'emu, Omaze čí Razzu nerozhoduje. Buy-in do tohoto turnaje si může zaplatit kdokoliv.
Zpráva pro kasina (!!!): Připravujete-li u vás turnaj, který nejspíše splní požadavky zveřejněné výše, kontaktujte nás na emailu info@pokerzive.cz. Turnaj uvedeme v kalendáři a jeho výsledky budou zařazeny do leaderboardu.
Vzorec, podle kterého jsou hráčům přidělovány body do Pokerzive.cz POY 2016 je už několik let stejný a jeho podobu naleznete v článku Pokerzive.cz Player of the Year 2012.
Poslední aktualizace žebříčku: 29. prosince 2016, započítané turnaje a jejich výsledky naleznete pod tímto odkazem.
Chybí vám nějaký turnaj v našem přehledu? Kontakujte nás na mailu jan.hedbavny@pokerzive.cz.
Pozice | Jméno | Věk | Město | Země | Body | Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
781. | ![]() | Matějka Jiří | ![]() | 34 b. | Detail ![]() | ||
782. | ![]() | Šafář Michal | ![]() | 34 b. | Detail ![]() | ||
783. | ![]() | Zakouřil Petr | ![]() | 34 b. | Detail ![]() | ||
784. | ![]() | Lacina Jiří | 44 | Jindřichův Hradec | ![]() | 34 b. | Detail ![]() |
785. | ![]() | Bosák Jiří | ![]() | 34 b. | Detail ![]() | ||
786. | ![]() | Chudopal Roman | ![]() | 34 b. | Detail ![]() | ||
787. | ![]() | Brokl Tomáš (Panda) | 37 | Skuteč | ![]() | 34 b. | Detail ![]() |
788. | ![]() | Chlupač Josef | ![]() | 34 b. | Detail ![]() | ||
789. | ![]() | Havlík Martin | Dobřichovice | ![]() | 34 b. | Detail ![]() | |
790. | ![]() | Eret Jaroslav | ![]() | 34 b. | Detail ![]() | ||
791. | ![]() | Terč Tomáš | ![]() | 34 b. | Detail ![]() | ||
792. | ![]() | Svatoň Jaroslav (sisinta) | 51 | Poděbrady | ![]() | 34 b. | Detail ![]() |
793. | ![]() | Schoř Lukáš | ![]() | 34 b. | Detail ![]() | ||
794. | ![]() | Kálecký Michal | ![]() | 34 b. | Detail ![]() | ||
795. | ![]() | Mach Aleš | 54 | Praha | ![]() | 34 b. | Detail ![]() |
796. | ![]() | Sajdlová Irena | ![]() | 34 b. | Detail ![]() | ||
797. | ![]() | Hrubý Martin | 50 | Praha | ![]() | 34 b. | Detail ![]() |
798. | ![]() | Cicu Pavel | ![]() | 34 b. | Detail ![]() | ||
799. | ![]() | Hořejší Jakub | ![]() | 34 b. | Detail ![]() | ||
800. | ![]() | Pyndzyn Vasyl | 35 | Praha | ![]() | 34 b. | Detail ![]() |
801. | ![]() | Čech Jan | ![]() | 34 b. | Detail ![]() | ||
802. | ![]() | Hron Petr (Rybíz) | ![]() | 34 b. | Detail ![]() | ||
803. | ![]() | Havel Vojtěch | ![]() | 34 b. | Detail ![]() | ||
804. | ![]() | Slavík Marek | ![]() | 34 b. | Detail ![]() | ||
805. | ![]() | Lea Livia | ![]() | 34 b. | Detail ![]() | ||
806. | ![]() | Minarík Vladimír | ![]() | 34 b. | Detail ![]() | ||
807. | ![]() | Sponar Jakub | ![]() | 34 b. | Detail ![]() | ||
808. | ![]() | Flaška Miroslav | 41 | Praha | ![]() | 34 b. | Detail ![]() |
809. | ![]() | Kulhánek Jiří (Bageťák) | 49 | Praha | ![]() | 34 b. | Detail ![]() |
810. | ![]() | Biháry Arpád | ![]() | 34 b. | Detail ![]() |
