Redakce Pokerzive.cz pokračuje i v roce 2016 s projektem žebříček hráčů hrajících na území České republiky a Slovenska.
Které turnaje spadají do žebříčku Pokerzive.cz Player of the Year 2016?
Buy-in 25.000 Kč a více - minimální počet hráčů 12
Buy-in 10.000 - 24.999 Kč - minimum 27 hráčů
Buy-in 5.000 - 9.999 Kč - minimum 45 hráčů
Buy-in 1.500 - 4.999 Kč - minimum 64 hráčů
Turnaj musí být typu freezeout, double chance, second chance, maximálně jeden re-buy, jeden addon. Turnaje typu unlimited rebuys do žebříčku nespadají. Zda jde o měření sil v Hold'emu, Omaze čí Razzu nerozhoduje. Buy-in do tohoto turnaje si může zaplatit kdokoliv.
Zpráva pro kasina (!!!): Připravujete-li u vás turnaj, který nejspíše splní požadavky zveřejněné výše, kontaktujte nás na emailu info@pokerzive.cz. Turnaj uvedeme v kalendáři a jeho výsledky budou zařazeny do leaderboardu.
Vzorec, podle kterého jsou hráčům přidělovány body do Pokerzive.cz POY 2016 je už několik let stejný a jeho podobu naleznete v článku Pokerzive.cz Player of the Year 2012.
Poslední aktualizace žebříčku: 29. prosince 2016, započítané turnaje a jejich výsledky naleznete pod tímto odkazem.
Chybí vám nějaký turnaj v našem přehledu? Kontakujte nás na mailu jan.hedbavny@pokerzive.cz.
Pozice | Jméno | Věk | Město | Země | Body | Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1051. | ![]() | Lakatoš Gašpar | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
1052. | ![]() | Kočař Tomáš | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
1053. | ![]() | Kehr Daniel | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
1054. | ![]() | Andrlík Jakub | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
1055. | ![]() | Kropáč Jiří | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
1056. | ![]() | Zíka Josef | 37 | Praha | ![]() | 27 b. | Detail ![]() |
1057. | ![]() | Čamrda Pavel | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
1058. | ![]() | Vulovič Stefan | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
1059. | ![]() | Ladma Richard | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
1060. | ![]() | Puška Rudolf | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
1061. | ![]() | Janáček Lukáš | 45 | Česká Kamenice | ![]() | 27 b. | Detail ![]() |
1062. | ![]() | Biháry Josef | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
1063. | ![]() | Kosina Jan | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
1064. | ![]() | Šulc David | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
1065. | ![]() | Fous Václav | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
1066. | ![]() | Valter Radek | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
1067. | ![]() | Prica Danilo | 27 b. | Detail ![]() | |||
1068. | ![]() | Krolop Martin | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
1069. | ![]() | Ibragimov Artur | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
1070. | ![]() | Fiala Martin | 45 | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | |
1071. | ![]() | Šíp Michal | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
1072. | ![]() | Červinka Tomáš | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
1073. | ![]() | Pravda Vít | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
1074. | ![]() | Bohata Jan | 50 | Praha | ![]() | 27 b. | Detail ![]() |
1075. | ![]() | Holan Tomáš | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
1076. | ![]() | Houžvička Patrik | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
1077. | ![]() | Novotný Lukáš | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
1078. | ![]() | Michálek Lukáš | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
1079. | ![]() | Beres Dariusz | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
1080. | ![]() | Hučík Petr | ![]() | 27 b. | Detail ![]() |
