Redakce Pokerzive.cz pokračuje i v roce 2024 s projektem žebříčku hráčů hrajících na území České republiky a Slovenska.
Které turnaje spadají do žebříčku Pokerzive.cz Player of the Year 2024?
- Buy-in 25.000 Kč a více - minimální počet hráčů 12
- Buy-in 10.000 - 24.999 Kč - minimum 27 hráčů
- Buy-in 5.000 - 9.999 Kč - minimum 45 hráčů
- Buy-in 2.000 - 4.999 Kč - minimum 64 hráčů
Turnaj musí být typu freezeout (+re-entries), double chance, second chance, maximálně jeden re-buy, jeden addon. Zda jde o měření sil v Hold'emu, Omaze čí Razzu nerozhoduje. Buy-in do tohoto turnaje si může zaplatit kdokoliv. Vyřazeny jsou tak Ladies eventy, seniors eventy či speciály určené pouze pro pozvané hráče.
Vzorec, podle kterého jsou hráčům přidělovány body do Pokerzive.cz POY 2024, je od roku 2012 stále stejný a jeho podobu naleznete v článku Pokerzive.cz Player of the Year - bodování.
Poslední aktualizace žebříčku: 31. prosince 2024, započítané turnaje a jejich výsledky naleznete pod tímto odkazem.
Chybí vám nějaký turnaj v našem přehledu? Kontakujte nás na mailu jan.hedbavny@pokerzive.cz.
Pozice | Jméno | Věk | Město | Země | Body | Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
811. | ![]() | Linha Jiří | ![]() | 50 b. | Detail ![]() | ||
812. | ![]() | Banot Petr | ![]() | 50 b. | Detail ![]() | ||
813. | ![]() | Slavík Zdeno | ![]() | 50 b. | Detail ![]() | ||
814. | ![]() | Vachulda Ondřej | ![]() | 50 b. | Detail ![]() | ||
815. | ![]() | Krall Zoltan | ![]() | 50 b. | Detail ![]() | ||
816. | ![]() | Bureš Jan | 45 | Chomutov | ![]() | 50 b. | Detail ![]() |
817. | ![]() | Kolosta Martin | ![]() | 50 b. | Detail ![]() | ||
818. | ![]() | Weag Roland | ![]() | 50 b. | Detail ![]() | ||
819. | ![]() | Floriánová Andrea | ![]() | 50 b. | Detail ![]() | ||
820. | ![]() | Jirchář Jakub | ![]() | 50 b. | Detail ![]() | ||
821. | ![]() | Dvořák Radim | ![]() | 50 b. | Detail ![]() | ||
822. | ![]() | Molnár Norbert | ![]() | 50 b. | Detail ![]() | ||
823. | ![]() | Chovanec Tomáš | ![]() | 50 b. | Detail ![]() | ||
824. | ![]() | Švec Jakub | ![]() | 50 b. | Detail ![]() | ||
825. | ![]() | Míka Jiří | ![]() | 50 b. | Detail ![]() | ||
826. | ![]() | Urban Marek | ![]() | 50 b. | Detail ![]() | ||
827. | ![]() | Barták Matěj | ![]() | 50 b. | Detail ![]() | ||
828. | ![]() | Spot Ľudovít | ![]() | 50 b. | Detail ![]() | ||
829. | ![]() | Flešar Tomáš | ![]() | 50 b. | Detail ![]() | ||
830. | ![]() | Daniel Adam | ![]() | 50 b. | Detail ![]() | ||
831. | ![]() | Polák Jaroslav (JerryCzech) | ![]() | 50 b. | Detail ![]() | ||
832. | ![]() | Matušňák Pavel | ![]() | 50 b. | Detail ![]() | ||
833. | ![]() | Slezák Stanislav | ![]() | 50 b. | Detail ![]() | ||
834. | ![]() | Plicka Michal | ![]() | 50 b. | Detail ![]() | ||
835. | ![]() | Vlček Adam | 38 | Třeboň | ![]() | 50 b. | Detail ![]() |
836. | ![]() | Havel Jaroslav | ![]() | 50 b. | Detail ![]() | ||
837. | ![]() | Gabzdil Matuš | ![]() | 50 b. | Detail ![]() | ||
838. | ![]() | Vospálek Miroslav | ![]() | 50 b. | Detail ![]() | ||
839. | ![]() | Ješko Peter | 43 | Bratislava | ![]() | 50 b. | Detail ![]() |
840. | ![]() | Buryš Kristián | ![]() | 50 b. | Detail ![]() |
Card Šamorín | NLH | € 2/5 | 7 hráčů |
Card Šamorín | PLO | € 5/5 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 10/30 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 8 hráčů |
King's Resort | PLO | € 2/2 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |

