Redakce Pokerzive.cz pokračuje i v roce 2024 s projektem žebříčku hráčů hrajících na území České republiky a Slovenska.
Které turnaje spadají do žebříčku Pokerzive.cz Player of the Year 2024?
- Buy-in 25.000 Kč a více - minimální počet hráčů 12
- Buy-in 10.000 - 24.999 Kč - minimum 27 hráčů
- Buy-in 5.000 - 9.999 Kč - minimum 45 hráčů
- Buy-in 2.000 - 4.999 Kč - minimum 64 hráčů
Turnaj musí být typu freezeout (+re-entries), double chance, second chance, maximálně jeden re-buy, jeden addon. Zda jde o měření sil v Hold'emu, Omaze čí Razzu nerozhoduje. Buy-in do tohoto turnaje si může zaplatit kdokoliv. Vyřazeny jsou tak Ladies eventy, seniors eventy či speciály určené pouze pro pozvané hráče.
Vzorec, podle kterého jsou hráčům přidělovány body do Pokerzive.cz POY 2024, je od roku 2012 stále stejný a jeho podobu naleznete v článku Pokerzive.cz Player of the Year - bodování.
Poslední aktualizace žebříčku: 31. prosince 2024, započítané turnaje a jejich výsledky naleznete pod tímto odkazem.
Chybí vám nějaký turnaj v našem přehledu? Kontakujte nás na mailu jan.hedbavny@pokerzive.cz.
Pozice | Jméno | Věk | Město | Země | Body | Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241. | ![]() | Gregor Rudolf | ![]() | 244 b. | Detail ![]() | ||
242. | ![]() | Novák Jiří | ![]() | 242 b. | Detail ![]() | ||
243. | ![]() | Češka Jan | ![]() | 241 b. | Detail ![]() | ||
244. | ![]() | Juhos Karel | 48 | Praha | ![]() | 241 b. | Detail ![]() |
245. | ![]() | Darda Jan | ![]() | 237 b. | Detail ![]() | ||
246. | ![]() | Ohanian Artak | ![]() | 231 b. | Detail ![]() | ||
247. | ![]() | Bari Kristian | 41 | Poděbrady | ![]() | 230 b. | Detail ![]() |
248. | ![]() | Ohnisko Marek | 36 | Olomouc | ![]() | 228 b. | Detail ![]() |
249. | ![]() | Varha Štěpán | ![]() | 228 b. | Detail ![]() | ||
250. | ![]() | Švácha Marek | ![]() | 225 b. | Detail ![]() | ||
251. | ![]() | Rakouš Petr | 34 | Jablonec nad Nisou | ![]() | 224 b. | Detail ![]() |
252. | ![]() | Mareš Kryštof | ![]() | 223 b. | Detail ![]() | ||
253. | ![]() | Snášel Michal | 51 | Brno | ![]() | 223 b. | Detail ![]() |
254. | ![]() | Jesinek Alexander | ![]() | 223 b. | Detail ![]() | ||
255. | ![]() | Dohnanský Milan | ![]() | 223 b. | Detail ![]() | ||
256. | ![]() | Hudeček Stanislav | ![]() | 223 b. | Detail ![]() | ||
257. | ![]() | Hartmann Zbyněk | ![]() | 221 b. | Detail ![]() | ||
258. | ![]() | Sedlmajer Jan | ![]() | 221 b. | Detail ![]() | ||
259. | ![]() | Vankát Miroslav | ![]() | 220 b. | Detail ![]() | ||
260. | ![]() | Pech Tomáš (Triptom) | Benešov | ![]() | 219 b. | Detail ![]() | |
261. | ![]() | Libiš Filip (frufru) | 35 | Ostrava | ![]() | 219 b. | Detail ![]() |
262. | ![]() | Quis Petr | ![]() | 219 b. | Detail ![]() | ||
263. | ![]() | Procházka Jan | 64 | Bratislava | ![]() | 216 b. | Detail ![]() |
264. | ![]() | Houška Karel | 50 | Jeneč | ![]() | 216 b. | Detail ![]() |
265. | ![]() | Fedor Ivan | ![]() | 215 b. | Detail ![]() | ||
266. | ![]() | Doležel Marek | ![]() | 213 b. | Detail ![]() | ||
267. | ![]() | Bohuslav Petr | 42 | Náměšť nad Oslavou | ![]() | 210 b. | Detail ![]() |
268. | ![]() | Karlen Aladžjan | ![]() | 209 b. | Detail ![]() | ||
269. | ![]() | Kluch Tomáš | ![]() | 206 b. | Detail ![]() | ||
270. | ![]() | Kokoška Robert (koky) | 37 | Neratovice | ![]() | 206 b. | Detail ![]() |
Card Šamorín | NLH | € 2/5 | 7 hráčů |
Card Šamorín | PLO | € 5/5 | 8 hráčů |
SD Chodov | NLH | 10/30 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | PLO | € 2/2 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
Ambassador | NLH | 10/30 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 8 hráčů |

