Staszko Martin
ITM Česko a Slovensko
| Datum | Název | Město | Hra | Startovné | Prize pool | Pořadí | Výhra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. | ČPT Česká Pokerová Tour at King's | Praha | TH NL | 200 € | 40 000 € | 1. | 7 812 € |
| 17. 10. | King's Prague Saturday Monsterstack | Praha | TH NL | 100 € | 8 000 € | 5. | 498 € |
| 19. 09. | King of King's Prague Highroller Ed. XVIII | Praha | TH NL | 500 € | 50 000 € | 10. | 914 € |
| 05. 09. | Grand Opening 1M GTD | Praha | TH NL | 5 000 Kč | 1 000 000 Kč | 17. | 12 500 Kč |
| 01. 03. | Million Crown Series - březen 2026 | Praha | TH NL | 80 € | 40 000 € | 39. | 185 € |
| 17. 01. | King's Prague Saturday Monsterstack (1x KOK Highroller tkt incl.) | Praha | TH NL | 100 € | 9 744 € | 4. | 869 € |














