CSPT Ostrava ME: Chipcount po 1. dni

První den Pokerstars.com CSPT - Ostrava je za námi a my vám přinášíme aktuální chipstacky z konce dne.
Do Main Eventu se nakonec zaregistrovalo "pouhých" 88 hráčů. Garance tedy naplněna nebyla, hrajeme tedy o 1.222.222 Kč. To, že kvalita někdy předčí kvantitu dokázala řada zvučných jmen České, ale i mezinárodní špičky světového pokerového dění. Do Casina Kartáč si našli cestu například kompletní "Abanana" team, v čele s kapitánem Petrem Jelínkem, dále úřadující šampion Lukáš Horák (už bez 300.000 Kč v hotovosti), čerstvý držitel "roztaveného náramku" pan velmistr Bulíř. Aby nezůstalo jen u tuzemské scény, v turnaji se objevila řada národností, která vzešla z online kvalifikantů. Mezi hráči tak hraje pár uživatelů se statusem "supernova".
V prvním hracím dnu jsme odehráli 8 levelů, zítra pokračujeme s těmito hráči až do doby, než nám zůstane final table (8 lidí):
TABLE 1
seat | jméno | národnost | chips |
---|---|---|---|
1 | Martin Šujak | Slovensko | 24.700 |
2 | Duy Le Thanh | Vietnam | 16.600 |
3 | Petr Sikora | Česko | 26.100 |
4 | Jiří Sivec | Česko | 43.900 |
5 | Lukáš Novák | Česko | 22.000 |
6 | Marek Blaško | Slovensko | 50.400 |
7 | Oldřich Hanton | Česko | 48.700 |
8 | Joseph Bolnick (supernova) | USA | 59.200 |
TABLE 2
seat | jméno | národnost | chips |
---|---|---|---|
1 | Michal Medvěd | Slovensko | 18.100 |
2 | Libor Petřík | Česko | 124.000 |
3 | Stanislav Černák | Slovensko | 46.400 |
4 | Jan Vanya | Česko | 26.000 |
5 | Marián Murček | Slovensko | 30.700 |
6 | Peter Jaroslav | Česko | 18.500 |
7 | Andrej Cintula | Slovensko | 46.000 |
TABLE 3
seat | jméno | národnost | chips |
---|---|---|---|
1 | Andrej Novosad | Slovensko | 53.300 |
2 | Daniel Havlík | Česko | 80.600 |
3 | Dušan Gašpar | Slovensko | 24.900 |
4 | Peter Čekan | Slovensko | 38.600 |
5 | Josef Mlčola | Slovensko | 6.700 |
6 | Sebatián Müller | Německo | 21.600 |
(U tohoto stolu je pouze 6 hráčů, protože v poslední hře vypadl mistr Škampa na nižší fullhouse)
TABLE 4
seat | jméno | národnost | chips |
---|---|---|---|
1 | Francius Dekkers | Holandsko | 60.900 |
2 | Aiger Rico | Německo | 8.900 |
3 | Petr Jelínek | Česko | 20.400 |
4 | Veronika Rikšová | Česko | 7.700 |
5 | Michal Brabec | Česko | 36.200 |
6 | Petr Bulíř | Česko | 33.300 |
7 | Lukáš Dydek | Česko | 53.600 |
8 | Ivo Kalina | Česko | 28.200 |
TABLE 5
seat | jméno | národnost | chips |
---|---|---|---|
1 | Petr Bohuslav | Česko | 47.900 |
2 | Marek Volf | Česko | 34.700 |
3 | Lukas Geombek | Německo | 30.600 |
4 | Václav Vojta | Česko | 28.200 |
5 | Miroslav Štych | Česko | 29.500 |
6 | Tomáš Bílý | Česko | 17.600 |
7 | Petr Hlaváček | Česko | 35.400 |
8 | Joachym Köberl | Německo | 29.600 |
Tak a teď trochu zajímavých přehledů:
TOP 10 v chipech:
1. Libor Petřík (CZ) - 124.000
2. Daniel Havlík (CZ) - 80.600
3. Francius Dekkers (NED) - 60.900
4. Joseph Bolnick (USA) - 59.900
5. Lukáš Dydek (CZ) - 53.600
6. Andrej Novosad (SVK) - 53.300
7. Marek Blaško (SVK) - 50.400
8. Oldřich Hanton (CZ) - 48.700
9. Petr Bohuslav (CZ) - 47.900
10. Stanislav Černák (SVK) - 46.400
Národnosti ve druhém dni:
Main event v sobotu začíná v 15:00. Od 16:00 pak pro všechny ostatní bude na programu side event 5000 Kč double chance. Registrace do tohoto turnaje začíná od 15:00.
Pozn.: Titulní obrázek ukazuje prodejce na stánku CardPlayeru, který jako by z oka vypadl Martinu Trnavskému ;-)
Komentáře
říkal jsem si, že by to mohl být Barwyman, ale když byl Cocu i v TOP 10 a celým jménem....
Table 3, seat 2: Petr Baklík, ne Daniel
table 3, seat 2: Daniel Havlík. Pravopis ostravských dealerů způsobil tento nepříjemný omyl, za který se omlouvám.
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.