Unibet Open: Petr Jelínek chipleaderem po prvním dni!
Český zástupce Petr Jelínek bude nastupovat do dnešního druhé dne Main Eventu pražské Unibet Open jako chipleader. Ze dne 1B postupuje z CZ/SK hráčů už pouze Ján Petráš.
Druhý startovní den 1B zasedlo ke stolům Unibet Open Prague 2012 v pražském hotelu Hilton 137 hráčů. Do druhého dne prošlo pouze 47 z nich. Výbornou zprávou pro české fanoušky je chiplead domácícho zástupce Petra Jelínka, který v průběhu devíti blind levelů nashromáždil 159.800 v žetonech, na vlas stejný stack jako vedoucí muž po dni 1A Jonas Mols. Buy-in €1.650 do Main Eventu Unibet zaplatilo za oba startovní dny 254 playerů, vypláceno je 27 nejlepších.
CZ/SK účast den 1B: Petr Jelínek, Martin Kabrhel, Jaroslav Peter, Lukáš Němec, Jakub Kyrian, Pavel Býma, Jiří Ruprecht, Mario Bureš, Petr Horák, Josef Guláš, Tomáš Cibák, Lubor Dědič, Pavel Kellner, Ján Petráš, Josef Cibíček a Martin Dragúň.
Petr Jelínek má v posledních dnech velmi nabitý program. Po třetím místě na únorové České Pokerové Tour, zamířil Jelly rychle do postele, aby byl fit pro den 1B pražské zastávky Unibet Open. A dobře udělal. Startovní stack 20.000 v žetonech téměř zosminásobil a do druhého dne jde na děleném prvním místě.
Jelly svůj stack postupně navyšoval hned od startu, u stolu soupeřil v průběhu dne mj. s Josefem Gulášem a později se společně s dalším účastníkem finálového stolu únorové ČPT Jaroslavem Peterem podívali dokonce na streamovaný televizní stůl. Guláš s Peterem ale na rozdíl od Jelínka v turnaji nepokračují.
Některé Bustout handy domácích hráčů:
Lukáš Němec: Protihráč otevřel ze středu stolu, Lukáš call na BTN s K
K
. Na flopu 9
7
4
soupeř cbetuje 700, Lukáš raisuje na 1.800, allin, call, soupeř drží set s 9
9
, blank turn i river.
Jaroslav Peter: neustál allin s 8-8 proti soupeřovu A-9 po A-high flopu....
Josef Guláš: Guláš je před flopem v allinu s A
A
proti soupeřovu K
K
. Flop přináší krále, turn naopak eso pro Guláše, ale river znovu king (!!!) přihrávají protihráči kvadratůru.
Lubor Dědič: Soupeř otevřel z UTG a Lubor na BTN vysílá allin (~20 BB) s 3
3
. Soupeř call s A
J
, board 9
8
Q
A
5
.
Tomáš Cibák: Agresivní soupeř otevírá na CO raisem na 1.275 (blindy 300/600). Cibák lehký 3-bet 2.725, soupeř reaguje 4-betem na 6.375, načež český hráč kontruje po lehkém námyslu allinem cca 20K s 6
3
. Soupeř call s A
T
, board eso a není co řešit.
Mario Bureš: Po raisu a callu squeezuje Mario allinem (15 BB) s A
K
, jeden ze soupeřů calluje s T
T
a board Mariovi nepomáhá.
Pavel Kellner: V úplně poslední hře první dne se rozloučil Pavel "taška" Kellner. Jeho 3-bet shove s K-J dorovnal soupeř s esy a board Taškovi nepomohl.

Petr Jelínek (více fotek ze dne 1B naleznete pod tímto odkazem)
Unibet Open Prague 2012 – postupující day 2
| # | Jméno | Příjmení | Žetony |
|---|---|---|---|
| 1 | Petr | JELINEK | 159.800 |
| 2 | Jonas | MOLS | 159.800 |
| 3 | Dariusz | PASZKIEWICZ | 155.500 |
| 4 | Roman | KLEYMAN | 143.000 |
| 5 | Daoud | DAFTANI | 140.000 |
| 6 | Goran | URUMOVIC | 132.100 |
| 7 | Ján | GRAJZEL | 127.700 |
| 8 | Ricardo | KLAASSEN | 127.100 |
| 9 | Przemysław | WOŁOWIEC | 126.400 |
| 10 | Kristoffer | JAKOBSSON | 121.400 |
| 11 | Tobias | PETERS | 117.700 |
| 12 | Jan | PETRAS | 110.100 |
| 13 | Mattias | ERIKSSON | 103.200 |
| 14 | Siarhei | CHARNOU | 102.300 |
| 15 | Michael | LUKAS | 100.100 |
| 16 | Paweł | ŻOŁĄDKIEWICZ | 98.100 |
| 17 | Piotr | KULA | 94.300 |
| 18 | Danny | VAN ZIJP | 88.000 |
| 19 | Jan | BRANDEJS | 87.900 |
| 20 | Flavien | GUENAN | 83.900 |
| 21 | Fredrik | NIELSEN | 78.000 |
| 22 | Mohamed | RAZAB-SEKH | 77.900 |
| 23 | Pasi | MATTILA | 74.300 |
| 24 | Alex | HENDRIKS | 73.900 |
| 25 | oystein | NETTUM | 71.900 |
| 26 | Raymon | THIJSSEN | 68.600 |
| 27 | Grzegorz | CICHOCKI | 68.000 |
| 28 | Tomasz | KOZUB | 64.600 |
| 29 | Alex | ROUSSO | 61.100 |
| 30 | Jeroen | VELDHUIS | 60.700 |
| 31 | Juha | TOIVANEN | 58.800 |
| 32 | Lars Johnsen | JORGENSEN | 58.700 |
| 33 | Péter | KRIKKAY | 56.600 |
| 34 | Jens | NEUMANN | 56.500 |
| 35 | Claus | UHRSKOV | 55.700 |
| 36 | Phillip | HUXLEY | 55.300 |
| 37 | Gerret | VAN LANCKER | 55.000 |
| 38 | Jimmy | GILLOT | 54.500 |
| 39 | Kent | PERSHEIMER | 53.800 |
| 40 | Harri | PEHKONEN | 53.500 |
| 41 | Paul | ASKAMP | 53.300 |
| 42 | Hans | SYBRANDI | 50.900 |
| 43 | Ruggiero | SCOMMEGNA | 50.400 |
| 44 | Ludwig | DE SAINT ETIENNE | 49.800 |
| 45 | Kimm | GULLEV | 45.600 |
| 46 | Krists | FALKENBURGS | 45.400 |
| 47 | Rachid | WARET | 45.400 |
| 48 | Karl | RUDWALL | 43.200 |
| 49 | Bjorn August | LINDBAECK | 42.200 |
| 50 | Vytautas | MILVYDAS | 40.600 |
| 51 | Lauri | ERÄMAJA | 40.500 |
| 52 | Gabriel | KAYA | 40.300 |
| 53 | Roman | KĄDZIELA | 38.700 |
| 54 | Allan | MADSEN | 38.500 |
| 55 | David | ROBERTS | 38.000 |
| 56 | Magnus | PAULSON | 37.400 |
| 57 | Dan | MURARIU | 36.300 |
| 58 | Dominik | ORZECH | 36.000 |
| 59 | Tomas | BROLIN | 35.300 |
| 60 | Fredrik | LINDE | 34.700 |
| 61 | Bart | VERBANCK | 33.900 |
| 62 | Henrik | HECKLEN | 32.600 |
| 63 | Xavier | DETOURNEL | 32.000 |
| 64 | Basil | YAICHE | 32.000 |
| 65 | Jorma | VUOKSENMAA | 31.300 |
| 66 | Paul | VALKENBURG | 29.900 |
| 67 | Klimentii | ZHUKOV | 29.800 |
| 68 | Povilas | PURTOKAS | 29.800 |
| 69 | Dmitrijs | VASILJEVS | 27.900 |
| 70 | Paulo | RODRIGUES | 27.100 |
| 71 | Ramin | HAJIYEV | 25.300 |
| 72 | Dan | DAVIDS | 25.100 |
| 73 | Daniel | VORBECK | 23.800 |
| 74 | Alexey | POLOZHENTSEV | 22.600 |
| 75 | Arkadiusz | OLSZOWY | 21.500 |
| 76 | Christian | ROTHEL | 21.200 |
| 77 | Dawid | CZĄTKOWSKI | 20.100 |
| 78 | Erlend | LARSEN | 19.700 |
| 79 | Peter | GUTKER | 19.400 |
| 80 | Filip | VERBOVEN | 19.100 |
| 81 | Dariusz | DOWHAN | 18.100 |
| 82 | Dmitri | AFANASYEV | 16.700 |
| 83 | Jérôme | GAY | 15.400 |
| 84 | Petr | LIPE | 14.700 |
| 85 | Redjep | KURTI | 13.800 |
Související články:

















Komentáře
to se chlapci moc nepochlapili, postoupit jen 4 z asi 20 co to hrali.
...a mimochodem co to tam zas pan Cibak nacvicoval s tim 6
3
?
twl co je to za retardovanej dotaz ? srsly wtf ?
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.