UPCT: Poločasové výsledky bodování
V bodování teamu začala opravdová řežba - vedoucí Poděbrady ztratily celkou část ze svého více než 100 bodového náskoku, když se "na dostřel" dostala Bánská Bystrica, především díky druhému místu exprofíka Petera "Čekyho" Čekana. Brněnská Honoria i ústecký Klondike předvedly svůj standard a dýchají oběma vědoucím teamům na paty. Na chvostu se naopak usadila Plzeň a Bratislava, které nevyslaly ani jednoho zástupce. Zřejmě nestojí o odměny 50.000, 30.000 a 20.000 Kč pro prní 3 teamy.
klub | PLZ | BLV | PDY | PCE | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Magic poker club Poděbrady | 86 | 163 | 125 | 124 | 498 |
Pocket Aces Bánská Bystrica | 69 | 96 | 94 | 214 | 473 |
Honoria Brno | 0 | 115 | 152 | 178 | 445 |
Klondike Ústí nad Orlicí | 81 | 52 | 132 | 172 | 437 |
Poker club Havlíčkův Brod | 0 | 120 | 54 | 46 | 220 |
All-in poker club Plzeň | 75 | 42 | 69 | 0 | 186 |
All-in poker club Bratislava | 36 | 124 | 0 | 0 | 160 |
V jednotlivcích jsme zaznamenali také "škatulata" na předních pozicích. Vedoucí průběžného pořadí Štěpán Balcar tentokrát za 65 místo zabral málo bodů. Do vedení se tak možná překvapivě dostal René Zbořil, který pravidelnými umístěními "na bodech" zabodoval nejvýše. Zbytek pole je srvonán s malými rozestupy a prakticky každý má šanci dosáhnout na první třicítku, která zaručuje účast ve finélovém freerollu o 100.000 Kč.
Jméno (Poker žebříček CZ/SK) | PLZ | BLV | PDY | PCE | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | René Zbořil (120.) | 94 | 17 | 10 | 64 | 185 |
2. | Martin Musil (192.) | 0 | 0 | 65 | 113 | 178 |
3. | Martin Paráček (407.) | 59 | 35 | 23 | 56 | 173 |
4. | Marek Najman (361.) | 31 | 98 | 0 | 40 | 169 |
5. | Jiří Paďourek (84.) | 0 | 0 | 100 | 67 | 167 |
6. | Štěpán Balcar (272.) | 0 | 87 | 53 | 16 | 156 |
7. | Peter Čekan (171.) | 15 | 5 | 17 | 119 | 156 |
8. | Jan Medek (307.) | 0 | 63 | 20 | 70 | 153 |
9. | Jaroslav Aubus (413.) | 0 | 25 | 33 | 83 | 141 |
10. | Robert Flídr (166.) | 0 | 0 | 83 | 54 | 137 |
11. | Petr Arnstein (94.) | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
12. | Radek Honl | 24 | 30 | 13 | 55 | 122 |
13. | Josef Kubín (250.) | 0 | 0 | 89 | 28 | 117 |
14. | Tomáš Macháček (88.) | 0 | 0 | 47 | 69 | 116 |
15. | Michal Maryška (32.) | 20 | 19 | 41 | 35 | 115 |
16. | Pavel Strnad (273.) | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 |
17. | Martin Titel (114.) | 30 | 15 | 16 | 44 | 105 |
18. | Oldřich Hanton (69.) | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
19. | Pavel Čech (406.) | 0 | 57 | 40 | 0 | 97 |
20. | Tomáš Nerušil | 34 | 0 | 2 | 60 | 96 |
21. | Petr Špičák (345.) | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
22. | Bohumil Novotný | 0 | 45 | 26 | 24 | 95 |
23. | Vítězslav Novák (391.) | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 |
24. | Ján Petrus (193.) | 77 | 11 | 0 | 0 | 88 |
25. | Zdeněk Habala (400.) | 0 | 20 | 34 | 30 | 84 |
26. | Adam Vlček (67.) | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
27. | Jan Hedbávný | 0 | 0 | 37 | 46 | 83 |
28. | Lukáš Nachtman (182.) | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 |
29. | Tomáš Jíra (101.) | 0 | 0 | 59 | 18 | 77 |
30. | Zsolt Takács (420.) | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 |
Další pořadí naleznete ZDE

Nestojí o odměny??
To nevadí hlavně že v Bratislavě byl super raut...