Výsledky bodování UPCT po třech turnajích
Brněnská Honorie vyrovnanými výkony "zabrala" celkem 152 bodů. Klondike především díky tahounovi Robertovi Flídrovi "zabral" druhé místo a s domácími "LOL Poděbrady" to dlouho moc "LOL" nevypadalo - nakonec však díky druhému místu Pepy Kubína udržely první místo. Celková tabulka tak tedy vypadá takto (připomínáme, že ve hře je na rozdělení 100 000,- Kč pro první 3 teamy!)
PLZ | BLAVA | PDY | Celkem | |
Magic poker club Poděbrady | 86 | 163 | 125 | 374 |
Honoria Brno | 0 | 115 | 152 | 267 |
Klondike Ústí nad Orlicí | 81 | 52 | 132 | 265 |
Pocket Aces Bánská Bystrica | 69 | 96 | 94 | 259 |
All-in poker club Plzeň | 75 | 42 | 69 | 186 |
Poker club Havlíčkův Brod | 0 | 120 | 54 | 174 |
All-in poker club Bratislava | 36 | 124 | 0 | 160 |
A jednotlivci - Marek Najman si místo turnaje lovil pštrosy v JAR, takže ho předběhl s lehkostí Štěpán Balcar. René Zbořil tentokrát moc nezabojoval, ale díky účasti na všech turnajích si drží třetí místo. Zbytek je těšně srovnán, rozhodovat bude každý bod. Také u jednotlivců připomínáme, že prvních 30 hráčů celkového bodování si zahraje online freeroll o 100 000,- Kč.
Jméno (v závorce pořadí v žebřícku POKERživě) | PLZ | BLAVA | PDY | Celkem | |
1 | Štěpán Balcar (205) | 0 | 87 | 53 | 140 |
2 | Marek Najman (284) | 31 | 98 | 0 | 129 |
3 | René Zbořil (88) | 94 | 17 | 10 | 121 |
4 | Martin Paráček (314) | 59 | 35 | 23 | 117 |
5 | Jiří Paďourek (142) | 0 | 0 | 100 | 100 |
6 | Pavel Čech (313) | 0 | 57 | 40 | 97 |
7 | Josef Kubín (190) | 0 | 0 | 89 | 89 |
8 | Ján Petrus (149) | 77 | 11 | 0 | 88 |
9 | Robert Flídr (189) | 0 | 0 | 83 | 83 |
10 | Adam Vlček (49) | 83 | 0 | 0 | 83 |
11 | Jan Medek (236) | 0 | 63 | 20 | 83 |
12 | Lukáš Nachtman (140) | 0 | 81 | 0 | 81 |
13 | Michal Maryška (52) | 20 | 19 | 41 | 80 |
14 | Jaroslav Rossa (217) | 0 | 0 | 77 | 77 |
15 | Martin Mušák (162) | 0 | 75 | 0 | 75 |
16 | Michal Srba (489) | 53 | 0 | 22 | 75 |
17 | Marek Průcha (256) | 71 | 0 | 0 | 71 |
18 | Karel Sedlák (292) | 0 | 0 | 71 | 71 |
19 | Bohumil Novotný (442) | 0 | 45 | 26 | 71 |
20 | Vojtěch Agner (254) | 0 | 69 | 0 | 69 |
21 | Radek Honl (473) | 24 | 30 | 13 | 67 |
22 | Martin Musil (231) | 0 | 0 | 65 | 65 |
23 | Jiří Škopek (60) | 65 | 0 | 0 | 65 |
24 | Pavel Antonický (460) | 0 | 32 | 30 | 62 |
25 | Martin Titel (81) | 30 | 15 | 16 | 61 |
26 | Miroslav Kopecký (394) | 8 | 51 | 0 | 59 |
27 | Pavel Hudeček (65) | 41 | 9 | 9 | 59 |
28 | Tomáš Jíra (121) | 0 | 0 | 59 | 59 |
29 | Jaroslav Aubus (472) | 0 | 25 | 33 | 58 |
30 | Zdeněk Habala (416) | 0 | 20 | 34 | 54 |
Další pořadí naleznete ZDE
