V pátek se rozehraje freeroll Celebrity Poker Tour
Do 2 denního freerollu o 500.000 Kč postoupilo 90 hráčů. Na 91. místě a tudíž prvním nepostupujícím se umístil Pavel Novotný, kterému finálový turnaj unikl opravdu o vlásek. Kompletní seznam postupujících a výplatní strukturu naleznete uvnitř článku.
V pátek 2.1.2015 se rozehraje dvoudenní freeroll série Celebrity Poker Tour, ve kterém si 90 nejlepších hráčů celkového bodování zahraje o 500.000 Kč. Navíc první 3 hráči celkového bodování a první 3 hráči v turnajovém freerollu získávají balíček vstupenek na ČPT v hodnotě 53.500 Kč.
Podrobný rozpis zmiňovaného turnajového balíčku
| Datum | Turnaj ČPT | Buy-in |
|---|---|---|
| 7. ledna | Main Event | 8.000 Kč |
| 23. ledna | Masters | 3.500 Kč |
| 5. února | Main Event | 5.500 Kč |
| 4. března | Main Event | 8.000 Kč |
| 27. března | Masters | 3.500 Kč |
| 9. dubna | Main Event | 5.500 Kč |
| 5. května | Main Event | 8.000 Kč |
| 21. května | Masters | 3.500 Kč |
| 9. června | Main Event | 8.000 Kč |
Balíček již má tedy jistý první trojka žebříčku (Krejča, Kyran, Zvěřina). Také je jisté, že prvním nepostupujícím je tvář celé série a jeden z favoritů celé série - Pavel Novotný. Postupové místo mu uteklo o pouhé 4 desetiny bodu.
Kompletní výplatní struktura frerrolu CPT
| Pořadí | Výplata |
|---|---|
| 1 | 104.000 Kč |
| 2 | 85.000 Kč |
| 3 | 65.000 Kč |
| 4 | 50.000 Kč |
| 5 | 35.000 Kč |
| 6 | 25.000 Kč |
| 7 | 20.000 Kč |
| 8 | 15.000 Kč |
| 9 | 12.000 Kč |
| 10 | 9.000 Kč |
| 11 | 9.000 Kč |
| 12 | 9.000 Kč |
| 13 | 7.500 Kč |
| 14 | 7.500 Kč |
| 15 | 6.000 Kč |
| 16 | 6.000 Kč |
| 17 | 5.000 Kč |
| 18 | 5.000 Kč |
Blindy začínají na 50/100, levely 40 minut a den 1 se hraje do 18 hráčů, tedy do ITM.
Kompletní seznam postupujích
| # | JMÉNO | PŘÍJMENÍ | BODY | STACK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel | Krejča | 526.63 | 20550 chips |
| 2 | Milan | Kyran | 517.19 | 20350 chips |
| 3 | Martin | Zvěřina | 508.94 | 20200 chips |
| 4 | Milan | Stojka | 446.41 | 18950 chips |
| 5 | Roman | Bláha | 411.26 | 18250 chips |
| 6 | Petr | Táborský | 408.12 | 18175 chips |
| 7 | Arnošt | Kopecký | 397.35 | 17950 chips |
| 8 | jaroslav | Novotný | 366.06 | 17325 chips |
| 9 | rosta | paleta | 357.42 | 17150 chips |
| 10 | Ctibor | Šipoš | 303.97 | 16100 chips |
| 11 | Michal | Kurcik | 286.33 | 15750 chips |
| 12 | Luboš | Marek | 252.12 | 15050 chips |
| 13 | Martin | Bašta | 250.3 | 15025 chips |
| 14 | tomáš | holota | 248.13 | 14975 chips |
| 15 | Petr | Svoboda | 243.34 | 14875 chips |
| 16 | Petr | Míka | 239.34 | 14800 chips |
| 17 | Tomas | Svec | 238.34 | 14775 chips |
| 18 | Jiří | Bubeníček | 237.1 | 14750 chips |
| 19 | Marian | Vacha | 231.13 | 14625 chips |
| 20 | Tomas | Kocib | 207.17 | 14150 chips |
| 21 | Josef | Pospíšil | 194.37 | 13900 chips |
| 22 | Václav | Srba | 190.47 | 13825 chips |
| 23 | Karel | Winzig | 189.71 | 13800 chips |
| 24 | Jan | Gerstenberger | 186.2 | 13725 chips |
| 25 | Marcel | Dyrn | 185.08 | 13725 chips |
| 26 | Jan | Bohata | 181.97 | 13650 chips |
| 27 | Josef | Zima | 180.52 | 13625 chips |
| 28 | František | Šimek | 179.68 | 13600 chips |
| 29 | Jiří | Driesel | 178.41 | 13575 chips |
| 30 | Igor | Kubarev | 178.32 | 13575 chips |
| Průměrný | stack | 13.550 chips | ||
| 31 | Zdeněk | Bouzek | 173.09 | 13475 chips |
| 32 | libor | Jánošík | 171.17 | 13425 chips |
| 33 | Jaroslav | Mandík | 170.42 | 13425 chips |
| 34 | Jiří | Havlíček | 159.55 | 13200 chips |
| 35 | antonio elenio | salaris | 151.77 | 13050 chips |
| 36 | Artur | Ibragimov | 151.3 | 13050 chips |
| 37 | Pavel | Smejkal | 150.84 | 13025 chips |
| 38 | Tomáš | Hél | 150.34 | 13025 chips |
| 39 | Pavel | Čevela | 143.71 | 12875 chips |
| 40 | Římal | Pavel | 140.79 | 12825 chips |
| 41 | Karel | Živný | 140.44 | 12825 chips |
| 42 | Alois | Šprachta | 139.33 | 12800 chips |
| 43 | Mykola | Bats | 138.98 | 12800 chips |
| 44 | Jaromír | Zeman | 137.85 | 12775 chips |
| 45 | Kateřina | Kašparová | 136.48 | 12750 chips |
| 46 | Rastislav | Bučko | 133.26 | 12675 chips |
| 47 | Tarik | Gokcek | 131.97 | 12650 chips |
| 48 | Andreas | Papageorgiu | 131.87 | 12650 chips |
| 49 | vaclav | sykora | 131.75 | 12650 chips |
| 50 | Marko | Matejka | 131.27 | 12650 chips |
| 51 | jaroslav | muller | 129.61 | 12600 chips |
| 52 | Karel | Bílek | 129.47 | 12600 chips |
| 53 | Pavel | Horesovsky | 126.67 | 12550 chips |
| 54 | Jiří | Pulc | 126.37 | 12550 chips |
| 55 | Norbert | Rosner | 126.29 | 12550 chips |
| 56 | Martin | Šmakal | 125.4 | 12525 chips |
| 57 | Robert | Ripa | 125.15 | 12525 chips |
| 58 | Josef | Bezkočka | 124.35 | 12500 chips |
| 59 | Juraj | Kováč | 123.19 | 12475 chips |
| 60 | Roman | Sobek | 123.16 | 12475 chips |
| 61 | Jan | Hnilička | 122.05 | 12450 chips |
| 62 | karel | Říha | 121.65 | 12450 chips |
| 63 | Flary | Martin Fiřt | 121.56 | 12450 chips |
| 64 | Jiří | Chládek | 121.13 | 12425 chips |
| 65 | jiri | hvezda | 118.63 | 12375 chips |
| 66 | Petr | Štursa | 117.53 | 12375 chips |
| 67 | Jan | Bajer | 116.29 | 12350 chips |
| 68 | Lenka | Sedlackovva | 114.85 | 12300 chips |
| 69 | Miroslav | Kastl | 113.52 | 12275 chips |
| 70 | Petr | Čech | 113.21 | 12275 chips |
| 71 | David | Kašpar | 111.52 | 12250 chips |
| 72 | Ettore | Mauro | 110.44 | 12225 chips |
| 73 | Mikhail | Filatov | 109.24 | 12200 chips |
| 74 | Jakub | Pokorný | 108.98 | 12200 chips |
| 75 | Jan | Prokeš | 105.77 | 12125 chips |
| 76 | Miroslav | Navrátil | 103.21 | 12075 chips |
| 77 | Petr | Bláha | 102.86 | 12075 chips |
| 78 | Michal | Falář | 101.93 | 12050 chips |
| 79 | Miroslav | Kavalek | 99.89 | 12000 chips |
| 80 | Michal | Andrš | 99.49 | 12000 chips |
| 81 | Štěpán | Pichl | 96.01 | 11925 chips |
| 82 | Pavel | Dostál | 95.03 | 11925 chips |
| 83 | marcela | kahleova | 94.53 | 11900 chips |
| 84 | Petr | Vlk | 93.8 | 11900 chips |
| 85 | Jan | Kaplánek | 93.48 | 11875 chips |
| 86 | Martin | Havlík | 92.96 | 11875 chips |
| 87 | Hanzalius Petr | Hanzalius | 92.59 | 11875 chips |
| 88 | Lukas | Kral | 90.66 | 11825 chips |
| 89 | Lukáš | Huňka | 87.15 | 11750 chips |
| 90 | Jan | Koprušťák | 86.62 | 11750 chips |

















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.