ČPT v King's odstartovala. Po dni 1A ji chipleaduje Mirek Prosa
Pravidelný účastník turnajů ČPT Mirek Prosa je chipleaderem březnového Main Eventu po dni 1A. Do rozvadovské pokerové arény dorazilo ve čtvrtek 137 unikátních hráčů, kteří v 66 případech využili re-entry.
Buy-in €90+9 a garance €100K postavená na více než 1.000 entries je velkým lákadlem. K tomu připočtěte prestiž série a televizní final table a víkendový rozvadovský event tak může směle konkurovat i větším turnajům.
Čeští hráč vzali King's opět podobně jako v lednu útokem a němečtí soupeři byli tentokráte v menšině. Chipleader Mirek Prosa dokázal starting stack 30 v žetonech navýšit až na 339.500, záda mu z druhého místa navíc kryje Jan Krnáč, v TOP10 pak nechybí ani Marek Dostál a Jiří Kieweg.
Do nedělního dne 2 prošlo celkem 49 úspěšných. Je mezi nimi i obhájce lednového titulu Zdeněk Matějka či duo únorových finalistů ČPT Ondřej Drozd a Vladimír Řehák.
ČPT má dnes od 17:00 na programu startovní den 1B a vy jej budete moci sledovat prostřednictvím živé reportáže na Pokerzive.cz. V sobotu pak budou pro hráče připraveny dny 1C (12:00) a 1D (17:00).
Každý den se do hry navíc můžete dostat díky kvaldám s buy-inem €20 a garancí 25 vstupenek. Více informací naleznete na turnajových stránkách King's.
ČPT v King's: Main Event €100K GTD - den 1A
BUY-IN: €90+9
ENTRIES: 203 (1A) + (1BCD)
PRIZEPOOL: €100K GTD
POKRAČUJE: 49 (1A) + (1BCD)
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Miroslav Prosa | Czech Republic | 339.500 |
2 | Jan Krnáč | Czech Republic | 252.000 |
3 | Benjamin Benoit | France | 251.500 |
4 | Stefan Helmut Uhl | Germany | 238.500 |
5 | Marek Dostál | Czech Republic | 234.500 |
6 | Giuseppe Robertazzi | Germany | 228.500 |
7 | Jiří Kieweg | Czech Republic | 214.000 |
8 | Fabian Sommer | Germany | 206.500 |
9 | Pete | Germany | 197.000 |
10 | Evgeny Drak | Israel | 190.500 |
11 | Leo Tran | Germany | 190.000 |
12 | Jan Stariat | Czech Republic | 187.000 |
13 | Sabine von Gahlen | Germany | 183.500 |
14 | Igor Salomasov | Russian Federation | 153.500 |
15 | Franke van Netten | Netherlands | 153.000 |
16 | Ashot Oganesian | Russian Federation | 143.500 |
17 | Marián Šestina | Slovakia | 135.500 |
18 | Zdeněk Matějka | Czech Republic | 134.500 |
19 | Martin-Andreas Hedrich | Germany | 120.500 |
20 | Stephan Mantas | Germany | 114.500 |
21 | Ali Eghbalzad | Austria | 112.500 |
22 | Sascha Unertl | Germany | 108.500 |
23 | Adam Polák | Czech Republic | 102.000 |
24 | Prof. Dr. Bär | Germany | 99.500 |
25 | Petr Stanicek | Czech Republic | 98.000 |
26 | Jaromír Háněl | Czech Republic | 97.500 |
27 | Sven Kuhlmann | Germany | 94.000 |
28 | Pavel Dostál | Czech Republic | 94.000 |
29 | Michael Wilhelm Grünberg | Germany | 93.000 |
30 | Fricke Christopher | Germany | 85.500 |
31 | Freddy Petersen | Denmark | 85.500 |
32 | Ivan Šestina | Slovakia | 82.500 |
33 | Michal Marian Skalski | Poland | 81.000 |
34 | Josef Hofrichtr | Czech Republic | 80.000 |
35 | Milan Čaniga | Czech Republic | 77.000 |
36 | Christian Peters | Germany | 73.500 |
37 | Gabriel Antonio Gusetoiu | Romania | 72.500 |
38 | Iurii Volkomorov | Russian Federation | 72.000 |
39 | Ondřej Drozd | Czech Republic | 69.000 |
40 | Vladimír Řehák | Czech Republic | 63.500 |
41 | Frank Fechner | Germany | 63.500 |
42 | Blaubär | Germany | 62.000 |
43 | Sylejmon Jusaj | Portugal | 60.500 |
44 | Enrico Opitz | Germany | 60.500 |
45 | Alexander Dmitrienko | Russian Federation | 54.000 |
46 | Markus Klang | Germany | 53.500 |
47 | Nicolas Rudolf | France | 53.500 |
48 | Bunny | Germany | 39.500 |
49 | Lothar Mandlik | Germany | 38.000 |
Související články:
