Králem letošního leaderboardu ČPT je Mik Filatov
Letošní ročník České Pokerové Tour je u konce. Alespoň jeho základní část. Na nejlepších 90 hráčů leaderboardu už nyní čeká pouze finálový freeroll, ve kterém si rozdělí ceny za rovný milion korun.
Jasným králem letošního ročníku se stal Mik Filatov, na kterého v závěrečných turnajích mocně dotíral Rosťa Paleta, ale nakonec Filatov první místo v leaderboardu o pár bodů uhájil. Přes magickou hranici 10.000 bodů se dostali už jen Petr Targa s Petrem Hlaváčkem.
Mik Filatov po triumfu v lednovém Main Eventu ČPT
Přestože hostitelské Card Casino Prague muselo z legislativních důvodů ukončit k 30. listopadu provoz pokeru, hráči o freeroll nepřijdou. Závěrečný turnaj sezóny by se měl odehrát začátkem roku 2016. Místo a datum organizátoři upřesní do 18. prosince.
"O místě, kde bychom freeroll odehráli intenzivně jednáme. Osobně to vidím na hotel Corinthie, který se sice nachází na Praze 4, jenž nově také zavedla nulovou toleranci hazardu, ale povolení k pokerovému provozu tam je ještě na celý rok 2016. Termín a místo odehrání zveřejníme prostřednictvím pokerových médií v následujících týdnech, jakmile budou uzavřena všechna jednání," vysvětluje manažer Card Casina Prague Václav Rychtařík.
V loňském roce kraloval ve finálovém freerollu Michal Mrakeš, který si po dealu ve třech odnesl více než 211.000 Kč. V závěrečném eventu nebude chybět Mrakeš ani letos, kdy vstoupí do hry z průběžného sedmého místa.
Vloni kraloval ve freerollu Michal Mrakeš
Konečný Leaderboard ČPT 2015 - TOP90
Startovní stack do freerollu je tradičně 10.000 + 2x body
# | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | Mikhail Filatov | 11.773 |
2 | Rostislav Paleta | 10.908 |
3 | Petr Targa | 10.429 |
4 | Petr Hlaváček | 10.119 |
5 | Milan Šimko | 8.954 |
6 | Martin Zvěřina | 8.872 |
7 | Michal Mrakeš | 8.535 |
8 | Arnošt Kopecký | 8.494 |
9 | Roman Bláha | 8.492 |
10 | Milan Kyran | 8.417 |
11 | Jan Štefek | 7.899 |
12 | Jaroslav Peter | 7.319 |
13 | Lukáš Záškodný | 6.869 |
14 | Oldřich Trávníček | 6.704 |
15 | Patrik Meca | 6.642 |
16 | Jiří Driesel | 6.576 |
17 | Petr Šubík | 6.522 |
18 | Marcin Jaworski | 6.433 |
19 | Ladislav Tomášek | 6.114 |
20 | Artur Rudziankov | 6.001 |
21 | Dariusz Beres | 5.980 |
22 | Petr Šetka | 5.966 |
23 | Marián Vácha | 5.897 |
24 | Jan Bohata | 5.798 |
25 | Tomáš Jevický | 5.756 |
26 | Jiří Lešner | 5.742 |
27 | Vítězslav Čech | 5.676 |
28 | Ondřej Vlašánek | 5.664 |
29 | Lukáš Dydek | 5.286 |
30 | Tomáš Brož | 5.146 |
31 | Kolja Lakatosh | 5.094 |
32 | Pavel Novotný | 4.927 |
33 | Daniel Klicman | 4.831 |
34 | David Křístek | 4.817 |
35 | Markéta Veisová | 4.789 |
36 | Jakub Ehespanner | 4.786 |
37 | Jaroslav Vajgl | 4.693 |
38 | Lukáš Urban 22231 | 4.594 |
39 | Frederico Bertolino | 4.577 |
40 | Přemysl Rada | 4.504 |
41 | Zbyněk Koreš | 4.325 |
42 | Marko Matějka | 4.275 |
43 | Josef Kurka | 4.256 |
44 | Daniel Krejča | 4.256 |
45 | Jan Šubík | 4.205 |
46 | Jakub Pastrňák | 4.195 |
47 | Jiří Bubeníček | 4.191 |
48 | Marek Šulc | 4.186 |
49 | David Fábry | 4.116 |
50 | Pavel Horešovský | 4.084 |
51 | Michal Pivrnec | 4.081 |
52 | Jan Mach | 4.028 |
53 | Tomáš Kolář | 3.977 |
54 | Filip Mikuláš | 3.960 |
55 | Milan Stanislav | 3.955 |
56 | Antonín Felfel | 3.923 |
57 | Pavel Stolař | 3.917 |
58 | Miroslav Jásek | 3.915 |
59 | Martin Kuba | 3.875 |
60 | Jan Jůzek | 3.838 |
61 | Milan Telvák | 3.767 |
62 | Jiří Havlena | 3.760 |
63 | Brian Walsh | 3.700 |
64 | Michal Schuh | 3.571 |
65 | Jan Hnilička | 3.542 |
66 | Petr Řezáč | 3.500 |
67 | Michal Schön | 3.482 |
68 | Dimitrij Kalmykov | 3.376 |
69 | Liang Feng | 3.344 |
70 | Zdislaw Witkowski | 3.296 |
71 | Grzegorz Tryba | 3.282 |
72 | Ondřej Már | 3.229 |
73 | Ondřej Zobal | 3.224 |
74 | Josef Pospíšil | 3.144 |
75 | Zdeněk Mitál | 3.137 |
76 | Antonio Salaris | 3.066 |
77 | Alexandre Peschel | 3.061 |
78 | Petr Bulíř | 3.050 |
79 | Pavel Kellner | 3.040 |
80 | Petr Hejdánek | 3.015 |
81 | Michal Gavurník | 2.986 |
82 | Jiří Holík | 2.951 |
83 | Michal Roman Kadziela | 2.932 |
84 | Zdeněk Severa | 2.889 |
85 | Martin Flary | 2.867 |
86 | Lukáš Dufek | 2.851 |
87 | Radek Částka | 2.849 |
88 | Vojtěch Šusta | 2.828 |
89 | Petr Mifek | 2.752 |
90 | Artom Gurevic | 2.748 |
Kompletní žebříček naleznete na stránkách České Pokerové Tour.
