Petr Rychlý v dealu půlmilionového Side Eventu ČPT!
Po pondělním High Rolleru pokračoval dubnový festival České Pokerové Tour v kasinu RebuyStars v Praze na Lukách očekávaným Side Eventem s půlmilionovou garancí.
Turnaj s buy-inem pouhých 2.200 Kč byl velkým lákadlem. Do hry se postupně zapojilo 192 unikátních hráčů, kteří v 75 případech využili možnost re-entry Půlmilionová garance byla rozprášena a mezi nejlepší se rozdělilo 511.000 Kč!
Peníze byly připraveny pro 23 nejlepších, mezi nimiž se objevilo mnoho známých pokerových jmen.
Dlouhý pokerový večer byl nad ránem ukončen dealem sedmičky statečných, mezi nimiž nechyběl ani oblíbený herec Petr Rychlý.
Nejvíce peněz putovalo na konto Romana Bláhy, pohár vítěze si nakonec odnesl Marián Vácha. Informace, zde se o pohár točilo, či byl součástí dealu, se nám prostřednictvím informačních kanálů nedonesla.
ČPT duben - Side Event 500K GTD
BUY-IN: 2.200 Kč
ENTRIES: 192+75
PRIZEPOOL: 511.000 Kč
ITM: 23 hráčů
# | Jméno | Výplaty | Po dealu |
---|---|---|---|
1 | Bláha Roman | 116.200 Kč | 73.100 Kč |
2 | Vácha Marián | 76.600 Kč | 59.300 Kč |
3 | Volf Ladislav | 55.000 Kč | 57.300 Kč |
4 | Žitka Miroslav | 40.900 Kč | 51.100 Kč |
5 | Krnáč Jan | 30.700 Kč | 41.900 Kč |
6 | Prosa Miroslav | 24.300 Kč | 41.900 Kč |
7 | Rychlý Petr | 20.500 Kč | 39.300 Kč |
8 | Šulc Miroslav | 17.900 Kč | |
9 | Křivánek Miroslav | 15.300 Kč | |
10 | Dostál Pavel | 12.800 Kč | |
11 | Janeček Aleš | 9.400 Kč | |
12 | Adámek Jiří | 9.400 Kč | |
13 | Vafka Michal | 9.400 Kč | |
14 | Němec Lukáš | 9.400 Kč | |
15 | Dellis Quentin | 9.400 Kč | |
16 | Průcha Marek | 7.700 Kč | |
17 | Nekuda Pavel | 7.700 Kč | |
18 | Jech Jakub | 7.700 Kč | |
19 | Hájek Tomáš | 7.700 Kč | |
20 | Křeček Lukáš | 7.700 Kč | |
21 | Langer Martin | 5.100 Kč | |
22 | Křivánek Adam | 5.100 Kč | |
23 | Papageorgiu Andreas | 5.100 Kč |
Související články:
- Vítězem dubnového ČPT High Rolleru je Marek Lux!
- Dubnový festival ČPT v RebuyStars začíná už v pondělí!
