Fortuna
Grand Casino Aš L
Synot special 2
Card SK vlevo
Rebuy 2
Grand Casino Aš
G4G Olomouc
Banco Bratislava
Synot special 1
Card Bratislava
Kings Hilton vpravo
Ambassador
Rebuy Stars
Kings Casino hlavni
6.1.2016, 12:30 | Autor: Jan Hedbávný | tisk článku | doporučit článek

Známe seating a chipcount finálového freerollu ČPT

Už ve čtvrtek odstartuje v nových prostorech Card Casina Prague v hotelu Corinthia finálový freeroll České Pokerové Tour za rok 2015. Známe chipcount a seating postupující devadesátky.

Dvoudenní freeroll ČPT pro TOP90 hráčů leaderboardu za rok 2015 odstartuje ve čtvrtek 7. ledna v 17:00. Úvodní hrací den se bude hrát do posledních 18 hráčů, kteří si to o titul šampiona šampionů rozdají následně v pátek od 14:00 před kamerami České televize.

Ve čtvrtek se všichni účastníci mohou těšit na 40 minutové blind levely. Ve finálovém dni bude délka jednotlivých úrovní povinných sázek navýšena na 50 minut. Blind struktura je k dispozici ZDE (Google Docs).

Kompletní výplatní strukturu naleznete na stránkách České Pokerové Tour!

 

Kde zaparkovat?

  • Parking přímo pod hotelem stojí 40Kč/hod 
  • Zdarma od 17:00 se dá parkovat v ulici Na Vítězné pláni, naproti Policii ČR 
  • Zdarma lze parkovat také v ulici Čiklova - přímo pod Nuselským mostem (parkem nahoru asi 100 metrů přímo k metru a k hotelu)
  • Card nezprostředkovává parking zdarma v hotelu

 

612015cpt_freerol_tv_7_20150107_1739470858

 

Chipcount a seating freerollu ČPT

seřazené podle chipcountu (starting stack= 10k + 2x body)

# Jméno body chipcount Table Seat
1 Mikhail Filatov 11.773 33.550 4 1
2 Rostislav Paleta 10.908 31.800 9 9
3 Petr Targa 10.429 30.850 10 9
4 Petr Hlaváček 10.119 30.250 4 4
5 Milan Šimko 8.954 27.900 5 7
6 Martin Zvěřina 8.872 27.750 2 5
7 Michal Mrakeš 8.535 27.050 7 9
8 Arnošt Kopecký 8.494 27.000 7 7
9 Roman Bláha 8.492 27.000 7 4
10 Milan Kyran 8.417 26.850 6 9
11 Jan Štefek 7.899 25.800 9 6
12 Jaroslav Peter 7.319 24.650 10 7
13 Lukáš Záškodný 6.869 23.750 3 6
14 Oldřich Trávníček 6.704 23.400 3 8
15 Patrik Meca 6.642 23.300 10 2
16 Jiří Driesel 6.576 23.150 6 1
17 Petr Šubík 6.522 23.050 4 5
18 Marcin Jaworski 6.433 22.850 8 9
19 Ladislav Tomášek 6.114 22.250 2 2
20 Artur Rudziankov 6.001 22.000 2 1
21 Dariusz Beres 5.980 21.950 9 3
22 Petr Šetka 5.966 21.950 9 2
23 Marián Vácha 5.897 21.800 6 4
24 Jan Bohata 5.798 21.600 6 5
25 Tomáš Jevický 5.756 21.500 8 5
26 Jiří Lešner 5.742 21.500 2 8
27 Vítězslav Čech 5.676 21.350 1 7
28 Ondřej Vlašánek 5.664 21.350 7 1
29 Lukáš Dydek 5.286 20.550 4 2
30 Tomáš Brož 5.146 20.300 1 2
31 Kolja Lakatosh 5.094 20.200 1 6
32 Pavel Novotný 4.927 19.850 2 7
33 Daniel Klicman 4.831 19.650 5 6
34 David Křístek 4.817 19.650 3 9
35 Markéta Veisová 4.789 19.600 7 2
36 Jakub Ehespanner 4.786 19.550 5 5
37 Jaroslav Vajgl 4.693 19.400 10 4
38 Lukáš Urban 4.594 19.200 3 4
39 Frederico Bertolino 4.577 19.150 8 8
40 Přemysl Rada 4.504 19.000 7 6
41 Zbyněk Koreš 4.325 18.650 9 4
42 Marko Matějka 4.275 18.550 7 5
43 Josef Kurka 4.256 18.500 9 8
44 Daniel Krejča 4.256 18.500 6 6
45 Jan Šubík 4.205 18.400 3 3
46 Jakub Pastrňák 4.195 18.400 1 8
47 Jiří Bubeníček 4.191 18.400 8 1
48 Marek Šulc 4.186 18.400 4 7
49 David Fábry 4.116 18.250 2 3
50 Pavel Horešovský 4.084 18.150 2 9
51 Michal Pivrnec 4.081 18.150 8 2
52 Jan Mach 4.028 18.050 3 5
53 Tomáš Kolář 3.977 17.950 9 1
54 Filip Mikuláš 3.960 17.900 3 7
55 Milan Stanislav 3.955 17.900 8 7
56 Antonín Felfel 3.923 17.850 8 6
57 Pavel Stolař 3.917 17.850 9 5
58 Miroslav Jásek 3.915 17.850 5 1
59 Martin Kuba 3.875 17.750 10 5
60 Jan Jůzek 3.838 17.700 2 4
61 Milan Telvák 3.767 17.550 9 7
62 Jiří Havlena 3.760 17.500 4 6
63 Brian Walsh 3.700 17.400 8 4
64 Michal Schuh 3.571 17.150 1 4
65 Jan Hnilička 3.542 17.100 1 9
66 Petr Řezáč 3.500 17.000 8 3
67 Michal Schön 3.482 16.950 6 2
68 Dimitrij Kalmykov 3.376 16.750 1 5
69 Liang Feng 3.344 16.700 5 9
70 Zdislaw Witkowski 3.296 16.600 10 3
71 Grzegorz Tryba 3.282 16.550 7 3
72 Ondřej Már 3.229 16.450 4 9
73 Ondřej Zobal 3.224 16.450 5 2
74 Josef Pospíšil 3.144 16.300 7 8
75 Zdeněk Mitál 3.137 16.250 6 8
76 Antonio Salaris 3.066 16.150 5 8
77 Alexandre Peschel 3.061 16.100 5 3
78 Petr Bulíř 3.050 16.100 1 1
79 Pavel Kellner 3.040 16.050 5 4
80 Petr Hejdánek 3.015 16.000 3 2
81 Michal Gavurník 2.986 15.950 2 6
82 Jiří Holík 2.951 15.900 10 8
83 Michal Roman Kadziela 2.932 15.850 6 3
84 Zdeněk Severa 2.889 15.800 1 3
85 Martin Flary 2.867 15.750 4 8
86 Lukáš Dufek 2.851 15.700 6 7
87 Radek Částka 2.849 15.700 10 6
88 Vojtěch Šusta 2.828 15.650 4 3
89 Petr Mifek 2.752 15.500 3 1
90 Artom Gurevic 2.748 15.500 10 1

 

seřazené podle seatingu

# Jméno body chipcount Table Seat
78 Petr Bulíř 3.050 16.100 1 1
30 Tomáš Brož 5.146 20.300 1 2
84 Zdeněk Severa 2.889 15.800 1 3
64 Michal Schuh 3.571 17.150 1 4
68 Dimitrij Kalmykov 3.376 16.750 1 5
31 Kolja Lakatosh 5.094 20.200 1 6
27 Vítězslav Čech 5.676 21.350 1 7
46 Jakub Pastrňák 4.195 18.400 1 8
65 Jan Hnilička 3.542 17.100 1 9
20 Artur Rudziankov 6.001 22.000 2 1
19 Ladislav Tomášek 6.114 22.250 2 2
49 David Fábry 4.116 18.250 2 3
60 Jan Jůzek 3.838 17.700 2 4
6 Martin Zvěřina 8.872 27.750 2 5
81 Michal Gavurník 2.986 15.950 2 6
32 Pavel Novotný 4.927 19.850 2 7
26 Jiří Lešner 5.742 21.500 2 8
50 Pavel Horešovský 4.084 18.150 2 9
89 Petr Mifek 2.752 15.500 3 1
80 Petr Hejdánek 3.015 16.000 3 2
45 Jan Šubík 4.205 18.400 3 3
38 Lukáš Urban 4.594 19.200 3 4
52 Jan Mach 4.028 18.050 3 5
13 Lukáš Záškodný 6.869 23.750 3 6
54 Filip Mikuláš 3.960 17.900 3 7
14 Oldřich Trávníček 6.704 23.400 3 8
34 David Křístek 4.817 19.650 3 9
1 Mikhail Filatov 11.773 33.550 4 1
29 Lukáš Dydek 5.286 20.550 4 2
88 Vojtěch Šusta 2.828 15.650 4 3
4 Petr Hlaváček 10.119 30.250 4 4
17 Petr Šubík 6.522 23.050 4 5
62 Jiří Havlena 3.760 17.500 4 6
48 Marek Šulc 4.186 18.400 4 7
85 Martin Flary 2.867 15.750 4 8
72 Ondřej Már 3.229 16.450 4 9
58 Miroslav Jásek 3.915 17.850 5 1
73 Ondřej Zobal 3.224 16.450 5 2
77 Alexandre Peschel 3.061 16.100 5 3
79 Pavel Kellner 3.040 16.050 5 4
36 Jakub Ehespanner 4.786 19.550 5 5
33 Daniel Klicman 4.831 19.650 5 6
5 Milan Šimko 8.954 27.900 5 7
76 Antonio Salaris 3.066 16.150 5 8
69 Liang Feng 3.344 16.700 5 9
16 Jiří Driesel 6.576 23.150 6 1
67 Michal Schön 3.482 16.950 6 2
83 Michal Roman Kadziela 2.932 15.850 6 3
23 Marián Vácha 5.897 21.800 6 4
24 Jan Bohata 5.798 21.600 6 5
44 Daniel Krejča 4.256 18.500 6 6
86 Lukáš Dufek 2.851 15.700 6 7
75 Zdeněk Mitál 3.137 16.250 6 8
10 Milan Kyran 8.417 26.850 6 9
28 Ondřej Vlašánek 5.664 21.350 7 1
35 Markéta Veisová 4.789 19.600 7 2
71 Grzegorz Tryba 3.282 16.550 7 3
9 Roman Bláha 8.492 27.000 7 4
42 Marko Matějka 4.275 18.550 7 5
40 Přemysl Rada 4.504 19.000 7 6
8 Arnošt Kopecký 8.494 27.000 7 7
74 Josef Pospíšil 3.144 16.300 7 8
7 Michal Mrakeš 8.535 27.050 7 9
47 Jiří Bubeníček 4.191 18.400 8 1
51 Michal Pivrnec 4.081 18.150 8 2
66 Petr Řezáč 3.500 17.000 8 3
63 Brian Walsh 3.700 17.400 8 4
25 Tomáš Jevický 5.756 21.500 8 5
56 Antonín Felfel 3.923 17.850 8 6
55 Milan Stanislav 3.955 17.900 8 7
39 Frederico Bertolino 4.577 19.150 8 8
18 Marcin Jaworski 6.433 22.850 8 9
53 Tomáš Kolář 3.977 17.950 9 1
22 Petr Šetka 5.966 21.950 9 2
21 Dariusz Beres 5.980 21.950 9 3
41 Zbyněk Koreš 4.325 18.650 9 4
57 Pavel Stolař 3.917 17.850 9 5
11 Jan Štefek 7.899 25.800 9 6
61 Milan Telvák 3.767 17.550 9 7
43 Josef Kurka 4.256 18.500 9 8
2 Rostislav Paleta 10.908 31.800 9 9
90 Artom Gurevic 2.748 15.500 10 1
15 Patrik Meca 6.642 23.300 10 2
70 Zdislaw Witkowski 3.296 16.600 10 3
37 Jaroslav Vajgl 4.693 19.400 10 4
59 Martin Kuba 3.875 17.750 10 5
87 Radek Částka 2.849 15.700 10 6
12 Jaroslav Peter 7.319 24.650 10 7
82 Jiří Holík 2.951 15.900 10 8
3 Petr Targa 10.429 30.850 10 9

 

Související články:

 

Komentáře
Přidat příspěvek

Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.

Fortuna Poker 9,56 Fortuna Poker
SynotTip Poker 9,00 SynotTip Poker
Přehled novinek
Player of the Year
1.Mrakeš Michal1 158 b.
2.Unavenej .985 b.
3.Kalynych Valerii908 b.
4.Štěrba Jakub906 b.
5.Mital Zdeněk892 b.
6.Schuh Michal768 b.
7.Karlovarský Král725 b.
8.Chrobák Tomáš679 b.
9.Asatrjan Ogi634 b.
10.Bogáš Jan596 b.
11.Rous Marek575 b.
12.Heidtke Jiří570 b.
13.Targa Petr560 b.
14.Kortus Jaroslav557 b.
15.Židek Patrik543 b.
16.Mital Štefan521 b.
17.Eiselt David508 b.
18.Kubarev Igor501 b.
19.Zhang Quan484 b.
20.Már Ondřej479 b.
Další pořadí

Live Cash Games

Card ŠamorínNLH€ 1/27 hráčů
SD ChodovDCH25/508 hráčů
SD ChodovNLH10/307 hráčů
SD ChodovNLH10/306 hráčů
SD ChodovNLH10/306 hráčů
PetroviceNLH€ 2/29 hráčů
PetrovicePLO€ 2/28 hráčů
King's ResortPLO€ 5/58 hráčů
AmbassadorNLH25/508 hráčů
AmbassadorNLH10/308 hráčů
AmbassadorNLH50/1008 hráčů
AmbassadorNLH25/507 hráčů
AmbassadorNLH25/508 hráčů
AmbassadorNLH10/308 hráčů
AmbassadorNLH25/508 hráčů
ALL INN CasinoNLH25/507 hráčů
ALL INN CasinoNLH25/507 hráčů
King's PragueNLH€ 2/46 hráčů
King's ResortPLO€ 2/28 hráčů
King's ResortNLH€ 2/47 hráčů
King's ResortNLH€ 1/27 hráčů
King's ResortPLO€ 10/108 hráčů
King's ResortNLH€ 1/27 hráčů
King's ResortNLH€ 1/28 hráčů
King's ResortNLH€ 1/27 hráčů
King's ResortNLH€ 2/47 hráčů
King's ResortNLH€ 2/48 hráčů
King's ResortNLH€ 1/28 hráčů
RS Brno InterNLH25/507 hráčů
Palasino EXCNLH€ 1/36 hráčů
Filtrovat

Rozehrané turnaje

23:50King's Resort10k €144/∞23:45Více
23:47Petrovice15k €80/11724/05Více
23:38SD Chodov1M Kč40/13523:30Více
23:32King's Resort500k €291/∞23:30Více
23:25G4G Hodolany1M Kč39/∞23:50Více
23:18G. Queen HK125k Kč72/9000:45Více
22:56Casino 40120k Kč22/7023:30Více
22:38King's Prague12,5M Kč60/∞00:05Více
22:38RS Kladno300k Kč92/∞24/05Více
22:37RS Plzeň Area200k Kč32/∞00:00Více
22:33G4G Pardubice100k Kč48/∞23:10Více
22:21King's Resort20k €82/∞22:00Více
21:13G4G Hodolany500k Kč30/∞23:10Více
20:29Palasino EXC6k €26/∞22:05Více
18:27King's Resort1,9k €153/∞16:10Více
18:05King's Resort500k €252/∞18:10Více

Aktuální turnaje

11:00King's Resort500k190Více
13:00Grand Casino Aš3k70Více
14:00King's Resort1,9k25Více
15:00King's Resort20k250Více
16:00Grand Casino Aš100k200Více
17:00G4G Hodolany500k10kVíce
17:00Grand Casino Aš20k220Více
17:00Card Šamorín50k125Více
18:00RS Kladno300k1,1kVíce
18:00G4G Hodolany1M2,5kVíce
18:00SD Chodov1M4kVíce
18:00Palasino EXC6k40Více
18:00King's Resort500k190Více
18:00RS Plzeň Area200k1,3kVíce
19:00Forbes Brandýs40k900Více
19:00King's Prague12,5M4,8kVíce
19:00G. Queen HK125k1,4kVíce
19:00G4G Pardubice100k500Více
19:00Petrovice15k90Více
19:00Casino 40120k1,5kVíce
22:00King's Resort10k120Více
24/05King's Resort500k190Více
24/05King's Resort20k250Více
24/05Card Šamorín5k165Více
24/05Grand Casino Aš100k200Více
24/05G4G Hodolany1M2,5kVíce
24/05Card Šamorín1,3k50Více
24/05King's Prague250k2kVíce
24/05King's Resort3k150Více
24/05SD Chodov20k500Více
24/05Card Šamorín 1,7kVíce
24/05Palasino EXC6k50Více
24/05Grand Casino Aš15k150Více
24/05Card Šamorín 400Více
24/05SD Chodov1M4kVíce
24/05Card Šamorín2,5k50Více
24/05G4G Hodolany1M2,5kVíce
24/05G4G Pardubice200k1kVíce
24/05RS Plzeň Area150k1,1kVíce
24/05King's Resort500k190Více
24/05G. Queen HK20k200Více
24/05Forbes Brandýs100k1,5kVíce
24/05Card Šamorín300k250Více
24/05Petrovice4k60Více
24/05Grand Casino Aš100k200Více
24/05King's Resort10k120Více
25/05G4G Hodolany1M2,5kVíce
25/05King's Resort500k190Více
25/05SD Chodov1M4kVíce
25/05Card Šamorín300k250Více

Všechny turnajeFiltrovat
Ecasino


Showdown
Brandys
Star Casino Petrovice
G4G akce
Palasino Excalibur City
CZ/SK Twitter List
Partneři portálu POKERživě.cz
ČPTKing's Casino