EPT Barcelona: Vojtěch Růžička pokračuje v krasojízdě!
Třetí hrací den hlavního turnaje European Poker Tour Barcelona odstartoval v 292 hráčích, ovšem na jeho konci se z postupu do dalších bojů mohlo radovat pouze 102 z nich. A co je nejdůležitější, že mezi postupivšími máme stále naše jediné české želízko v ohni, Vojtěcha Růžičku.
Ten ačkoliv v jeden moment protnul hranici magického jednoho milionu v žetonech, nakonec se musel spokojit s postupem se stále skvělými 722.000, což mu při turnajovém průměru 440K zajistilo průběžnou šestnáctou příčku.
Na barcelonský Main Event se upínají zraky nejen české pokerové komunity, ale i té slovenské. Do čtvrtého dne, kde se bude pokračovat blindy 5.000/10.000, si Slovák David Urban zabalil 240.000, tedy rovných 24 blindů. Nic není ztraceno, Urbanovi patří stále rozumné 69. místo ze 102 postupujících.
Oba hráči mají už nyní jistotu minimální výplaty €12.050.
Kuriózní situace nastale na bublině, kdy se allin-call uskutečnil hned na !!! šesti !!! stolech zároveň. Tournament staff si však se zapeklitou situací pěti eliminovaných hráčů naráz dokázal poradit a rozhodl, že se výplaty na prvních čtyřech ITM pozicích rozdělí mezi vyřazené hráče, tudíž si každý přišel na €6.440 + možnost získat ticket do turnaje Seminole Hard Rock Poker Open v hodnotě 5 tisíc dolarů. O ten si hráči zahráli prostřednictvím Turbo SitNGo.
Vojtěcha Růžičku vystřídal na pozici chipleadera Bělorus Andrei Konopelko s 1.451.000 v žetonech. Ze známějších jmen jsou i nadále ve hře o titul Davidi Kitai, Martin Finger, Jan Heitmann, Max Senft, Gerald Karlic, Mike McDonald, Ismael Bojang, Dominik Panka či Morten Christensen.
Rekordní barcelonský Main Event Evropské Pokerové Tour bude pokračovat dnes v poledne. Na hráče čekají blindy 5.000/10.000, hrát by se mělo do posledních třech stolů (24 přeživších). Nezapomeňte si na našem portále pustit česky komentovaný livestream a fanděte tak spolu s námi oběma borcům.
Růžičkův stůl ve čtvrtém dni (blindy 5K/10K)
Table #11
Seat 1: Ramin Hajiyev (AZR) - 191.000 v žetonech
Seat 2: Nicholas Rampone (USA) - 700.000
Seat 3: Vincent Rubianes (USA) - 597.000
Seat 4: Vojtěch Růžička (CZE) - 722.000
Seat 5: Zoltan Purak (UK) - 83.000
Seat 6: Markku Koplimaa (EST) - 105.000
Seat 7: Robin Ylitalo (SWE) - 338.000
Seat 8: Jan Heitmann (GER) - 953.000
Vojtěch Růžička ve 3. dni Main Eventu EPT Barcelona
EPT Barcelona - Main Event - den 3
BUY-IN: €5.300
ENTRIES: 1.496
POSTUPUJE: 102 hráčů
PRIZE-POOL: €7.255.600
PRVNÍ MÍSTO: €1.261.000
MINCASH: €8.050
ITM: 239
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Andrei Konopelko | Belarus | 1,451,000 |
2 | Piotr Sowinski | Poland | 1,315,000 |
3 | Davidi Kitai | Belgium | 1,200,000 |
4 | Diogo Miranda | Portugal | 1,161,000 |
5 | Pawel Brzeski | Poland | 1,080,000 |
6 | Martin Finger | Germany | 1,038,000 |
7 | Daniel Dvoress | Canada | 1,010,000 |
8 | Pedro Marques | Portugal | 973,000 |
9 | Jan Heitmann | Germany | 953,000 |
10 | Maximilian Senft | Austria | 884,000 |
11 | Alexander Kell | Germany | 861,000 |
12 | Berthold Winz | Germany | 836,000 |
13 | John Andress | USA | 792,000 |
14 | Kiryl Radzivonau | Belarus | 760,000 |
15 | Marko Neumann | Germany | 742,000 |
16 | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 722,000 |
17 | Andre Leattau | Germany | 720,000 |
18 | Enver Khvitia | Georgia | 710,000 |
19 | Thomas Hueber | Austria | 708,000 |
20 | Nicholas Rampone | USA | 700,000 |
21 | Robert Schulz | Germany | 695,000 |
22 | Mesbah Guerfi | France | 688,000 |
23 | Samuel Phillips | Mexico | 667,000 |
24 | Rumen Nanev | Bulgaria | 663,000 |
25 | Pieter van Gils | Netherlands | 641,000 |
26 | Gerald Karlic | Austria | 628,000 |
27 | Andrey Shatilov | Russia | 616,000 |
28 | Vincent Rubianes | USA | 597,000 |
29 | Andres Federico Jeckeln | Argentina | 596,000 |
30 | Slaven Popov | Bulgaria | 585,000 |
31 | Samuel Sjoqvist | Sweden | 567,000 |
32 | Gediminas Kareckas | Lithuania | 553,000 |
33 | Benjamin Lamprecht | Austria | 544,000 |
34 | Lars Anders Dahlin | Sweden | 535,000 |
35 | Grzegorz Derkowski | Poland | 522,000 |
36 | Julian Panchyrz | Germany | 497,000 |
37 | Philippe Souki | UK | 496,000 |
38 | Mike McDonald | Canada | 495,000 |
39 | Nima Ahrary | Germany | 491,000 |
40 | Mathieu Clavet | Canada | 489,000 |
41 | Przemyslaw Misztela | Poland | 457,000 |
42 | Ismael Bojang | Austria | 439,000 |
43 | Bernardo Dias | Brazil | 438,000 |
44 | Kevin Stani | Norway | 421,000 |
45 | Benjamin Nicolas-Teboul | France | 421,000 |
46 | Karin Bruteig | Norway | 405,000 |
47 | Bram Haenraets | Netherlands | 400,000 |
48 | Mark Wagstaff | UK | 400,000 |
49 | Emil Patel | Finland | 350,000 |
50 | Hossein Ensan | Germany | 341,000 |
51 | Robin Ylitalo | Sweden | 338,000 |
52 | Hugo Pingray | France | 338,000 |
53 | Jimmy Guerrero | France | 336,000 |
54 | Grzegorz Mikielewicz | Poland | 332,000 |
55 | Tobias Rohe | Germany | 316,000 |
56 | Johan Soderberg | Sweden | 312,000 |
57 | Umberto Vitagliano | Italy | 302,000 |
58 | Mikhail Rudoy | Russia | 299,000 |
59 | Vladimir Novitckii | Russia | 295,000 |
60 | Ji Zhang | Germany | 279,000 |
61 | Markus Garberg | Norway | 278,000 |
62 | Arne Ruge | Germany | 273,000 |
63 | Tiago Goueva Dias | Brazil | 259,000 |
64 | Mauro Mancin | Italy | 256,000 |
65 | Sergei Popov | Russia | 252,000 |
66 | Morten Christensen | Denmark | 248,000 |
67 | Philippe D'Auteuil | Canada | 242,000 |
68 | David Urban | Slovakia | 240,000 |
69 | Andrea Dato | Italy | 240,000 |
70 | Kamal Choraria | UK | 235,000 |
71 | Mikkel Nielsen | Denmark | 232,000 |
72 | Martin Stausholm | Denmark | 226,000 |
73 | Ran Ilani | Israel | 224,000 |
74 | Dominik Panka | Poland | 223,000 |
75 | Andrejs Maklecovs | Latvia | 222,000 |
76 | Egidijus Dovidaitis | Lithuania | 209,000 |
77 | Meir Lang | Israel | 204,000 |
78 | Kimmo Kurko | Finland | 194,000 |
79 | Sveva Libralesso | Italy | 194,000 |
80 | Maksim Semisoshenko | Russia | 193,000 |
81 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 191,000 |
82 | Andreas Samuelsson | Sweden | 182,000 |
83 | Casper Toft | Denmark | 182,000 |
84 | Boutros Naim | Lebanon | 175,000 |
85 | Andrey Andreev | Russia | 174,000 |
86 | Yoni Izhak | Israel | 165,000 |
87 | Renato Stringhini Nomura | Brazil | 165,000 |
88 | Mikalai Pobal | Belarus | 163,000 |
89 | Knut Hatle | Norway | 152,000 |
90 | Fedor Holz | Germany | 137,000 |
91 | Imad Derwiche | France | 124,000 |
92 | Pierre-Oliver Jandaud | France | 117,000 |
93 | Ryan Fee | USA | 111,000 |
94 | Sakis Nicolau | Cyprus | 108,000 |
95 | Markku Koplimaa | Estonia | 105,000 |
96 | Jose Goncalves Pinheiro | Portugal | 94,000 |
97 | Mihails Morozovs | Latvia | 90,000 |
98 | Miguel Garcia | Spain | 89,000 |
99 | Josh Prager | USA | 84,000 |
100 | Zoltan Purak | UK | 83,000 |
101 | Andreas Candelof | Sweden | 76,000 |
102 | Raymond Baker | USA | 47,000 |
Související články:
- Vojtěch Růžička chipleaduje největší Main Event EPT v historii!
- EPT den 1B: Vojtěch Růžička a Mario Bureš mezi nejlepšími!!
- EPT den 1A: Jeden "czkol" a Kratochvíl pokračuje se 65K
