EPT Berlin den 1A: Rudziankov v TOP10, pokračují Růžička, Jelínek i Táborský

Čtyři ze šesti, taková je česká bilance v úvodním startovním dni 1A Main Eventu EPT Berlín. Nejlepší výchozí pozici z našich zatím drží Artur Rudziankov, který je průběžně osmý.
V berlínském Spielbank Casinu odstartoval dlouho očekávaný €5.300 Main Event European Poker Tour. Předposlední EPT deváté sezóny přilákalo ke stolům úvodního hracího dne 1A hned 347 hráčů. Po osmi odehraných blind levelech zbývá ve hře 171 nejlepších. Skvělou výchozí pozici si vybudoval Artur Rudziankov. Český zástupce drží se 162.500 v žetonech výbornou osmou příčku. Ve hře pokračují také Ján Bendík, Vojtěch Růžička, David Táborský i Petr Jelínek.Artur Rudziankov začal na svém 30K starting stacku pracovat hned od začátku dne. Na protihráče u stolu si nemohl stěžovat. "Tak seating je povedenej. mám na stole MagicMana, jednoho mlaďase a 3 pány 30+," napsal Artur na svém twitteru, kde své kamarády a fanoušky po celý den pravidelně informoval, jak se daří. A dařilo se...
V závěru dne otevřel Artur UTG s K-8s na 1.400, mladý soupeř dvě pozice za ním 3-betnul na 2.900, Artur call a na boardu K-Q-4-4-2 Artur check-calloval postupně tři barely 3.200, 4.400 a 15K. "Na riveru dostal snapák a otočil J-6o," komentoval handu Artur. Den zakončil Rudziankov na 162.500.
Ostatním českým reprezentantům se úvodní den vyvedl o poznání hůře. Růžička, Táborský i Jelínek postupují s podprůměrnými stacky, ale rozhodně není třeba házet Main Event EPT do žita.
Výborně se drží slovenský vedoucí muž leaderboardu EPT Player of the Year Ján Bendík. Ten i Berlíně prokazuje svou letošní jedinečnou formu a na průběžném 12. místě je kousek za Rudziankovem.
S turnajem se v průběhu prvního dne museli bohužel rozloučit Jiří Halouzka, Jiří Kulhánek a také Štefan Vágner.
Chipleaderem je s 196.100 v žetonech domácí Ronny Voth. Nad avg. stackem se drží také například Dominik Nitsche, Marc-Andre Ladoucer, Marcin Horecki nebo Scott Seiver.
Artur Rudziankov po vítězství v dubnovém ČPT High Rolleru
Main Event EPT Berlin 2013 - day 1A
BUY-IN: €5.300
HRÁČI: 347 (1A) + ??? (1B)
PRIZEPOOL: €???
PRVNÍ MÍSTO: €???
ZBÝVÁ HRÁČŮ: 171 (1A) + ??? (1B)
# | Jméno | Země | Žetony |
---|---|---|---|
1 | Ronny Voth | Germany | 196.100 |
2 | Mike Kunze | Germany | 188.000 |
3 | Thomas Richter | Germany | 176.100 |
4 | Sebastian Trisch | Germany | 173.500 |
5 | Giuseppe Vassallo | Germany | 169.300 |
6 | Yakov Onuchin | Russia | 168.600 |
7 | Pal Koppegodt | Norway | 165.200 |
8 | Artur Rudziankov | Belarus | 162.500 |
9 | Marc Witt | Germany | 155.800 |
10 | Theodoros Aidonopoulos | Greece | 143.100 |
12 | Jan Bendik | Slovakia | 138.000 |
13 | Dominik Nitsche | Germany | 137.900 |
18 | Moritz Kranich | Germany | 111.500 |
22 | Bart Lybaert | Belgium | 102.400 |
23 | Mihai Manole | Romania | 101.600 |
25 | Anaras Alekberovas | Lithuania | 99.000 |
27 | Marc-Andre Ladouceur | Canada | 98.000 |
35 | Marcin Horecki | Poland | 89.400 |
40 | Huseyin „MagicMan“ Erbay | Germany | 85.800 |
58 | Scott Seiver | USA | 70.100 |
Průměrný stack: 61.233 | |||
77 | Matthias De Meulder | Belgium | 58.200 |
84 | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 53.500 |
86 | Kimmo Kurko | Finland | 52.100 |
89 | Fabrice Soulier | France | 48.200 |
100 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 44.200 |
109 | David Taborsky | Czech Republic | 40.100 |
110 | Petr Jelinek | Czech Republic | 39.800 |
117 | Guillaume Rivet | Canada | 37.900 |
123 | Zimnan Ziyard | UK | 33.500 |
127 | Konstantin Tolokno | Russia | 31.700 |
129 | Rodrigo Caprioli | Brazil | 30.700 |
131 | Boris Becker | Germany | 30.300 |
143 | Alex Bilokur | Russia | 24.000 |
144 | Rory Mathews | UK | 23.000 |
145 | Kristijonas Andrulis | Lithuania | 22.000 |
147 | Jan Heitmann | Germany | 21.900 |
148 | Natalie Hof | Germany | 21.100 |
151 | Sandra Naujoks | Germany | 20.100 |
153 | Max Lykov | Russia | 19.400 |
155 | Liv Boeree | UK | 18.100 |
159 | Yury Gulyy | Russia | 16.700 |
160 | Dany Parlafes | Romania | 15.800 |
166 | Nils Jarefjall | Sweden | 10.700 |
168 | Elisabeth Hille | Norway | 10.100 |
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.