EPT Berlín den 1B: Pokračují Vinklárek, Růžička, Cibák i Bendík
Turecký hráč Cengiz Ulusu je chipleaderem hlavního turnaje EPT Berlín po odehrání startovních dní 1A a 1B. Cengiz drží 242.800 a o téměř 40K překonal průběžně druhého Calvina Andersona z USA. Celkově třetí je nejlepší hráč dne 1A Vladimir Geshkenbein.
Den 1B přežilo 219 hráčů, mezi nimiž se konečně objevili i zástupci České republiky. Z pětice přihlášených Čechů ve dni 1B pokračují nejzkušenější trio Vinklárek, Růžička a Cibák. Společnost v dalších dnech jim kromě jiných bude dělat také početná skupinka Teamu PokerStars. Ve hře zůstává například Viktor Blom, George Danzer, Alex Kravchenko, Bertrand "ElkY" Grospellier, Juan Manuel Pastor, Matthias De Meulder, Nuno Coelho nebo tenisová legenda Boris Becker.
Do druhého dne se naopak nepodívá mezi jinými také majitel rozvadovského kasina King's Leon Tsoukernik, kterému se v poslední hře stala osudnou nejsilnější startovní kombinace A-A. Soupeř se nebylo schopen pustit flush draw a gutshotu, postupka na river nakonec dorazila. Více ve videu.
Letošní EPT Berlín bude patřit znovu mezi nelpopulárnější zastávky. Během úvodních startovních dnů zasedlo k pokerovým stolům celkem 745 hráčů z 51 zemí. Celkový prizepool se tak zastavil na €3.725.000, vypláceno je 112 nejlepších a vítěz se může těšit na €825.000
Výplatní struktura
1. €825.000 |
11.-12. €38.000 |
EPT Berlín 2012 - postupující ze dne 1B (celkem 229 hráčů)
# | Jméno | Země | Žetony |
---|---|---|---|
1 | Cengiz Ulusu | Turkey | 242.800 |
2 | Calvin Anderson | USA | 205.100 |
3 | Mario Puccini | Germany | 198.900 |
4 | Davidi Kitai | Germany | 197.700 |
5 | Joao Ribeiro | Portugal | 196.600 |
6 | Cesar Garcia Domínguez | Spain | 184.400 |
7 | Marc Wright | UK | 182.600 |
8 | Brahim Oubella | France | 176.700 |
9 | Daniel Smith | Canada | 173.600 |
10 | Michiel Brummelhuis | Netherlands | 173.500 |
12 | Jake Cody | UK | 149.700 |
15 | Kevin MacPhee | USA | 139.100 |
22 | Simon Ravnsbaek | Denmark | 125.100 |
33 | Viktor Blom | Sweden | 109.900 |
50 | Joe Ebanks | USA | 97.000 |
55 | Tomáš Cibák | Czech Republic | 91.900 |
69 | Koen De Visscher | Belgium | 82.100 |
70 | David Sonelin | Sweden | 82.100 |
73 | Rupert Elder | UK | 79.400 |
76 | Dan Murariu | Romania | 74.200 |
81 | David Vamplew | UK | 72.600 |
101 | Ruben Visser | Netherlands | 63.600 |
109 | Anton Makiievskyi | Ukraine | 60.700 |
116 | Stefan Mattsson | Sweden | 56.900 |
121 | JP Kelly | UK | 54.900 |
123 | George Danzer | Germany | 54.100 |
124 | Jan Bendik | Slovakia | 53.800 |
126 | Ondřej Vinklárek | Czech Republic | 53.600 |
128 | Kevin Iacofano | USA | 51.100 |
130 | Alex Kravchenko | Russia | 49.000 |
131 | Martin Jacobson | Sweden | 48.200 |
132 | Ana Marquez | Spain | 48.200 |
141 | Jeff Sarwer | Canada | 44.300 |
144 | Vojtech Růžička | Czech Republic | 42.600 |
147 | Per Linde | Sweden | 42.100 |
148 | Bertrand "ElkY" Grospellier | France | 40.900 |
153 | Mihai Manole | Romania | 38.800 |
156 | Vadzim Kursevich | Belarus | 37.700 |
165 | Martin Stausholm | Denmark | 35.800 |
182 | Keven Stammen | USA | 30.700 |
185 | Josh Prager | USA | 28.600 |
188 | Boris Becker | Germany | 27.000 |
199 | Juan Manuel Pastor | Spain | 23.300 |
206 | Steven van Zadelhoff | Netherlands | 18.000 |
211 | Matthias De Meulder | Belgium | 14.500 |
218 | Giuseppe Pantaleo | Germany | 10.400 |
219 | Nuno Coelho | Portugal | 8.500 |
Související články:
