EPT: Český šampion okupuje přední pozice
V kompletní startovní listině, kterou jsme vám na Pokerzive.cz přinesli o několik hodin dříve jsme mohli nalézt i jména 11 Čechů a 6 Slováků. Minulý rok se celého Main Event EPT Prague účastnilo 20 českých a 6 slovenských hráčů. Takže minimálně v těchto číslech by se letošní ročník mohl dostat dále.
Z původních 219 postoupila do dalších bojů více než polovina a úplně stejně tomu bylo u tuzemských hráčů – pokračuje 6 Čechů a 3 Slováci. Z českých playerů se již z turnajem museli rozloučit Lubor Dědič, Matyáš Poloch, Josef Šamánek, Bohumil Pavlica a Petr Targa.
Hodně smolně vypadnul Lubor Dědič, který se trefil s párem králů do es Martina Hrubého a svůj následný ultra short stack dlouho neudržel (průběh hry popsán v PicBlogu). Jediným plusem na této hře, pro českého fanouška, mohlo být pouze to, že chipy zůstali doma a nezakutálely se někam za Krušné hory.
Martin Hrubý tak prokázal, že štěstí stojí na jeho straně i po ČPF a aby toho nebylo málo o nějakou tu hodinku později se dostal opět do allinu AA vs. KK, ale tentokrát měl krále Marty. Na stůl však pro člena Abanana pro týmu přistála pomoc v podobě třetího koníka a po následném vyřazení Melanie Weisner, která Hrubému opět zaplatila esa, se český hráč drží na špici průběžného pořadí po prvním dni.
Martin Hrubý seděl celý první den u jednoho stolu
Krátké shrnutí Martyho cesty dnem 1A
30.000 (start stack )
→ AA (Marty) vs. KK → KK (Marty) vs. AA → AA (Marty) vs. AK
→ 161.500 (konečný stack)
Nesmíme však zapomenout ani na další české hráče. Honzovi Škampovi se pravděpodobně v Portugalsku zalíbílo škrábat se ze dna až na vrchol a poté, co se v průběhu dne 1A dostal až na nepříjemných 6.000, se díky několika hrám vyhoupl na průběžnou 16. pozici. Dobře rozehráno má EPT i René Baránek (průběžně 33.) a i chipcounty Oldřicha Trávníčka a Radka Nováka se pohybují nad startovním stackem. Nic není ztraceno ani pro PokerStars kvalifikanta Michala Brabce, který se nakonec těsně vešel do první stovky.
Průběžné pořadí po dni 1A
pořadí | jméno | země | chipcount |
---|---|---|---|
1 | Mark Gork | Germany | 169.200 |
2 | Rui Cao | France | 169.100 |
3 | Martin Hruby | Czech Republic | 161.500 |
4 | Oleh Okhotskyi | Ukraine | 155.700 |
5 | Domantas Klimciauskas | Lithuania | 130.500 |
6 | Luc Greenwood | Canada | 117.400 |
7 | Steven Thomsen | Germany | 116.300 |
8 | Andre Paiva | Brazil | 116.100 |
9 | Ramon Kulovits | Austria | 115.100 |
10 | Florian Langmann | Germany | 108.700 |
11 | Daniel Drescher | Germany | 105.200 |
12 | Yann Brosolo | France | 104.800 |
13 | Georges Ghossan | Lebanon | 101.400 |
14 | Peter Zamiska | Slovak Republic | 101.200 |
15 | Manuel Bevand | France | 98.400 |
16 | Jan Skampa | Czech Republic | 95.000 |
17 | Jolmer Meelis | Netherlands | 93.300 |
18 | Francesco Cirianni | Italy | 91.300 |
19 | Jerome Zerbib | France | 91.200 |
20 | John Kabbaj | UK | 87.600 |
21 | Alexander Jung | Germany | 86.800 |
22 | Arnaud Mattern | France | 86.000 |
23 | Michael Schulz | Germany | 83.600 |
24 | Massimo Di Cicco | Italy | 81.000 |
25 | Tyler Bonkowski | Canadian | 79.900 |
26 | Vadims Milovs | Latvia | 79.800 |
27 | Nicolas Levi | France | 77.700 |
28 | Voito Rintala | Finland | 77.600 |
29 | Kevin Andrew Bryniczka | USA | 77.000 |
30 | Kimmo Kurko | Finland | 76.500 |
31 | Cristiano Blanco | Italy | 75.700 |
32 | JP Kelly | UK | 75.700 |
33 | Rene Baranek | Czech Republic | 74.100 |
34 | Pentek Zsolt | Hungary | 72.600 |
35 | Zbib Ayman | Lebanon | 72.000 |
36 | Kevin Macphee | USA | 71.900 |
37 | Sandra Naujoks | Germany | 71.700 |
38 | Ciprian Cirstea | Romania | 71.400 |
39 | Yngve Hella Steen | Norway | 70.600 |
40 | Pierre Neuville | Belgium | 69.000 |
41 | Juha Lauttamus | Finland | 67.800 |
42 | Tero Huttula | Finland | 67.600 |
43 | Paul Pires Trigo | France | 64.200 |
44 | Sean Nolan | USA | 62.700 |
45 | Steve Day | UK | 61.100 |
46 | Bastian Trachte | Germany | 60.200 |
47 | Yury Kerzhapkin | Russia | 60.000 |
48 | Tim Kahlmeyer | Germany | 56.200 |
49 | Peter Anne Hendriks | Netherlands | 54.900 |
50 | Marcel Luske | Netherlands | 54.200 |
51 | Anton Kashuba | Russia Federation | 54.100 |
52 | Alexander Pozdnyakov | Russia | 52.000 |
53 | Jean Montury | France | 51.200 |
54 | Sergey Lebedev | Russia | 50.500 |
55 | Olivier Busquet | USA | 49.900 |
56 | Laurence Ryan | Ireland | 49.300 |
57 | Laurent Alix | Germany | 49.100 |
58 | Suat Uyanik | France | 48.900 |
59 | Varga Zlotan Lajos | Hungary | 48.800 |
60 | Alexander Bachmann | Germany | 48.300 |
61 | Mykhailo Demydenko | Ukraine | 47.300 |
62 | Bruno Launais | France | 47.200 |
63 | Ruslan Prydryk | Ukraine | 46.700 |
64 | Antonin Teisseire | France | 44.900 |
65 | Marek Bastos | Slovenia | 44.500 |
66 | Marcin Horecki | Poland | 44.400 |
67 | Joseph El Khoury | Lebanon | 43.400 |
68 | Riccardo Mazzitelli | Italy | 42.000 |
69 | Bojan Gledovica | Serbian | 42.000 |
70 | Alfi Cataldo | Italy | 41.900 |
71 | Oldrich Travnicek | Czech Republic | 41.000 |
72 | Thomas Hochmuth | Germany | 40.000 |
73 | Apo Arslan | Sweden | 39.900 |
74 | Umberto Vitagliano | Italy | 39.600 |
75 | Heino Buge | Germany | 39.200 |
76 | Igor Rejdovjan | Slovak Republic | 38.800 |
77 | Katja Thater | Germany | 38.000 |
78 | Alin Pandilica | Romania | 36.400 |
79 | Radek Novak | Czech Republic | 36.100 |
80 | Peyman Luth | Germany | 35.400 |
81 | Maxime Espinasse | France | 34.900 |
82 | Pedro Mendes Muller | Brazil | 34.400 |
83 | Henri Antikainen | Finland | 34.100 |
84 | Yorane Kerignard | France | 33.900 |
85 | Ramez Haddad | Lebanon | 33.900 |
86 | Dimitri Kazoulin | Israel | 33.500 |
87 | Bijan Zahmat | Netherlands | 32.700 |
88 | Mikko Turtiainen | Finland | 32.300 |
89 | Anatoly Gurtovoy | Russia | 31.900 |
90 | Luca Falaschi | Italy | 31.100 |
91 | Alexey Yuzikov | Russia | 31.100 |
92 | Pieter De Korver | Netherlands | 30.800 |
93 | Aliaksandr Dzianisau | Russia | 29.900 |
94 | Gianni Giaroni | Italy | 29.600 |
95 | Jari Mähönen | Finland | 27.800 |
96 | Nedzib Suman | Sweden | 27.800 |
97 | Alexandar Milanov | Bulgaria | 26.800 |
98 | Elias Brussianos | USA | 26.600 |
99 | Michal Brabec | Czech Republic | 25.800 |
100 | Hugo Kikkert | Netherlands | 24.800 |
101 | Anthony Roux | France | 24.500 |
102 | Koen Berendsen | Netherlands | 19.200 |
103 | Fabio Bianchi | Italy | 18.600 |
104 | Andrey Malyshev | Russia | 18.200 |
105 | Stephane Albertini | France | 18.000 |
106 | Mickael Sebban | France | 17.300 |
107 | Miroslav Janik | Slovak Republic | 17.200 |
108 | Ioannis Taramas | Greece | 17.100 |
109 | Craig Paterson | UK | 16.400 |
110 | Atanas Gueorguiev | Bulgaria | 16.100 |
111 | Oskar Silow | Sweden | 14.300 |
112 | Laurens Sloot | Netherlands | 13.000 |
113 | Stefan Hjorthall | Sweden | 12.300 |
114 | Matias Knaapinen | Finland | 11.300 |
115 | David John | USA | 7.600 |
116 | Haug Fredrik Kjelstrup | Norway | 5.800 |
117 | Daniel Smith | USA | 800 |
hromádka nejlepšího Čecha chvilku před koncem
(hodnoty: žluté - 5.000, červené - 1.000, fialové - 500, černé - 100, zelené - 25)
Do druhého startovního dne (1B) zasáhne s největší pravděpodobností podobně početné startovní pole českých hráčů jako v den 1A. Určitě se objeví např. Miky Kabrhel a účast potvrdili i Duy Le Thanh nebo šachový velmistr Pavel Blatný. V dnešním posledním satelitu do Main Eventu se ke konci hodně vysoko pohybovali Mike Nguyen a Petr Jaroš a nejspíše i oni se v turnaji objeví. Doufejme, že se jim bude dařit stejně jako Martymu.

Ten pravopis..
To je tak těžký to prohnat aspoň Wordem ?
RE: Ten pravopis..
Když už se s tou kontolou tak trápíš, hoď mi sem popř. do mailu slova co ti opravil Word, já ho nepoužívám, tak to jím prohnat nemůžu a jak jsem si ten text prošel tak jsem na nic nenarazil... díky ti