EPT day 2: Rudziankov stále mezi nejlepšími, dál jde i Staszko, Hrubý a Batorevich
V úterý v pravé poledne zbývalo na startu dne v hlavním turnaji berlínské EPT 478 hráčů. O několik hodin později balilo své žetony už jen 168 z nich. Středeční day 3 tak bude ve znamení bubble play. Peníze jsou připraveny pouze pro 136 z nich.
Artur Rudziankov by v ITM neměl chybět. Druhý hrací den u něj pokračoval v podobném duchu jako skončil 1A. Z počátku si sice stěžoval na seating, když musel své síly poměřit například s Antonem Wiggem, Scottem Seiverem nebo Benny Spindlerem, ale karty nechodily a Artur se do bláznivých přestřelek u stolu nezapojoval. Trpělivost se vyplatila a pak to přišlo...
Podle Rudziankova twitteru nebyla nouze o dobré startovní kombinace. Artur to prostě pořád měl. „Nějaký top páry a tak,“ napsal na mikroblogovací sociální síť. Postupně 230K...290K a nakonec 366.200 a skvělé 13. místo.
České barvy budou v dalších dnech hájit také Irina Batorevich a bývalí kolegové z Teamu PokerStars PRO Martinové Staszko a Hrubý. Posledně jmenovaný už mohl být ze hry venku, ale vytočený tříout (K-Q > A-K) udržel čelákovického playera ve hře. Drží se i poslední slovenský zástupce Ján Bendík.
S Main Eventem se naopak museli rozloučit Petr Jelínek, Vojtěch Růžička, Ondřej Vinklárek, David Táborský i Petr Targa.
Petr Jelínek neustál ve své poslední handě klasický flip s K-Qs proti páru sedmiček MagicMana, Růžička marně vzdoroval s párem devítek proti A-A soupeře.
Busto... 99 do AA v hranicnim spotu, range soupere silna, ale hodne dead money, bohuzel mi bricknul flopnutej open ender :(
— Vojtěch Růžička (@Vojta_R) April 23, 2013
Druhý hrací den byl konečnou také pro nejlepšího hráče dne 1B Michaela Mizrachiho. V rozhodující handě o více než 500K pot se na flopu J 8
2
přetahovali tři hráči včetně Mizrachiho a Němce Khiema Nguyena. Třetí vzadu vycouval a na turn J
už zamířila pouze jmenovaná dvojice.
River přinesl 3 a Nguyen zahlásil allin. Mizrachi dorovnal s flopnutou A-high barvou, ale zdaleka nestačil na Nguyenův full house s 8
8
. Mizrachi byl vyřazen a Khiem Nguyen, především díky tomuto potu, zakončil den na čtvrtém místě.
Druhým hracím dnem prošla také například tenisová legenda Boris Becker nebo někteří další členové teamu PokerStars PRO jako Liv Boeree, Theo Jorgensen, Alex Kravchenko, Jan Heitmann, Sandra Naujoks nebo Mickey Petersen.
Startovní pole 912 hráčů dělá z letošní EPT druhou největší zastávku této série v historii německého pokeru. Prize-pool se vyšplhal na €4.423.200, vypláceno je 136 nejlepších. Pro vítěze je připraveno €880.000. Po druhém dní zbývá v boji o titul šampiona 168 hráčů.
Chipleader Aku Joentausta
Main Event EPT Berlin - postupující do day 3
(Vybraná jména)
BUY-IN: €5.300
HRÁČI: 912 (347+565)
PRIZEPOOL: €4.423.200
PRVNÍ MÍSTO: €880.000
ZBÝVÁ HRÁČŮ: 168
ITM POZIC: 136
MINCASH: €8.000 (113.-136. místo)
# | Jméno | Země | Table | Seat | Chipcount |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aku Joentausta | Finland | 11 | 6 | 751.300 |
2 | Anaras Alekberovas | Lithuania | 8 | 6 | 529.800 |
3 | Ronny Voth | Germany | 6 | 5 | 526.100 |
4 | Khiem Nguyen | Germany | 20 | 6 | 490.800 |
5 | Lukasz Golczyk | Poland | 4 | 6 | 448.200 |
6 | Dominik Nitsche | Germany | 3 | 3 | 434.600 |
7 | Daniel Reijmer | Netherlands | 18 | 6 | 427.700 |
8 | Pascal Vos | Netherlands | 9 | 5 | 426.000 |
9 | Pal Koppegodt | Norway | 6 | 2 | 424.300 |
10 | Emil Ohlsson | Sweden | 4 | 1 | 392.100 |
13 | Artur Rudziankov | Czech Republic | 2 | 2 | 366.200 |
16 | Irina Batorevich | Czech Republic | 10 | 3 | 336.100 |
22 | Daniel-Gai Pidun | Germany | 4 | 2 | 282.500 |
23 | Davidi Kitai | Belgium | 5 | 1 | 282.100 |
26 | Marcin Wydrowski | Poland | 3 | 7 | 280.000 |
27 | sotirios koutoupas | Greece | 14 | 2 | 265.800 |
35 | Juha Helppi | Finland | 15 | 1 | 225.100 |
36 | Simeon Naydenov | Bulgaria | 21 | 2 | 224.000 |
45 | Marco Leonzio | Italy | 5 | 2 | 195.700 |
46 | Sandra Naujoks | Germany | 19 | 7 | 190.800 |
50 | Calvin Anderson | USA | 11 | 7 | 178.700 |
51 | Manig Loeser | Germany | 8 | 7 | 178.600 |
53 | Theo Jorgensen | Denmark | 3 | 6 | 171.600 |
57 | Olivier Busquet | USA | 17 | 1 | 169.500 |
61 | Roman Herold | Germany | 3 | 8 | 165.800 |
64 | Mihai Manole | Romania | 19 | 8 | 160.500 |
67 | Kevin Stani | Norway | 16 | 6 | 156.100 |
68 | Martin Hrubý | Czech Republic | 14 | 7 | 151.100 |
72 | Giuseppe Pantaleo | Germany | 21 | 8 | 146.000 |
75 | Ján Bendík | Slovakia | 4 | 5 | 143.300 |
80 | Pratyush Buddiga | USA | 2 | 5 | 137.900 |
90 | Natalie Hof | Germany | 11 | 1 | 123.100 |
95 | Bart Lybaert | Belgium | 10 | 8 | 120.500 |
96 | Bryn Kenney | USA | 9 | 2 | 120.000 |
99 | Erik van den Berg | Netherlands | 12 | 4 | 116.000 |
103 | Boris Becker | Germany | 1 | 2 | 113.300 |
106 | Lukas Berglund | Sweden | 1 | 5 | 108.300 |
107 | Mark Darner | USA | 5 | 4 | 108.300 |
108 | Jan Heitmann | Germany | 18 | 2 | 104.800 |
117 | Alex Kravchenko | Russia | 8 | 2 | 94.200 |
118 | Martin Staszko | Czech Republic | 10 | 4 | 90.800 |
126 | Liv Boeree | UK | 1 | 4 | 85.400 |
130 | Robin Ylitalo | Sweden | 15 | 7 | 75.000 |
132 | Todd Terry | USA | 19 | 5 | 70.100 |
135 | Jean-Philippe Rohr | France | 7 | 2 | 66.400 |
136 | Adam Levy | USA | 17 | 7 | 65.800 |
137 | John Eames | UK | 20 | 4 | 63.800 |
138 | Peter Akery | UK | 11 | 5 | 63.600 |
141 | Heinz Kamutzki | Germany | 13 | 2 | 60.500 |
142 | Mickey Petersen | Denmark | 7 | 4 | 60.100 |
149 | Salvatore Bonavena | Italy | 5 | 5 | 57.200 |
150 | Nik Persaud | UK | 2 | 7 | 57.000 |
Související články:
