EPT den 2: Češi i Slováci útočí v Londýně na peníze!

Čtyři z pěti. Taková byla úspěšnost česko-slovenské družiny v druhém hracím dni Main Eventu EPT London. Hořkou eliminaci musel skousnout pouze Vojtěch Růžička. Duda (obr.), Antoš, Bendík i Vágner pokračují.
Pět Čecho-Slováků nastoupilo do druhého hracího dne Main Eventu EPT London a hned čtyři z nich postupují do dalších bojů. Mezi přeživšími nechybí Ján Bendík, Antonín Duda, Štefan Vágner a také průběžně vedoucí muž žebříčku Pokerzive.cz Player of the Year Josef Antoš. Svůj den neměl pouze Vojtěch Růžička."Dnes další nepěkný živopokerový den. Main Event busto velecoolerem, momentálně hraju 2k Side Event," napsal Růžička na svůj twitter. O ostatních hráčích máme jen kusé informace, nicméně všichni čtyři jsou blízko ITM.
Z druhého hracího dne postoupilo už pouze 104 nejlepších. Bendíkovi patří průběžná 27. pozice s 210.800 v žetonech, Antonín Duda je s 193K zatím 35. a Josef Antoš drží s 163.000 výborné 45. místo. O ITM tak pravděpodobně nejtěžší bitvu svede Štefan Vágner, který operuje s 63.700 a je jedním ze shortstacků na chvostu hráčského pole. Dnešní třetí hrací den odstartuje na blindech 1.500/3.000/A400.
Do Main Eventu EPT10 London s buy-inem £5.250 se v průběhu dvou startovních dní zaregistrovalo celkem 604 hráčů z 54 zemí, kteří vytvořili prizepool £2.929.400. Vypláceno je 87 nejlepších. Na vítěze čeká kromě krásné trofeje a speciálních hodinek od oficiálního sponzora EPT společnosti SLYDE především pohádková prémie £560.980, v přepočtu skoro 17 milion korun.
Není překvapením, že hráčskému poli v Main Eventu EPT Londýn dominují domácí Britové. Mezi 604 účastníky je jich více než 10%. Následují Američané (10%), Němci (7%), Kanaďané s 5% a Švédové a Francouzi téměř shodně se čtyř procentním zastoupením. Češi patří společně s dalšími menšími země do skupiny s účastí pod 2%.
Na chiplead se po úterních bojích vyhoupl Tudor Purice. Pětatřicetiletý Rumun z Lasi je pravidelným návštěvníkem turnajů European Poker Tour. V Londýně svůj seat vyhrál v jednom z mnoha živých satelitů.
Necelou půlhodinu před koncem updatoval Purice svůj twitter a popsal největší handu úspěšného odpoledne: "Helps to be winning huge flips on tv table. 300k pot my AK > QQ in cold 4b pot, aipre. #EPTLondon. 634k @2400bb 20min left 4 tday"
Mezi přeživšími je také stále několik pokerových Celebrit. V turnaji pokračují například Theo Jorgensen, Henrique Pinho, Barry Greenstein, vítěz leaderboardu WCOOP Yngve Steen, Isildurův bratr Sebastian Blom, šampion UKIPT Edinburgh Nicolau Villia-Lobos, Dave DevilFish Ulliot, online reg Chris Brammer, Mike Watson, David Vamplew, velezkušený Paul Volpe a mnozí mnozí další.
Třetí hrací den Main Eventu EPT Londýn je na programu dnes znovu od 12:00. Středobodem středečního dění bude bubble play.
Chipleader Tudor Purice
Main Event EPT London, day 1B
BUY-IN: £5.250
HRÁČI: 604
PRIZE-POOL: £2.929.400
ZBÝVÁ: 104 hráčů
ITM: 87
PRVNÍ MÍSTO: £560.980 (~17 mil. korun)
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Tudor Purice | Romania | 628.200 |
2 | Yngve Steen | Norway | 576.400 |
3 | Ludovic Geilich | Germany | 487.100 |
4 | Joey Lovelady | UK | 447.500 |
5 | Andrew Moseley | UK | 436.000 |
6 | Mark Newhouse | USA | 380.800 |
7 | Robin Ylitalo | Sweden | 362.200 |
8 | Ruben Velasco | Spain | 350.900 |
9 | Wai Kin Yong | Malaysia | 307.200 |
10 | Daniel Reijmer | Netherlands | 305.800 |
11 | Mateusz Zbikowski | UK | 302.900 |
12 | Steven Warburton | UK | 292.900 |
13 | Dhru Patel | UK | 285.900 |
14 | Sebastian Blom | Sweden | 271.000 |
15 | Vasili Firsau | Belarus | 269.700 |
16 | Kitty Kuo | China | 266.000 |
17 | Christoph Weckmann | Germany | 254.600 |
18 | Maximilian Senft | Austria | 251.400 |
19 | Sam Greenwood | Canada | 248.800 |
20 | Martin Kozlov | Australia | 248.000 |
21 | Nicolau Villa-Lobos | Brazil | 247.200 |
22 | Steven Watts | UK | 244.000 |
23 | Leo McClean | UK | 234.000 |
24 | Thomas Muhlocker | Austria | 225.400 |
25 | Paul Volpe | USA | 217.200 |
26 | Jeffrey Rossiter | Australia | 212.800 |
27 | Jan Bendik | Slovakia | 210.800 |
28 | David Ulliott | UK | 210.000 |
29 | Ilan Suloman | Israel | 204.200 |
30 | Shannon Shorr | USA | 202.200 |
31 | Candido Goncalves | France | 200.600 |
32 | Carla Sabini | Canada | 194.600 |
33 | Salman Behbehani | Kuwait | 194.400 |
34 | Tamer Kamel | UK | 193.400 |
35 | Antonin Duda | Czech Republic | 193.000 |
36 | Jamil Kanji | Canada | 187.500 |
37 | Giovani Gouveia | Portugal | 182.600 |
38 | Sebastian Mueller | Germany | 180.000 |
39 | Dan Smith | USA | 179.300 |
40 | Mario Puccini | Germany | 175.000 |
41 | Christopher Brammer | UK | 173.500 |
42 | Gino Gabriel | UK | 165.200 |
43 | Taneli Salonen | Finland | 165.000 |
44 | Manuel Bevand | France | 164.800 |
45 | Josef Antoš | Czech Republic | 163.600 |
46 | Daniel Laidlaw | Australia | 162.400 |
47 | Kyle Julius | USA | 157.900 |
48 | Nicky Katz | UK | 157.000 |
49 | Kent Roed | Norway | 153.700 |
50 | Timothy Adams | Canada | 151.700 |
51 | Leon Louis | UK | 150.500 |
52 | Henrique Pinho | Portugal | 150.300 |
53 | Daniel Weinman | USA | 150.100 |
54 | Rasmus Vogt | Denmark | 150.000 |
55 | Andrew Newson | UK | 148.300 |
56 | Joel Nordkvist | Sweden | 147.400 |
57 | Dennis Bejedal | Sweden | 147.300 |
58 | Jan Sjavik | Norway | 143.700 |
59 | Mathew Frankland | UK | 142.800 |
60 | Tom Middleton | UK | 141.100 |
61 | Javier Etayo | Spain | 137.200 |
62 | Georgios Karakousis | Greece | 135.600 |
63 | Richie Allen | UK | 132.200 |
64 | Peter Charalambous | UK | 129.400 |
65 | Barry Greenstein | USA | 129.300 |
66 | Conor Shelly | Canada | 127.100 |
67 | Mike Watson | Canada | 124.900 |
68 | David Vamplew | UK | 123.900 |
69 | Neophytos Neophytou | UK | 122.500 |
70 | Kuljinder Sidhu | UK | 118.200 |
71 | Ole Nergard | Norway | 112.400 |
72 | Marius Torbergson | Norway | 109.900 |
73 | Gaelle Baumann | France | 108.600 |
74 | Max Altergott | Germany | 108.200 |
75 | Steven Silverman | USA | 108.200 |
76 | Ryan Yu | Canada | 103.700 |
77 | David Yan | New Zealand | 102.400 |
78 | Carlo Citrone | UK | 102.200 |
79 | Stefan Grunewald | Germany | 98.500 |
80 | Sunar Surinder | UK | 93.100 |
81 | Juan Manuel Perez | Argentina | 91.800 |
82 | Paul Berende | Netherlands | 90.700 |
83 | Craig McCorkell | UK | 90.300 |
84 | Dimitrios Farmakoulis | Greece | 90.300 |
85 | Nurlan Boobekov | Australia | 86.500 |
86 | Aleksander Spadijer | Montenegro | 79.900 |
87 | Ziv Vachar | Israel | 77.000 |
88 | Steven Lewzey | UK | 71.500 |
89 | Theo Jorgensen | Denmark | 71.200 |
90 | Fabian Quoss | Germany | 71.200 |
91 | Niko Mykkanen | Finland | 68.800 |
92 | Senh Ung | UK | 66.500 |
93 | Stefan Vagner | Slovakia | 63.700 |
94 | Luis Rodriguez | Spain | 63.400 |
95 | Dario Sammartino | Italy | 62.600 |
96 | Martin Lategui Lourido | Uruguay | 58.900 |
97 | Shawn Buchanan | Canada | 56.800 |
98 | Davidi Kitai | Belgium | 56.100 |
99 | Aris Petropoulos | Greece | 55.800 |
100 | Frederik Jensen | Denmark | 53.000 |
101 | Kenny Hallaert | Belgium | 50.600 |
102 | Simon Brooks | UK | 49.600 |
103 | Jackie Glazier | Australia | 44.300 |
104 | Wesley Pantling | Canada | 32.200 |
105 | Ramey Shaio | UK | 31.100 |
106 | Yosef Woldemariam | Norway | 29.600 |
Související články:
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.