EPT Grand Final: Hvězdné sestavě vévodí Brazilec Victor Sbrissa
Čtyřiadvacetiletý Brazilec Sbrissa je na vlně. Rodák za Sao Paula kraloval v minulém týdnu na domácí zastávce Latin-American Poker Tour, pokořil hráčské pole čítající 753 hlav a připsal si odměnu $250.000. Na finálovém stole mu čelili mimo jiné také členové Teamu PokerStars PRO Leo Margets a Andre Akkari.
Skvělou formu si mladý Brazilec přivezl i do Monte Carla. Během úvodního dne dokázal startovní stack 30.000 rozmnožit až na 224.800. Společně se zkušeným americkým profesionále Noahem Schwartzem byli jediní, kteří dokázali prolomit hranici 200.000. Sbrissa je s drobným náskokem chipleaderem turnaje.
Do hlavního turnaje letošního Grand finále EPT s buy-inem €10.600 se během dvou startovních dní zapojilo celkem 531 hráčů. Výplatní struktura zatím nebyla zveřejněna.
Ve hře nechyběl ani Phil Ivey. Postup měl na dosah, ale nakonec se pokerový Tiger Woods musel rozloučit jen pár minut před koncem dne.
Svůj shortstack vyslal Ivey do hry přes open-raise Maxe Lehmanskiho. Němec dorovnal s A T
a Ivey s A
5
pomoc na boardu nenašel.
O české a slovenské účasti ve dni 1B bližší informace nemáme, nicméně mezi 215 postupujícími se žádný z našich neobjevil. Společně s 53 postupujícími ze dne 1A zbývá celkem v boji o titul šampiona 268 nejlepších. Jediným CZ/SK zástupcem ve hře je na průběžném 26. místě Slovák Ján Bendík.
V turnaji pokračují také dva členové Teamu PokerStars SportStars, severské lyžařské hvězdy Petter Northug a Marcus Hellner.
Chipleader Victor Sbrissa
Hrací den 2 je na programu dnes od 12:00. Od cca 13:30 můžete sledovat live stream z televizního stolu na našich stránkách --> LIVE STREAM EPT9 GRAND FINAL
Main Event EPT9 Monte Carlo - postupující do den 2
BUY-IN: €10.600
HRÁČI: 531 (108+423)
PRIZEPOOL: €???
PRVNÍ MÍSTO: €???
ZBÝVÁ HRÁČŮ: 268 (53+215)
ITM POZIC: ???
MINCASH: €???
# | Jméno | Země | Žetony | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Sbrissa | Brazil | 224.800 | 17 | 4 |
2 | Noah Schwartz | USA | 204.600 | 22 | 2 |
3 | Calvin Anderson | USA | 198.100 | 12 | 2 |
4 | Oleksii Kovalchuk | Ukraine | 148.600 | 24 | 5 |
5 | Danilo Donnini | Italy | 137.800 | 4 | 9 |
6 | Andrew Lichtenberger | USA | 137.800 | 12 | 9 |
7 | Dan Smith | USA | 136.500 | 27 | 9 |
8 | Pablo Fernandez Campo | UK | 135.900 | 18 | 2 |
9 | Victor Ramdin | USA | 134.400 | 10 | 5 |
10 | Marcin Horecki | Poland | 134.100 | 9 | 3 |
11 | Freddy Deeb | USA | 133.900 | 8 | 3 |
12 | JC Alvarado | Mexico | 128.500 | 5 | 5 |
13 | Igor Kurganov | Germany | 127.900 | 29 | 1 |
20 | Jake Cody | UK | 119.000 | 20 | 2 |
24 | Paul Volpe | USA | 110.800 | 22 | 9 |
26 | Jan Bendik | Slovakia | 108.900 | 15 | 9 |
27 | Mathew Frankland | UK | 108.300 | 29 | 9 |
33 | Antonio Matias | Portugal | 101.000 | 10 | 3 |
34 | Ignat Liviu | Romania | 98.800 | 21 | 6 |
35 | Andrey Gulyy | Russia | 97.500 | 17 | 3 |
44 | Davidi Kitai | Belgium | 88.800 | 11 | 8 |
45 | Daniel Negreanu | USA | 88.600 | 19 | 8 |
47 | Kevin Vandersmissen | Belgium | 85.300 | 2 | 9 |
48 | Alec Torelli | USA | 84.800 | 4 | 7 |
50 | Ankush Mandavia | USA | 83.200 | 17 | 9 |
51 | Ole Schemion | Germany | 83.200 | 29 | 6 |
57 | Alex Kravchenko | Russia | 81.500 | 28 | 4 |
58 | Taylor Paur | USA | 81.100 | 28 | 7 |
60 | James Mitchell | UK | 81.000 | 28 | 9 |
62 | Luke Schwartz | UK | 80.000 | 12 | 1 |
64 | John Juanda | USA | 77.700 | 2 | 6 |
65 | Sergii Baranov | Ukraine | 77.600 | 29 | 4 |
71 | Leo Fernandez | Argentina | 75.200 | 26 | 6 |
72 | Noah Boeken | Netherlands | 74.900 | 5 | 2 |
74 | Steve O'Dwyer | USA | 73.500 | 10 | 7 |
77 | Ognjen Sekularac | Serbia | 72.100 | 2 | 4 |
78 | Anaras Alekberovas | Lithuania | 71.800 | 24 | 6 |
80 | Toni Judet | Romania | 71.000 | 20 | 1 |
81 | Emil Patel | USA | 70.700 | 6 | 8 |
83 | Barry Greenstein | USA | 70.000 | 25 | 9 |
92 | Ismael Bojang | Austria | 66.700 | 23 | 1 |
93 | Anatoly Gurtovoy | Russia | 66.500 | 21 | 9 |
95 | Artem Litvinov | Russia | 65.800 | 19 | 2 |
96 | Manuel Bevand | France | 65.400 | 30 | 1 |
98 | Andrew Pantling | Canada | 64.400 | 25 | 4 |
100 | Michael Watson | Canada | 62.900 | 20 | 8 |
111 | Elio Fox | USA | 58.900 | 27 | 5 |
117 | Annette Obrestad | Norway | 56.800 | 8 | 4 |
120 | Andreas Eiler | Germany | 55.900 | 20 | 3 |
123 | David Peters | USA | 55.100 | 22 | 3 |
128 | Petter Northug | Norway | 54.000 | 17 | 5 |
129 | Andrew Teng | UK | 53.900 | 15 | 7 |
131 | Filippo Candio | Italy | 52.700 | 3 | 1 |
136 | Mohsin Charania | Canada | 51.000 | 28 | 8 |
148 | Tobias Reinkemeier | Germany | 48.400 | 15 | 1 |
149 | Andrew Chen | Canada | 48.300 | 24 | 4 |
150 | Jason Mercier | USA | 48.200 | 13 | 5 |
153 | Johnny Lodden | Norway | 47.800 | 11 | 9 |
154 | Torsten Brinkmann | Germany | 47.400 | 19 | 1 |
156 | Mads Amot | Norway | 47.000 | 6 | 3 |
159 | Pierre Neuville | Belgium | 45.900 | 13 | 1 |
160 | Justin Bonomo | USA | 45.900 | 14 | 2 |
162 | Pratyush Buddiga | USA | 45.400 | 1 | 4 |
164 | Fatima Moreira de Melo | Netherlands | 45.100 | 7 | 7 |
165 | Vicky Coren | UK | 45.100 | 7 | 8 |
168 | Kenny Hallaert | Belgium | 44.400 | 16 | 8 |
174 | Max Silver | UK | 42.700 | 8 | 7 |
176 | Robert Auer | Germany | 42.000 | 15 | 5 |
177 | Alexander Dovzhenko | Russia | 42.000 | 15 | 8 |
181 | Galen Hall | USA | 40.900 | 23 | 9 |
183 | Marcus Hellner | Sweden | 40.800 | 30 | 3 |
184 | Mihai Manole | Romania | 40.400 | 15 | 6 |
185 | Salvatore Bonavena | Italy | 40.300 | 29 | 8 |
191 | Christophe De Meulder | Belgium | 38.800 | 30 | 2 |
194 | Andras Nemeth | Hungary | 38.100 | 1 | 8 |
195 | Joao Nunes | Portugal | 37.500 | 16 | 5 |
196 | Yury Gulyy | Russia | 37.300 | 5 | 9 |
197 | David Vamplew | UK | 37.100 | 30 | 5 |
200 | Kevin Iacofano | UK | 36.200 | 5 | 3 |
202 | Konstantin Puchkov | Russia | 36.100 | 19 | 3 |
203 | Byron Kaverman | USA | 35.900 | 27 | 8 |
204 | Marcel Luske | Netherlands | 35.500 | 12 | 4 |
205 | Tom Marchese | USA | 35.300 | 3 | 5 |
210 | Humberto Brenes | Costa Rica | 34.300 | 18 | 5 |
211 | Elisabeth Hille | Norway | 33.400 | 18 | 7 |
217 | Scott Palmer | USA | 31.600 | 22 | 1 |
218 | Vadzim Markushevski | Belarus | 30.800 | 7 | 1 |
219 | Isaac Haxton | USA | 30.600 | 7 | 9 |
222 | Ville Wahlbeck | Finland | 30.200 | 25 | 8 |
225 | Rodrigo Caprioli | Brazil | 29.200 | 6 | 4 |
228 | Michael Tureniec | Sweden | 28.000 | 14 | 7 |
232 | Marc-Andre Ladouceur | Canada | 26.400 | 9 | 5 |
234 | Bryn Kenney | USA | 25.600 | 1 | 3 |
235 | Maxi Lehmanski | Germany | 25.600 | 30 | 6 |
236 | Randy Lew | USA | 24.600 | 10 | 6 |
240 | Peter Akery | UK | 22.900 | 25 | 3 |
242 | Mickey Petersen | Denmark | 21.900 | 16 | 9 |
244 | Martin Hanowski | Germany | 20.500 | 23 | 4 |
249 | Luca Pagano | Italy | 18.100 | 30 | 7 |
250 | Iulian Ruxandescu | Romania | 17.900 | 6 | 9 |
255 | Balasz Botond | Hungary | 16.100 | 26 | 8 |
256 | Dmitry Vitkind | Russia | 16.000 | 3 | 7 |
258 | Lee Markholt | USA | 14.600 | 5 | 8 |
259 | Stephan Kjerstad | Norway | 14.300 | 12 | 6 |
260 | Martin Finger | Germany | 13.900 | 25 | 2 |
263 | Benny Spindler | Germany | 11.000 | 3 | 9 |
266 | Max Greenwood | Canada | 9.400 | 21 | 8 |
Související články:
