EPT Grand Final: Martin Kabrhel drží výbornou čtvrtou pozici
Po roční přestávce se PokerStars EPT Grand Final vrátilo do Monaca, malého knížectví rozprostírajícího se na Azurovém pobřeží jen 8km od italské hranice na výběžku Přímořských Alp. Do exkluzivního resortu kasina Monte-Carlo se sjeli ti nejlepší světoví hráči, aby více než důstojně zakončili už osmou sezónu nejprestižnější evropské turnajové série European Poker Tour.
Pokerový festival odstartoval už v pondělí Super High Rollerem, co do buy-inu historicky nejvyšším turnajem na evropské půdě. Startovné €100K zaplatilo 43 hráčů a vítězný Justin Bonomo si odnesl €1.640.000.
Středa a čtvrtek byly potom zasvěceny dvěma startovním flightům hlavního turnaje grand finále. Do Main Eventu s buy-inem €10.000 se nakonec přihlásilo celkem 665 hráčů z 53 zemí, kteří vytvořili prizepool €6.650.000. Více než 160 z nich se při tom na turnaj kvalifikovalo prostřednictvím on-line satelitů na PokerStars.
Na chiplead se po odehrání startovních dnů 1A a 1B probojoval Chilan Nick Yunis, který dokázal v průběhu osmi blind levelů rozmnožit standardní "épétéčkový" starting stack 30.000 až na hodnotu 191.700 v žetonech. Skvělé průběžné čtvrté místo mezi 394 postupujícími hráči drží Čech Martin Kabrhel se 167.800. Z našich pokračují také Ondřej Vinklárek (60. místo), Vojtěch Růžička (199.) a také člen Teamu PokerStars PRO Martin Staszko (284.), který svůj hrací den okomentoval na svém facebooku:.
"V prvních levelech EPT Grand Final jsem 2x prohrál set a spadl jsem díky tomu na 14k. Nejdřív ve druhém levelu soupeři došla na riveru flush proti mému setu a podruhé ve čtvrtém levelu jsem byl proti většímu setu,když jsem raisnul z EP 8-8 a calnul jsem 3-bet ze SB. Na flopu A-K-3 check,check, na turnu mi došla 8 a docalloval jsem bety soupeře na turnu i riveru, na riveru už dost nerad. Měl A-A.
Pak jsem skoro zdoublil,když jsem měl A-A a dostal jsem od soupeře zaplaceno na velmi nízkém 7-high boardu na všech streets. Pak jsem něco odhodil zpět na 16k a z toho jsem zdoublil, když jsem šel na riveru asi pot allin s A-6 na boardu A-Q-8-6-2 bez barvy a soupeř doplatil A-K. Měl jsem 34k, ale v závěru dne jsem opět něco ztratil v malých hrách. Těsně před koncem jsem dostal na UTG K-K, ale po mém raisu jsem dostal až 5x call a s 6 hráči na flopu jsem to jednoduše na nízkém boardu check/foldnul, jelikož se tam rozpoutala dost velká akce. Den jsem zakončil s 26.600, což není nic extra, ale jsem stále ve hře a to je nejdůležitější."
Prizepool €6.650.000 bude rozdělen mezi 96 nejlepších. Pro vítěze je připravena odměna €1.500.000 a speciální náramek od Shamballa Jewels v hodnotě €25.000. Mincash za 73.-96. místo činí €15.000.
Mezi postupujícími hráči se to hemží hvězdnými jmény. Nechybí například vítěz Main Eventu WSOP 2012 Pius Heinz a o titul šampiona nadále usilují mj. Phil Ivey, Barry Greenstein, Erik Seidel, Chris Moneymaker, Chris Moorman, Daniel Negreanu nebo trio Teamu PokerStars Online Mickey Petersen, Anders Berg a George Lind.
V hře pokračují také sportovní hvězdy Fatima Moreiro de Melo, zlatá olympijská medailistka v pozemní hokeji a Švédský lyžař Markus Hellner, držitel dvou zlatých medailí z poslední olympiády ve Vancouveru. Naopak jeden z nejúspěšnějších profesionálních tenistů všech dob Boris Becker se s turnajem musel rozloučit hned v prvním hracím dni.
Chipleader Nick Yunis
Jeden z vážných konkurentů Ondřeje Vinklárka v boji o titul EPT8 Player of the Year
€10.000 Main Event EPT Grand Final 2012
TOP10+známá jména mezi postupujícími (celkem pokračuje 394 hráčů)
# | Jméno | Země | Žetony |
---|---|---|---|
1 | Nick Yunis | Chile | 191.700 |
2 | Ivan Kudriavtcev | Russia | 186.200 |
3 | Andoni Larrabe Sánchez | UK | 181.300 |
4 | Martin Kabrhel | Czech Republic | 167.800 |
5 | Franck Blanc | France | 160.800 |
6 | David Sands | Canada | 160.300 |
7 | John Eames | UK | 157.200 |
8 | Alessio Isaia | Italy | 139.600 |
9 | Malte Moennig | Germany | 136.900 |
10 | Andres Artinano | Austria | 125.200 |
12 | Tristan Clemencon | France | 121.100 |
13 | Anatoly Gurtovoy | Russia | 118.100 |
16 | Freddy Deeb | USA | 114.600 |
19 | Jason Wheeler | USA | 112.900 |
20 | Tom Marchese | Canada | 112.000 |
22 | Nacho Barbero | Argentina | 105.400 |
24 | Andrey Demidov | Russia | 104.400 |
25 | Vladimir Geshkenbein | Russia | 103.900 |
26 | Steve O'Dwyer | USA | 101.600 |
30 | Scott Seiver | USA | 99.800 |
33 | Mickey Petersen | Denmark | 98.800 |
36 | Dario Minieri | Italy | 94.700 |
43 | Riu Cao | France | 90.600 |
49 | Pius Heinz | Austria | 87.100 |
55 | Ana Marquez | Spain | 85.200 |
57 | Noah Boeken | Netherlands | 83.900 |
59 | JP Kelly | UK | 83.700 |
60 | Ondrej Vinklarek | Czech Republic | 83.200 |
65 | Annette Obrestad | Norway | 82.400 |
70 | Ole Nergard | Norway | 80.500 |
72 | Justin Bonomo | USA | 79.000 |
85 | Fabrice Soulier | France | 73.300 |
86 | Phil Ivey | USA | 72.000 |
88 | Hafiz Khan | USA | 71.500 |
90 | Barry Greenstein | USA | 71.100 |
97 | Andrey Pateychuk | Russia | 67.800 |
103 | Adam Levy | Canada | 66.800 |
104 | Dermot Blain | Ireland | 66.000 |
105 | Sam Trickett | UK | 65.800 |
115 | Marcel Luske | Netherlands | 63.200 |
117 | Ville Wahlbeck | Finland | 61.700 |
118 | Sorel Mizzi | Canada | 61.600 |
119 | Fatima Moreira de Melo | Netherlands | 61.500 |
123 | Michael Telker | USA | 60.900 |
132 | Nikolay Losev | Russia | 59.500 |
137 | Marco Leonzio | Italy | 58.800 |
145 | Erik Seidel | USA | 56.500 |
146 | Maria Ho | USA | 55.500 |
147 | Leo Margets | Spain | 55.100 |
148 | Vanessa Selbst | USA | 54.900 |
157 | Richard Toth | Hungary | 52.900 |
159 | Jason Mercier | USA | 52.200 |
164 | Pierre Neuville | Belgium | 51.100 |
170 | Vadzim Markushevski | Belarus | 49.500 |
173 | Stephen Chidwick | UK | 49.000 |
178 | Mats Gavatin | Sweden | 48.100 |
183 | Keven Stammen | USA | 46.800 |
192 | Marvin Rettenmaier | Germany | 45.400 |
193 | Erik Cajelais | Canada | 45.300 |
194 | Talal Shakerchi | UK | 45.100 |
196 | Liv Boeree | UK | 44.900 |
199 | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 43.400 |
203 | JC Alvarado | Mexico | 43.000 |
204 | Faraz Jaka | USA | 42.900 |
214 | Jude Ainsworth | Ireland | 41.000 |
220 | Isaac Baron | USA | 40.100 |
223 | John O'Shea | Ireland | 39.900 |
225 | Konstantin Tolokno | Russia | 39.600 |
227 | Nicolas Chouity | Lebanon | 38.700 |
230 | Sandra Naujoks | Germany | 37.100 |
234 | Rupert Elder | UK | 36.100 |
237 | George Lind | Canada | 35.900 |
239 | Juha Lauttamus | Finland | 35.700 |
240 | Tobias Reinkemeier | Germany | 35.625 |
252 | Dan Shak | USA | 33.200 |
256 | Amit Makhija | USA | 32.000 |
258 | Anders Berg | Norway | 31.800 |
261 | William Thorson | Sweden | 31.000 |
264 | Bryn Kenney | USA | 30.600 |
271 | Kevin Vandersmissen | Belgium | 29.700 |
284 | Martin Staszko | Czech Republic | 26.600 |
295 | Martins Adeniya | UK | 24.900 |
296 | Philipp Gruissem | Germany | 24.600 |
304 | Chris Moneymaker | USA | 24.000 |
305 | Matthias De Meulder | Belgium | 23.900 |
306 | Isabelle Mercier | Canada | 23.900 |
307 | Patrick Renkers | Netherlands | 23.700 |
315 | Toni Judet | Romania | 22.500 |
316 | Daniel Negreanu | Canada | 22.400 |
317 | Antoine Saout | France | 22.300 |
320 | Lucien Cohen | France | 21.900 |
332 | Giuseppe Pantaleo | Germany | 19.600 |
336 | Chris Moorman | UK | 19.100 |
339 | Yann Brosolo | France | 18.200 |
341 | Marcus Hellner | Sweden | 17.800 |
345 | Vanessa Rousso | USA | 17.000 |
346 | Joe Cada | USA | 17.000 |
348 | Kevin MacPhee | USA | 16.800 |
352 | Manuel Bevand | France | 16.300 |
357 | Melanie Weisner | USA | 15.900 |
358 | David Vamplew | UK | 15.500 |
363 | Bruno Fitoussi | France | 14.000 |
364 | Joao Nunes | Portugal | 14.000 |
368 | Jason Somerville | USA | 13.200 |
369 | Johnny Lodden | Norway | 12.600 |
371 | Toby Lewis | UK | 12.500 |
375 | David Sonelin | Sweden | 12.200 |
381 | Casey Kastle | Slovenia | 10.600 |
390 | Victor Ramdin | USA | 7.000 |
