EPT Grand Final: Vítěz Main Eventu pobere přes €1,2M!

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
EPT Grand Final: Vítěz Main Eventu pobere přes €1,2M!

Main Event Grand Final EPT má za sebou své startovní dny. Ze 650 přihlášených zbývá ve hře už jen 351 nejlepších. Chipleaderem je mladý Němec Hendrik Latz (obr.).

Main Event Grand Final EPT má za sebou úvodní hrací dny 1A a 1B. Na chipleadu se usadil Němec Hendrik Latz. Čeští hráči do turnaje nezasáhli.

Pozdní registrace byla otevřena až do dnešního polední startu dne 2, kdy se stihli zaregistrovat poslední čtyři hráči, včetně Guse Hansena, jenž stihl během prvních levelů turnaj zase rychle opustit. Celkem letošní finálový Main Event s buy-inem €10.600 zaznamenal 650 registrací.

Na peníze se dostane nejlepších 95 hráčů, při čemž vítěz si z Monte Carla odveze €1.240.000. Mincash na 72.-95. místě činí €19.200.

Do druhého dne zasáhlo dnes v pravé poledne už pouze 351 hráčů. Na čele pelotonu se držel Němec Latz s 191.600 v žeonech, naopak na velkém shortu byla Liv Boeree, jenž se podobně jako Gus Hansen rozloučila s turnajem dnes brzy odpoledne.

Mezi nejlepšími nechyběli například Davidi Kitai, Vladimir Troyanovskiy, JC Alvarado, Tom Middleton, Mark Teltscher nebo Sotirios Koutoupas. Více pokerově povědomějších jmen naleznete v tabulce níže.

 


Chipleader Hendrik Latz skonči vloni v Monte Carlu na 54. místě

 

EPT Grand Final - Main Event - day 2

Buy-in: €10.600
Hráči: 650

# Jméno Země Chipcount Table Seat
1 Hendrik Latz Germany 191.600 11 3
2 Samir Hadad Canada 178.100 14 7
3 Davidi Kitai Belgium 173.100 23 2
4 Vladimir Troyanovskiy Russia 172.000 6 2
5 Talal Shakerchi UK 159.500 13 6
6 Abdulaziz Abdulaziz France 150.800 3 6
7 JC Alvarado Mexico 145.000 14 9
8 Nikolay Baranov Russia 144.300 36 7
9 Vincenzo Cortese Italy 136.100 28 8
10 Anton Makiievskyi Ukraine 135.600 10 3
11 Tom Middleton UK 124.000 35 9
17 Mark Teltscher UK 114.000 20 8
28 Sotirios Koutoupas Greece 102.300 19 8
34 Mihails Morozovs Latvia 100.200 16 8
35 Elio Fox USA 99.700 7 8
38 Vasili Firsau Belarus 97.200 18 6
39 Bryan Paris USA 97.000 3 7
41 Dani Stern USA 94.800 30 7
55 Micah Raskin USA 88.200 26 1
58 Mickey Petersen UK 85.500 27 9
62 Tim Reilly USA 83.800 15 3
65 Mohsin Charania Canada 83.600 8 5
72 Yann Dion Canada 78.800 31 6
80 Yury Gulyy Russia 74.900 27 4
89 Dominik Panka Poland  72.300 32 5
90 Bertrand "ElkY" Grospellier France 72.200 11 1
95 Simeon Naydenov Bulgaria 70.600 12 4
96 Sorel Mizzi Canada 70.400 27 8
98 Johnny Lodden Norway 69.800 11 9
99 Sergio Aido Spain 69.300 7 4
102 Sam Cohen USA 69.200 39 7
103 Martin Hanowski Germany  69.000 2 8
108 Annette Obrestad Norway  67.200 21 4
123 Barry Greenstein USA 64.600 34 2
128 Ole Schemion Germany 62.900 20 3
134 Ana Marquez Spain 59.900 11 4
137 Steve O'Dwyer Ireland 59.700 23 5
143 Benny Spindler Germany 58.000 6 7
144 Dominik Nitsche Germany 57.800 22 8
145 Antonio Esfandiari USA 57.800 29 3
150 Tamer Kamel UK 57.100 1 3
154 Bruno Fitoussi France 56.200 16 5
163 Jordan Westmorland USA 54.000 12 2
165 Walid Bou Habib Lebanon 53.500 14 6
172 Andrea Benelli Italy 52.600 36 2
180 Phil Ivey USA 50.800 13 8
181 Mike McDonald Canada 50.700 16 2
186 Erwann Pecheux France 49.900 19 1
187 Philipp Gruissem Germany 49.500 15 5
191 Dario Sammartino Italy 48.100 10 9
196 Salvatore Bonavena Italy 46.600 26 5
201 Andre Akkari Brazil 45.400 19 2
207 Artem Litvinov Russia 42.900 35 8
211 Marcel Luske Netherlands 41.800 37 4
215 Jason Lavallee Canada 40.800 22 4
222 Pratyush Buddiga USA 39.300 38 1
223 Wesley Pantling Canada 39.200 6 1
224 Sam Trickett UK 39.000 30 1
227 Ivan Demidov Russia 38.700 27 6
229 Niall Farrell UK 38.500 1 7
230 Marc-Andre Ladouceur Canada 38.400 38 4
232 Alex Kravchenko Russia 37.700 12 7
234 Jan-Peter Jachtmann Germany 37.700 38 9
237 David Williams United States 36.600 15 7
238 Viktor Blom Sweden 36.400 29 9
239 Johannes Strassmann Germany 36.000 6 8
241 Stephen Chidwick UK 35.600 11 8
249 Chris Moneymaker USA 33.100 33 9
253 David Peters USA 32.300 3 1
254 Gaelle Baumann France 32.000 21 9
275 Mustapha Kanit Italy 27.400 25 7
276 Max Altergott Germany 27.400 36 8
280 George Danzer Germany 26.400 33 6
295 David Boyaciyan Netherlands 23.200 8 7
297 Alec Torelli USA 22.300 6 4
299 Humberto Brenes Costa Rica 22.300 36 1
301 Heinz Kamutzki Germany 21.700 9 2
303 Daniel Smith Monaco 21.600 33 2
306 Timothy Adams Canada 20.800 28 5
311 Martins Adeniya UK 18.200 19 4
315 Noah Boeken Netherlands 17.600 11 6
316 Mike Watson Canada 17.500 32 4
318 Eugene Katchalov Ukraine 16.700 16 9
321 Roman Cieslik Germany 14.600 12 8
328 Roger Hairabedian France 12.700 39 4
344 Alex Bilokur Russia 7.700 16 4
347 Liv Boeree UK 6.200 20 4

 

Související články: