EPT Grand Final: Z Main Eventu se stává přehlídka pokerových celebrit
Lodden navýšil svůj stack až na 605.200 v žetonech a na čele má solidní více než 100K náskok na druhého Calvina Andersona. Hvězdnou trojku na prvních místech doplňuje třetí Noah Schwartz. V TOP10 se drží i Steve O'Dwyer, Freddy Deeb, Daniel Negreanu nebo Jason Mercier.
Ve hře pokračují také například Jake Cody, Paul Volpe, Victor Ramdin, Ville Wahlbeck, Marcin Horecki, Chad Brown, Toni Judet, Christophe De Meulder nebo Alex Kravchenko. Své zástupce má v turnaji také PokerStars Team Online, který reprezentují Mickey "mement_mori" Petersen nebo Randy "nanonoko" Lew.
S turnajem se naopak mezi jinými musel rozloučit poslední CZ/SK player v hráčském poli - Ján Bendík. Jeho pozice na čele leaderboardu EPT Player of the Year by však neměla být nějak výrazně ohrožena,
Hrací den 3 je na programu dnes od 12:00. Live stream z televizního stolu můžete sledovat na našich stránkách --> LIVE STREAM EPT9 GRAND FINAL
Na €10K Main Event letošního Grand finále zavítalo do Casina Monte Carlo celkem 531 hráčů z 55 zemí, kteří vytvořili prize-pool €5.310.000. Pro vítěze je připraveno masivních €1.224.000. Vypláceno je 80 nejlepších, minimální výplata činí €16.000.
Chipleader Johnny Lodden
Main Event EPT9 Monte Carlo - postupující do den 2
BUY-IN: €10.600
HRÁČI: 531 (108+423)
PRIZEPOOL: €5.310.000
PRVNÍ MÍSTO: €1.224.000
ZBÝVÁ HRÁČŮ: 105
ITM POZIC: 80
MINCASH: €16.000
# | Name | Country | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny Lodden | Norway | 605.200 | 22 | 4 |
2 | Calvin Anderson | USA | 472.600 | 5 | 7 |
3 | Noah Schwartz | USA | 453.400 | 17 | 2 |
4 | Oleksii Kovalchuk | Ukraine | 414.200 | 17 | 5 |
5 | Steve O'Dwyer | USA | 389.200 | 15 | 3 |
6 | Freddy Deeb | USA | 350.200 | 10 | 7 |
7 | Daniel Negreanu | USA | 340.100 | 18 | 2 |
8 | Jason Mercier | USA | 321.900 | 20 | 4 |
9 | Goran Mandic | Croatia | 310.000 | 5 | 6 |
10 | David Yan | New Zealand | 296.900 | 10 | 2 |
11 | German Simon Dansker | Argentina | 289.000 | 18 | 8 |
12 | Andrew Pantling | Canada | 285.100 | 13 | 3 |
13 | Alec Torelli | USA | 270.100 | 16 | 1 |
14 | Kirill Telezhkin | Russia | 258.300 | 10 | 3 |
15 | Panagiotis Gavriilidis | Greece | 257.600 | 19 | 5 |
16 | Paul Volpe | USA | 256.500 | 9 | 8 |
17 | Alex Klimashin | Russia | 250.200 | 16 | 7 |
18 | Andrew Lichtenberger | USA | 227.300 | 19 | 8 |
19 | Jake Cody | UK | 223.300 | 5 | 3 |
20 | Slade Fisher | New Zealand | 211.400 | 22 | 8 |
21 | Emil Patel | USA | 211.200 | 15 | 8 |
22 | Conte Francesco Paolo | Brazil | 205.300 | 21 | 2 |
23 | Victor Ramdin | USA | 202.900 | 20 | 3 |
24 | Gerard Jean Pierre Gardelli | France | 191.200 | 10 | 6 |
25 | Kevin Iacofano | USA | 189.700 | 21 | 4 |
26 | Grant Levy | Australia | 185.600 | 16 | 3 |
27 | Patrick Naxache | France | 183.100 | 16 | 2 |
28 | John Juanda | USA | 181.300 | 18 | 6 |
29 | James Mitchell | UK | 180.200 | 17 | 8 |
30 | Taylor Paur | USA | 177.900 | 17 | 6 |
31 | Vasili Firsau | Belarus | 176.200 | 21 | 1 |
32 | Andrew Chen | Canada | 172.700 | 5 | 8 |
33 | Flavien Guenan | France | 172.400 | 15 | 2 |
34 | Matthew Ashton | UK | 162.800 | 18 | 5 |
35 | Laurent Francois Lagreve | France | 162.500 | 5 | 1 |
36 | JC Alvarado | Mexico | 159.300 | 12 | 1 |
37 | Yury Gulyy | Russia | 158.000 | 13 | 1 |
38 | Didier Pitcho | France | 156.000 | 13 | 5 |
39 | Giuseppe Sammartino | Italy | 154.000 | 11 | 8 |
40 | Noah Boeken | Netherlands | 152.600 | 16 | 6 |
41 | El Amir Ziad Chehab | Lebanon | 149.000 | 11 | 5 |
42 | Ville Wahlbeck | Finland | 148.200 | 12 | 7 |
43 | Per Ummer | Sweden | 145.000 | 21 | 7 |
44 | Victor Sbrissa | Brazil | 143.900 | 10 | 1 |
45 | Martin Hanowski | Germany | 142.200 | 11 | 6 |
46 | Vitalijs Tarhanovs | Latvia | 141.900 | 9 | 5 |
47 | Marcin Horecki | Poland | 137.800 | 13 | 4 |
48 | Robin Keston | UK | 136.000 | 9 | 7 |
49 | Hendrik Latz | Germany | 134.300 | 15 | 6 |
50 | Mateusz Moolhuizen | Netherlands | 126.700 | 22 | 1 |
51 | Guy Goossens | Belgium | 125.000 | 11 | 2 |
52 | Victor Shuchleib | Mexico | 123.600 | 5 | 4 |
53 | Andrey Gulyy | Russia | 120.600 | 22 | 5 |
54 | Lauri Pesonen | Finland | 119.600 | 10 | 8 |
55 | Christopher Frank | Germany | 118.900 | 15 | 1 |
56 | David Vamplew | UK | 116.500 | 11 | 3 |
57 | Chad Brown | USA | 115.900 | 18 | 4 |
58 | Clyde Tjauw Foe | Netherlands | 114.400 | 12 | 2 |
59 | Mohamed Mamouni | France | 112.800 | 12 | 6 |
60 | Konstantin Maslak | Russia | 111.500 | 11 | 1 |
61 | Stephane Benadiba | France | 109.600 | 15 | 5 |
62 | Fiona Gaelle Acerbis | France | 106.600 | 11 | 7 |
63 | Luke Schwartz | UK | 102.000 | 5 | 2 |
64 | Javier Etayo | Spain | 102.000 | 16 | 8 |
65 | Pablo Fernandez | Spain | 102.000 | 20 | 8 |
66 | Bulat Bikmetov | Russia | 100.900 | 20 | 7 |
67 | Ignat Liviu | Romania | 99.700 | 17 | 7 |
68 | Andreas Eiler | Germany | 97.000 | 16 | 5 |
69 | Ilkin Amirov | Azerbaijan | 97.000 | 9 | 4 |
70 | Mickey Petersen | Denmark | 96.600 | 17 | 4 |
71 | Gabriel Otranto | Brazil | 93.500 | 13 | 8 |
72 | Dmitry Shchepkin | Russia | 91.900 | 16 | 4 |
73 | Joe Mouawad | Lebanon | 91.100 | 18 | 1 |
74 | Toni Judet | Romania | 91.100 | 9 | 2 |
75 | Alexander Luber | Germany | 90.600 | 17 | 3 |
76 | Sebastian Mueller | Germany | 90.400 | 18 | 3 |
77 | Christophe De Meulder | Belgium | 89.200 | 22 | 6 |
78 | Nikolaus Teichert | Germany | 88.900 | 21 | 6 |
79 | Gintaras Simaitis | Lithuania | 88.800 | 20 | 2 |
80 | Arlo Dotson | USA | 86.900 | 10 | 4 |
81 | Clemens Janes | Germany | 82.000 | 5 | 5 |
82 | Senh Ung | UK | 79.700 | 19 | 7 |
83 | Michael Friedrich | Switzerland | 79.000 | 22 | 2 |
84 | Mario Zeljko | Croatia | 76.400 | 22 | 7 |
85 | Davidi Kitai | Belgium | 73.500 | 17 | 1 |
86 | Aurelien Guiglini | France | 72.000 | 20 | 6 |
87 | Mads Amot | Norway | 71.000 | 13 | 6 |
88 | Alexander Dovzhenko | Russia | 70.600 | 20 | 1 |
89 | Randy Lew | USA | 70.300 | 19 | 4 |
90 | Kevin Vandersmissen | Belgium | 69.600 | 22 | 3 |
91 | Emile Petit | France | 67.600 | 21 | 5 |
92 | Miguel Cieri Di Pentima | Venezuela | 62.200 | 19 | 3 |
93 | Robert Zipf | Germany | 58.600 | 12 | 8 |
94 | Zoltan Purak | Hungary | 54.400 | 19 | 6 |
95 | Karl Andre Oddsen | Norway | 53.500 | 9 | 3 |
96 | Igor Kurganov | Germany | 49.400 | 20 | 5 |
97 | Tatiana Barausova | Russia | 48.800 | 15 | 4 |
98 | Daniel Carlsson | Sweden | 47.700 | 19 | 2 |
99 | Ismael Bojang | Austria | 44.500 | 15 | 7 |
100 | Viacheslav Goryachev | Russia | 42.000 | 13 | 7 |
101 | Alex Kravchenko | Russia | 41.800 | 21 | 8 |
102 | Pierre Sakr | Lebanon | 40.900 | 12 | 5 |
103 | Adrian Mateos Diaz | Spain | 40.600 | 21 | 3 |
104 | Kenny Hallaert | Belgium | 29.900 | 9 | 1 |
105 | Dmitrii Grinenko | Russia | 25.200 | 12 | 4 |
Související články:
