EPT Kodaň: Po dni 1A drží chiplead Steve O'Dwyer
Steve O'Dwyer letos rozhodně nezpomaluje. Po velmi úspěšném roce 2011, kdy tento Američan zvítězil v $5.000 Bellagio Cup Eventu, vyhrál první Epic Poker Pro/Am Event a skončil druhý v turnajích EPT London nebo WPT Venice, pokračuje O'Dwyer v nastanené laťce také v prvních měsících roku 2012. Po úvodním startovním dni 37.250 DKK (~ €5.000) PokerStars.net European Poker Tour Kodaň je znovu velkým chipleaderem.
O'Dwyer zakončil den s 190.975 v žetonech a velkou měrou se o jeho průběžné vedoucí pozici zasloužil Gulio Mascolo. Ital se nebyl ochoten pustit svého páru J-J. Jeho allin před flopem O'Dwyer s radostí dorovnal s K-K na ruce a po nic neřešícím boardu putoval více než 60K pot směrem k americkému hráči.
Do dne 1A hlavního turnaje dánské zastávky EPT zasáhlo pouhých 83 hráčů. Tradičně velmi populární severská destinace tak hlásí velký ústup z nastavených pozic. Proti loňským 213 účastníkům úvodního startovního dne jde o více než 60 procentní pokles hráčského pole.
EPT Kodaň den 1A (známá jména): Arnaud Mattern, Martins Adeniya, Simon Ravnsbak, Melanie Weisner, Roberto Romanello, Soren Kongsgaard, Pierre Neuville, Soren Jensen, David Vamplew, Dominik Nitsche, Steve O’Dwyer, Patrick Renkers, Sami Kelopuro, Rupert Elder nebo Allan Baekke.
Do dalších bojů postupuje v dánském hlavním městě zhruba polovina přihlášených. Mezi zbývající osmačtyřicítkou chybí ze zmíněných Dominik Nietsche, Rupert Elder a Soren Kongsgaard. Naopak mezi nejlepšími doplňují O'Dwyera takoví hráči jako Roberto Romanello (průběžně druhý) nebo Melanie Weisner.
Češi ani Slováci se první hrací den za stoly casina Copenhagen neobjevili. Dnes od 12:00 by však mezi hráčským polem Main Eventu neměl chybět Vojtěch Růžička, Martin Staszko, David Hrdlička a také pro zatím vedoucí muž leaderboardu EPT player of the Year Ondřej Vinklárek.
Steve O'Dwyer
EPT Kodaň: Postupující ze dne 1A
# | Jméno | Země | Žetony |
---|---|---|---|
1 | Steve O’Dwyer | USA | 190.975 |
2 | Lauri Varonen | Finland | 165.150 |
3 | Roberto Romanello | UK | 115.475 |
4 | Ilkin Amirov | Azerbaijan | 105.000 |
5 | Niels van Alphen | Netherlands | 96.325 |
6 | Danny Neess | Denmark | 95.875 |
7 | Albert Iversen | Denmark | 94.175 |
8 | Dmitri Tchernykh | Sweden | 90.525 |
9 | Melanie Weisner | USA | 78.900 |
10 | Anthony Hnatow | France | 70.500 |
11 | Ghattas Kortas | Sweden | 70.400 |
12 | Lars Damgaard Hansen | Denmark | 68.650 |
13 | Stefan Hoing | Germany | 66.300 |
14 | Liutauras Armanavicius | Lithuania | 61.900 |
15 | Helge Stjernvang | Norway | 59.325 |
16 | Simon Ravnsbak | Denmark | 56.725 |
17 | Azad Jabrayilov | Azerbaijan | 55.400 |
18 | Mikhail Marchenko | Russia | 55.300 |
19 | Aage Floenes Ravn | Norway | 54.375 |
20 | Ryan Smith | Canada | 53.150 |
21 | Konstantinos Christou | Greece | 51.750 |
22 | Martin El-Kher | Denmark | 47.850 |
23 | Martins Adeniya | UK | 47.075 |
24 | Tim Jaksland | Denmark | 41.150 |
25 | Allan Baekke | Denmark | 41.150 |
26 | Maxim Panyak | Russia | 38.150 |
27 | Achim Kruse | Germany | 38.125 |
28 | Bjarke Hansen | Denmark | 37.150 |
29 | Thomas Blomberg | Sweden | 36.675 |
30 | Jan Molby | Denmark | 34.925 |
31 | Orla Madsen | Denmark | 31.975 |
32 | David Vamplew | UK | 31.825 |
33 | Anders Jensen | Denmark | 31.075 |
34 | Micki Frier Suwalski | Denmark | 30.025 |
35 | Chanracy Khun | Canada | 28.325 |
36 | Dag Vidorbrigsvor | Norway | 28.125 |
37 | Thor Drexel | Denmark | 24.700 |
38 | Stig Christensen | Denmark | 24.350 |
39 | Fredrik Svedberg | Sweden | 22.875 |
40 | Arnaud Mattern | France | 19.900 |
41 | Kasper Jacobsen | Denmark | 19.100 |
42 | Rasmus Larsen | Denmark | 18.300 |
43 | Simon Nybo | Denmark | 16.725 |
44 | Soren Jensen | Denmark | 15.250 |
45 | Pierre Neuville | Belgium | 15.000 |
46 | Jan Verstraete | Belgium | 9.600 |
47 | Klaus Schwarz | Germany | 4.650 |
48 | Martin Prager | Denmark | 3.050 |
