EPT London: Staszko a Uharček dnes nastoupí do třetího hracího dne

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
EPT London: Staszko a Uharček dnes nastoupí do třetího hracího dne

Čech Martin Staszko a Slovák Marek Uharček jsou posledními CZ/SK zástupci ve třetím hracím dni Main Eventu EPT London.

Už jen posledních 127 hráčů zbývá v Main Eventu EPT11 London. Nechybí mezi nimi ani česko-slovenské duo Martin Staszko a Marek Uharček.

 

Od 13:00 sledujte Live Stream s komentářem Václava Rychtaříka a Petra Jelínka

--> LIVE STREAM: EPT11 London - Main Event

 

Posledních sedm registrací zaznamenal hlavní londýnský turnaj těsně před startem druhého dne. Celkový počet hráčů se zastavil na čísle 675 a prizepool se vyhoupl na £2.619.000. Pro vítěze je připraven necelý půlmilion liber. Vypláceno je 95 nejlepších a start dnešního dne 3 tak bude jednoznačně ve znamení "bubble play".

Chipleaderem je s 491.400 v žetonech Ital Raffaele Sorrentino, v TOP10 se drží také například Nicolas Chouity či Sergio Aido a dobrou výchozí pozici si před startem dnešního dne 3 vybudovali také Johnny Lodden, Kevin MacPhee, Jake Cody nebo Liv Boeree.

Martin Staszko zatím drží průběžnou 75. pozici se 117.800 v žetonech. O něco málo lépe se dařilo Markovi Uharčekovi, jenž přenocoval na 57. místě s 149.900. Absolutním shortstackem je Bertrand ElkY Grospellier, který bude mít s 11.900 v žetonech ještě velkou hoňku protlačit se alespoň do ITM.

 


Raffaele Sorrentino

 

EPT London Main Event - den 2 (seznam postupujících)

BUY-IN: £4.250
ENTRIES: 675
POKRAČUJE: 127
ITM: 95
PRIZE-POOL: £2.619.000
PRVNÍ MÍSTO: £499.700

# Jméno Země Chipcount Table Seat
1 Raffaele Sorrentino Italy 491.400 14 7
2 Sebastian Pauli Germany 419.500 10 8
3 David Cabrera Spain 418.500 9 1
4 Jareth Nigel East UK 395.000 15 5
5 Nicolas Chouity Lebanon 390.000 2 6
6 Sergio Aido Spain 357.700 6 8
7 Simon Deadman UK 345.900 9 5
8 Salman Behbehani Kuwait 344.900 4 6
9 Artur Koren Germany 343.300 3 3
10 Alexander Trevallion UK 334.500 10 3
11 Anatoly Filatov Russia 318.400 1 2
12 Ezequiel Macho Spain 307.000 6 5
13 Rainer Kempe Germany 295.700 15 8
14 Jonathan Bensadoun France 290.200 8 5
15 Panu Miettinen Finland 289.400 16 3
16 Johnny Lodden Norway 285.400 13 2
17 Pablo Gordillo Spain 282.400 14 8
18 Marco Caza Canada 281.800 1 4
19 Kevin MacPhee USA 277.700 3 6
20 Jake Cody UK 269.400 12 3
21 Francis Foord-Brown UK 251.100 8 3
22 Alfie Adam UK 245.100 13 4
23 Yann Pineau France 245.000 4 7
24 William Chattaway UK 241.600 4 5
25 Leo Nordin Sweden 235.300 8 1
26 Sven Wendt Germany 233.100 3 2
27 Liv Boeree UK 230.300 13 3
28 Martijn Dingeman Ardon Netherlands 228.600 1 1
29 Jonas Lauck Germany 224.000 12 5
30 Ilan Boujenah Israel 221.600 12 8
31 Allan Andrew Pike UK 217.800 3 7
32 Joseph Grech UK 213.200 16 4
33 Robert Kuhn USA 213.000 10 7
34 Kamal Choraria UK 202.200 14 3
35 Niall Farrell UK 201.600 2 1
36 Marc-Andre Ladouceur Canada 201.400 8 7
37 Christian Favale Italy 200.400 5 6
38 Bo Daniel Nilsson Sweden 200.100 5 3
39 Ognyan Dimov Bulgaria 199.300 9 8
40 Kent Fredrik Andersson Sweden 197.400 14 1
41 Thomas Mjeldheim Norway 192.000 6 2
42 Fady Kamar Lebanon 189.900 15 7
43 Vincent Gabel Belgium 189.600 7 6
44 Georgios Zisimopoulos Greece 186.900 11 4
45 Nicholas Markou UK 185.000 12 7
46 Zahi Harel Israel 184.700 4 3
47 Mikael Jean Lebanon 177.700 2 2
48 Gary Pearce UK 176.900 2 5
49 Nikolaus Teichert Germany 172.000 7 7
50 Benny Spindler Germany 162.900 10 1
51 Adam Reynolds UK 161.700 11 6
52 Marko Neumann Germany 160.700 13 6
53 Simon Taberham Australia 160.000 14 2
54 Osman Mustanoglu Turkey 158.000 8 2
55 Bram Haenraets Netherlands 156.100 6 1
56 Emil Patel Finland 153.900 16 7
57 Marek Uharcek Slovakia 149.900 6 7
58 Oliver Price UK 144.600 16 8
59 Mickey Petersen Denmark 141.900 7 5
60 Chris Moorman UK 135.200 1 5
61 Javier Tazon Spain 134.600 11 7
62 Samuel Tony Gilbert UK 131.800 10 5
63 Simon Fuller UK 130.500 15 6
64 Willie Tann UK 130.100 12 6
65 Leo McClean UK 129.100 7 1
66 Benjamin Roberts UK 127.500 7 3
67 Phil Shaw UK 126.800 14 5
68 Egidijus Dovidaitis Lithuania 123.700 4 2
69 Xavier El Fassy France 122.800 5 1
70 Jens Jose Obijn Belgium 122.400 8 6
71 Aleksander Spadijer Montenegro 121.200 15 2
72 Daniel Erlandsson Sweden 120.100 11 2
73 Marcin Wydrowski Poland 120.000 13 5
74 John Gale UK 119.000 14 4
75 Martin Staszko Czech Republic 117.800 3 5
76 Kristoffer Edberg Sweden 117.100 13 7
77 Mihails Morozovs Latvia 117.000 11 3
78 Mikhail Petrov Russia 116.200 8 8
79 Gino Gabriel UK 116.100 3 8
80 Dori Yacoub Lebanon 114.400 14 6
81 Martin Nikolov Bulgaria 112.300 13 1
82 Simon Higgins UK 110.100 16 5
83 Joao Vieira Portugal 109.600 15 3
84 Javier Contreras Spain 107.900 10 6
85 Sam Trickett United Kingdom 106.000 2 7
86 Christopher Wood UK 102.800 1 3
87 Robert Haigh Germany 99.200 1 7
88 Danny Blair UK 98.400 16 6
89 Fadhil Farag Sweden 98.000 4 1
90 Viacheslav Goryachev Russia 96.300 11 8
91 Kai Herold Germany 91.000 7 2
92 Jens Lakemeier Germany 90.000 3 1
93 Zachary Korik USA 89.200 15 4
94 Nickolas Davies USA 89.100 12 4
95 Patryk Slusarek Poland 86.300 16 2
96 Eugene Katchalov Ukraine 86.100 12 2
97 Paul Newey UK 85.900 3 4
98 Pierre Chevalier France 85.100 10 4
99 Ramey Shaio UK 84.800 9 6
100 Sofia Lovgren Sweden 84.800 5 8
101 Jabran Zahid UK 84.500 2 3
102 Marco Leonzio Italy 81.900 5 7
103 Jakub Mroczek Poland 80.500 15 1
104 Vincent Granier France 73.100 9 4
105 Miguel Riera Spain 72.000 5 2
106 Hans Winzeler USA 72.000 4 4
107 Christophe Malaurie France 60.300 13 8
108 David Vamplew UK 59.500 5 5
109 Steven Watts UK 59.000 6 3
110 Mateusz Zbikowski UK 58.500 2 8
111 Frei Dilling Denmark 56.600 7 4
112 Fatima Moreira de Melo Netherlands 56.400 16 1
113 Kevin Killeen Ireland 55.400 12 1
114 Ignat Liviu Romania 53.100 1 8
115 Jacek Ladny Poland 49.500 5 4
116 Slaven Popov Bulgaria 44.900 9 2
117 George Evans UK 43.900 10 2
118 Luis Rodriguez Spain 37.500 4 8
119 Alejandro Perez Torres Spain 35.100 8 4
120 Andrei Stoenescu Romania 33.500 11 1
121 Jan Sjavik Norway 33.000 1 6
122 Gaetano Dell'Aera Belgium 31.700 2 4
123 Thomas Dunwoodie UK 29.600 6 4
124 Jakub Szczotka Poland 27.100 6 6
125 Hossein Ensan Germany 21.300 7 8
126 Eoghan O'Dea Ireland 17.100 11 5
127 Bertrand "ElkY" Grospellier France 11.900 9 7

 

 

Související články: