EPT London: Uharček i Staszko se protlačili do ITM
Marek Uharček i Martin Staszko neodjedou z londýnské EPT s prázdnou. Jejich deep runy v Main Eventu byly nakonec zakončeny na 42. respektive 89. místě.
Do třetího hracího dne Main Eventu letošní EPT London zasáhlo už jen 127 nejúspěšnějších z původního hráčského pole čítajícího 675 hráčů. Česko-slovenské barvy zastupovalo duo Martin Staszko a Marek Uharček.
Od 13:00 sledujte Live Stream s komentářem Václava Rychtaříka a Luďka Staňka
Oba zástupci CZ/SK pokerové komunity se bez větších problémů probojovali mezi 95 nejlepších, kteří měli zajištěnou alespoň minimální výplatu £7.750, nicméně k postupu do dalšího dne měli daleko.
Staszků run byl v Londýně ukončen na 89. příčce ohodnocené mincashem, Marek Uharček bojoval o několik hodin déle a nakonec se rozloučil až v posledním blind levelu dne. Za 42. příčku mu připadla odměna £9.800.
Ve hře o titul londýnského šampiona nyní zbývá posledních 36 hráčů. Chipleaderem je mladý Polák Jakub Mroczek, jenž patří k pravidelným účastníkům turnajů EPT. Jeho nejlepším výsledkem je zatím vítězství ve €1K Side Eventu EPT Barcelona z loňského roku.
Zajímavostí je postup hned pěti bývalých šampionů, kteří by rádi navázali na Vicky Coren a dobyli vrchol Main Eventu EPT podruhé.
V turnaji pokračují Jake Cody (vítěz EPT6 Deauville), Mickey Petersen (EPT8 Copenhagen), Liv Boeree (EPT6 San Remo), Benny Spindler (EPT8 London) a Kevin MacPhee (EPT6 Berlin). Zapomenout nesmíme ani na londýnského UKIPT šampiona Sergia Aida.
Turnaj pokračuje dnes od 13:00 středoevropského času a vy budete mít opět příležitost sledovat celé dění živě prostřednictvím live streamu na našich stránkách. O komentář se následující tři dny postará dvojice Václav Rychtařík a Luděk Staněk. Střídat za mikrofonem bude Lukáš Huňka.
EPT London Main Event - den 2 (seznam postupujících)
BUY-IN: £4.250
ENTRIES: 675
POKRAČUJE: 127
ITM: 95
PRIZE-POOL: £2.619.000
PRVNÍ MÍSTO: £499.700
| # | Jméno | Země | Table | Seat | Chipcount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Mroczek | Poland | 5 | 2 | 1.790.000 |
| 2 | Joao Vieira | Portugal | 4 | 1 | 1.151.000 |
| 3 | Artur Koren | Germany | 3 | 4 | 1.126.000 |
| 4 | Sebastian Pauli | Germany | 1 | 5 | 918.000 |
| 5 | Benny Spindler | Germany | 2 | 8 | 911.000 |
| 6 | Raffaele Sorrentino | Italy | 3 | 3 | 888.000 |
| 7 | Jake Cody | UK | 4 | 4 | 794.000 |
| 8 | Kevin Killeen | Ireland | 2 | 7 | 772.000 |
| 9 | Sergio Aido | Spain | 5 | 8 | 758.000 |
| 10 | Pablo Gordillo | Spain | 2 | 3 | 717.000 |
| 11 | Marc-Andre Ladouceur | Canada | 4 | 3 | 708.000 |
| 12 | Marko Neumann | Germany | 1 | 8 | 681.000 |
| 13 | Jonathan Bensadoun | France | 4 | 8 | 660.000 |
| 14 | Jonas Lauck | Germany | 5 | 3 | 625.000 |
| 15 | Simon Deadman | UK | 3 | 6 | 614.000 |
| 16 | Kevin MacPhee | USA | 4 | 7 | 598.000 |
| 17 | Bram Haenraets | Netherlands | 2 | 1 | 596.000 |
| 18 | Simon Taberham | Australia | 3 | 2 | 567.000 |
| 19 | Sven Wendt | Germany | 4 | 5 | 541.000 |
| 20 | Daniel Erlandsson | Sweden | 2 | 2 | 509.000 |
| 21 | Marco Caza | Canada | 5 | 7 | 469.000 |
| 22 | William Chattaway | UK | 1 | 7 | 432.000 |
| 23 | Yann Pineau | France | 5 | 5 | 395.000 |
| 24 | Ognyan Dimov | Bulgaria | 1 | 6 | 391.000 |
| 25 | Jareth East | UK | 4 | 6 | 375.000 |
| 26 | Christian Favale | Italy | 1 | 2 | 363.000 |
| 27 | Kai Herold | Germany | 3 | 1 | 359.000 |
| 28 | Fatima Moreira de Melo | Netherlands | 3 | 8 | 279.000 |
| 29 | Alexander Trevallion | UK | 2 | 5 | 278.000 |
| 30 | Gino Gabriel | UK | 5 | 4 | 245.000 |
| 31 | Zahi Harel | Israel | 1 | 3 | 235.000 |
| 32 | Francis Foord-Brown | UK | 5 | 1 | 201.000 |
| 33 | Leo Nordin | Sweden | 1 | 4 | 196.000 |
| 34 | Liv Boeree | UK | 2 | 6 | 156.000 |
| 35 | Mickey Petersen | Denmark | 3 | 5 | 143.000 |
| 36 | Fadhil Farag | Sweden | 5 | 6 | 121.000 |
Související články:


















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.