EPT Londýn, den 3: Češi končí ITM, postupuje pouze Slovák Vagner
Nadějné české deepruny v hlavním turnaji londýnské EPT, v podání hodonínského Josefa Antoše a rodáka z Jablonce Antonína Dudy, byly ukončeny ve třetím hracím dni. I přesto vezou domů peníze, konkrétně Antoš £11.425 za 49. místo a Duda £10.255 za konečnou 69. pozici. Mincash zaznamenal i slovenský player Ján Bendík (55. - £11.425)
Dudovi se stala osudnou konfrontace se švédským hráčem Robinem Ylitaloem, který smolně držel A A
. To Antoš opustil turnajový sál pár hand před koncem dne, když si naběhl s A
J
do domácího Gino Gabriela, jenž otočil K
K
. Potřebné eso na board 9
Q
2
3
6
bohužel nedorazilo.
Do podobné situace se dostal i Ján Bendik, s tím rozdílem, že A J
točil do soupeřových Q
Q
a hotovo bylo již na turnu Q
2
T
Q
, kde dealer protihráčovi vyskládal quads. Z Česko-Slovenských hráčů tak živí naději na pořádný úspěch pouze zástupce slovenského pokeru, Štefan Vagner. Do dalších bojů postupuje na průběžné 19. pozici s 374.000 v žetonech z celkových 45 postupujících.
Podaří se Štefanu Vagnerovi uspět v Main Eventu EPT London?
(foto: pokerportal)
Chipleaderem je šampion ANZPT Melbourne, Martin Kozlov (1.351.000). Tento australský hráč si v roce 2010 podmanil Main Event ANZPT a do kapsy mu tak putovalo A$195.700. Druhou pozici drží známý Němec Ludovic Geilich.
Mezi elitní pětačtyřicítkou je stále řada úspěšných hráčů, v čele s několikanásobným držitelem statusu Supernova Elite, Davidem Yanem. Následují ho vedoucí muž po druhém dni, Tudor Purice, dále vítěz leaderboardu WCOOP, Yngve Steen, nebo i bratr Viktora „Isildur1“ Bloma, Sebastian Blom.
Den 3 byl konečnou pro Maria Pucciniho, Craiga McCorkella, Marka Newhouse, Maxe Altergotta, Davida Vamplewa, Daniela Laidlawa, Dana Smitha, Chrise Brammera, Juana Manuela Pereze, Mike Watsona, Stevena Silvermana, Henrique Pinha, Theo Jorgensena, Fabiana Quosse a Gaelle Baumann. Ti všichni si připsali alespoň mincash pohybující se kolem hranice dvojnásobku původního buy-inu.
Den 4 odstartuje opět v 12:00 místního času, stream můžete sledovat zde na našich stránkách od 13:00.
Australský chipleader Martin Kozlov
Main Event EPT London, day 3
BUY-IN: £5.250
HRÁČI: 604
PRIZE-POOL: £2.929.400
PRVNÍ MÍSTO: £560.980 (~17 mil. korun)
ZBÝVÁ: 45 hráčů
ITM: 87
# | Jméno | Země | Žetony |
---|---|---|---|
1 | Martin Kozlov | Australia | 1,351,000 |
2 | Ludovic Geilich | Germany | 1,219,000 |
3 | David Yan | New Zealand | 1,046,000 |
4 | Tudor Purice | Romania | 824,000 |
5 | Robin Ylitalo | Sweden | 716,000 |
6 | Kuljinder Sidhu | UK | 609,000 |
7 | Jeffrey Rossiter | Australia | 601,000 |
8 | Steven Warburton | UK | 599,000 |
9 | Javier Etayo | Spain | 559,000 |
10 | Ole Nergard | Norway | 550,000 |
11 | Carla Sabini | Canada | 478,000 |
12 | Andrew Moseley | UK | 475,000 |
13 | Ruben Velasco | Spain | 473,000 |
14 | Georgios Karakousis | Greece | 457,000 |
15 | Kent Roed | Norway | 441,000 |
16 | Senh Ung | UK | 400,000 |
17 | Stefan Vagner | Slovakia | 374,000 |
18 | Jan Sjavik | Norway | 361,000 |
19 | Candido Goncalves | France | 357,000 |
20 | Steven Watts | UK | 355,000 |
21 | Gino Gabriel | UK | 352,000 |
22 | Sebastian Mueller | Germany | 346,000 |
23 | Shannon Shorr | USA | 341,000 |
24 | Ryan Yu | Canada | 340,000 |
25 | Christoph Weckmann | Germany | 331,000 |
26 | Salman Behbehani | Kuwait | 329,000 |
27 | Leon Louis | UK | 324,000 |
28 | Nicky Katz | UK | 311,000 |
29 | Timothy Adams | Canada | 271,000 |
30 | Wai Kin Yong | Malaysia | 267,000 |
31 | David Ulliott | UK | 250,000 |
32 | Nicolau Villa-Lobos | Brazil | 244,000 |
33 | Leo McClean | UK | 227,000 |
34 | Neophytos Neophytou | UK | 226,000 |
35 | Sebastian Blom | Sweden | 216,000 |
36 | Thomas Muhlocker | Austria | 207,000 |
37 | Paul Berende | Netherlands | 193,000 |
38 | Yngve Steen | Norway | 190,000 |
39 | Jamil Kanji | Canada | 176,000 |
40 | Kitty Kuo | China | 162,000 |
41 | Taneli Salonen | Finland | 150,000 |
42 | Joel Nordkvist | Sweden | 131,000 |
43 | Joey Lovelady | UK | 125,000 |
44 | Daniel Weinman | USA | 107,000 |
45 | Dimitrios Farmakoulis | Greece | 91,000 |
Související články:
