EPT Malta: Do druhého dne Main Eventu se podívají Jelínek, Nakládal, Duda i Vinklárek

Hned čtveřice českých hráčů prošla úspěšně nástrahami startovního flightu 1B Main Eventu EPT Malta. Nejlepší výchozí pozici si zajistil Petr Jelínek, který starting stack 30K rozmnožil na 75.000.
V pondělí pokračoval v maltském kasinu Portomaso svým hracím dnem 1B €5.300 Main Event European Poker Tour. Za stoly hlavního turnaje se konečně objevili i čeští hráči. Do dalších bojů se protlačila silná čtveřice Petr Jelínek, Jan Nakládal, Antonín Duda a Ondřej Vinklárek.
Celkem si startovní flight 1B nenechalo ujít 460 hráčů. Přežilo jen 277 z nich, při čemž nejúspěšnějším hráčem byl Polák Jaroslaw Sikora, který dokázal startovní stack 30K v žetonech rozmnožit na 153.700.
Z českých reprezentantů je na tom nejlépe Petr Jelínek, jenž pokračuje se 75K. Alespoň těsně nad starting stackem dokázali druhý startovní flight zakončit Nakládal s Dudou.
Česká republika měla ve dni 1B ve hře celkem sedm želízek v ohni. Bohužel pro Jiřího Horáka, Martina Staszka a Vojtěcha Růžičku byl den 1B konečnou.
Oba startovní flighty zatím dohromady zaznamenaly 644 zaplacených buy-inů, ale late registrace je otevřena až do dnešního pravého poledne, kdy odstartuje den 2. celkovým chipleaderem je se 163.000 v žetonech nejlepší muž z "áčka" Ital Carmelo Crucitti.
Vzhledem ke stále otevřenému late regu bude výplatní struktura zveřejněna v průběhu dnešního dne.
Od 12:00 můžete také prostřednictvím našeho webu sledovat druhý hrací den díky video live streamu i s českým komentářem tria Václav Rychtařík, Luděk Staněk, Lukáš Huňka a jejich případných hostů.
EPT12 Malta Main Event - den 1A+1B
BUY-IN: €5.300
ENTRIES: 184 (1A) + 460 (1B)
POKRAČUJE: 386
PRIZE-POOL: TBA
PRVNÍ MÍSTO: TBA
ITM: TBA
MINCASH: TBA
Blindy - 400/800/A100
# | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carmelo Crucitti | Italy | 163.000 | 42 | 7 |
2 | Jaroslaw Sikora | Poland | 153.700 | 39 | 5 |
3 | Ludovic Riehl | France | 150.000 | 39 | 3 |
4 | Jens Lakemeier | Germany | 138.000 | 24 | 6 |
5 | Mikko Turtiainen | Finland | 136.400 | 34 | 3 |
6 | Przemyslaw Piotrowski | Poland | 136.000 | 16 | 8 |
7 | Noah Vaillancourt | Canada | 125.800 | 15 | 9 |
8 | Mikael Jean | Lebanon | 123.200 | 21 | 2 |
9 | Faraz Jaka | USA | 120.800 | 23 | 1 |
10 | Ferdinand Le Pichon | France | 117.500 | 37 | 6 |
14 | Ari Engel | USA | 109.200 | 13 | 7 |
27 | Dominik Nitsche | Germany | 98.000 | 21 | 7 |
29 | Stefan Vagner | Slovakia | 97.600 | 17 | 5 |
30 | Hossein Ensan | Germany | 95.100 | 35 | 2 |
32 | Thomas Muehloecker | Austria | 93.200 | 30 | 9 |
33 | Ilan Boujenah | France | 92.600 | 39 | 2 |
34 | Niall Farrell | UK | 92.300 | 33 | 9 |
38 | Bryn Kenney | USA | 91.100 | 11 | 4 |
40 | Steve O'Dwyer | Ireland | 90.600 | 15 | 1 |
41 | Joni Jouhkimainen | Finland | 89.200 | 34 | 8 |
42 | Mike McDonald | Canada | 88.900 | 4 | 5 |
43 | Chris Hunichen | USA | 87.300 | 8 | 6 |
44 | Johnny Lodden | Norway | 87.200 | 45 | 8 |
53 | Theo Jorgensen | Denmark | 83.100 | 36 | 2 |
55 | Mukul Pahuja | USA | 82.300 | 22 | 8 |
56 | Marcin Wydrowski | Poland | 81.800 | 44 | 1 |
57 | Dominik Panka | Poland | 81.400 | 24 | 2 |
62 | Liviu Ignat | Romania | 78.500 | 8 | 1 |
70 | Anthony Zinno | USA | 76.500 | 35 | 5 |
71 | Marcin Horecki | Poland | 76.500 | 36 | 5 |
76 | Georgios Zisimopoulos | Greece | 75.100 | 44 | 2 |
77 | Petr Jelinek | Czech Republic | 75.000 | 33 | 4 |
104 | Carlo Citrone | UK | 67.600 | 16 | 6 |
108 | Felix Stephensen | Norway | 66.100 | 13 | 4 |
111 | Ilari Sahamies | Finland | 65.200 | 3 | 4 |
149 | Shannon Shorr | USA | 52.000 | 35 | 8 |
151 | Jennifer Shahade | USA | 51.300 | 26 | 3 |
162 | Ivan Luca | Argentina | 49.000 | 29 | 6 |
173 | Nikolaus Teichert | Germany | 47.500 | 41 | 1 |
176 | Juha Helppi | Finland | 46.600 | 3 | 5 |
177 | Pawel Brzeski | Poland | 46.500 | 19 | 3 |
179 | Eoghan O'Dea | Ireland | 46.400 | 5 | 5 |
185 | Fabrice Soulier | France | 45.300 | 39 | 9 |
186 | Ismael Bojang | Austria | 45.000 | 4 | 6 |
191 | Jakub Michalak | Poland | 44.800 | 38 | 4 |
192 | Mohsin Charania | USA | 44.800 | 38 | 5 |
193 | Paul Berende | Netherlands | 44.700 | 33 | 5 |
199 | Jan Nakladal | Czech Republic | 43.800 | 32 | 8 |
200 | Mickey Petersen | Denmark | 43.700 | 45 | 3 |
204 | Sofia Lovgren | Sweden | 43.300 | 17 | 3 |
208 | Max Silver | UK | 43.100 | 22 | 9 |
209 | Davidi Kitai | Belgium | 43.100 | 43 | 9 |
215 | Jorryt van Hoof | Netherlands | 41.500 | 18 | 8 |
226 | Igor Kurganov | Russia | 40.000 | 31 | 8 |
238 | Sylvain Loosli | France | 37.000 | 7 | 9 |
250 | Salvatore Bonavena | Italy | 35.100 | 26 | 5 |
256 | Antonin Duda | Czech Republic | 33.100 | 28 | 1 |
258 | Robert Obrtlik | Slovakia | 32.900 | 18 | 6 |
265 | Roberto Romanello | UK | 31.900 | 10 | 7 |
293 | Kevin MacPhee | USA | 27.200 | 5 | 3 |
295 | David Peters | USA | 27.000 | 33 | 1 |
312 | Isaac Haxton | USA | 23.500 | 34 | 5 |
324 | Dan Smith | USA | 21.600 | 26 | 8 |
330 | Ondrej Vinklarek | Czech Republic | 20.500 | 29 | 3 |
343 | Anton Wigg | Sweden | 18.300 | 44 | 7 |
348 | Natalie Hof | Germany | 17.300 | 20 | 4 |
352 | Liv Boeree | UK | 16.900 | 41 | 5 |
362 | Jason Mercier | USA | 14.200 | 42 | 1 |
377 | Jake Cody | UK | 8.600 | 26 | 6 |
379 | Keven Stammen | USA | 7.600 | 15 | 7 |
385 | Byron Kaverman | USA | 5.100 | 30 | 7 |
386 | Andrew Chen | Canada | 4.900 | 11 | 8 |
Související články:
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.