EPT Malta: Ve dni 1B řádil Max Silver. Pokračují i Duda, Bednář a Ramík

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
EPT Malta: Ve dni 1B řádil Max Silver. Pokračují i Duda, Bednář a Ramík

Celkem sedm Čecho-Slováků zasáhlo do druhého startovního flightu 1B €5.300 Main Eventu EPT Malta. Pokračuje šest z nich. Dobrou výchozí pozici do dalších bojů si připravili především Jan Ramík a Antonín Duda. Nejúspěšnějším hráčem v "béčku" byl britský zástupce Max Silver.

Téměř 630 hráčů usedlo k pokerovým stolům druhého startovního flightu 1B €5.300 Main Eventu EPT Malta. Startovní stack 30.000 v žetonech nejvíce rozmnožil zkušený Max Silver, který nakonec balil solidních 176.100, což jen těsně nestačilo na 180.300, jenž dokázal nakumulovat nejúspěšnější hráč dne 1A Řek Evangelos Tsairis.

Do hry zasáhli i tři čeští hráči a čtyři Slováci. Z českého tria Antonín Duda, Jan Bednář a Jan Ramík postupuje komplet sestava, při čemž Duda s Ramíkem operují se solidními stacky přes 70K v žetonech. Jan Bednář dnes bude muset roztočit svých 9.200.

 

Češi a Slováci ve dni 1B EPT Malta:

  • Antonín Duda
  • Jan Bednář
  • Jan Ramík
  • Tomas Megela
  • Ludovit Fischer
  • Jan Bendík
  • Emil Nosko

 

Slovenská čtveřice Tomáš Megela, Ludovít Fischer, Ján Bendík a Emil Nosko zaznamenala o zlomek menší úspěšnost. Pokračují Ludo Fischer (64K), Emil Nosko (35K) a Ján Bendík (25k).

Ze známějších jmen jdou dál například Sam Trickett (135K), Vanessa Selbst (82K), Jake Cody (71K), Leo Margets (66K), George Danzer (59K), Jonathan Duhamel (46K), Bertrand "ElkY" Grospellier (20K) či Marc-Andre Ladouceur (50K).

Pozdní registrace je otevřena do startu druhého hracího dne, do kterého zasáhne minimálně 512 hráčů - 142 přeživších ze dne 1A a 370 z "béčka".

Main Event EPT Malta můžete od druhého dne sledovat také prostřednictvím live streamu na našich stránkách. Od středy pak i s českým komentářem.

 


Max Silver

 

EPT Malta - Main Event den 1A+1B

Buy-in: €5.300
Hráči: 260 (1A) + 629 (1B) (late registrace otevřena do startu dne 2)
Postupující: 142 (1A) + 370 (1B)

# Jméno Země Chipcount Table Seat
1 Evangelos Tsairis Greece 180.300 22 4
2 Max Silver UK 176.100 35 3
3 Ignat Liviu Romania 161.900 37 3
4 Gaetano Dell`Aera Belgium 151.300 7 5
5 Noah Vaillancourt Canada 146.100 26 8
6 Thomas Berends Netherlands 144.200 27 3
7 Matthieu Rodriguez France 139.700 32 8
8 Alexander Ivarsson Sweden 138.300 52 6
9 Rudolf Wilhelm Zintel Germany 135.000 53 3
10 Moritz Dietrich Germany 135.000 44 7
11 Sam Trickett UK 134.900 56 7
12 Alec Torelli USA 133.100 29 5
20 Thomas Muehloecker Austria 121.200 6 3
22 Sergio Aido Spain 117.000 23 3
24 John O`Shea Ireland 114.200 7 1
27 Sylvain Loosli France 112.000 58 2
30 Robin Ylitalo Sweden 109.700 48 1
41 Alexander Lakhov Russia 105.400 25 5
42 Andrea Benelli Italy 105.300 38 9
47 Anton Wigg Sweden 97.500 51 8
53 JC Alvarado Mexico 95.000 27 7
57 Yann Dion Canada 92.200 34 8
59 Vladimir Troyanovskiy Russia 89.900 40 6
68 Ivan Soshnikov Russia 86.300 32 6
74 Jan-Peter Jachtmann Germany 85.100 33 7
85 Vanessa Selbst USA 82.300 14 9
87 Martin Jacobson Sweden 81.200 5 2
100 Jake Cody UK 78.000 14 5
107 Heinz Kamutzki Germany 76.400 30 2
108 Antonin Duda Czech Republic 76.300 44 9
110 Jan Heitmann Germany 75.600 8 9
115 Salvatore Bonavena Italy 74.100 26 1
118 Remi Castaignon France 73.800 27 8
119 Jack Salter UK 73.600 21 9
121 Gerald Karlic Austria 72.300 58 4
123 Antonio Matias Portugal 72.000 36 9
124 Jan Ramik Czech Republic 71.900 46 7
125 Grzegorz Tryba Poland 71.800 21 5
126 Eddy Maksoud Lebanon 71.400 32 1
144 Dominik Panka Poland 66.700 6 5
146 Marcin Horecki Poland 66.400 42 4
147 Martin Schleich Germany 66.200 49 9
149 Nick Abou Risk Canada 66.000 17 1
150 Tom Hall UK 65.800 33 6
151 Leo Margets Spain 65.800 37 5
156 Andrey Shatilov Russia 64.600 23 5
157 Ludovit Fischer Slovakia 64.500 57 9
160 Marvin Rettenmaier Germany 63.200 26 5
168 Sam Chartier Canada 62.000 32 7
174 Artur Koren Germany 61.100 10 4
180 George Danzer Germany 59.000 39 9
181 Stefan Jedlicka Austria 58.900 36 5
184 Bryan Paris USA 58.200 1 6
195 Ognyan Dimov Bulgaria 56.400 47 6
196 Jakub Michalak Poland 56.300 48 2
198 Artem Litvinov Russia 56.200 16 1
199 Grudi Grudev Bulgaria 56.000 15 7
211 Theo Jorgensen Denmark 52.900 44 5
222 Marc-Andre Ladouceur Canada 50.400 6 7
229 Tobias Reinkemeier Germany 49.500 11 2
241 Benny Spindler Germany 48.100 46 2
245 Jorma Nuutinen Finland 47.300 14 8
247 Simon Ravnsbaek Denmark 47.000 29 7
250 Jonathan Duhamel Canada 46.200 49 7
261 Denis Drobina Romania 45.200 21 8
267 Ruben Visser Netherlands 44.600 44 6
269 Sotirios Koutoupas Greece 44.500 14 3
297 Dimitar Danchev Bulgaria 40.600 32 2
299 Balasz Botond Hungary 40.500 17 7
308 Jens Olof Kyllonen Finland 39.600 13 3
310 Martins Adeniya UK 39.300 33 5
316 Dan Smith USA 38.400 1 4
331 Marc Etienne McLaughlin Canada 35.800 3 8
334 Emil Nosko Slovakia 35.400 49 4
335 Ole Schemion Germany 35.200 3 9
338 Bram Haenraets Netherlands 34.800 35 5
343 Toby Lewis UK 34.300 20 5
347 Radoslaw Morawiec Poland 33.800 32 9
348 Igor Yaroshevskyy Ukraine 33.600 42 3
356 Shannon Shorr USA 32.700 12 8
357 Fernando Brito Portugal 32.500 34 7
364 Dermot Blain Ireland 31.500 27 4
374 Daniel Pidun Germany 29.000 27 1
377 Ka Kwan Lau Spain 28.400 57 8
379 Alex Bilokur Russia 28.000 16 5
380 Pierre Neuville Belgium 28.000 50 4
396 Martin Staszko Czech Republic 25.800 2 7
399 Sam Greenwood Canada 25.600 9 3
400 Jan Bendik Slovakia 25.400 26 9
403 David Vamplew UK 25.100 35 1
405 Mike Watson Canada 25.000 4 4
407 Juha Lauttamus Finland 24.900 34 3
408 Jiri Horak Czech Republic 24.900 43 5
415 Dmitrii Zaitcev Russia 23.700 22 5
418 Dominik Nitsche Germany 22.900 38 2
425 Kevin MacPhee USA 21.400 51 5
430 Jan Przysucha Poland 20.900 4 5
433 Bertrand "ElkY" Grospellier France 20.800 14 7
438 Martin Finger Germany 20.200 49 2
466 Andreas Eiler Germany 15.800 36 6
467 Georgios Zisimopoulos Greece 15.700 56 1
471 Jorryt van Hoof Netherlands 15.100 18 2
474 Erwann Pecheux France 14.500 47 7
482 Sofia Lovgren Sweden 13.400 5 5
483 Philipp Gruissem Germany 13.300 39 4
485 Fabian Quoss Germany 12.800 22 7
490 Ami Barer Canada 11.700 37 1
494 Luciana Manolea Romania 11.000 53 2
505 Jan Bednar Czech Republic 9.200 52 8
508 Joni Jouhkimainen Finland 8.400 41 9
509 Ilari Sahamies Finland 8.300 36 1

 

Související články: