EPT: Martin Staszko a Petra Hrušková jsou ITM, postupují do 4. dne
Náročný hrací den mají za sebou naše poslední dvě želízka v ohni – runner-up z Main Eventu WSOP 2011, Martin Staszko a zástupkyně slovenských barev, Petra Hrušková. Patřili mezi skupinku 235 hráčů, kteří nastupovali do třetího dne, kde se rozhodovalo, zdali si z prosluněné španělské Barcelony odvezou peníze, či nikoliv. Bublina naštěstí praskla ve 184 hráčích a jak Staszko, tak i kvalifikantka ze živého satelitu Hrušková si bez problému zajistili výplatu v minimální výši €8.680.
Na správné straně setupu se ocitl Martin Staszko v průběhu 17. levelu při blindech 2.500/5.000 – A500. Staszko minraisnul na 10.000 a jeho soupeř, Alejandro Perez Torres 3-betnul 23.500. Staszko následně učinil 4-bet 57.000, Torres po zjištění Staszkova stacku oznámil allin, kterým českého hráče bez problému kryl. Martin bez váhání dorovnal s A A
a Torres otočil K
K
. Nic neměnící board T
T
5
J
4
vyslal Martina Staszka na 515.000 v žetonech. Třetí den nakonec ukončil na průběžné 45. pozici s 389.000.
Martin Staszko
To pro Petru Hruškovou byla klíčová situace v posledním levelu dne při povinných sázkách 4.000/8.000 – A1.000. 45 minut před koncem třetího dne se v souboji BvsB ocitla v preflop allinu s A K
proti soupeřově A
J
. I tentokrát, jako v případě Martin Staszka, hrál board Q
A
7
7
Q
pro procentuálně silnější handu a třetí hrací den zakončila s pěknými 492.000 v žetonech, což ji řadí na průběžnou 33. pozici.
Petra Hrušková
Třetí den byl konečnou pro mnoho známých tváří, např. Shannon Shorr, Marvin Rettenmaier, Toni Judet, Leo Fernandez, Victor Ramdin, Kevin MacPhee, Ole Schemion, Byron Kaverman nebo David Benefield. Slováci Maritn Boleček a Štefan Vágner se umístili na 106., resp. 86. místě. Boleček si odváží €11.350, Vágner €12.700.
Mezi 79. postupujícími, kteří stále živí naději v zisk více než jednoho milionu eur, jsou Thomas Middleton, Kevin Vandersmissen, Mike Watson, Dimitar Danchev, Russel Thomas či Dermot Blain. Kompletní seznam postupujících najdete v níže přiložené tabulce.
Čtvrtý den odstartuje v Casinu Barcelona dnes úderem poledne.
EPT Barcelona, Main Event - postupující do 4. dne
BUY-IN: €5.300
HRÁČI: 1.234
PRIZEPOOL: €5.984.000
PRVNÍ MÍSTO: €1.067.000
POKRAČUJE: 79
ITM: 183 hráčů
MINCASH: €8.680
# | Jméno | Země | Žetony | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Middleton | UK | 1.030.000 | 7 | 6 |
2 | Alejandro Perez Torres | Spain | 990,000 | 10 | 6 |
3 | Kevin Vandersmissen | Belgium | 970,000 | 9 | 6 |
4 | Jacob Rasmussen | Denmark | 936,000 | 6 | 2 |
5 | Erwann Pecheux | France | 921,000 | 10 | 5 |
6 | Niall Farrell | UK | 912,000 | 1 | 2 |
7 | Alejandro Belluccia | Argentina | 871,000 | 5 | 5 |
8 | Sergei Chantcev | Russia | 829,000 | 6 | 4 |
9 | Thomas Butzhammer | Germany | 827,000 | 3 | 5 |
10 | Andreas Christoforou | Cyprus | 825,000 | 5 | 2 |
11 | Stefan Tobias Kolossow | Germany | 806,000 | 4 | 5 |
12 | Jacek Markowski | Germany | 780,000 | 5 | 7 |
13 | Madis Muur | Estonia | 777,000 | 8 | 2 |
14 | Raphael Halfon | France | 765,000 | 2 | 6 |
15 | Jari Haanniemi | Finland | 706,000 | 9 | 5 |
16 | Nils Jarefjall | Sweden | 695,000 | 3 | 6 |
17 | Dmitry Yurasov | Russia | 648,000 | 4 | 8 |
18 | Michel Eid | Lebanon | 638,000 | 7 | 5 |
19 | Jamila Von Perger | Germany | 636,000 | 7 | 1 |
20 | Dragan Kostic | Spain | 608,000 | 8 | 7 |
21 | Valentino Konakchiev | Bulgaria | 597,000 | 7 | 7 |
22 | Pasi Sormunen | Finland | 588,000 | 1 | 7 |
23 | Kimmo Kurko | Finland | 581,000 | 9 | 4 |
24 | Denis Pisarev | Russia | 556,000 | 10 | 7 |
25 | Christopher Andler | Sweden | 533,000 | 5 | 4 |
26 | Glib Kovtunov | Ukraine | 532,000 | 6 | 7 |
27 | Luca Fiorini | Italy | 526,000 | 2 | 2 |
28 | Albert Daher | Lebanon | 512,000 | 8 | 5 |
29 | Kresten Nielsen | Denmark | 507,000 | 9 | 3 |
30 | Yannick Frenette | Canada | 506,000 | 9 | 8 |
31 | Jacques Torbey | Lebanon | 505,000 | 8 | 6 |
32 | Kent Lundmark | Sweden | 501,000 | 1 | 6 |
33 | Petra Hruskova | Slovakia | 492,000 | 4 | 4 |
34 | Jonas Lauck | Germany | 490,000 | 2 | 7 |
35 | Parker Talbot | Canada | 486,000 | 4 | 6 |
36 | Clement Thumy | France | 473,000 | 10 | 1 |
37 | Michael Skender | Germany | 454,000 | 4 | 2 |
38 | Miklos Zsuffa | Hungary | 451,000 | 6 | 6 |
39 | Benoit Gury | France | 445,000 | 8 | 1 |
40 | Alain Jean Debackere | Estonia | 437,000 | 10 | 3 |
41 | Anaras Alekberovas | Lithuania | 422,000 | 8 | 3 |
42 | Danny Covyn | Belgium | 405,000 | 2 | 3 |
43 | Antonio Lacirignola | Italy | 396,000 | 5 | 8 |
44 | Andrey Danilyuk | Russia | 395,000 | 5 | 1 |
45 | Martin Staszko | Czech Republic | 389,000 | 9 | 1 |
46 | Mike Watson | Canada | 386,000 | 1 | 1 |
47 | Florian-Dimitrie Duta | Romania | 386,000 | 3 | 4 |
48 | Guillermo Olvera | Mexico | 381,000 | 1 | 5 |
49 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 376,000 | 2 | 1 |
50 | Zsolt Vasvenszki | Hungary | 363,000 | 3 | 1 |
51 | Maximilian Senft | Austria | 347,000 | 5 | 3 |
52 | Christophe De Meulder | Belgium | 334,000 | 3 | 3 |
53 | Rens Feenstra | Netherlands | 328,000 | 7 | 8 |
54 | Douglas Souza | Brazil | 326,000 | 7 | 3 |
55 | Henri Benoni | France | 307,000 | 4 | 1 |
56 | Siddharth Jain | India | 302,000 | 10 | 2 |
57 | Russell Thomas | USA | 302,000 | 10 | 4 |
58 | Manuel Cuberos | Spain | 295,000 | 2 | 4 |
59 | Ryan Spittles | UK | 281,000 | 9 | 7 |
60 | Divkovic Dejan | Bosnia & Herzegovina | 272,000 | 9 | 2 |
61 | Max Ruess | Sweden | 265,000 | 7 | 2 |
62 | Yakov Onuchin | Russia | 257,000 | 10 | 8 |
63 | Francesco Delfoco | Italy | 250,000 | 4 | 7 |
64 | Emilio Jimenez Bueno | Spain | 250,000 | 8 | 8 |
65 | Max Greenwood | Canada | 243,000 | 6 | 8 |
66 | David Kaufmann | Germany | 233,000 | 3 | 7 |
67 | Dermot Blain | Ireland | 230,000 | 5 | 6 |
68 | Julian Thomas | Germany | 197,000 | 2 | 8 |
69 | Sebastian Von Toperczer | Germany | 195,000 | 2 | 5 |
70 | Nicolau Villa-Lobos | Brazil | 192,000 | 6 | 1 |
71 | Sean Wilson | Canada | 186,000 | 3 | 2 |
72 | Thomas Hartmann | Germany | 173,000 | 8 | 4 |
73 | Ramsey Khoury | USA | 163,000 | 3 | 8 |
74 | Eli Heath | UK | 139,000 | 1 | 8 |
75 | Lukas Berglund | Sweden | 136,000 | 4 | 3 |
76 | Aliaksei Boika | Belarus | 124,000 | 6 | 5 |
77 | Kevin Iacofano | UK | 122,000 | 1 | 3 |
78 | Eduard Bhaggoe | Netherlands | 106,000 | 1 | 4 |
79 | Mikalai Pobal | Belarus | 71,000 | 6 | 3 |
Související články:
