PokerStars.com EPT Prague 2009 trhá rekordy

Druhý hrací den Main Eventu EPT Prague se v Golden Prague Poker Roomu objevil neočekávaně velký počet hráčů a také velký počet hvězdných jmen.
Na druhý hrací den – day 1B se v Golden Prague Poker Roomu ukázalo téměř neuvěřitelných 365 hráčů, což udělalo z Main Eventu PokerStars.com European Poker Tour Prague 2009 největší pokerový turnaj v historii České repulbiky s celkovými 584 hráči. V předchozích ročnících se v Praze objevilo 570 (2008) a 555 (2007) hráčů.Rekordní ovšem turnaj není pouze, co do počtu celkových přihlášení, ale také v účasti českých a slovenských hráčů. Ke dni 1B zasedlo ke stolům 14 Slováků a 16 Čechů a to zvysoka překonalo čísla z předchozích let.
Češi a Slováci na EPT Prague 2009 – day 1B
|
|
Celkem se tak v turnaji objevilo 27 Čechů a 21 Slováků a tolik tuzemských hráčů ještě nikdy na velkém evropském turnaji nehrálo – uvidíme druhou letošní účast českého hráče na finálovém stole EPT? Na odpověď si musíme počkat do soboty.
Kromě domácích hráčů zavítala do prahy na den 1B i řada hvězd:
Boris Becker, Bertrand „ElkY“ Grospellier, Dario Minieiri, William Thorson, Johnny Lodden, Sebastian Ruthenberg, Jude Ainsworth, Noah Boeken, Rino Mathis, Carter Phillips, Benny Spindler, Luca Pagano, Thierry van den Berg, Darus Suharto, Alexander Kravchenko, Huck Seed, Jeff Sarwer, Tomas Brolin nebo loňský vítěz Salvatore Bonavena.
Nejvíce byl však vidět Ilari „Ziigmund“ Sahamies:
Sice byl v turnaji ze všech hvězd nejkratší, ale určitě zářil nejvíce a většina diváků si den 1B pražského EPT 2009 spojí právě s tímto sympatickým Finem. Ziigmund se do kasina dostavil s 5-ti hodinových zpožděním a ze startovního stacku 30.000 mu zbývalo ještě hratelných 24.300.
Přisedl si ke svému stolu, kde už v tu dobu seděl Carter Phillips s ElkYm a pustil se do rychlého boje aneb jak se co nejrychleji zbavit všech žetonů. Nebylo mu však přáno a hned ze začátku na to doplatil Phillips. ElkY bet 725, Sahamies reraise 2.150, Phillips reraise 5.775, ElkY fold, Sahamies allin a Phillips dorovnává, jak jednoduché. Oba hráči na tuto fázi deepstack turnaje ukazují neobvyklé ruce pro allin preflop:
Sahamies: A 4
Phillips: A J
Po boardu Q Q
4
6
7
se Sahamies doubluje na cca 50k a Phillips padá na 10k.
Ilari po této hře opět na chvilku mizí, pravděpodobně na oběd a po návratu prohrává allin preflop s A K
proti švédskému hráči se 7
7
. Jeho stack tak padá na cca 30k
Po hodině hry, kdy vydržel v turnaji se s námi Ziigmund loučí. Za 60 minut toho stihnul opravdu hodně – téměř ztriplovat stack, navečeřet se, ztratit téměř polovinu stacku ve flipu a nakonec vypadnout proti horší handě. Ve své poslední hře Zigmund s A 5
narazil na Q
J
a flopnutou flush. Nezapomenutelných 60 minut se Ziigmundem...
Ziigmunda potom na jeho místě nahradil Kanaďan Jeff Sarwer, kat Jana Škampy z Portugalska, který ke stolu dorazil i s vítězem WPT Slovakia Richardem Tothem
Z českých hráčů se nejvíce dařilo Petru Jarošovi, známému pražskému především on-line cash game hráči, který je na průběžném 11. místě po dni 1B se stackem 114.500.
Postupující ze dne 1B
pořadí | jméno | země | chipcount |
---|---|---|---|
1 | Marius Heiene | Norway | 162.700 |
2 | Jude Ainsworth | Ireland | 160.300 |
3 | Bertrand "ElkY" Grospellier | France | 159.800 |
4 | Andreas Eiler | Germany | 158.300 |
5 | Rifat Palevic | Sweden | 144.800 |
6 | Luca Pagano | Italy | 135.100 |
7 | Stefan Mattsson | Sweden | 127.500 |
8 | Tomas Macnamara | UK | 127.200 |
9 | Rasmus Nielsen | Denmark | 118.400 |
10 | Antony Lellouche | France | 118.300 |
11 | Petr Jaros | Czech Republic | 114.500 |
12 | Gustav Ekerot | Sweden | 112.200 |
13 | Jonathan Weekes | UK | 110.900 |
14 | Martin Valle | Denmark | 110.600 |
15 | Corneliu Cretu | Romania | 104.000 |
16 | Sven Eichelbaum | Germany | 102.400 |
17 | Kalle Matti Niemi | Finland | 101.700 |
18 | Jiri Kulhanek | Czech Republic | 100.200 |
19 | Evgeniy Zaytsev | Russian | 98.500 |
20 | Catherine Ram Hong | Korea | 97.100 |
21 | Stefano Moresco | Italy | 96.200 |
22 | Yulius Sepman | Russia | 94.300 |
23 | Andrew Seden | UK | 90.500 |
24 | Laurent Leclerc | France | 90.400 |
25 | Georgios Pittas | Greece | 90.000 |
26 | Jan Boubli | France | 88.900 |
27 | Juan Carlos Navarro | Spain | 87.900 |
28 | Josef Gulas | Czech Republic | 87.600 |
29 | Adolphe Ariche | France | 87.200 |
30 | Emil Nosko | Slovakia | 83.700 |
31 | Alexia Portal | France | 83.500 |
32 | Rob Akery | UK | 83.100 |
33 | Adam Markovits | Hungary | 82.800 |
34 | Paulo Gomes | France | 81.700 |
35 | Maksim Semisoshenko | Russia | 80.600 |
36 | Dario Nittolo | Italy | 80.600 |
37 | Cyril Andre | France | 80.200 |
38 | Christoph Erbler | Austria | 78.400 |
39 | Pavel Blatny | Czech Republic | 77.500 |
40 | Tome Moreira | Portugal | 76.600 |
41 | Guillaume Darcourt | France | 76.100 |
42 | Frank Jacobsen | Denmark | 75.100 |
43 | Priyan De Mel | UK | 74.600 |
44 | Olivier Douce | France | 74.400 |
45 | Leo Margets | Spain | 72.300 |
46 | Jeff Sarwer | Canada | 71.900 |
47 | Ramin Henke | Germany | 70.400 |
48 | Marc Naalden | Netherlands | 70.300 |
49 | Fabrice Cecchini | France | 70.000 |
50 | Konstantin Maslak | Russia | 69.200 |
51 | Sebastien Boyard | France | 69.100 |
52 | Konstantinos Karelas | Greece | 68.500 |
53 | Dan Gabriel Baloi | Romania | 67.000 |
54 | Raul Olarescu | Romania | 66.800 |
55 | Americo Spinozzi | Italy | 65.600 |
56 | Jamel Maistriaux | Belgium | 64.200 |
57 | Giovanni Cantonati | Italy | 63.400 |
58 | Davor Lanini | Italy | 62.900 |
59 | Enrico Pompeo | Italy | 62.600 |
60 | Fabrizio Baldassari | France | 62.500 |
61 | Noah Boeken | Netherlands | 61.700 |
62 | Alberto Landini | Italy | 61.600 |
63 | Andrej Nagy | Slovakia | 61.000 |
64 | David Wintersberger | Germany | 60.600 |
65 | Michael Naughton | Ireland | 60.400 |
66 | Farid Abidi | France | 59.000 |
67 | Michele Limongi | Italy | 58.800 |
68 | Jeffrey Hakim | Canada | 58.500 |
69 | Vlad Vasilescu | Sweden | 58.200 |
70 | Henri Kasper | Estonia | 57.500 |
71 | David Sonelin | Sweden | 56.800 |
72 | Yvan Touhami | France | 56.500 |
73 | Giacomo Rosa | Italy | 55.100 |
74 | Vikash Dhorasso | France | 54.900 |
75 | Frank Calo | United States | 54.600 |
76 | Antoine Junillon | France | 54.000 |
77 | Nicolas Nabet | France | 53.800 |
78 | Boris Yanpolskiy | Russia | 53.700 |
79 | Theo Jorgensen | Denmark | 53.600 |
80 | Igor Shugurov | Russia | 53.600 |
81 | Mark Dalimore | UK | 53.400 |
82 | Richard Kapalo | Slovakia | 53.000 |
83 | Rino Mathis | Switzerland | 51.900 |
84 | Maxwell Greenwod | Canada | 51.900 |
85 | Michel Georges Habib | Lebanon | 51.700 |
86 | Tristan Clemencon | France | 51.700 |
87 | Aurelien Guiglini | France | 51.200 |
88 | Richard Toth | Hungary | 50.700 |
89 | Michael Ginzburg | Israel | 50.600 |
90 | Marcel Koch | Germany | 50.500 |
91 | Toby Lewis | UK | 49.700 |
92 | Simon Cuq | France | 49.600 |
93 | Miroslav Trochta | Slovakia | 49.400 |
94 | Alex Kuzmin | Russia | 48.800 |
95 | Kristian Kjondal | Norway | 48.800 |
96 | Joachim Baumann | Germany | 48.300 |
97 | Rony Halimi | France | 48.300 |
98 | Patrick De Koster | Netherlands | 47.900 |
99 | Benjamin Spiehs | Austria | 47.200 |
100 | Patrice Tordjamn | France | 47.000 |
101 | Luca Cainelli | Italy | 46.300 |
102 | Dominko Markovic | Serbia | 46.200 |
103 | Frantisek Striz | Czech Republic | 45.700 |
104 | Nicholas Katovsky | UK | 45.500 |
105 | George Secara | Romania | 45.300 |
106 | Marek Krupar | Slovakia | 44.600 |
107 | Antonia Alomar | France | 44.100 |
108 | Alessandro Longobardi | Italy | 43.500 |
109 | Oleg Kopylov | Norway | 43.400 |
110 | Antonio Scalzi | Italy | 43.000 |
111 | Darus Suharto | Canada | 42.400 |
112 | Joh Carsten | Germany | 42.200 |
113 | Nico Behling | Germany | 42.200 |
114 | Kim Andre Torsvik | Norway | 41.800 |
115 | Thomas Finneran | Ireland | 41.700 |
116 | Kristoffer Edberg | Sweden | 41.700 |
117 | Konstantin Puchkov | Russia | 41.300 |
118 | Nicodemo Piccolo | Italy | 41.300 |
119 | Daniel Rudd | UK | 41.200 |
120 | Jiri Holik | Czech Republic | 41.100 |
121 | Ales Dittrich | Czech Republic | 41.000 |
122 | Dusan Uhrik | Slovakia | 40.700 |
123 | Craig Bergeron | USA | 40.200 |
124 | Miguel Borges | Portugal | 38.700 |
125 | Javed Abrahams | UK | 38.600 |
126 | Alain Roy | France | 38.500 |
127 | Vyacheslav Goryachev | Russia | 38.100 |
128 | Roberto Masullo | Italy | 38.000 |
129 | Jiri Horacek | Czech Republic | 37.900 |
130 | Frank Debus | Germany | 37.700 |
131 | Ilya Gorodetskiy | Russian | 36.700 |
132 | Aljosa Mikovic | Serbia | 36.200 |
133 | Domenico Iannone | Italy | 35.800 |
134 | Giovanni Salvatore | Italy | 35.400 |
135 | Ljubisa Nedimovic | Slovakia | 35.000 |
136 | Andrea Gambino | Italy | 35.000 |
137 | Karl Heinz Klose | Germany | 35.000 |
138 | Alfonso Amendola | Italy | 35.000 |
139 | Yuriy Leskiv | Ukraine | 34.900 |
140 | Kenneth Strandli | Sweden | 34.800 |
141 | Eyal Avitan | Israel | 34.000 |
142 | Claudiu Saizu | Romania | 33.900 |
143 | Ovidiu Balaj | Romania | 33.400 |
144 | Marco Bognannni | Italy | 33.100 |
145 | Petr Pesko | Czech Republic | 32.600 |
146 | Joao Gilherme Monte Studart | Brazil | 32.300 |
147 | Valeriy Mishin | Russia | 32.000 |
148 | Arie Schaap | Netherlands | 31.700 |
149 | Rikard Relander | Estonia | 31.500 |
150 | Simon Ravnsbaek | Denmark | 31.100 |
151 | Roy Winston | USA | 31.000 |
152 | Jakob Karlsson | Sweden | 31.000 |
153 | Domenico Zingarelli | Italy | 30.600 |
154 | Fabio Mureddu | Italy | 30.500 |
155 | Dany Parlafes | Romania | 29.800 |
156 | Antonio Calia | Italy | 29.500 |
157 | Marc Winkelmann | Germany | 29.500 |
158 | Christian Grundtvig | Denmark | 29.300 |
159 | Arie Kliper | Israel | 28.800 |
160 | Jason Lavallee | Canada | 28.800 |
161 | Cristian Dumitrescu | Romania | 28.500 |
162 | Alexey Veller | Russia | 28.100 |
163 | Mel Judah | UK | 28.100 |
164 | Romolo Rosa | Italy | 28.000 |
165 | Antonino Zito | Italy | 27.200 |
166 | Gianmarco Vergoni | Italy | 27.200 |
167 | Renato Paolini | Italy | 26.900 |
168 | Gustavo Zito | Italy | 26.700 |
169 | Thierry Van Den Berg | Netherlands | 26.700 |
170 | Lyudmyla Galytska | Ukraine | 26.400 |
171 | Peter Golian | Slovakia | 26.100 |
172 | Iulian Lucian Alexoi | Romania | 26.000 |
173 | Martin Sjelle | Denmark | 25.000 |
174 | Ales Nykodym | Czech Republic | 24.800 |
175 | David Tsyfanskiy | Germany | 24.400 |
176 | Vadim Kholomeev | Russia | 24.000 |
177 | Davide Pennelli | Italy | 23.500 |
178 | Alexander Kravchenko | Russian | 23.400 |
179 | Saar Wilf | Israel | 23.200 |
180 | Danilo Ginobbi | Italy | 23.200 |
181 | Alessandro Lusso | Italy | 22.800 |
182 | Andreas Ulrich Oe | Denmark | 22.800 |
183 | Loris Brunelli | Italy | 22.700 |
184 | Sasa Stancic | USA | 22.000 |
185 | Aleksandr Klimashin | Russia | 21.700 |
186 | Peter Galla | Slovakia | 21.700 |
187 | Michele Carbone | Italy | 20.400 |
188 | Mirosav Vasilenko | Czech Republic | 19.100 |
189 | Petter Karal | Norway | 19.100 |
190 | David Tuchman | UK | 19.100 |
191 | Stephane Hee | France | 18.900 |
192 | Kristoffer Sven Thorsson | Sweden | 18.600 |
193 | Gilbert Diaz | French | 18.600 |
194 | Stephan Gerin | France | 18.200 |
195 | Ciprian Hrisca | Romania | 18.100 |
196 | Marco Witt | Germany | 18.100 |
197 | Henri Ojala | Finland | 17.500 |
198 | Henrik Sorensen | Denmark | 17.300 |
199 | Mariusz Krystof | Poland | 17.300 |
200 | Dmitry Bayramov | Russia | 16.200 |
201 | Ilya Ermakov | Russia | 15.500 |
202 | Jozef Hliva | Slovakia | 15.000 |
203 | Cristinel Dumitru | Romania | 14.500 |
204 | Charlie Amoyal | France | 14.200 |
205 | Sander Smits | Netherlands | 13.500 |
206 | Bernard Boutboul | France | 13.300 |
207 | Istvan Mikulas | Hungary | 12.500 |
208 | Soren Kongsgaard Nielsen | Denmark | 12.000 |
209 | Peter Hedlund | Sweden | 10.200 |
210 | Claus Uhrskov | Denmark | 9.300 |
211 | Paola Martin | USA | 6.400 |
Do druhého dne bude vstupovat s nejlepší výchozí pozicí z českých hráčů Martin Hrubý, který se po součtu chipstacků z obou dní drží na průběžném 4. místě. Přímo z Golden Prague Poker Roomu v hotelu Hilton vám opět přinesem aktuální informace už od 12:00, kdy PokerStars.com EPT pokračuje.
Na hlavním Bertrand "ElkY" Grospellier, kterému se zatím v Praze daří
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.