EPT Prague odstartovala. V €10K Hold'emu řádí Ivan Banić!

V hotelu Hilton odstartovala ve čtvrtek očekávaná předvánoční zastávka European Poker Tour. Prvním významným eventem je třídenní €10K Single re-entry. Po prvním dni se na chipleadu usadil Fin Niko Soininen, dařilo se chorvatskému regovi Ivanu Banićovi. Jediný Čech ve hře Vojtěch Růžička se mezi postupujícími neobjevil.
Česká republika je pro chorvatsou pokerovou jedničku Ivana Baniće zemí evidentně zaslíbenou. Po triumfu v Main Eventu WSOPC Rozvadov a dobrém runu v nedávné WPT (nakonec bez ITM), se tento čtyřiadvacetiletý borec ukazuje v dobrém světle také na pražské EPT. V zahajovacím €10K eventu mu po prvním dni patří druhé místo.
Oblíbený €10K s možností jednoho re-entry přilákal ve startovní den 12-denního EPT festivalu do hotelu Hilton 96 unikátních hráčů, kteří v 15 případech využili re-entry (111 entries). Late registrace je však otevřena až do začátku pátečního dne 2.
Osmi blind levely dne 1 prošlo úspěšně 77 nejlepších. jediný Čech v akci Vojtěch Růžička ale bohužel mezi postupujícími chybí.
Zářil naopak Fin Niko Soininen, mezi jinými šampion €5K EPT12 Malta hyperturbo eventu a také vítěz €5K 6-handed EPT12 Prague eventu, který je s 230.100 aktuálním chipleaderem.
Společně s Banićem a Soininenem se v TOP5 drží také Paul Newey (158.300), Thomas Muehloecker (157.200) a Brian Senie (146.600).
Ze známějších jmen pokračují v turnaji také například Charlie Carrel, Jason Wheeler, Pierre Neuville, Mustapha Kanit, Luca Pagano, Max Silver, ElkY a mnozí mnozí další...
EPT Prague - NLH - Single Re-Entry - 8 Handed - den 1
BUY-IN: €10.300
ENTRIES: 111 (96+15) ...late registrace otevřena
POKRAČUJE: 77
# | Jméno | Země | Re-entry | Chipcount |
---|---|---|---|---|
1 | Niko Soininen | Finland | 230.100 | |
2 | Ivan Banic | Croatia | 180.200 | |
3 | Paul Newey | UK | 158.300 | |
4 | Thomas Muehloecker | Austria | 157.200 | |
5 | Brian Senie | USA | 146.600 | |
6 | Akin Tuna | Germany | Re-entry | 131.200 |
7 | Steffen Sontheimer | UK | 128.300 | |
8 | Alexandr Komarov | Russia | 127.100 | |
9 | Charlie Carrel | UK | 118.900 | |
10 | Konstantin Uspenskiy | Russia | 118.600 | |
11 | Jason Wheeler | USA | 116.400 | |
12 | Samuel Vousden | Finland | 114.900 | |
13 | Pierre Neuville | UK | 113.500 | |
14 | Niklas Astedt | Sweden | 107.400 | |
15 | Daniel Dvoress | Canada | 104.600 | |
16 | Steve O'Dwyer | Ireland | Re-entry | 104.500 |
17 | Andrey Andreev | Russia | 102.300 | |
18 | Mustapha Kanit | Italy | 99.700 | |
19 | Julian Thomas | Germany | 96.000 | |
20 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 94.600 | |
21 | Dmitry Yurasov | Russia | 93.200 | |
22 | Luca Pagano | Italy | 91.900 | |
23 | Joseph Chemaly | Libya | 91.300 | |
24 | Francis-Nicolas Bouchard | Canada | Re-entry | 91.000 |
25 | Francois Billard | Canada | 90.700 | |
26 | Simon Mattsson | Sweden | 83.800 | |
27 | Alexander Ivarsson | Sweden | 83.200 | |
28 | Olli Autio | Finland | 80.000 | |
29 | Anton Bertilsson | Sweden | 79.800 | |
30 | Patrick Leonard | UK | 79.000 | |
31 | Brian Roberts | USA | 71.300 | |
32 | Bryan Piccioli | USA | 71.200 | |
33 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | Re-entry | 68.800 |
34 | Jean-Noel Thorel | France | 68.200 | |
35 | Aliaksei Boika | Belarus | Re-entry | 67.900 |
36 | Michael Rocco | USA | 67.200 | |
37 | Nick Petrangelo | USA | 67.000 | |
38 | Davidi Kitai | Belgium | 66.800 | |
39 | Stefan Huber | Switzerland | Re-entry | 66.500 |
40 | Orpen Kisacikoglu | UK | 65.800 | |
41 | Alexandros Kolonias | Greece | 65.600 | |
42 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | Re-entry | 64.800 |
43 | Eduards Kudrjavcevs | Latvia | 63.200 | |
44 | Stefan Schillhabel | Germany | 60.000 | |
45 | Max Silver | UK | 59.700 | |
46 | Oleksii Khoroshenin | Ukraine | 59.000 | |
47 | Julian Stuer | Germany | 57.000 | |
48 | Vlad Darie | Romania | 56.300 | |
49 | Marcin Chmielewski | Poland | 52.400 | |
50 | Jaroslaw Sikora | Poland | 52.000 | |
51 | Dario Sammartino | Italy | 51.600 | |
52 | David Yan | New Zealand | 50.200 | |
53 | Nicola D'Anselmo | Italy | 46.000 | |
54 | Sergio Aido | Spain | 45.100 | |
55 | Marc-Olivier Perrault | Canada | 44.200 | |
56 | Andrey Shatilov | Russia | Re-entry | 43.900 |
57 | Sam Greenwood | Canada | Re-entry | 43.500 |
58 | Pavel Plesuv | Moldova | 42.400 | |
59 | Abbas Moradi | Canada | 41.400 | |
60 | Dietrich Fast | Germany | 39.800 | |
61 | Timothy Adams | Canada | Re-entry | 39.700 |
62 | Felix Bleiker | Switzerland | 39.100 | |
63 | ElkY | France | 38.800 | |
64 | Sergey Sergeev | UAE | Re-entry | 38.800 |
65 | Andrei Boghean | Romania | 37.300 | |
66 | Ivan Gabrieli | Italy | 36.500 | |
67 | Niall Farrell | UK | 30.800 | |
68 | Koray Aldemir | Austria | 28.900 | |
69 | Ryan McEathron | Canada | 28.200 | |
70 | Pascal Lefrancois | Canada | 20.800 | |
71 | Marc Macdonnell | Ireland | 20.500 | |
72 | Michael Addamo | Australia | 20.100 | |
73 | Juha Helppi | Finland | Re-entry | 20.100 |
74 | Senh Ung | UK | 19.000 | |
75 | Preben Stokkan | Norway | 14.800 | |
76 | Connor Drinan | USA | 14.000 | |
77 | Sylvain Loosli | France | 12.900 |
Související články:
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.