EPT Prague: Ze dne 1A pokračuje 11 Čechů
Jedenáct českých hráčů a jeden Slovák pokračují mezi 210 přeživšími dne 1A Main Eventu EPT Prague 2013. Nejlepší výchozí pozici má zatím průběžně jedenáctý Karel Kratochvíl.
Rumunský zástupce Tiberi- Florian Georgescu je chipleaderem mezi 210 přeživšími hráči startovního dne 1A €5.300 Main Eventu EPT10 Prague. Mezi nejlepšími se drží také Ronny Voth, Joao Simao, Sebastian Saffari nebo Simon Mattsson. Turnaj odstartoval ve čtvrtek v pravé poledne. Úvodní hrací den zaznamenal 389 registrací.
Do hry zasáhlo také asi 20 hráčů z České republiky a Slovenska. Dál pokračuje 11 Čechů a jeden Slovák. Nejlepší výchozí pozici do dalších dní má zatím průběžně jedenáctý Karel Kratochvíl. Den 1B je na programu dnes od 12:00.
EPT10 Prague znovu jako v minulém roce spojila své síly s lokální sérií Eureka a vznikl monstrózní jedenáctidenní festival, který hráčům nabízí 47 turnajů.

Karel Kratochvíl
EPT Prague 2013 - den 1A
Buy-in: €5.300
Hráči: 389 (1A) + ???
| # | Jméno | Země | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiberu-Florian Georgescu | Romania | 191.100 |
| 2 | Ari Engel | USA | 172.800 |
| 3 | Ronny Voth | Germany | 166.400 |
| 4 | Joao Simao | Brazil | 163.100 |
| 5 | Sebastian Saffari | UK | 162.000 |
| 6 | Simon Mattsson | Sweden | 161.400 |
| 7 | Lucas Reeves | UK | 140.800 |
| 8 | Jose Carlos Garcia | Poland | 138.500 |
| 9 | Dominguez Pardo | Spain | 130.000 |
| 10 | Vinicius Barrel Teles | Brazil | 121.500 |
| 11 | Roman Korenev | Russia | 120.100 |
| 12 | Jan-Eric Schwippert | Germany | 118.100 |
| 13 | Karel Kratochvil | Czech Republic | 116.900 |
| 14 | Ivan Glushkov | Russia | 116.800 |
| 15 | Konstantin Streletskiy | Russia | 116.600 |
| 16 | Miklos Zsuffa | Hungary | 115.700 |
| 17 | Anaras Alekberovas | Lithuania | 115.600 |
| 18 | Paolo Compagno | Switzerland | 111.800 |
| 19 | Morten Klein | Norway | 110.100 |
| 20 | Rui Sousa | Portugal | 106.400 |
| 21 | Tapio Vihakas | Finland | 105.500 |
| 22 | Jonathan Little | USA | 104.200 |
| 23 | Panicos Ellinas | UK | 100.800 |
| 24 | Jan Ramik | Czech Republic | 100.700 |
| 25 | Anders Rasmussen | Denmark | 99.500 |
| 26 | Jannick Wrang | Denmark | 97.700 |
| 27 | Darren Elias | USA | 97.200 |
| 28 | Sebastian Mueller | Germany | 96.800 |
| 29 | Adrian Piasecki | Poland | 95.700 |
| 30 | Jesper Winzerling | Sweden | 93.000 |
| 31 | Steven van Zadelhoff | Netherlands | 92.000 |
| 32 | Walid Bou Habib | Lebanon | 91.300 |
| 33 | James Gilbert | USA | 90.500 |
| 34 | Bertilsson Per Anton | Sweden | 90.300 |
| 35 | Rudi Johnsen | Norway | 90.200 |
| 36 | Radek Stockner | Czech Republic | 90.000 |
| 37 | Ivan Tikhov | Russia | 89.900 |
| 38 | Kataev Katayev | Russia | 88.600 |
| 39 | Peter Siemund | Germany | 87.200 |
| 40 | Max Silver | UK | 87.100 |
| 41 | Chady El Ojeil | Lebanon | 86.800 |
| 42 | Robert Auer | Germany | 86.200 |
| 43 | Oleh Okhotskyi | Ukraine | 82.400 |
| 44 | Nandor Solyom | Romania | 81.700 |
| 45 | Scott Augustine | Czech Republic (?) | 81.600 |
| 46 | Sergio Aido | Spain | 81.200 |
| 47 | Eetu Parpala | Finland | 79.200 |
| 48 | Adrian Mateos Diaz | Spain | 79.100 |
| 49 | Abdessamade El Mzdadi | France | 77.500 |
| 50 | Aivaras Bardauskas | Lithuania | 77.300 |
| 51 | Frei Dilling | Denmark | 77.300 |
| 52 | Ramil Boyazitov | Russia | 77.200 |
| 53 | Mateusz Zbikowski | UK | 76.900 |
| 54 | Alexander Lakhov | Russia | 76.800 |
| 55 | Marcelo da Fonseca | Brazil | 74.000 |
| 56 | Przemyslaw Misztela | Poland | 73.400 |
| 57 | Henrique Pinho | Portugal | 73.000 |
| 58 | Joshua Hunt | UK | 72.900 |
| 59 | Olivier Busquet | USA | 72.000 |
| 60 | Michael Tureniec | Sweden | 70.300 |
| 61 | Benjamin Pollak | France | 70.300 |
| 62 | Michel Dattani | Portugal | 69.300 |
| 63 | Hugo Felix | Portugal | 67.200 |
| 64 | Kent Lundmark | Sweden | 67.100 |
| 65 | Patrick Serda | Canada | 66.600 |
| 66 | Georgios Sotiropoulos | Greece | 66.200 |
| 67 | Albert Mykhaylyuta | Ukraine | 64.800 |
| 68 | Marc Trijaud | France | 64.700 |
| 69 | Armin Zoike | Germany | 64.200 |
| 70 | Zsolt Pentek | Hungary | 63.800 |
| 71 | Tomasz Kowalski | Poland | 63.500 |
| 72 | Marius Maciukas | Lithuania | 63.100 |
| 73 | Thomas Hall | UK | 63.100 |
| 74 | Andrew Hulme | UK | 63.000 |
| 75 | Massimo Di Cicco | Italy | 61.800 |
| 76 | Andreas Vlachos | Greece | 61.500 |
| 77 | Benjamin Juhasz | Hungary | 61.400 |
| 78 | Apostolos Bechrakis | Greece | 60.700 |
| 79 | Jason Wheeler | USA | 60.500 |
| 80 | Sven Krieger | Germany | 60.400 |
| 81 | Steve O`Dwyer | Ireland | 60.200 |
| 82 | Simon Fuller | UK | 59.800 |
| 83 | Simon Cuq | French | 59.400 |
| 84 | Simon Ravnsbaek | Denmark | 59.200 |
| 85 | Marcin Wydrowski | Poland | 58.500 |
| 86 | Grzegorz Wyraz | Poland | 57.500 |
| 87 | Marcello Miniucchi | Italy | 56.600 |
| 88 | Robbie Bull | UK | 56.300 |
| 89 | Ben Martin | UK | 55.900 |
| 90 | Andre Goldbaum Lichtenshtein | Brazil | 55.800 |
| 91 | Vit Blachut | Czech Republic | 55.700 |
| 92 | Jiachen Gong | Canada | 55.100 |
| 93 | Timothy Ulmer | Canada | 55.000 |
| 94 | Alfio Battisti | Italy | 54.800 |
| 95 | Mikhail Marchenko | Russia | 53.500 |
| 96 | Thomas Pettersson | Sweden | 52.600 |
| 97 | Aleksandr Gofman | Russia | 51.700 |
| 98 | Petr Jelinek | Czech Republic | 51.400 |
| 99 | Aku Joentausta | Finland | 50.700 |
| 100 | Seredyuk Sergiy | Ukraine | 49.500 |
| 101 | Jakob Karlsson | Sweden | 49.200 |
| 102 | Sal Al Fakih | Lebanon | 48.700 |
| 103 | Gaetano Dell`Aera | Belgium | 47.300 |
| 104 | Emil Mattsson | Sweden | 46.800 |
| 105 | Hall Ryan | Canada | 46.700 |
| 106 | Myro Garcia | Brazil | 45.600 |
| 107 | Arman Nugmanov | Kazakhstan | 45.200 |
| 108 | Toby Lewis | UK | 44.900 |
| 109 | James Hoeppner | USA | 44.200 |
| 110 | Martin Prager | Denmark | 44.000 |
| 111 | Marinko Skoric | Bosnia and Herzegovina | 43.200 |
| 112 | Konstantin Tolokno | Russia | 43.200 |
| 113 | Vazha Kometiani | Georgia | 43.000 |
| 114 | Jeff Sarwer | Finland | 42.800 |
| 115 | Rhys Jones | UK | 42.600 |
| 116 | Davide Suriano | Italy | 42.300 |
| 117 | Mario Adinolfi | Italy | 41.900 |
| 118 | Scott Margereson | UK | 41.200 |
| 119 | Thomas Dolezal | Austria | 40.800 |
| 120 | Tomas Samol | Slovakia | 40.600 |
| 121 | David Boyaciyan | Netherlands | 40.500 |
| 122 | Shannon Shorr | USA | 40.400 |
| 123 | Radu Catoiu | Romania | 40.300 |
| 124 | Boris Scepanovic | Montenegro | 40.000 |
| 125 | Boutros Naim | Lebanon | 39.800 |
| 126 | Kharis Kamaletdinov | Russia | 39.800 |
| 127 | Denis Kipnis | Russia | 39.500 |
| 128 | Zoltan Tibor Szabo | Hungary | 39.200 |
| 129 | Olli Mikael Rundgren | Finland | 38.600 |
| 130 | Tigran Yazychyan | Russia | 38.300 |
| 131 | Konstantin Maslak | Russia | 37.800 |
| 132 | Craig Mccorkell | UK | 37.500 |
| 133 | Dominik Panka | Poland | 37.300 |
| 134 | Dimitrios Kalaroutis | Greece | 37.100 |
| 135 | Iaroslav Boiko | Ukraine | 37.000 |
| 136 | Arsenii Karmatckii | Russia | 36.900 |
| 137 | Stefan Jedlicka | Austria | 36.800 |
| 138 | Manfred Sierke | Germany | 36.700 |
| 139 | Victor Wessman | Sweden | 35.700 |
| 140 | Douglas Souza | Brazil | 35.200 |
| 141 | Vladimir Malak | Czech Republic | 35.200 |
| 142 | Desislav Velikov | Bulgaria | 34.500 |
| 143 | Juha Helppi | Finland | 34.400 |
| 144 | Reza Doomun | Switzerland | 33.600 |
| 145 | Georgios Zisimopoulos | Greece | 33.200 |
| 146 | Tobias Peters | Netherlands | 33.000 |
| 147 | Sam Chartier | Canada | 32.200 |
| 148 | Julien Jean-Paul Brulet | Belgium | 32.100 |
| 149 | Krzysztof Dulowski | Poland | 31.800 |
| 150 | Aleksis Tsaousidis | Greece | 31.600 |
| 151 | Marcus Theodorus Van Opzeeland | Spain | 31.200 |
| 152 | Ondrej Kopecky | Czech Republic | 30.900 |
| 153 | Lauri Pesonen | Finland | 30.600 |
| 154 | Erik Scheidt | Germany | 30.300 |
| 155 | Grigory Pakhomov | Russia | 29.300 |
| 156 | Artem Metalidi | Ukraine | 28.700 |
| 157 | Georgi Bekyarov | Bulgaria | 27.000 |
| 158 | Elpidio Cepparulo | Italy | 26.700 |
| 159 | Akin Tuna | Germany | 26.100 |
| 160 | Sergey Lebedev | Russia | 26.000 |
| 161 | Waldemar Essig | Germany | 26.000 |
| 162 | Thanh Hai Pham | Viet Nam | 25.800 |
| 163 | Sebastian Langrock | Germany | 25.800 |
| 164 | Alex Klimashin | Russia | 25.100 |
| 165 | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 25.100 |
| 166 | Florian Kossler | Germany | 25.000 |
| 167 | Ramzi Jelassi | Sweden | 24.600 |
| 168 | Oleksii Kovalchuk | Ukraine | 24.600 |
| 169 | Aleksandr Suvalov | Russia | 24.500 |
| 170 | Marc Daubach | UK | 24.400 |
| 171 | Vladimír Janous | Czech Republic | 23.400 |
| 172 | Ryan Franklin | USA | 23.100 |
| 173 | Michael Bech Lundsgaard | Denmark | 23.000 |
| 174 | Ugnius Simelionis | Lithuania | 22.400 |
| 175 | Andreas Berggren | Sweden | 22.300 |
| 176 | Hani EL Assaad | Lebanon | 22.200 |
| 177 | Tomas Fucik | Czech Republic | 22.100 |
| 178 | Kevin Iacofano | UK | 21.000 |
| 179 | Kory Kilpatrick | USA | 20.400 |
| 180 | Nichlas Mattsson | Sweden | 19.900 |
| 181 | Andreas Chalkiadakis | Greece | 18.900 |
| 182 | Peter Charalambous | UK | 18.700 |
| 183 | Viatcheslav Ortynskiy | Russia | 18.400 |
| 184 | Vishal Pundjabi | Germany | 18.400 |
| 185 | Bassel Moussa | Lebanon | 18.400 |
| 186 | Igor Yaroshevskyy | Ukraine | 18.200 |
| 187 | Michal Polchlopek | Poland | 18.000 |
| 188 | Mathew Frankland | UK | 17.800 |
| 189 | Philippe Ktorza | France | 17.800 |
| 190 | Gunter Fortkord | Germany | 17.200 |
| 191 | Robert Schulz | Germany | 17.100 |
| 192 | Ronan Monfort | France | 16.500 |
| 193 | Jyri Merivirta | Finland | 16.100 |
| 194 | Jonathan Duhamel | Canada | 16.100 |
| 195 | Matej Marinovic | Croatia | 15.900 |
| 196 | Robert Haigh | Germany | 15.900 |
| 197 | Mariusz Klosinski | Poland | 15.300 |
| 198 | Martin Monrad Pedersen | Denmark | 14.400 |
| 199 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 13.600 |
| 200 | Liutauras Armanavicius | Lithuania | 13.300 |
| 201 | Vineet Pahuja | Canada | 12.800 |
| 202 | Viktor Makeev | Spain | 12.500 |
| 203 | Pascal Vos | Netherlands | 11.300 |
| 204 | Anton Krishchenko | Russia | 10.700 |
| 205 | Martin Stausholm | Denmark | 10.400 |
| 206 | Markus Masiak | Germany | 10.300 |
| 207 | Zoltan Purak | Austria | 9.400 |
| 208 | Cengiz Can Ulusu | Turkey | 8.000 |
| 209 | Erik Olofsson | Sweden | 7.700 |
| 210 | Emin Aghayev | Monaco | 6.500 |
Související články:

















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.