EPT San Remo day 2: Konec CZ/SK nadějím
Ani Tomáš Pleticha, ani Ondřejové Vinklárek a Majerčík se do třetího dne Main Eventu EPT v San Remu nepodívají. Ve hře pokračuje nejlepších 152 hráčů, chipleaderem je mladý Nor Inge Forsmo (obr.).
Norský online kvalifikant Inge Forsmo je chipleaderem po druhém hracím dni Main Eventu EPT San Remo. Ze 430 hráčů, kteří ve 14:00 naskočili do day 2, zůstala po šesti odehraných blind levelech méně než polovina. V záplavě vyřazených se bohužel ocitlo také kompletní CZ/SK trio Ondřej Vinklárek, Ondřej Majerčík a Tomáš Pleticha.
V boji o první místo a prémii €800.000 zůstává 152 hráčů. vypláceno je 120 nejlepších. Kromě zmíněného čtyřiadvacetiletého Nora pokračuje stále mnoho známých jmen.
V TOP10 bychom našli například nedávného vítěze WPT Matta Salsberga nebo zkušeného Američana s ukrajinskými kořeny Yevgeniye Timoshenka. Dobře rozjetý Main Event mají také například David Vamplew, Shaun Deeeb, Justin Bonomo nebo Ludovic Lacay.
Den 2 se naopak nevyvedl Samu Trickettovi. Britský profesionál byl chipleaderem po úvodních hracích dnech 1A a 1B, ale v neděli přišel téměř o všechny své žetony a do dnešních bojů nastoupí na absolutním shortstacku s 21.600 v žetonech.
Vedoucí Inge Forsmo při tom operuje s téměř třicetinásobkem Trickettova stacku. Mladý Nor byl v průběhu dne k nezastavení, vycházelo mu vše, na co sáhl. Na chiplead jej dostala hra, v níž flopnul set proti soupeřům s top párem a dvěma páry. Set šestek podržel a Foresma již z chipleadu nikod nesesadil. Jeho nejbližší pronásledovatel Charly Maracchione čítá ve své hromádce o více než 100K méně.

May the "Forsmo" be with you...
EPT San Remo - €5.300 Main Event - day 3 (postupující)
| # | Jméno | Země | Žetony |
|---|---|---|---|
| 1 | Inge Forsmo | Norway | 606.100 |
| 2 | Charly Maracchione | Italy | 505.800 |
| 3 | Jason Tompkins | Ireland | 500.000 |
| 4 | Lorenzo Sabato | Italy | 387.900 |
| 5 | Morten Mortensen | Denmark | 344.300 |
| 6 | Matt Salsberg | Canada | 338.700 |
| 7 | Yevgeniy Timoshenko | USA | 336.300 |
| 8 | Artem Metalidi | Ukraine | 335.500 |
| 9 | Ben Vinson | UK | 335.200 |
| 10 | Alberto Musini | Italy | 328.200 |
| 13 | David Vamplew | UK | 294.800 |
| 16 | Alex Roumeliotis | Sweden | 287.800 |
| 24 | Torsten Brinkmann | Germany | 263.000 |
| 25 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 256.700 |
| 31 | Sofia Lovgren | Sweden | 223.800 |
| 37 | Justin Bonomo | USA | 203.400 |
| 43 | Shaun Deeb | USA | 188.800 |
| 44 | Ludovic Lacay | France | 188.100 |
| 51 | Roberto Romanello | UK | 174.400 |
| 58 | Ana Marquez | Spain | 162.800 |
| 63 | Sam Razavi | UK | 155.800 |
| 65 | Dermot Blain | Ireland | 150.000 |
| 68 | Isaac Haxton | USA | 148.800 |
| 69 | Artem Litvinov | Russia | 148.700 |
| 75 | Jude Ainsworth | Ireland | 137.700 |
| 78 | Mihai Manole | Romania | 134.900 |
| 102 | Michael Benvenuti | USA | 97.600 |
| 112 | Fabian Quoss | Germany | 89.100 |
| 117 | Liv Boeree | UK | 81.400 |
| 124 | Chris Moneymaker | USA | 70.600 |
| 130 | Mickey Petersen | Denmark | 66.300 |
| 145 | Andre Akkari | Brazil | 46.300 |
| 147 | Pius Heinz | Germany | 43.600 |
| 150 | Jason Lavallee | Canada | 37.900 |
| 151 | Rupert Elder | UK | 31.500 |
| 152 | Sam Trickett | UK | 21.600 |
Související články:

















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.