EPT: V rekordním turnaji pokračuje 16 českých hráčů
Celkem 274 hráčů se probojovalo z úterního dne 1B do dalších bojů v €5.300 Main Eventu EPT Prague 2011. Společně se 133 přeživšími z úvodního dne 1A zasedne ve středu v kongresovém sále hotelu Hilton 407 hráčů. Chipleaderem po obou dnech je Rus Andrey Saenko (PokerStars player) s 200.800 v žetonech. Saenko jako jediný pokořil hranici 200 tisíc.
Main Eventu EPT Prague se dohromady zúčastnilo rekordních 722 hráčů z 50 zemí. Jedná se tak o historicky největší živý turnaj v České republice s buy-inem vyšším než 2.000 Kč. Konečný prizepool se vyšplhal na €3.501.700, vítěz si v sobotu odnese €775.000. Na vyplácené pozice se probojuje 104 nejlepších.
PokerStars.com EPT Prague 2011 sledujeme ON-LINE:
Druhého startovního dne se zúčastnilo 17 českých nadějí, z nichž hned deset postupuje dále. nejlepší výchozí pozici má mladý Jakub Dobiáš se 113.400 v žetonech a kromě něj pokračuje v turnaji také například člen Teamu PokerStars PRO Martin Hrubý, Filip Nechanský, Vojtěch Růžička nebo Michaela Smrčková, která buy-in do turnaje získala prostřednictvím on-line kvalifikací na PokerStars.com za pouhých €7.
Kompletní chipcount před startem druhého dne:
# | Jméno | Země | Žetony |
---|---|---|---|
1 | ANDREY SAENKO | Russia | 200.800 |
2 | MADS WISSING | Denmark | 178.300 |
3 | MAX SILVER | UK | 177.100 |
4 | JUDE AINSWORTH | Ireland | 151.700 |
5 | MAURI DORBEK | Estonia | 147.800 |
6 | DENYS DROBYNA | Ukraine | 145.600 |
7 | DANILO DONNINI | Italy | 142.600 |
8 | WILLIAM THORSON | Sweden | 133.400 |
9 | VEDZIZHEV BESLAN | Russia | 132.200 |
10 | JESUS CORTES | Spain | 131.200 |
11 | SERGEY BABURIN | Russia | 131.100 |
12 | JASON WHEELER | USA | 129.000 |
13 | DAVID D'ALESANDRO | USA | 126.800 |
14 | DAVID SONELIN | Sweden | 124.500 |
15 | PAUL SIMMONS | UK | 123.800 |
16 | MELANIE WEISNER | Canada | 123.600 |
17 | HANI EL ASSAD | Lebanon | 121.600 |
18 | VILLE WAHLBECK | Finland | 121.500 |
19 | ANDREAS IMHOF | Switzerland | 120.500 |
20 | MARIO PUCCINI | Germany | 117.100 |
21 | CHRIS MOORMAN | UK | 115.000 |
22 | JEAN-PHILIPPE ROHR | France | 114.500 |
23 | JAKUB DOBIAS | Czech Republic | 113.400 |
24 | MICHAEL RUANE | Malta | 111.500 |
25 | JONAS BECKER | Germany | 111.000 |
26 | GHEORGHE SANDULESCU | Romania | 110.800 |
27 | FILIP VERBOVEN | Belgium | 110.500 |
28 | SCOTT BAUMSTEIN | USA | 108.900 |
29 | LIV BOEREE | UK | 108.700 |
30 | ANTON SINEL | Romania | 108.200 |
31 | KEVIN STOREY | UK | 107.200 |
32 | MARTINS ADENIYA | UK | 106.200 |
33 | JAMES AKENHEAD | UK | 105.600 |
34 | JOSEPH SEROCK | USA | 105.200 |
35 | TIM FINNE | North Korea | 105.200 |
36 | DENNIS BEJEDAL | Sweden | 104.900 |
37 | ANTON WIGG | Sweden | 104.400 |
38 | FABRIZIO BALDASSARI | Italy | 103.800 |
39 | SALVATORE SPROVIERO | Italy | 103.200 |
40 | MADS AMOT | Norway | 103.200 |
41 | GARRI TEVOSOV | Russia | 102.200 |
42 | PETR JAROS | Czech Republic | 102.000 |
43 | MARTIN JACOBSON | Sweden | 100.600 |
44 | MICHAEL KEINER | Germany | 99.600 |
45 | MUSTAPHA KANIT | Italy | 99.200 |
46 | HUGO LEMAIRE | France | 99.000 |
47 | RAMEZ HADDAD | Canada | 98.900 |
48 | ANATOLIJ SUKHARENKO | Ukraine | 97.900 |
49 | VOJTECH RUZICKA | Czech Republic | 96.800 |
50 | VITALY LUNKIN | Russia | 95.900 |
51 | MAX GREENWOOD | Canada | 93.900 |
52 | VLADIMIR GESHKENBEIN | Russia | 93.600 |
53 | RUPERT ELDER | UK | 91.900 |
54 | RICHARD BODIS | Hungary | 90.400 |
55 | CALVIN ANDERSON | USA | 90.300 |
56 | TIMOFEY VEKSHIN | Russia | 89.000 |
57 | IGNAT LIVIU | Romania | 88.700 |
58 | TORSTEN OTTE | Germany | 88.000 |
59 | DMITRY STELMAK | Russia | 87.300 |
60 | LUZHE ZHANG | Austria | 86.600 |
61 | MARCO LEONZIO | Italy | 86.200 |
62 | AGE RAVN | Norway | 85.800 |
63 | LARS WIK | Norway | 83.500 |
64 | RADOSLAW JEDYNAK | Poland | 83.100 |
65 | PETER AKERY | UK | 82.900 |
66 | ANTONIO BUONANNO | Italy | 82.300 |
67 | RASMUS LARSEN | Denmark | 82.000 |
68 | KENT LUNDMARK | Sweden | 81.700 |
69 | NICOLAS LEVI | France | 80.900 |
70 | ROY VAN DER REIJNST | Netherlands | 80.600 |
71 | PAT PEZZIN | Canada | 79.300 |
72 | TY MULLINS | Mexico | 79.200 |
73 | SEBASTIEN BOYARD | France | 79.100 |
74 | JOHANNES KORSAR | Sweden | 79.000 |
75 | BEN LONG | UK | 78.600 |
76 | CHRISTOPHE GROSS | Germany | 78.100 |
77 | GEORGIOS KARAKOUSIS | Greece | 77.600 |
78 | WALID BOU-HABIB | Lebanon | 77.100 |
79 | ALEX CASALS | Spain | 76.900 |
80 | YORANE KERIGNARD | France | 75.300 |
81 | FABIAN GENTILE | Belgium | 74.600 |
82 | MAYER SZABOLCS | Hungary | 74.600 |
83 | THOMAS MERCIER | Belgium | 74.400 |
84 | YANN BROSOLO | France | 74.000 |
85 | ARI ENGEL | USA | 74.000 |
86 | KIMON LEHMANN | Germany | 73.800 |
87 | ILAN BOUJENAH | Israel | 73.600 |
88 | DAG PALOVIC | Slovakia | 73.200 |
89 | ALEXANDER ZHIRNOV | Ukraine | 73.200 |
90 | TOMAS ELEXHAUSER | Slovakia | 73.200 |
91 | JONATHAN PLENS | Canada | 73.000 |
92 | SIMON CHRISTENSSON | Sweden | 72.800 |
93 | GUILLEM CAVALLER | Spain | 72.500 |
94 | DEJAN MARKOVIC | Macedonia | 72.300 |
95 | LUDOVIT FISCHER | Slovakia | 72.100 |
96 | ANTTI KARKKAINEN | Finland | 70.800 |
97 | GIOVANNI MARINELLI | Italy | 70.800 |
98 | ANTONIO GONZALEZ | Spain | 70.100 |
99 | MAREK BLASKO | Slovakia | 69.700 |
100 | RAMIL BOYAZITOV | Russia | 69.500 |
101 | JEROEN VAN BELZEN | Netherlands | 69.400 |
102 | MIKHAIL GLUSHANKOV | Russia | 69.000 |
103 | TOBIAS HAGEDORN | Germany | 68.600 |
104 | KORBINIAN DREXLER | Germany | 68.400 |
105 | MARIUS ION GEANTA | Romania | 68.000 |
106 | LUKE STAUDENMAIER | USA | 67.900 |
107 | DANY RICHA | Lebanon | 67.700 |
108 | ANDRAS KOVACS | Hungary | 67.400 |
109 | STEFAN VERHAGE | Netherlands | 67.000 |
110 | ANTOINE TESSIERE | France | 67.000 |
111 | DERMOT BLAIN | Ireland | 65.500 |
112 | NIKOLAY TSANEV | Bulgaria | 65.400 |
113 | VESA LEIKOS | Finland | 65.400 |
114 | TINO LECHICH | Australia | 64.800 |
115 | PETRU MORARU | Romania | 64.700 |
116 | PETR SUBIK | Czech Republic | 64.700 |
117 | MICHAEL PIRRO | Germany | 64.700 |
118 | CHRISTOPHER BRAMMER | UK | 64.600 |
119 | MARTIN FINGER | Germany | 64.000 |
120 | NARENDRA BANWARI | USA | 63.000 |
121 | MICHEL ABECASSIS | France | 62.800 |
122 | TORSTEN BRINKMANN | Germany | 62.700 |
123 | ANDREAS WIESE | Germany | 62.500 |
124 | UGUR ACIKCESME | Germany | 62.300 |
125 | FLORIN PANDILICA | Romania | 62.100 |
126 | KIRILL TELEZHKIN | Russia | 61.900 |
127 | DARIUSZ PASZKIEWICZ | Poland | 61.900 |
128 | FELIPE SANSONETTI | Costa Rica | 61.675 |
129 | PAWEL CHMIEL | Poland | 61.500 |
130 | LUKE SCHWARTZ | UK | 61.200 |
131 | AGRY ZARZA | Austria | 61.100 |
132 | GIUSEPPE CASTAGNA | Italy | 61.000 |
133 | MARIUSZ KŁOSIŃSKI | Poland | 60.900 |
134 | LUBOR DEDIC | Czech Republic | 60.600 |
135 | NICOLAS LEGER | Canada | 60.500 |
136 | MAREK TATAR | Slovakia | 60.300 |
137 | DMITRY GROMOV | Russia | 60.300 |
138 | MARCO BOGNANNI | Italy | 60.300 |
139 | ANDRULIS KRISTIJONAS | Lithuania | 60.100 |
140 | ALFONSO AMENDOLA | Italy | 60.000 |
141 | GRAYSON RAMAGE | Canada | 59.900 |
142 | JASON GRAY | Australia | 59.400 |
143 | MARCEL BJERKMANN | Norway | 59.000 |
144 | VIKTOR GERASYMENKO | Ukraine | 58.900 |
145 | KONSTANTIN PUCHKOV | Russia | 58.900 |
146 | ALEXANDER KUZMIN | Russia | 57.500 |
147 | SEBASTIAN MÜLLER | Germany | 57.500 |
148 | ROGER HAIRABEDIAN | France | 57.400 |
149 | FRANK STUMPF | Germany | 57.300 |
150 | MOHSIN CHARANIA | Canada | 56.600 |
151 | HAYKEL CHERIF VIDAL | Spain | 56.400 |
152 | AZAD JABRAYILOV | Azerbaijan | 56.100 |
153 | DAVID VAMPLEW | UK | 56.000 |
154 | STAVROS KALFAS | Greece | 56.000 |
155 | MICHEL GEORGES HABIB | Lebanon | 55.900 |
156 | RASMUS VOGT | Denmark | 55.800 |
157 | MARTIN STASZKO | Czech Republic | 55.600 |
158 | DUMITRU CRISTINEL | Romania | 55.100 |
159 | MARIAN MURCEK | Slovakia | 54.800 |
160 | JETON ALIMUSAJ | Sweden | 54.600 |
161 | MICHAEL BENVENUTI | USA | 54.300 |
162 | MARIO NAGEL | Germany | 54.100 |
163 | DENIS PISAREV | Russia | 53.900 |
164 | KALLE NIEMI | Finland | 53.800 |
165 | ALEXANDER NUDIN | Russia | 53.500 |
166 | GEORG JALKOTZY | Canada | 53.300 |
167 | DMITRY NEMIROVSKY | Israel | 53.200 |
168 | GUS HANSEN | Denmark | 52.600 |
169 | MIKKA ANTTONEN | Finland | 52.500 |
170 | ROMAN ROMANOVSKI | Ukraine | 52.200 |
171 | MASSIMO DI CICCO | Italy | 52.000 |
172 | ANDREY SUBBOTIN | Russia | 51.900 |
173 | LEX VELDHUIS | Netherlands | 51.800 |
174 | FRANCESCO FAVIA | Italy | 51.500 |
175 | MILAN JOKSIC | Austria | 51.500 |
176 | DANIEL TODOROV | Bulgaria | 51.100 |
177 | SOFIANOS VERGITSIS | Greece | 51.000 |
178 | EOGHAN O'DEA | Ireland | 50.800 |
179 | DAVID STOGEL | USa | 50.700 |
180 | AGRIS KLAISE | Latvia | 50.600 |
181 | ILAN ROUAH | France | 50.500 |
182 | ALEXEY ZAKHAROV | Russia | 50.200 |
183 | JOHN ANDRESS | USA | 50.200 |
184 | DANIEL STRELITZ | USA | 49.900 |
185 | MATIAS RUIZ | Spain | 49.800 |
186 | ALEXANDER DOVZHENKO | Ukraine | 49.500 |
187 | ANDREY GULYY | Russia | 49.300 |
188 | BEN VINSON | UK | 49.200 |
189 | LUCA CAINELLI | Italy | 49.200 |
190 | NAJIB KAMAND | UK | 48.700 |
191 | KHANALI ALLAHVERDIYEV | Azerbaijan | 48.600 |
192 | KONSTANTIN STRELETSKIY | Russia | 48.500 |
193 | BENJAMIN MARTIN | UK | 48.500 |
194 | RAINER EMDE | Germany | 48.500 |
195 | DANIEL MÖLLER | Sweden | 48.300 |
196 | JONNIE SONELIN | Sweden | 48.100 |
197 | JEAN MICHEL KLEEMAN | Germany | 47.400 |
198 | JEAN-PHILIPPE GOULET-RATELLE | Canada | 47.000 |
199 | EUGENE KATCHALOV | Ukraine | 46.600 |
200 | MAXIM PANYAK | Russia | 46.500 |
201 | FRITZ BRUMMER | Germany | 46.200 |
202 | MICHAEL WATSON | Canada | 46.100 |
203 | SALMAN BEHBEHANI | USA | 46.100 |
204 | MICHAL MARYSKA | Czech Republic | 45.200 |
205 | ARTUR WASEK | Poland | 45.000 |
206 | EFTHYMIOS MAMMIDES | Cyprus | 45.000 |
207 | GRZEGORZ CICHOCKI | Poland | 44.600 |
208 | VINEET PAHUJA | USA | 44.400 |
209 | KEVIN MACPHEE | USA | 44.400 |
210 | MORTEN ERLANDSEN | Denmark | 44.200 |
211 | DIMTAR YOSIFOV | Bulgaria | 44.200 |
212 | THIBAUD GUENEGOU | France | 44.100 |
213 | LUKAS BERGLUND | Sweden | 43.800 |
214 | STEFANO DEMONTIS | Italy | 43.600 |
215 | JENS ROBIN COLBIN | Sweden | 43.500 |
216 | DAVID HRDLICKA | Slovakia | 43.300 |
217 | ROBERT ZIPF | Germany | 43.000 |
218 | VIKTOR GANN | Germany | 42.900 |
219 | GEREON SOWA | Germany | 42.700 |
220 | OLEG LARICHEV | Ukraine | 42.500 |
221 | BARKATUL MOHAMMED | UK | 42.400 |
222 | JEFFREY HAKIM | USA | 42.300 |
223 | THOMAS MÜHLÖCKER | Austria | 42.300 |
224 | GANI WEISS | Israel | 42.100 |
225 | MEI KAT SIU | USA | 41.800 |
226 | PATRICK RENKERS | Netherlands | 41.700 |
227 | ANDREW LUETCHFORD | UK | 41.500 |
228 | NICOLAS CHOUITY | Lebanon | 41.500 |
229 | OZCAN BARUT | Turkey | 41.100 |
230 | NIKOLAEV ZAFIROV | Bulgaria | 41.100 |
231 | JUAN MANUEL PASTOR | Spain | 41.000 |
232 | ALEJANDRO FERNANDEZ | Spain | 40.900 |
233 | PARSIAN MANUTSCHEHR | Austria | 40.500 |
234 | CHARLES ROWAN | USA | 40.500 |
235 | PATRIC LAUDAM | Germany | 40.300 |
236 | MARTY SMYTH | Ireland | 40.100 |
237 | LAURENT CHABAUD | France | 40.000 |
238 | ISMAEL BOJANG | Germany | 39.900 |
239 | STEPHAN KJERSTAD | Norway | 39.900 |
240 | PASCAL VULLION | France | 39.500 |
241 | JOHNNY LODDEN | Norway | 39.100 |
242 | ANZOR MAKHTSEV | Russia | 39.100 |
243 | DANYEL BOYACIYAN | Netherlands | 38.900 |
244 | KHIEM NGUYEN | Germany | 38.700 |
245 | JEAN-NICOLAS FORTIN | Canada | 38.500 |
246 | KONSTANTIN MASLAK | Russia | 37.900 |
247 | DANIEL CATES | USA | 37.400 |
248 | FATIMA MOREIRA DE MELO | Netherlands | 37.400 |
249 | ZACHARY KORIK | Canada | 37.250 |
250 | BENGT SONNERT | Sweden | 37.200 |
251 | RAMIN HAJIYEV | Azerbaijan | 37.100 |
252 | TOMASZ KOWALSKI | Poland | 37.000 |
253 | DAMIAN POREBSKI | Poland | 36.900 |
254 | STEVE O'DWYER | USA | 36.700 |
255 | LUCA PAGANO | Italy | 36.600 |
256 | CHRISTOPHE BENZIMRA | France | 36.000 |
257 | MICHAEL BORLÉ | Canada | 35.800 |
258 | PETR JELINEK | Czech Republic | 35.800 |
259 | FREDRIK BOBERG | Sweden | 35.500 |
260 | ATTILA POLNER | Hungary | 35.500 |
261 | PATRICK GASTALDI | France | 35.400 |
262 | JACK ELLWOOD | UK | 35.400 |
263 | FILIP NECHANSKY | Czech Republic | 35.200 |
264 | MICHAEL GAGLIANO | USA | 35.200 |
265 | SCOTT SHEPHERD | USA | 35.000 |
266 | MINNA RITAKORPI | Finland | 35.000 |
267 | ELI HEATH | UK | 34.600 |
268 | SCOTT SERWA | Canada | 34.500 |
269 | YULIYAN KOLEV | Bulgaria | 34.400 |
270 | ROMAN MAKHLIN | Russia | 34.200 |
271 | ITZHAK ALFASI | Israel | 34.100 |
272 | TOMAS CIBAK | Czech Republic | 34.000 |
273 | PETER KROSBAK | Slovakia | 33.900 |
274 | PHILLIP HUXLEY | UK | 33.900 |
275 | BART MOENS | Belgium | 33.700 |
276 | OLIVIER BUSQUET | Canada | 33.600 |
277 | VITALIJS ZAVOROTNIJS | Latvia | 33.600 |
278 | JAN RAMIK | Czech Republic | 33.400 |
279 | IVAR VENDELIN | Estonia | 33.000 |
280 | JOSEF SAMANEK | Czech Republic | 32.900 |
281 | ALEXEY TSYGANOK | Russia | 32.800 |
282 | PONTUS KHOSRAVI | Sweden | 32.700 |
283 | PETAR KOCHEV | Bulgaria | 32.400 |
284 | THOMAS PETERSON | Sweden | 32.400 |
285 | RUSSELL CARSON | Canada | 32.200 |
286 | TIBOR NAGYGYORGY | Hungary | 32.200 |
287 | KEITH JOHNSON | UK | 32.000 |
288 | ATANAS GUEORGUIEV | Bulgaria | 31.700 |
289 | DUSAN VALENTA | Czech Republic | 31.600 |
290 | HANS HEIN | Germany | 31.100 |
291 | VADZIM MARKUSHEVSKI | Belarus | 31.100 |
292 | TOMASZ KRZESIÑSKI | Poland | 30.800 |
293 | ANDRE KLEBANOV | Belarus | 30.400 |
294 | FABRIZIO LEONE | Italy | 30.000 |
295 | ZIMNAN ZIYARD | UK | 30.000 |
296 | BYRON KAVERMAN | USA | 30.000 |
297 | DAVID PETERS | USA | 29.900 |
298 | ERKAN SONMEZ | Germany | 29.800 |
299 | MATHEW FRANKLAND | UK | 29.600 |
300 | MYKHAYLO ERSTENYUK | Ukraine | 29.400 |
301 | FERNANDO BRITO | Portugal | 29.400 |
302 | ASHKAN FAYAS | Germany | 29.400 |
303 | NATALIE HOF | Germany | 29.300 |
304 | NICK GIBSON | UK | 28.900 |
305 | ANTON IONEL | Romania | 28.600 |
306 | FRANCIS LAMOTHE | Canada | 28.100 |
307 | SERGIO CASTELLUCCIO | Italy | 28.100 |
308 | MICHAEL TURENIEC | Sweden | 27.900 |
309 | MAXIMILIAN SENFT | Austria | 27.800 |
310 | GIUSEPPE MELE | Italy | 27.700 |
311 | DANIEL ERLANDSSON | Sweden | 27.700 |
312 | FERNANDO RUMEROSO MARTINEZ | Spain | 27.500 |
313 | NIALL FARRELL | UK | 27.200 |
314 | ATHANASIOS POLYCHRONOPOULOS | Greece | 27.000 |
315 | ANTONIOS KOUKOURAS | Greece | 27.000 |
316 | RUSLAN TSMUR | Ukraine | 26.900 |
317 | ASHLEY MASON | UK | 26.800 |
318 | BASIL YAICHE | France | 26.600 |
319 | JAMI JUUTILA | Finland | 26.400 |
320 | MARK PUKHOV | Russia | 26.300 |
321 | PAUL PIRES-TRIGO | France | 26.200 |
322 | FADY KAMAR | Lebanon | 25.600 |
323 | ANDREW FRANKENBERGER | USA | 25.400 |
324 | MICHAELA SMRCKOVA | Czech Republic | 25.000 |
325 | RUMEN NANEV | Bulgaria | 25.000 |
326 | IVO DONEV | Austria | 25.000 |
327 | PAUL TESTUD | France | 24.900 |
328 | MIKHAIL PETROV | Russia | 24.800 |
329 | GINTARAS SIMAITIS | Lithuania | 24.700 |
330 | JOSE LATORRE MARINA | Spain | 24.600 |
331 | JONATHAN DUHAMEL | Canada | 24.100 |
332 | ILKIN AMIROV | Azerbaijan | 24.000 |
333 | FRIEDRICH RAZ | Switzerland | 24.000 |
334 | VILLE HAAVISTO | Finland | 24.000 |
335 | ERIK SCHEIDT | Germany | 24.000 |
336 | OLEKSANDR VASERFIRER | Ukraine | 23.800 |
337 | ERIK BUXHOEVEDEN | Austria | 23.700 |
338 | ERIK HELLMAN | Sweden | 23.600 |
339 | VALERIY CHUPIN | Russia | 23.500 |
340 | HANNU PELTOLA | Finland | 23.500 |
341 | MATIAS KNAAPINEN | Finland | 23.500 |
342 | TERO HUTTULA | Finland | 23.300 |
343 | KONSTANTIN TOLOKNO | Russia | 23.300 |
344 | THEO JORGENSEN | Denmark | 23.200 |
345 | VIKTOR WESSMAN | Sweden | 23.200 |
346 | VICTOR SHEKER | Russia | 23.100 |
347 | JAN BOHATA | Czech Republic | 23.000 |
348 | MIKE MCDONALD | USA | 22.400 |
349 | PHILIPPE BELLEY | Canada | 22.400 |
350 | HEIKO EMDE | Germany | 22.200 |
351 | NACHMAN BERLIN | USA | 22.000 |
352 | RINO MATHIS | Germany | 21.700 |
353 | AMICHAI BARER | Canada | 21.500 |
354 | CLAUS BEK NIELSEN | Denmark | 21.500 |
355 | ILYA ROGOV | Israel | 20.900 |
356 | MARTIN HRUBY | Czech Republic | 20.100 |
357 | ALAIN ROY | France | 20.100 |
358 | TAURAS NARMONTAS | Lithuania | 20.000 |
359 | DOMENICO CAMPANELLA | Italy | 19.800 |
360 | JEAN KODS | France | 19.600 |
361 | ZOLTAN SZABO | Hungary | 19.500 |
362 | OGNJEN SEKULARAC | Serbia | 19.100 |
363 | NIJAT RAMADANI | Germany | 19.000 |
364 | GEORGES GHOSSAN | Lebanon | 19.000 |
365 | MICHEL BETTING | Netherlands | 19.000 |
366 | VALERII LUBENETS | Ukraine | 18.700 |
367 | MICHAEL ZOWIE | Australia | 18.500 |
368 | RICCARDO MANFREDINI | Italy | 18.300 |
369 | PETER JOBELIUS | Germany | 18.200 |
370 | PETER MURPHY | Ireland | 17.700 |
371 | GILBERT DIAZ | France | 17.400 |
372 | BERTRAND "ELKY" GROSPELLIER | France | 17.400 |
373 | PRATYUSH BUDDIGA | Malta | 17.200 |
374 | MICK GRAYDON | Ireland | 16.800 |
375 | JOSEPH EL KHOURY | Lebanon | 16.500 |
376 | LEONID BILOKUR | Russia | 16.500 |
377 | ALEXANDER PETERSEN | Denmark | 16.300 |
378 | KAREN SARKISYAN | Russia | 16.200 |
379 | JUSSI NEVANLINNA | Finland | 16.100 |
380 | MYKOLA CHORNYI | Ukraine | 16.000 |
381 | ALEKSANDAR SPADIJER | Montenegro | 15.800 |
382 | IGOR KURGANOV | Russia | 15.300 |
383 | JANNE PITKO | Finland | 15.100 |
384 | ANDREY PATEYCHUK | Russia | 14.600 |
385 | GHEORGE GRADINARU | Romania | 13.500 |
386 | SERGEY PROCHNY | Russia | 13.400 |
387 | PLAMEN TODOROV | Bulgaria | 12.800 |
388 | DOMINIK NITSCHE | Germany | 12.600 |
389 | CHRISTIAN FRIEDRICH | Germany | 12.400 |
390 | MATTHEW NICHOL | Canada | 12.200 |
391 | KENNETH TORP | Norway | 12.200 |
392 | NIKOLAY LOSEV | Russia | 11.800 |
393 | BENITO LA MARCA | Italy | 11.300 |
394 | MARC COLOME | Spain | 11.300 |
395 | ALESSIO PIANTA | Italy | 11.000 |
396 | VLADISLAV NESHKOV | Russia | 10.800 |
397 | ROBERT AKERY | UK | 10.700 |
398 | ALEXANDER PEREVORUHA | Russia | 10.500 |
399 | IGOR REJDOVJAN | Slovakia | 10.100 |
400 | SERGEY PERELYGIN | Russia | 9.900 |
401 | PETER GANOBČÍK | Slovakia | 9.300 |
402 | VLADO BANICEVIC | Serbia | 8.300 |
403 | TOLIK SHKOYAN | Russia | 7.400 |
404 | CASEY KASTLE | Slovenia | 4.300 |
405 | OLVEDO HEINZE | Netherlands | 2.200 |
406 | AYMAN ZBIB | Lebanon | 1 |
407 | SHARON VOLFER | Israel | 1 |
Seating hráčů pro druhý hrací den je k dispozici pod tímto odkazem.
